2024年浙江艺术类专升本可以报考哪些大学和专业?
来源:江南官网app下载 时间:2023-06-14
2024年浙江艺术类专升本可以报考哪些大学和专业?针对这个问题,浙江省专升本整理了相关资料,希望对同学们有所帮助吧。
2024年浙江艺术类专升本可以报考哪些大学和专业?
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) |
艺术类 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 001 | 产品设计 | 64 | 40 | 24 | 9000 |
艺术类 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 002 | 数字媒体艺术 | 30 | 30 | 0 | 9000 |
艺术类 | 0008 | 浙江理工大学 | 001 | 服装与服饰设计 | 34 | 29 | 5 | 10350 |
艺术类 | 0011 | 浙江农林大学 | 001 | 数字媒体艺术 | 62 | 53 | 9 | 10350 |
艺术类 | 0011 | 浙江农林大学 | 002 | 视觉传达设计 | 62 | 53 | 9 | 10350 |
艺术类 | 0014 | 浙江万里学院 | 021 | 环境设计 | 30 | 21 | 9 | 32000 |
艺术类 | 0014 | 浙江万里学院 | 022 | 产品设计 | 30 | 30 | 0 | 31000 |
艺术类 | 0014 | 浙江万里学院 | 023 | 视觉传达设计 | 26 | 26 | 0 | 31000 |
艺术类 | 0015 | 浙江科技学院 | 008 | 服装与服饰设计 | 30 | 20 | 10 | 10350 |
艺术类 | 0015 | 浙江科技学院 | 009 | 视觉传达设计 | 20 | 20 | 0 | 10350 |
艺术类 | 0017 | 嘉兴学院 | 010 | 视觉传达设计 | 33 | 33 | 0 | 10000 |
艺术类 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 013 | 数字媒体艺术 | 30 | 30 | 0 | 9000 |
艺术类 | 0021 | 湖州师范学院 | 004 | 环境设计 | 35 | 35 | 0 | 9000 |
艺术类 | 0021 | 湖州师范学院 | 005 | 视觉传达设计 | 35 | 20 | 15 | 9000 |
艺术类 | 0021 | 湖州师范学院 | 007 | 音乐学(师范) | 36 | 31 | 5 | 9000 |
艺术类 | 0022 | 绍兴文理学院 | 004 | 视觉传达设计 | 57 | 42 | 15 | 10000 |
艺术类 | 0022 | 绍兴文理学院 | 005 | 视觉传达设计 | 35 | 35 | 0 | 10000 |
艺术类 | 0022 | 绍兴文理学院 | 006 | 环境设计 | 35 | 35 | 0 | 10000 |
艺术类 | 0022 | 绍兴文理学院 | 007 | 音乐学(师范) | 35 | 35 | 0 | 10000 |
艺术类 | 0024 | 温州大学 | 009 | 音乐学(师范) | 50 | 40 | 10 | 10350 |
艺术类 | 0025 | 浙江外国语学院 | 006 | 音乐学(师范) | 60 | 60 | 0 | 9000 |
艺术类 | 0025 | 浙江外国语学院 | 007 | 艺术与科技 | 60 | 50 | 10 | 10350 |
艺术类 | 0025 | 浙江外国语学院 | 009 | 音乐学(师范) | 30 | 30 | 0 | 9000 |
艺术类 | 0029 | 衢州学院 | 009 | 视觉传达设计 | 30 | 26 | 4 | 9000 |
艺术类 | 0029 | 衢州学院 | 010 | 音乐学(师范) | 30 | 26 | 4 | 9000 |
艺术类 | 0033 | 浙江树人学院 | 007 | 视觉传达设计 | 40 | 31 | 9 | 30000 |
艺术类 | 0033 | 浙江树人学院 | 008 | 环境设计 | 40 | 31 | 9 | 30000 |
艺术类 | 0038 | 丽水学院 | 006 | 音乐学(师范) | 35 | 20 | 15 | 10350 |
艺术类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 015 | 环境艺术设计 | 47 | 37 | 10 | 28000 |
艺术类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 016 | 数字媒体艺术 | 47 | 37 | 10 | 28000 |
艺术类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 015 | 数字媒体艺术 | 110 | 103 | 7 | 35000 |
艺术类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 016 | 戏剧影视文学 | 80 | 73 | 7 | 33000 |
艺术类 | 0074 | 宁波财经学院 | 007 | 环境设计 | 70 | 70 | 0 | 33000 |
艺术类 | 0074 | 宁波财经学院 | 008 | 视觉传达设计 | 40 | 40 | 0 | 33000 |
艺术类 | 0074 | 宁波财经学院 | 009 | 广播电视学 | 40 | 40 | 0 | 28000 |
艺术类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 012 | 环境设计 | 65 | 45 | 20 | 27750 |
艺术类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 013 | 数字媒体艺术 | 50 | 50 | 0 | 27750 |
艺术类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 005 | 环境设计 | 30 | 24 | 6 | 27750 |
艺术类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 024 | 环境设计 | 40 | 40 | 0 | 27700 |
艺术类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 025 | 视觉传达设计 | 80 | 50 | 30 | 20000 |
艺术类 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 016 | 环境设计 | 60 | 42 | 18 | 27750 |
艺术类 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 017 | 视觉传达设计 | 30 | 30 | 0 | 27750 |
艺术类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 028 | 产品设计(产品、家居用品) | 52 | 48 | 4 | 27700 |
艺术类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 029 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 50 | 47 | 3 | 27700 |
艺术类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 030 | 动画 | 52 | 48 | 4 | 20000 |
艺术类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 031 | 服装与服饰设计 | 85 | 81 | 4 | 27700 |
艺术类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 032 | 环境设计 | 52 | 48 | 4 | 27700 |
艺术类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 033 | 视觉传达设计 | 52 | 48 | 4 | 27700 |
艺术类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 034 | 数字媒体艺术 | 52 | 48 | 4 | 27700 |
艺术类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 024 | 广告学 | 90 | 90 | 0 | 18000 |
艺术类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 025 | 视觉传达设计 | 125 | 125 | 0 | 27750 |
艺术类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 026 | 环境设计 | 70 | 70 | 0 | 27750 |
艺术类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 027 | 产品设计 | 100 | 100 | 0 | 27750 |
艺术类 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 006 | 广告学 | 40 | 28 | 12 | 17000 |
艺术类 | 0126 | 温州商学院 | 015 | 环境设计 | 70 | 55 | 15 | 39800 |
艺术类 | 0126 | 温州商学院 | 016 | 视觉传达设计 | 70 | 55 | 15 | 39800 |
艺术类 | 0126 | 温州商学院 | 017 | 产品设计 | 70 | 55 | 15 | 39800 |
艺术类 | 0185 | 同济大学浙江学院 | 005 | 工艺美术 | 80 | 80 | 0 | 27750 |
艺术类 | 0198 | 浙江音乐学院 | 001 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 2 | 0 | 10350 |
艺术类 | 0198 | 浙江音乐学院 | 002 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 2 | 0 | 10350 |
艺术类 | 0198 | 浙江音乐学院 | 003 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 4 | 0 | 10350 |
艺术类 | 0198 | 浙江音乐学院 | 004 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | 2 | 0 | 10350 |
艺术类 | 0198 | 浙江音乐学院 | 005 | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 0 | 9000 |
艺术类 | 0198 | 浙江音乐学院 | 006 | 表演(越剧音乐伴奏) | 10 | 10 | 0 | 9000 |
注:以上为23年招生院校及专业,仅供同学们参考。
点击进入>>>浙江统招专升本院校专业查询入口
以上就是关于“2024年浙江艺术类专升本可以报考哪些大学和专业?”的全部内容,若考生还想了解更多关于浙江统招专升本的最新资讯,如浙江专升本成绩查询时间、录取查询、录取分数线等常见问题,敬请关注浙江江南官网app下载 教育网(http://www.jswm.com.cn/)
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
敬请关注浙江江南官网app下载 教育网