江南官网app下载 ,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

江南官网app下载
在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

江南官网app下载

>

职校资讯

>

招生简章

2022中南林业科技大学在湖南录取分数线及招生计划

来源:江南官网app下载 时间:2023-06-26

2022年中南林业科技大学在湖南的招生计划?2023年湖南考生最低考多少分能上中南林业科技大学?以下数据包括了中南林业科技大学在湖南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

中南林业科技大学2022年招生计划?湖南招生计划

以下为中南林业科技大学2022年在湖南的招生计划,供广大考生参考。

年份 批次 科类 专业 计划数 学费
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 园艺(null)(普通类)(第18组)(首选物理,再选限化学或生物) 43 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 园艺(null)(普通类)(第28组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) 7 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 园艺(null)(普通类)(第36组(地方专项))(首选物理,再选限化学或生物) 7 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 水土保持与荒漠化防治(null)(普通类)(第18组)(首选物理,再选限化学或生物) 31 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 林学类(null)(普通类)(第18组)(首选物理,再选限化学或生物) 68 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 生物科学类(null)(普通类)(第18组)(首选物理,再选限化学或生物) 87 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 化学工程与工艺(null)(普通类)(第18组)(首选物理,再选限化学或生物) 14 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 林产化工(null)(普通类)(第18组)(首选物理,再选限化学或生物) 35 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 环境科学与工程类(null)(普通类)(第18组)(首选物理,再选限化学或生物) 97 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 食品科学与工程类(null)(普通类)(第18组)(首选物理,再选限化学或生物) 88 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 生物工程(null)(普通类)(第18组)(首选物理,再选限化学或生物) 52 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 水土保持与荒漠化防治(null)(普通类)(第28组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) 5 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 林学类(null)(普通类)(第28组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) 23 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 生物科学类(null)(普通类)(第28组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) 30 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 化学工程与工艺(null)(普通类)(第28组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) 6 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 林产化工(null)(普通类)(第28组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) 6 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 环境科学与工程类(null)(普通类)(第28组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) 24 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 食品科学与工程类(null)(普通类)(第28组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) 25 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 生物工程(null)(普通类)(第28组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) 7 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 水土保持与荒漠化防治(null)(普通类)(第36组(地方专项))(首选物理,再选限化学或生物) 5 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 林学类(null)(普通类)(第36组(地方专项))(首选物理,再选限化学或生物) 24 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 生物科学类(null)(普通类)(第36组(地方专项))(首选物理,再选限化学或生物) 32 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 化学工程与工艺(null)(普通类)(第36组(地方专项))(首选物理,再选限化学或生物) 6 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 林产化工(null)(普通类)(第36组(地方专项))(首选物理,再选限化学或生物) 6 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 环境科学与工程类(null)(普通类)(第36组(地方专项))(首选物理,再选限化学或生物) 22 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 食品科学与工程类(null)(普通类)(第36组(地方专项))(首选物理,再选限化学或生物) 24 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 生物工程(null)(普通类)(第36组(地方专项))(首选物理,再选限化学或生物) 7 5900
2022 本科批(特殊类型) 普通类(首选历史) 园林(高水平)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) 0 3600
2022 本科批(特殊类型) 普通类(首选历史) 外国语言文学类(高水平)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) 0 4500
2022 本科批(特殊类型) 普通类(首选历史) 金融学类(高水平)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) 0 5000
2022 本科批(特殊类型) 普通类(首选历史) 工商管理类(高水平)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) 0 5000
2022 本科批(特殊类型) 普通类(首选历史) 会计学(高水平)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) 0 5000
2022 本科批(特殊类型) 普通类(首选历史) 社会体育指导与管理(高水平)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) 0 5900
2022 本科批(特殊类型) 普通类(首选历史) 土地资源管理(高水平)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) 0 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 园林(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) 49 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 园林(null)(普通类)(第26组(国家专项))(首选物理,再选不限) 7 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 园林(null)(普通类)(第34组(地方专项))(首选物理,再选不限) 7 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工业设计(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) 58 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 家具设计与工程(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) 27 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 建筑类(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) 82 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 风景园林(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) 64 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工业设计(null)(普通类)(第26组(国家专项))(首选物理,再选不限) 8 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 家具设计与工程(null)(普通类)(第26组(国家专项))(首选物理,再选不限) 9 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 建筑类(null)(普通类)(第26组(国家专项))(首选物理,再选不限) 9 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 风景园林(null)(普通类)(第26组(国家专项))(首选物理,再选不限) 6 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工业设计(null)(普通类)(第34组(地方专项))(首选物理,再选不限) 8 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 家具设计与工程(null)(普通类)(第34组(地方专项))(首选物理,再选不限) 9 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 建筑类(null)(普通类)(第34组(地方专项))(首选物理,再选不限) 10 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 风景园林(null)(普通类)(第34组(地方专项))(首选物理,再选不限) 6 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 法学(null)(普通类)(第9组)(首选历史,再选不限) 127 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 工商管理类(null)(普通类)(第9组)(首选历史,再选不限) 157 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 行政管理(null)(普通类)(第9组)(首选历史,再选不限) 21 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 法学(null)(普通类)(第22组(国家专项))(首选历史,再选不限) 5 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 工商管理类(null)(普通类)(第22组(国家专项))(首选历史,再选不限) 40 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 行政管理(null)(普通类)(第22组(国家专项))(首选历史,再选不限) 6 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 法学(null)(普通类)(第30组(地方专项))(首选历史,再选不限) 4 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 工商管理类(null)(普通类)(第30组(地方专项))(首选历史,再选不限) 40 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 行政管理(null)(普通类)(第30组(地方专项))(首选历史,再选不限) 6 5000
2022 本科提前批 艺术类(平行组首选历史) 视觉传达设计(null)(艺术类(平行组))(第1组(美术类))(首选历史,再选不限) 30 8000
2022 本科提前批 艺术类(平行组首选历史) 环境设计(null)(艺术类(平行组))(第1组(美术类))(首选历史,再选不限) 63 8000
2022 本科提前批 艺术类(平行组首选历史) 产品设计(null)(艺术类(平行组))(第1组(美术类))(首选历史,再选不限) 42 8000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 法学(null)(普通类)(第14组)(首选物理,再选不限) 27 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 法学(null)(普通类)(第25组(国家专项))(首选物理,再选不限) 4 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 法学(null)(普通类)(第33组(地方专项))(首选物理,再选不限) 4 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 金融学(中外合作办学)(中外合作办学专业,考生英语成绩不低于英语满分的70%;核心课程实施英语教学和考试,录取后不允许转专业。)(普通类)(第17组(中外合作办学或国际项目))(首选物理,再选不限) 22 38000
2022 本科提前批 艺术类(平行组首选物理) 视觉传达设计(null)(艺术类(平行组))(第5组(美术类))(首选物理,再选不限) 5 8000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工商管理类(null)(普通类)(第14组)(首选物理,再选不限) 25 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 行政管理(null)(普通类)(第14组)(首选物理,再选不限) 8 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工商管理类(null)(普通类)(第25组(国家专项))(首选物理,再选不限) 15 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 行政管理(null)(普通类)(第25组(国家专项))(首选物理,再选不限) 4 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工商管理类(null)(普通类)(第33组(地方专项))(首选物理,再选不限) 15 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 行政管理(null)(普通类)(第33组(地方专项))(首选物理,再选不限) 4 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 会计学(中外合作办学)(中外合作办学专业,考生英语成绩不低于英语满分的70%;核心课程实施英语教学和考试,录取后不允许转专业。)(普通类)(第17组(中外合作办学或国际项目))(首选物理,再选不限) 22 38000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学专业,考生英语成绩不低于英语满分的70%;核心课程实施英语教学和考试,录取后不允许转专业。)(普通类)(第17组(中外合作办学或国际项目))(首选物理,再选不限) 50 39000
2022 本科提前批 艺术类(平行组首选物理) 环境设计(null)(艺术类(平行组))(第5组(美术类))(首选物理,再选不限) 9 8000
2022 本科提前批 艺术类(平行组首选物理) 产品设计(null)(艺术类(平行组))(第5组(美术类))(首选物理,再选不限) 6 8000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 信息与计算科学(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 73 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 信息与计算科学(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 12 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 信息与计算科学(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 12 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 应用物理学(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 36 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 外国语言文学类(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 4 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 俄语(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 2 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 朝鲜语(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 3 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 日语(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 7 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 法语(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 3 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 金融学类(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 67 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 会计学(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 30 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 物流管理(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 27 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 物流工程(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 48 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 供应链管理(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 44 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 旅游管理类(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 16 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工程力学(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 6 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 机械类(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 128 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 材料类(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 70 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 能源动力类(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 108 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 电子信息类(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 85 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 人工智能(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 32 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 自动化(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 49 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 计算机类(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 101 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 土木类(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 169 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 测绘工程(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 31 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 森林工程(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 23 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 木材科学与工程(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 35 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工程管理(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 46 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 土地资源管理(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选不限) 26 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 应用物理学(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 13 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 外国语言文学类(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 6 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 俄语(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 1 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 朝鲜语(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 1 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 日语(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 2 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 法语(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 2 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 金融学类(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 15 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 会计学(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 4 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 物流管理(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 9 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 物流工程(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 18 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 供应链管理(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 5 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 旅游管理类(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 5 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工程力学(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 5 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 机械类(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 40 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 材料类(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 20 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 能源动力类(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 18 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 电子信息类(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 12 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 人工智能(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 6 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 自动化(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 13 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 计算机类(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 34 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 土木类(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 51 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 测绘工程(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 4 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 森林工程(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 6 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 木材科学与工程(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 16 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工程管理(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 12 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 土地资源管理(null)(普通类)(第27组(国家专项))(首选物理,再选不限) 8 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 应用物理学(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 13 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 外国语言文学类(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 6 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 俄语(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 1 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 朝鲜语(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 1 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 日语(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 2 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 法语(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 2 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 金融学类(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 15 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 会计学(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 4 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 物流管理(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 9 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 物流工程(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 17 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 供应链管理(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 5 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 旅游管理类(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 5 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工程力学(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 6 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 机械类(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 40 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 材料类(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 21 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 能源动力类(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 18 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 电子信息类(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 13 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 人工智能(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 4 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 自动化(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 13 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 计算机类(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 33 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 土木类(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 54 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 测绘工程(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 4 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 森林工程(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 6 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 木材科学与工程(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 16 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工程管理(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 12 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 土地资源管理(null)(普通类)(第35组(地方专项))(首选物理,再选不限) 8 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 金融学(中外合作办学)(中外合作办学专业,考生英语成绩不低于英语满分的70%;核心课程实施英语教学和考试,录取后不允许转专业。)(普通类)(第11组(中外合作办学或国际项目))(首选历史,再选不限) 22 38000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 会计学(中外合作办学)(中外合作办学专业,考生英语成绩不低于英语满分的70%;核心课程实施英语教学和考试,录取后不允许转专业。)(普通类)(第11组(中外合作办学或国际项目))(首选历史,再选不限) 22 38000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 园林(null)(普通类)(第10组)(首选历史,再选不限) 1 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 外国语言文学类(null)(普通类)(第10组)(首选历史,再选不限) 70 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 俄语(null)(普通类)(第10组)(首选历史,再选不限) 5 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 朝鲜语(null)(普通类)(第10组)(首选历史,再选不限) 5 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 日语(null)(普通类)(第10组)(首选历史,再选不限) 7 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 法语(null)(普通类)(第10组)(首选历史,再选不限) 5 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 金融学类(null)(普通类)(第10组)(首选历史,再选不限) 220 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 会计学(null)(普通类)(第10组)(首选历史,再选不限) 28 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 物流管理(null)(普通类)(第10组)(首选历史,再选不限) 36 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 旅游管理类(null)(普通类)(第10组)(首选历史,再选不限) 44 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 园林(null)(普通类)(第23组(国家专项))(首选历史,再选不限) 1 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 外国语言文学类(null)(普通类)(第23组(国家专项))(首选历史,再选不限) 6 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 俄语(null)(普通类)(第23组(国家专项))(首选历史,再选不限) 1 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 朝鲜语(null)(普通类)(第23组(国家专项))(首选历史,再选不限) 4 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 日语(null)(普通类)(第23组(国家专项))(首选历史,再选不限) 7 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 法语(null)(普通类)(第23组(国家专项))(首选历史,再选不限) 4 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 金融学类(null)(普通类)(第23组(国家专项))(首选历史,再选不限) 36 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 会计学(null)(普通类)(第23组(国家专项))(首选历史,再选不限) 6 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 物流管理(null)(普通类)(第23组(国家专项))(首选历史,再选不限) 6 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 旅游管理类(null)(普通类)(第23组(国家专项))(首选历史,再选不限) 5 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 园林(null)(普通类)(第31组(地方专项))(首选历史,再选不限) 1 3600
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 外国语言文学类(null)(普通类)(第31组(地方专项))(首选历史,再选不限) 5 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 俄语(null)(普通类)(第31组(地方专项))(首选历史,再选不限) 1 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 朝鲜语(null)(普通类)(第31组(地方专项))(首选历史,再选不限) 5 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 日语(null)(普通类)(第31组(地方专项))(首选历史,再选不限) 6 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 法语(null)(普通类)(第31组(地方专项))(首选历史,再选不限) 4 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 金融学类(null)(普通类)(第31组(地方专项))(首选历史,再选不限) 36 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 会计学(null)(普通类)(第31组(地方专项))(首选历史,再选不限) 6 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 物流管理(null)(普通类)(第31组(地方专项))(首选历史,再选不限) 6 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 旅游管理类(null)(普通类)(第31组(地方专项))(首选历史,再选不限) 5 5000
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 地理信息科学(null)(普通类)(第12组)(首选历史,再选限化学或地理) 4 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 地理信息科学(null)(普通类)(第24组(国家专项))(首选历史,再选限化学或地理) 3 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选历史) 地理信息科学(null)(普通类)(第32组(地方专项))(首选历史,再选限化学或地理) 3 4500
2022 本科批(普通) 体育类(首选历史) 社会体育指导与管理(null)(体育类)(第13组)(首选历史,再选不限) 33 5900
2022 本科提前批 艺术类(平行组首选历史) 音乐表演(声乐)(只招主考科目为声乐的考生)(艺术类(平行组))(第2组(音乐类))(首选历史,再选不限) 17 8000
2022 本科提前批 艺术类(平行组首选历史) 音乐表演(器乐)(只招主考科目为琵琶、二胡、中阮、扬琴、唢呐、笙、小提琴、大提琴、低音提琴、钢琴、古筝、竹笛的考生)(艺术类(平行组))(第3组(音乐类))(首选历史,再选不限) 15 8000
2022 本科提前批 艺术类(平行组首选历史) 舞蹈学(null)(艺术类(平行组))(第4组(舞蹈类))(首选历史,再选不限) 11 8000
2022 本科批(特殊类型) 普通类(首选物理) 社会体育指导与管理(高水平)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) 0 5900
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 地理信息科学(null)(普通类)(第20组)(首选物理,再选限化学或地理) 39 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 地理信息科学(null)(普通类)(第29组(国家专项))(首选物理,再选限化学或地理) 7 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 地理信息科学(null)(普通类)(第37组(地方专项))(首选物理,再选限化学或地理) 6 4500
2022 本科批(普通) 普通类(首选物理) 林学(中外合作办学)(中外合作办学专业,考生英语成绩不低于英语满分的70%;核心课程实施英语教学和考试,录取后不允许转专业。)(普通类)(第19组(中外合作办学或国际项目))(首选物理,再选限化学或生物) 22 37000
2022 本科批(普通) 体育类(首选物理) 社会体育指导与管理(null)(体育类)(第21组)(首选物理,再选不限) 33 5900
2022 本科提前批 艺术类(平行组首选物理) 音乐表演(器乐)(只招主考科目为琵琶、二胡、中阮、扬琴、唢呐、笙、小提琴、大提琴、低音提琴、钢琴、古筝、竹笛的考生)(艺术类(平行组))(第7组(音乐类))(首选物理,再选不限) 2 8000
2022 本科提前批 艺术类(平行组首选物理) 舞蹈学(null)(艺术类(平行组))(第8组(舞蹈类))(首选物理,再选不限) 2 8000
敬请关注浙江江南官网app下载 教育网

标签:

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 www.vegstall.com All Rights ReservedSiteMap 联系我们|浙ICP备2023018783号
Baidu
map