物联网工程专业大学排名
来源:江南官网app下载 时间:2023-07-19
高考填报志愿时,物联网工程专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了物联网工程专业是国家级、省级一流本科专业的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、物联网工程专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 物联网工程 | 国家级 |
2 | 西安交通大学 | 物联网工程 | 国家级 |
3 | 四川大学 | 物联网工程 | 国家级 |
4 | 电子科技大学 | 物联网工程 | 国家级 |
5 | 西北工业大学 | 物联网工程 | 国家级 |
6 | 吉林大学 | 物联网工程 | 国家级 |
7 | 东北大学 | 物联网工程 | 国家级 |
8 | 云南大学 | 物联网工程 | 国家级 |
9 | 北京邮电大学 | 物联网工程 | 国家级 |
10 | 北京交通大学 | 物联网工程 | 国家级 |
11 | 南京航空航天大学 | 物联网工程 | 国家级 |
12 | 北京工业大学 | 物联网工程 | 国家级 |
13 | 河海大学 | 物联网工程 | 国家级 |
14 | 合肥工业大学 | 物联网工程 | 国家级 |
15 | 江南大学 | 物联网工程 | 国家级 |
16 | 安徽大学 | 物联网工程 | 国家级 |
17 | 西北大学 | 物联网工程 | 国家级 |
18 | 福州大学 | 物联网工程 | 国家级 |
19 | 河北工业大学 | 物联网工程 | 国家级 |
20 | 太原理工大学 | 物联网工程 | 国家级 |
21 | 南京信息工程大学 | 物联网工程 | 国家级 |
22 | 江苏大学 | 物联网工程 | 国家级 |
23 | 山东科技大学 | 物联网工程 | 国家级 |
24 | 桂林电子科技大学 | 物联网工程 | 国家级 |
25 | 安庆师范大学 | 物联网工程 | 国家级 |
26 | 北京物资学院 | 物联网工程 | 国家级 |
27 | 齐鲁工业大学 | 物联网工程 | 国家级 |
28 | 山东农业大学 | 物联网工程 | 国家级 |
29 | 华北科技学院 | 物联网工程 | 国家级 |
30 | 滁州学院 | 物联网工程 | 国家级 |
31 | 新疆农业大学 | 物联网工程 | 国家级 |
32 | 无锡学院 | 物联网工程 | 国家级 |
33 | 浙江万里学院 | 物联网工程 | 国家级 |
34 | 无锡太湖学院 | 物联网工程 | 国家级 |
35 | 宁夏理工学院 | 物联网工程 | 国家级 |
2、物联网工程专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 东南大学 | 物联网工程 | 省级 |
2 | 中南大学 | 物联网工程 | 省级 |
3 | 湖南大学 | 物联网工程 | 省级 |
4 | 郑州大学 | 物联网工程 | 省级 |
5 | 西安电子科技大学 | 物联网工程 | 省级 |
6 | 北京科技大学 | 物联网工程 | 省级 |
7 | 中国传媒大学 | 物联网工程 | 省级 |
8 | 暨南大学 | 物联网工程 | 省级 |
9 | 华北电力大学 | 物联网工程 | 省级 |
10 | 海南大学 | 物联网工程 | 省级 |
11 | 贵州大学 | 物联网工程 | 省级 |
12 | 四川农业大学 | 物联网工程 | 省级 |
13 | 南京邮电大学 | 物联网工程 | 省级 |
14 | 西南石油大学 | 物联网工程 | 省级 |
15 | 广东工业大学 | 物联网工程 | 省级 |
16 | 华侨大学 | 物联网工程 | 省级 |
17 | 重庆邮电大学 | 物联网工程 | 省级 |
18 | 西安理工大学 | 物联网工程 | 省级 |
19 | 广州大学 | 物联网工程 | 省级 |
20 | 山东师范大学 | 物联网工程 | 省级 |
21 | 西安邮电大学 | 物联网工程 | 省级 |
22 | 安徽师范大学 | 物联网工程 | 省级 |
23 | 重庆交通大学 | 物联网工程 | 省级 |
24 | 成都信息工程大学 | 物联网工程 | 省级 |
25 | 江苏科技大学 | 物联网工程 | 省级 |
26 | 湖南科技大学 | 物联网工程 | 省级 |
27 | 安徽工业大学 | 物联网工程 | 省级 |
28 | 西安工业大学 | 物联网工程 | 省级 |
29 | 华东交通大学 | 物联网工程 | 省级 |
30 | 河南师范大学 | 物联网工程 | 省级 |
31 | 南华大学 | 物联网工程 | 省级 |
32 | 天津科技大学 | 物联网工程 | 省级 |
33 | 西北师范大学 | 物联网工程 | 省级 |
34 | 昆明理工大学 | 物联网工程 | 省级 |
35 | 浙江农林大学 | 物联网工程 | 省级 |
36 | 安徽理工大学 | 物联网工程 | 省级 |
37 | 沈阳航空航天大学 | 物联网工程 | 省级 |
38 | 河北农业大学 | 物联网工程 | 省级 |
39 | 中北大学 | 物联网工程 | 省级 |
40 | 河南工业大学 | 物联网工程 | 省级 |
41 | 河南理工大学 | 物联网工程 | 省级 |
42 | 安徽工程大学 | 物联网工程 | 省级 |
43 | 烟台大学 | 物联网工程 | 省级 |
44 | 北京信息科技大学 | 物联网工程 | 省级 |
45 | 贵州师范大学 | 物联网工程 | 省级 |
46 | 兰州理工大学 | 物联网工程 | 省级 |
47 | 上海电机学院 | 物联网工程 | 省级 |
48 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程 | 省级 |
49 | 大连民族大学 | 物联网工程 | 省级 |
50 | 常熟理工学院 | 物联网工程 | 省级 |
51 | 西安文理学院 | 物联网工程 | 省级 |
52 | 太原科技大学 | 物联网工程 | 省级 |
53 | 常州工学院 | 物联网工程 | 省级 |
54 | 贵州师范学院 | 物联网工程 | 省级 |
55 | 衡阳师范学院 | 物联网工程 | 省级 |
56 | 昆明学院 | 物联网工程 | 省级 |
57 | 宝鸡文理学院 | 物联网工程 | 省级 |
58 | 沈阳化工大学 | 物联网工程 | 省级 |
59 | 洛阳理工学院 | 物联网工程 | 省级 |
60 | 天津农学院 | 物联网工程 | 省级 |
61 | 北京石油化工学院 | 物联网工程 | 省级 |
62 | 肇庆学院 | 物联网工程 | 省级 |
63 | 齐齐哈尔大学 | 物联网工程 | 省级 |
64 | 淮阴工学院 | 物联网工程 | 省级 |
65 | 武夷学院 | 物联网工程 | 省级 |
66 | 三明学院 | 物联网工程 | 省级 |
67 | 唐山学院 | 物联网工程 | 省级 |
68 | 凯里学院 | 物联网工程 | 省级 |
69 | 保定学院 | 物联网工程 | 省级 |
70 | 荆楚理工学院 | 物联网工程 | 省级 |
71 | 桂林航天工业学院 | 物联网工程 | 省级 |
72 | 贵州商学院 | 物联网工程 | 省级 |
73 | 广西科技师范学院 | 物联网工程 | 省级 |
74 | 德州学院 | 物联网工程 | 省级 |
75 | 河南牧业经济学院 | 物联网工程 | 省级 |
76 | 贺州学院 | 物联网工程 | 省级 |
77 | 蚌埠学院 | 物联网工程 | 省级 |
78 | 邵阳学院 | 物联网工程 | 省级 |
79 | 邢台学院 | 物联网工程 | 省级 |
80 | 河北环境工程学院 | 物联网工程 | 省级 |
81 | 平顶山学院 | 物联网工程 | 省级 |
82 | 兴义民族师范学院 | 物联网工程 | 省级 |
83 | 福建师范大学协和学院 | 物联网工程 | 省级 |
84 | 山东农业工程学院 | 物联网工程 | 省级 |
85 | 滇西科技师范学院 | 物联网工程 | 省级 |
86 | 上海建桥学院 | 物联网工程 | 省级 |
87 | 山西工商学院 | 物联网工程 | 省级 |
88 | 成都东软学院 | 物联网工程 | 省级 |
89 | 北京邮电大学世纪学院 | 物联网工程 | 省级 |
90 | 武汉工商学院 | 物联网工程 | 省级 |
91 | 广州软件学院 | 物联网工程 | 省级 |
92 | 厦门工学院 | 物联网工程 | 省级 |
93 | 山东协和学院 | 物联网工程 | 省级 |
94 | 大连东软信息学院 | 物联网工程 | 省级 |
95 | 长春光华学院 | 物联网工程 | 省级 |
96 | 重庆工程学院 | 物联网工程 | 省级 |
97 | 云南经济管理学院 | 物联网工程 | 省级 |
98 | 燕京理工学院 | 物联网工程 | 省级 |
99 | 西京学院 | 物联网工程 | 省级 |
100 | 河北东方学院 | 物联网工程 | 省级 |
101 | 哈尔滨石油学院 | 物联网工程 | 省级 |
102 | 福州理工学院 | 物联网工程 | 省级 |
103 | 泉州信息工程学院 | 物联网工程 | 省级 |
标签:物联网工程