数字媒体艺术专业排名
来源:江南官网app下载 时间:2023-07-24
高考填报志愿时,数字媒体艺术专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了数字媒体艺术专业是国家级、省级一流本科专业的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、数字媒体艺术专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京师范大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
2 | 华中科技大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
4 | 北京邮电大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
5 | 北京交通大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
6 | 上海大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
7 | 华东理工大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
8 | 中国传媒大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
9 | 东华大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
10 | 江南大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
11 | 福州大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
12 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
13 | 中央美术学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
14 | 南京信息工程大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
15 | 中国美术学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
16 | 江西财经大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
17 | 广东工业大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
18 | 长沙理工大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
19 | 湖北大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
20 | 西安邮电大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
21 | 湖北工业大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
22 | 湖南工业大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
23 | 四川美术学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
24 | 北京印刷学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
25 | 南京艺术学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
26 | 郑州轻工业大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
27 | 内蒙古师范大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
28 | 常州工学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
29 | 北京服装学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
30 | 北京联合大学 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
31 | 山西传媒学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
32 | 山东工艺美术学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
33 | 云南艺术学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
34 | 吉林艺术学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
35 | 山东艺术学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
36 | 四川传媒学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
37 | 吉林动画学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
38 | 河北美术学院 | 数字媒体艺术 | 国家级 |
2、数字媒体艺术专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
2 | 华南师范大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
3 | 太原理工大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
4 | 南京邮电大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
5 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
6 | 上海音乐学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
7 | 上海戏剧学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
8 | 浙江理工大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
9 | 山东财经大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
10 | 北京工商大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
11 | 浙江传媒学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
12 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
13 | 武汉纺织大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
14 | 西北师范大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
15 | 浙江农林大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
16 | 沈阳航空航天大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
17 | 河南工业大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
18 | 广州美术学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
19 | 哈尔滨师范大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
20 | 吉首大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
21 | 江西理工大学 | 数字媒体艺术 | 省级 |
22 | 江苏第二师范学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
23 | 玉溪师范学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
24 | 上海视觉艺术学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
25 | 西安音乐学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
26 | 鲁迅美术学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
27 | 南京传媒学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
28 | 西安美术学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
29 | 无锡学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
30 | 上海师范大学天华学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
31 | 无锡太湖学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
32 | 西北大学现代学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
33 | 北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
34 | 重庆工程学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
35 | 河北传媒学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
36 | 武汉设计工程学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
37 | 东莞城市学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
38 | 云南艺术学院文华学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
39 | 泉州信息工程学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
标签:数字媒体艺术