河南科技大学有哪些专业?
来源:江南官网app下载 时间:2023-07-26
河南科技大学有建筑学、城乡规划、农学、种子科学与工程、电子信息工程、通信工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、生物科学、生物技术、汉语言文学、汉语国际教育、法学、知识产权等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、河南科技大学专业设置情况
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含建筑学、城乡规划专业 | |
体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
植物生产类 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含农学、种子科学与工程专业 | |
生物工程类 | 0830 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含生物工程、生物制药专业 | |
电子信息类 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含电子信息工程、通信工程专业 | |
机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业 | |
生物科学类 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含生物科学、生物技术专业 | |
中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业 | |
法学类 | 0301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含法学、知识产权专业 | |
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4840 | 注册会计师方向 | |
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4400 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6050 | ||
医学影像技术 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
法医学 | 100901K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6050 | ||
水族科学与技术 | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
林学 | 090501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动物科学 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
植物保护 | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
园艺 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
乳品工程 | 082704 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物医学工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
资源环境科学 | 082506T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
交通运输 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
包装工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工业设计 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
工程力学 | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
统计学 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4840 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 国家专项计划专业 | |
历史学类 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含历史学、考古学专业 | |
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯托木斯克理工大学合作项目 | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与美国爱达荷州立大学合作举办本科教育项目 | |
农业工程类 | 0823 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水利工程专业 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 密码学 | |
风景园林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与荷兰泽兰德大学合作举办本科教育项目 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与立陶宛维尔纽斯格迪米纳斯技术大学合作举办本科教育项目 | |
数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 | |
工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理专业 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4840 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4840 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6050 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
金属材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
园艺 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |
生物医学工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院。就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
预防医学 | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
智能车辆工程 | 080214T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
智慧农业 | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动物医学 | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动物药学 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动植物检疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料类 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料专业 |
2、河南科技大学简介
标签:河南科技大学