福建师范大学有哪些专业?
来源:江南官网app下载 时间:2023-07-26
福建师范大学有小学教育、历史学、汉语国际教育、物理学、数学与应用数学、教育学、学前教育、教育技术学、化学、地理科学、生物科学、国际经济与贸易、法学、档案学、图书馆学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、福建师范大学专业设置情况
2023福建师范大学招生计划(福建)
年份 | 高考模式 | 省份 | 批次 | 选考科目要求 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 收费标准(元/学年*生) | 学院 | 校区 | 专业说明 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养) | 14 | 免费 | 社会历史学院 | 旗山校区 | 复合型公费师范生,面向福州2人,龙岩1人,南平1人,宁德1人,莆田2人,泉州2人,三明2人,漳州2人,平潭1人 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 小学教育 | 9 | 5460 | 教师教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 历史学 | 1 | 免费 | 社会历史学院 | 旗山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 小学教育 | 23 | 免费 | 教师教育学院 | 仓山校区 | 公费师范男生,面向福州2人,龙岩2人,南平2人,宁德2人,莆田3人,泉州5人,三明2人,厦门2人,漳州2人,平潭1人 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 小学教育 | 48 | 5460 | 教师教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 小学教育 | 177 | 免费 | 教师教育学院 | 仓山校区 | 公费师范男生,面向福州11人,龙岩13人,南平13人,宁德18人,莆田27人,泉州40人,三明18人,厦门18人,漳州18人,平潭1人 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 心理学类 | 10 | 5460 | 心理学院 | 旗山校区 | 含师范类,包含心理学、应用心理学专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 历史学 | 10 | 5460 | 社会历史学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 汉语国际教育 | 54 | 5460 | 海外教育学院 | 旗山校区 | 师范类,外语单科成绩不低于100分 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养) | 26 | 免费 | 社会历史学院 | 旗山校区 | 复合型公费师范生,面向福州4人,龙岩3人,南平2人,宁德3人,莆田3人,泉州3人,三明3人,厦门1人,漳州3人,平潭1人 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 历史学 | 1 | 免费 | 社会历史学院 | 旗山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 物理学 | 1 | 免费 | 物理与能源学院 | 旗山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 数学与应用数学 | 2 | 免费 | 数学与统计学院 | 旗山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 教育学 | 3 | 5460 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 学前教育 | 4 | 5460 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 6 | 21840 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类,与美国匹兹堡州立大学合作办学 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 教育技术学 | 25 | 5460 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 心理学类 | 77 | 5460 | 心理学院 | 旗山校区 | 含师范类,包含心理学、应用心理学专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 教育学 | 17 | 5460 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 历史学 | 56 | 5460 | 社会历史学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 学前教育 | 21 | 5460 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 数学与应用数学 | 133 | 5460 | 数学与统计学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 物理学 | 80 | 5460 | 物理与能源学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 34 | 21840 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类,与美国匹兹堡州立大学合作办学 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 必选化学 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养) | 40 | 免费 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | 复合型公费师范生,面向福州6人,龙岩4人,南平3人,宁德3人,莆田7人,泉州5人,三明5人,厦门1人,漳州5人,平潭1人 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 必选化学 | 物理类 | 化学 | 1 | 免费 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 必选化学 | 物理类 | 化学 | 53 | 5460 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 化学或地理 | 历史类 | 地理科学 | 10 | 5460 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 化学或地理 | 物理类 | 地理科学 | 57 | 5460 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 化学或生物 | 物理类 | 生物科学 | 60 | 5460 | 生命科学学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 必选思想政治 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 8 | 5460 | 马克思主义学院 | 旗山校区 | 含师范类,包含思想政治教育、马克思主义理论专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 必选思想政治 | 物理类 | 马克思主义理论类 | 46 | 5460 | 马克思主义学院 | 旗山校区 | 含师范类,包含思想政治教育、马克思主义理论专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 工商管理类 | 37 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含工商管理、财务管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 20 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 金融学类 | 15 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含金融学、金融工程专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 经济学 | 26 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 含国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 法学 | 43 | 5460 | 法学院、纪检监察学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 新闻传播学类 | 25 | 5040 | 传播学院 | 旗山校区 | 包含广播电视学、网络与新媒体专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 档案学 | 16 | 5040 | 社会历史学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 图书馆学 | 8 | 5040 | 社会历史学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 公共管理类 | 28 | 5040 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含劳动与社会保障、行政管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 旅游管理类 | 26 | 5460 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 工商管理类 | 32 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含工商管理、财务管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 15 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 金融学类 | 34 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含金融学、金融工程专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 经济学 | 23 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 含国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 法学 | 34 | 5460 | 法学院、纪检监察学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 新闻传播学类 | 24 | 5040 | 传播学院 | 旗山校区 | 包含广播电视学、网络与新媒体专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 档案学 | 13 | 5040 | 社会历史学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 图书馆学 | 15 | 5040 | 社会历史学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 公共管理类 | 12 | 5040 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含劳动与社会保障、行政管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 21 | 5460 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 网络空间安全 | 66 | 5460 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 44 | 5460 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 人工智能 | 26 | 5460 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 统计学 | 31 | 5460 | 数学与统计学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 材料物理 | 31 | 5460 | 物理与能源学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 旅游管理类 | 17 | 5460 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 软件工程 | 61 | 10500 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 数据科学 | 31 | 5460 | 数学与统计学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 35 | 5460 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 旗山校区 | 包含环境科学、环境工程专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 14 | 5460 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 电子信息类 | 53 | 5040 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | 包含电子信息工程、信息工程、通信工程专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 46 | 5460 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 能源动力类 | 53 | 5460 | 物理与能源学院 | 旗山校区 | 包含新能源科学与工程、储能科学与工程专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 20 | 20000 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | 与日本京都情报大学院大学合作办学 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 20 | 20000 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | 与日本京都情报大学院大学合作办学 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 40 | 45000 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | 与英国哈德斯菲尔德大学合作办学 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 40 | 45000 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | 与英国哈德斯菲尔德大学合作办学 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 40 | 45000 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | 与英国哈德斯菲尔德大学合作办学 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 必选化学 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 42 | 5460 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 必选化学 | 物理类 | 应用化学 | 42 | 5460 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 必选化学 | 物理类 | 材料类 | 84 | 5460 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | 包含高分子材料与工程、复合材料与工程专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学或地理 | 历史类 | 地理科学类 | 14 | 5460 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 旗山校区 | 含地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划专业及国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学或地理 | 物理类 | 地理科学类 | 56 | 5460 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 旗山校区 | 含地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划专业及国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学或生物 | 物理类 | 生物工程 | 42 | 5460 | 生命科学学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学或生物 | 物理类 | 食品科学与工程 | 38 | 5040 | 生命科学学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学或生物 | 物理类 | 生态学 | 28 | 5460 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 体育类本科批 | 不提科目要求 | 体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 12 | 5460 | 体育科学学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 体育类本科批 | 不提科目要求 | 体育(历史类) | 体育教育 | 42 | 5460 | 体育科学学院 | 旗山校区 | 师范类,含国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 体育类本科批 | 不提科目要求 | 体育(历史类) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 40000 | 体育科学学院 | 旗山校区 | 师范类,与意大利卡塔尼亚大学合作办学 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 体育类本科批 | 不提科目要求 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 28 | 5460 | 体育科学学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 体育类本科批 | 不提科目要求 | 体育(物理类) | 体育教育 | 98 | 5460 | 体育科学学院 | 旗山校区 | 师范类,含国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 体育类本科批 | 不提科目要求 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 17 | 40000 | 体育科学学院 | 旗山校区 | 师范类,与意大利卡塔尼亚大学合作办学 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 29 | 8640 | 传播学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 20 | 8640 | 传播学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 50 | 8640 | 美术学院 | 旗山校区 | 包含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 动画 | 18 | 8640 | 美术学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 27 | 9360 | 音乐学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 116 | 9360 | 音乐学院 | 旗山校区 | 师范类,含国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 美术学 | 74 | 9360 | 美术学院 | 旗山校区 | 师范类,含国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 11 | 8640 | 传播学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 5 | 8640 | 传播学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 10 | 8640 | 美术学院 | 旗山校区 | 包含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 动画 | 4 | 8640 | 美术学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 3 | 9360 | 音乐学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 14 | 9360 | 音乐学院 | 旗山校区 | 师范类,含国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 美术学 | 14 | 9360 | 美术学院 | 旗山校区 | 师范类,含国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 工商管理类 | 2 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含工商管理、财务管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 金融学类 | 2 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含金融学、金融工程专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 经济学 | 2 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 含国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 法学 | 7 | 5460 | 法学院、纪检监察学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 新闻传播学类 | 3 | 5040 | 传播学院 | 旗山校区 | 包含广播电视学、网络与新媒体专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 公共管理类 | 9 | 5040 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含劳动与社会保障、行政管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 旅游管理类 | 7 | 5460 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 工商管理类 | 6 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含工商管理、财务管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 4 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 金融学类 | 4 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含金融学、金融工程专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 经济学 | 4 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 含国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 法学 | 15 | 5460 | 法学院、纪检监察学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 新闻传播学类 | 3 | 5040 | 传播学院 | 旗山校区 | 包含广播电视学、网络与新媒体专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 档案学 | 3 | 5040 | 社会历史学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 图书馆学 | 3 | 5040 | 社会历史学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 公共管理类 | 13 | 5040 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含劳动与社会保障、行政管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 5 | 5460 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 网络空间安全 | 16 | 5460 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 11 | 5460 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 人工智能 | 6 | 5460 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 统计学 | 8 | 5460 | 数学与统计学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 材料物理 | 8 | 5460 | 物理与能源学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 旅游管理类 | 16 | 5460 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 软件工程 | 21 | 10500 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 数据科学 | 8 | 5460 | 数学与统计学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 19 | 5460 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 旗山校区 | 包含环境科学、环境工程专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 8 | 5460 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 电子信息类 | 13 | 5040 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | 包含电子信息工程、信息工程、通信工程专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 12 | 5460 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 能源动力类 | 18 | 5460 | 物理与能源学院 | 旗山校区 | 包含新能源科学与工程、储能科学与工程专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 英语 | 1 | 免费 | 外国语学院 | 仓山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 英语 | 8 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 师范类,须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 英语 | 1 | 免费 | 外国语学院 | 仓山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 英语 | 44 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 师范类,须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 翻译 | 13 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 日语 | 16 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 西班牙语 | 10 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 英语 | 18 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 翻译 | 10 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 日语 | 13 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 西班牙语 | 5 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 英语 | 17 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 西班牙语 | 2 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 英语 | 2 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 翻译 | 3 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 日语 | 3 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 物理类 | 英语 | 2 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 文学院 | 仓山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
