商丘学院有哪些专业?
来源:江南官网app下载 时间:2023-07-26
商丘学院有小学语文教育、小学教育、商务英语、大数据与财务管理、工程造价、人力资源管理、中药学、中医养生保健、中医康复技术、建筑工程技术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、商丘学院专业设置情况
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 备注 |
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 14500 | |
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 14500 | |
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14500 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14500 | |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14500 | |
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14500 | |
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14500 | 仅开封校区招生 |
中医养生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14500 | 仅开封校区招生 |
中医康复技术 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14500 | 仅开封校区招生 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14500 | 仅开封校区招生 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14500 | 仅开封校区招生 |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14500 | 仅开封校区招生 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14500 | 仅开封校区招生 |
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
园林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | 含开封校区计划 |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | 含开封校区计划 |
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | 含开封校区计划 |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 |
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 |
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 |
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 |
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 |
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 |
小学教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 |
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 |
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 仅开封校区招生 |
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 仅开封校区招生 |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
园艺 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
数字经济 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | 含开封校区计划 |
养老服务管理 | 120414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | 仅开封校区招生 |
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 |
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 仅开封校区招生 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 仅开封校区招生 |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | 仅开封校区招生 |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 |
2、商丘学院简介
标签:商丘学院