天津理工大学有哪些专业?
来源:江南官网app下载 时间:2023-07-26
天津理工大学有轮机工程、船舶电子电气工程、航海技术、制药工程、机械电子工程、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、自动化、大数据管理与应用、信息安全、计算机科学与技术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、天津理工大学专业设置情况
天津理工大学2023年天津招生计划
招生专业名称(招考方向) | 包含专业 | 学费标准 | 办学地点 | 院系名称 | 批次 | 招生计划 | 科类 | 考试科目要求 |
【081804】轮机工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 9 | 综合改革 | 物理 | |
【081808】船舶电子电气工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 4 | 综合改革 | 物理 | |
【081803】航海技术 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 9 | 综合改革 | 物理 | |
【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 化学 | |
【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理 | |
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理 | |
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
【080902】软件工程 | 8000 | 天津市大学软件学院 | 华信软件学院 | 普通类本科批A阶段 | 264 | 综合改革 | 物理 | |
【081301】(联合培养)化学工程与工艺 | 5400 | 天津渤海职业技术学院 | 天津渤海职业技术学院 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 化学 | |
【070302】应用化学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 61 | 综合改革 | 化学 | |
【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 6 | 综合改革 | 化学 | |
【100701】药学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 14 | 综合改革 | 化学 | |
【081301】化学工程与工艺 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 34 | 综合改革 | 化学 | |
【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 23 | 综合改革 | 物理 | |
【080201】机械工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 39 | 综合改革 | 物理 | |
【080503】新能源科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 20 | 综合改革 | 物理 | |
【080501】能源与动力工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 23 | 综合改革 | 物理 | |
【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 10 | 综合改革 | 物理 | |
【080206】过程装备与控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 13 | 综合改革 | 物理 | |
【080803】机器人工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 10 | 综合改革 | 物理 | |
【080414】新能源材料与器件 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 41 | 综合改革 | 化学 | |
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 34 | 综合改革 | 物理 | |
【080401】材料科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 40 | 综合改革 | 物理 | |
【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 14 | 综合改革 | 物理 | |
【080412】功能材料 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 6 | 综合改革 | 物理 | |
【081009】土木、水利与海洋工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海洋能源与智能建设研究院 | 普通类本科批A阶段 | 32 | 综合改革 | 物理 | |
【081303】资源循环科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 20 | 综合改革 | 物理 | |
【082902】应急技术与管理 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 5 | 综合改革 | 物理 | |
【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 27 | 综合改革 | 物理 | |
【082503】环境科学 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 13 | 综合改革 | 物理 | |
【082502】环境工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 33 | 综合改革 | 物理 | |
【070101】数学与应用数学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 普通类本科批A阶段 | 25 | 综合改革 | 物理 | |
【070202】应用物理学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 物理 | |
【080301】测控技术与仪器 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 18 | 综合改革 | 物理 | |
【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 91 | 综合改革 | 物理 | |
【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理 | |
【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 普通类本科批A阶段 | 58 | 综合改革 | 物理 | |
【030306】老年学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 26 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
【030301】社会学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 29 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
【030302】社会工作 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
【020303】保险学 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 17 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
【120201】工商管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 26 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
【120202】市场营销 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 19 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
【120201H】工商管理(中外合作办学) | 18000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 41 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
【120204】财务管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 38 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 40 | 综合改革 | 物理 | |
【120701】工业工程 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 15 | 综合改革 | 物理 | |
【120105】工程造价 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 46 | 综合改革 | 物理 | |
【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 6 | 综合改革 | 物理 | |
【120701H】工业工程(中外合作办学) | 12000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 18 | 综合改革 | 物理 | |
【120601】物流管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 18 | 综合改革 | 物理 | |
【080905】物联网工程 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理 | |
【080901H】计算机科学与技术(中外合作办学) | 24000 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 48 | 综合改革 | 物理 | |
【080910】数据科学与大数据技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 11 | 综合改革 | 物理 | |
【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 35 | 综合改革 | 物理 | |
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 44 | 综合改革 | 物理 | |
【050207】日语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 29 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
【050201】英语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 67 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
【050101】汉语言文学 | 4400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 59 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 物理 | |
【080704】微电子科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 11 | 综合改革 | 物理 | |
【080705】光电信息科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 14 | 综合改革 | 物理 | |
【080710】集成电路设计与集成系统 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 27 | 综合改革 | 物理 | |
【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 物理 | |
【080702】电子科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理 | |
【080701】(联合培养)电子信息工程 | 5400 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津电子信息职业技术学院 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 物理 | |
【030302】(联合培养)社会工作 | 4400 | 天津职业大学 | 天津职业大学 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
【130404】摄影 | 15000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 7 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
【130502】视觉传达设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 16 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
【130504】产品设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 18 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
【130310H】动画(中外合作办学) | 30000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 18 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
【130503】环境设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 16 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 |
2、天津理工大学简介
标签:天津理工大学