哪些大学有电子信息工程专业-开设电子信息工程专业的大学名单一览表
来源:江南官网app下载 时间:2023-07-28
全国开设电子信息工程专业的大学有北京大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北方工业大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京印刷学院、北京电子科技学院、中国农业大学、首都师范大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,还以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 电子信息工程 | 北京大学 | 北京 |
2 | 电子信息工程 | 北京交通大学 | 北京 |
3 | 电子信息工程 | 北京工业大学 | 北京 |
4 | 电子信息工程 | 北京航空航天大学 | 北京 |
5 | 电子信息工程 | 北京理工大学 | 北京 |
6 | 电子信息工程 | 北方工业大学 | 北京 |
7 | 电子信息工程 | 北京化工大学 | 北京 |
8 | 电子信息工程 | 北京邮电大学 | 北京 |
9 | 电子信息工程 | 北京印刷学院 | 北京 |
10 | 电子信息工程 | 北京电子科技学院 | 北京 |
11 | 电子信息工程 | 中国农业大学 | 北京 |
12 | 电子信息工程 | 首都师范大学 | 北京 |
13 | 电子信息工程 | 中国传媒大学 | 北京 |
14 | 电子信息工程 | 中央民族大学 | 北京 |
15 | 电子信息工程 | 北京信息科技大学 | 北京 |
16 | 电子信息工程 | 北京联合大学 | 北京 |
17 | 电子信息工程 | 北京城市学院 | 北京 |
18 | 电子信息工程 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 |
19 | 电子信息工程 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 |
20 | 电子信息工程 | 中国科学院大学 | 北京 |
21 | 电子信息工程 | 天津大学 | 天津 |
22 | 电子信息工程 | 天津科技大学 | 天津 |
23 | 电子信息工程 | 天津工业大学 | 天津 |
24 | 电子信息工程 | 中国民航大学 | 天津 |
25 | 电子信息工程 | 天津理工大学 | 天津 |
26 | 电子信息工程 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
27 | 电子信息工程 | 天津城建大学 | 天津 |
28 | 电子信息工程 | 天津天狮学院 | 天津 |
29 | 电子信息工程 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 |
30 | 电子信息工程 | 天津仁爱学院 | 天津 |
31 | 电子信息工程 | 河北工程大学 | 河北 |
32 | 电子信息工程 | 河北地质大学 | 河北 |
33 | 电子信息工程 | 河北工业大学 | 河北 |
34 | 电子信息工程 | 华北理工大学 | 河北 |
35 | 电子信息工程 | 河北科技大学 | 河北 |
36 | 电子信息工程 | 河北建筑工程学院 | 河北 |
37 | 电子信息工程 | 河北水利电力学院 | 河北 |
38 | 电子信息工程 | 河北农业大学 | 河北 |
39 | 电子信息工程 | 河北北方学院 | 河北 |
40 | 电子信息工程 | 河北师范大学 | 河北 |
41 | 电子信息工程 | 衡水学院 | 河北 |
42 | 电子信息工程 | 石家庄学院 | 河北 |
43 | 电子信息工程 | 邯郸学院 | 河北 |
44 | 电子信息工程 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
45 | 电子信息工程 | 燕山大学 | 河北 |
46 | 电子信息工程 | 河北科技师范学院 | 河北 |
47 | 电子信息工程 | 唐山学院 | 河北 |
48 | 电子信息工程 | 华北科技学院 | 河北 |
49 | 电子信息工程 | 中国人民警察大学 | 河北 |
50 | 电子信息工程 | 北华航天工业学院 | 河北 |
51 | 电子信息工程 | 河北经贸大学 | 河北 |
52 | 电子信息工程 | 河北工程技术学院 | 河北 |
53 | 电子信息工程 | 河北大学工商学院 | 河北 |
54 | 电子信息工程 | 河北工业职业技术大学 | 河北 |
55 | 电子信息工程 | 河北工程大学科信学院 | 河北 |
56 | 电子信息工程 | 河北石油职业技术大学 | 河北 |
57 | 电子信息工程 | 燕山大学里仁学院 | 河北 |
58 | 电子信息工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 |
59 | 电子信息工程 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 |
60 | 电子信息工程 | 保定理工学院 | 河北 |
61 | 电子信息工程 | 燕京理工学院 | 河北 |
62 | 电子信息工程 | 山西大学 | 山西 |
63 | 电子信息工程 | 太原科技大学 | 山西 |
64 | 电子信息工程 | 中北大学 | 山西 |
65 | 电子信息工程 | 太原理工大学 | 山西 |
66 | 电子信息工程 | 山西师范大学 | 山西 |
67 | 电子信息工程 | 吕梁学院 | 山西 |
68 | 电子信息工程 | 山西应用科技学院 | 山西 |
69 | 电子信息工程 | 山西工学院 | 山西 |
70 | 电子信息工程 | 晋中信息学院 | 山西 |
71 | 电子信息工程 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 |
72 | 电子信息工程 | 山西晋中理工学院 | 山西 |
73 | 电子信息工程 | 山西科技学院 | 山西 |
74 | 电子信息工程 | 山西工商学院 | 山西 |
75 | 电子信息工程 | 太原工业学院 | 山西 |
76 | 电子信息工程 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
77 | 电子信息工程 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
78 | 电子信息工程 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
79 | 电子信息工程 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
80 | 电子信息工程 | 赤峰学院 | 内蒙古 |
81 | 电子信息工程 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
82 | 电子信息工程 | 大连理工大学 | 辽宁 |
83 | 电子信息工程 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
84 | 电子信息工程 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
85 | 电子信息工程 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
86 | 电子信息工程 | 东北大学 | 辽宁 |
87 | 电子信息工程 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
88 | 电子信息工程 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
89 | 电子信息工程 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
90 | 电子信息工程 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
91 | 电子信息工程 | 大连交通大学 | 辽宁 |
92 | 电子信息工程 | 大连海事大学 | 辽宁 |
93 | 电子信息工程 | 大连工业大学 | 辽宁 |
94 | 电子信息工程 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
95 | 电子信息工程 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
96 | 电子信息工程 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
97 | 电子信息工程 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
98 | 电子信息工程 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
99 | 电子信息工程 | 渤海大学 | 辽宁 |
100 | 电子信息工程 | 沈阳大学 | 辽宁 |
101 | 电子信息工程 | 大连大学 | 辽宁 |
102 | 电子信息工程 | 沈阳工程学院 | 辽宁 |
103 | 电子信息工程 | 辽东学院 | 辽宁 |
104 | 电子信息工程 | 大连民族大学 | 辽宁 |
105 | 电子信息工程 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 |
106 | 电子信息工程 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁 |
107 | 电子信息工程 | 沈阳工学院 | 辽宁 |
108 | 电子信息工程 | 大连东软信息学院 | 辽宁 |
109 | 电子信息工程 | 吉林大学 | 吉林 |
110 | 电子信息工程 | 延边大学 | 吉林 |
111 | 电子信息工程 | 长春理工大学 | 吉林 |
112 | 电子信息工程 | 东北电力大学 | 吉林 |
113 | 电子信息工程 | 长春工业大学 | 吉林 |
114 | 电子信息工程 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
115 | 电子信息工程 | 吉林化工学院 | 吉林 |
116 | 电子信息工程 | 北华大学 | 吉林 |
117 | 电子信息工程 | 吉林师范大学 | 吉林 |
118 | 电子信息工程 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
119 | 电子信息工程 | 白城师范学院 | 吉林 |
120 | 电子信息工程 | 吉林工商学院 | 吉林 |
121 | 电子信息工程 | 长春工程学院 | 吉林 |
122 | 电子信息工程 | 长春大学 | 吉林 |
123 | 电子信息工程 | 长春光华学院 | 吉林 |
124 | 电子信息工程 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 |
125 | 电子信息工程 | 长春电子科技学院 | 吉林 |
126 | 电子信息工程 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 |
127 | 电子信息工程 | 长春建筑学院 | 吉林 |
128 | 电子信息工程 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 |
129 | 电子信息工程 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
130 | 电子信息工程 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
131 | 电子信息工程 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
132 | 电子信息工程 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
133 | 电子信息工程 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
134 | 电子信息工程 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
135 | 电子信息工程 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
136 | 电子信息工程 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
137 | 电子信息工程 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
138 | 电子信息工程 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
139 | 电子信息工程 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
140 | 电子信息工程 | 大庆师范学院 | 黑龙江 |
141 | 电子信息工程 | 绥化学院 | 黑龙江 |
142 | 电子信息工程 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
143 | 电子信息工程 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
144 | 电子信息工程 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 |
145 | 电子信息工程 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
146 | 电子信息工程 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 |
147 | 电子信息工程 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 |
148 | 电子信息工程 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 |
149 | 电子信息工程 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 |
150 | 电子信息工程 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 |
151 | 电子信息工程 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 |
152 | 电子信息工程 | 同济大学 | 上海 |
153 | 电子信息工程 | 上海理工大学 | 上海 |
154 | 电子信息工程 | 上海海事大学 | 上海 |
155 | 电子信息工程 | 东华大学 | 上海 |
156 | 电子信息工程 | 上海电力大学 | 上海 |
157 | 电子信息工程 | 上海应用技术大学 | 上海 |
158 | 电子信息工程 | 上海师范大学 | 上海 |
159 | 电子信息工程 | 上海大学 | 上海 |
160 | 电子信息工程 | 上海工程技术大学 | 上海 |
161 | 电子信息工程 | 上海电机学院 | 上海 |
162 | 电子信息工程 | 上海第二工业大学 | 上海 |
163 | 电子信息工程 | 上海商学院 | 上海 |
164 | 电子信息工程 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
165 | 电子信息工程 | 上海科技大学 | 上海 |
166 | 电子信息工程 | 上海纽约大学 | 上海 |
167 | 电子信息工程 | 苏州大学 | 江苏 |
168 | 电子信息工程 | 南京理工大学 | 江苏 |
169 | 电子信息工程 | 江苏科技大学 | 江苏 |
170 | 电子信息工程 | 中国矿业大学 | 江苏 |
171 | 电子信息工程 | 南京工业大学 | 江苏 |
172 | 电子信息工程 | 常州大学 | 江苏 |
173 | 电子信息工程 | 南京邮电大学 | 江苏 |
174 | 电子信息工程 | 河海大学 | 江苏 |
175 | 电子信息工程 | 江南大学 | 江苏 |
176 | 电子信息工程 | 南京林业大学 | 江苏 |
177 | 电子信息工程 | 江苏大学 | 江苏 |
178 | 电子信息工程 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
179 | 电子信息工程 | 南通大学 | 江苏 |
180 | 电子信息工程 | 盐城工学院 | 江苏 |
181 | 电子信息工程 | 南京师范大学 | 江苏 |
182 | 电子信息工程 | 江苏师范大学 | 江苏 |
183 | 电子信息工程 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
184 | 电子信息工程 | 盐城师范学院 | 江苏 |
185 | 电子信息工程 | 苏州科技大学 | 江苏 |
186 | 电子信息工程 | 常熟理工学院 | 江苏 |
187 | 电子信息工程 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 |
188 | 电子信息工程 | 淮阴工学院 | 江苏 |
189 | 电子信息工程 | 常州工学院 | 江苏 |
190 | 电子信息工程 | 扬州大学 | 江苏 |
191 | 电子信息工程 | 三江学院 | 江苏 |
192 | 电子信息工程 | 南京工程学院 | 江苏 |
193 | 电子信息工程 | 江苏理工学院 | 江苏 |
194 | 电子信息工程 | 江苏海洋大学 | 江苏 |
195 | 电子信息工程 | 徐州工程学院 | 江苏 |
196 | 电子信息工程 | 南通理工学院 | 江苏 |
197 | 电子信息工程 | 东南大学成贤学院 | 江苏 |
198 | 电子信息工程 | 无锡太湖学院 | 江苏 |
199 | 电子信息工程 | 金陵科技学院 | 江苏 |
200 | 电子信息工程 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 |
201 | 电子信息工程 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 |
202 | 电子信息工程 | 南京传媒学院 | 江苏 |
203 | 电子信息工程 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 |
204 | 电子信息工程 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 |
205 | 电子信息工程 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 |
206 | 电子信息工程 | 无锡学院 | 江苏 |
207 | 电子信息工程 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 |
208 | 电子信息工程 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 |
209 | 电子信息工程 | 江苏大学京江学院 | 江苏 |
210 | 电子信息工程 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 |
211 | 电子信息工程 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 |
212 | 电子信息工程 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 |
213 | 电子信息工程 | 常州大学怀德学院 | 江苏 |
214 | 电子信息工程 | 南通大学杏林学院 | 江苏 |
215 | 电子信息工程 | 宿迁学院 | 江苏 |
216 | 电子信息工程 | 江苏第二师范学院 | 江苏 |
217 | 电子信息工程 | 浙江大学 | 浙江 |
218 | 电子信息工程 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
219 | 电子信息工程 | 浙江工业大学 | 浙江 |
220 | 电子信息工程 | 浙江理工大学 | 浙江 |
221 | 电子信息工程 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
222 | 电子信息工程 | 浙江农林大学 | 浙江 |
223 | 电子信息工程 | 浙江师范大学 | 浙江 |
224 | 电子信息工程 | 杭州师范大学 | 浙江 |
225 | 电子信息工程 | 湖州师范学院 | 浙江 |
226 | 电子信息工程 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
227 | 电子信息工程 | 台州学院 | 浙江 |
228 | 电子信息工程 | 温州大学 | 浙江 |
229 | 电子信息工程 | 丽水学院 | 浙江 |
230 | 电子信息工程 | 浙江工商大学 | 浙江 |
231 | 电子信息工程 | 嘉兴学院 | 浙江 |
232 | 电子信息工程 | 中国计量大学 | 浙江 |
233 | 电子信息工程 | 浙江万里学院 | 浙江 |
234 | 电子信息工程 | 浙江科技学院 | 浙江 |
235 | 电子信息工程 | 宁波工程学院 | 浙江 |
236 | 电子信息工程 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
237 | 电子信息工程 | 浙江树人学院 | 浙江 |
238 | 电子信息工程 | 浙大城市学院 | 浙江 |
239 | 电子信息工程 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
240 | 电子信息工程 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 |
241 | 电子信息工程 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 |
242 | 电子信息工程 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 |
243 | 电子信息工程 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 |
244 | 电子信息工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 |
245 | 电子信息工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 |
246 | 电子信息工程 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 |
247 | 电子信息工程 | 湖州学院 | 浙江 |
248 | 电子信息工程 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 |
249 | 电子信息工程 | 温州理工学院 | 浙江 |
250 | 电子信息工程 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
251 | 电子信息工程 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 |
252 | 电子信息工程 | 温州商学院 | 浙江 |
253 | 电子信息工程 | 同济大学浙江学院 | 浙江 |
254 | 电子信息工程 | 西湖大学 | 浙江 |
255 | 电子信息工程 | 浙江药科职业大学 | 浙江 |
256 | 电子信息工程 | 安徽大学 | 安徽 |
257 | 电子信息工程 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
258 | 电子信息工程 | 合肥工业大学 | 安徽 |
259 | 电子信息工程 | 安徽工业大学 | 安徽 |
260 | 电子信息工程 | 安徽理工大学 | 安徽 |
261 | 电子信息工程 | 安徽工程大学 | 安徽 |
262 | 电子信息工程 | 安徽农业大学 | 安徽 |
263 | 电子信息工程 | 安徽师范大学 | 安徽 |
264 | 电子信息工程 | 淮北师范大学 | 安徽 |
265 | 电子信息工程 | 黄山学院 | 安徽 |
266 | 电子信息工程 | 皖西学院 | 安徽 |
267 | 电子信息工程 | 滁州学院 | 安徽 |
268 | 电子信息工程 | 安徽财经大学 | 安徽 |
269 | 电子信息工程 | 宿州学院 | 安徽 |
270 | 电子信息工程 | 巢湖学院 | 安徽 |
271 | 电子信息工程 | 淮南师范学院 | 安徽 |
272 | 电子信息工程 | 铜陵学院 | 安徽 |
273 | 电子信息工程 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
274 | 电子信息工程 | 安徽科技学院 | 安徽 |
275 | 电子信息工程 | 安徽三联学院 | 安徽 |
276 | 电子信息工程 | 合肥学院 | 安徽 |
277 | 电子信息工程 | 蚌埠学院 | 安徽 |
278 | 电子信息工程 | 安徽新华学院 | 安徽 |
279 | 电子信息工程 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 |
280 | 电子信息工程 | 亳州学院 | 安徽 |
281 | 电子信息工程 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 |
282 | 电子信息工程 | 安徽信息工程学院 | 安徽 |
283 | 电子信息工程 | 合肥城市学院 | 安徽 |
284 | 电子信息工程 | 合肥经济学院 | 安徽 |
285 | 电子信息工程 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 |
286 | 电子信息工程 | 淮北理工学院 | 安徽 |
287 | 电子信息工程 | 合肥师范学院 | 安徽 |
288 | 电子信息工程 | 厦门大学 | 福建 |
289 | 电子信息工程 | 华侨大学 | 福建 |
290 | 电子信息工程 | 福州大学 | 福建 |
291 | 电子信息工程 | 福建工程学院 | 福建 |
292 | 电子信息工程 | 福建农林大学 | 福建 |
293 | 电子信息工程 | 集美大学 | 福建 |
294 | 电子信息工程 | 福建师范大学 | 福建 |
295 | 电子信息工程 | 闽江学院 | 福建 |
296 | 电子信息工程 | 武夷学院 | 福建 |
297 | 电子信息工程 | 宁德师范学院 | 福建 |
298 | 电子信息工程 | 闽南师范大学 | 福建 |
299 | 电子信息工程 | 厦门理工学院 | 福建 |
300 | 电子信息工程 | 三明学院 | 福建 |
301 | 电子信息工程 | 龙岩学院 | 福建 |
302 | 电子信息工程 | 莆田学院 | 福建 |
303 | 电子信息工程 | 仰恩大学 | 福建 |
304 | 电子信息工程 | 闽南理工学院 | 福建 |
305 | 电子信息工程 | 闽南科技学院 | 福建 |
306 | 电子信息工程 | 福州工商学院 | 福建 |
307 | 电子信息工程 | 厦门工学院 | 福建 |
308 | 电子信息工程 | 阳光学院 | 福建 |
309 | 电子信息工程 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
310 | 电子信息工程 | 福州大学至诚学院 | 福建 |
311 | 电子信息工程 | 集美大学诚毅学院 | 福建 |
312 | 电子信息工程 | 福建师范大学协和学院 | 福建 |
313 | 电子信息工程 | 福建江夏学院 | 福建 |
314 | 电子信息工程 | 泉州信息工程学院 | 福建 |
315 | 电子信息工程 | 福州理工学院 | 福建 |
316 | 电子信息工程 | 福建农林大学金山学院 | 福建 |
317 | 电子信息工程 | 福建技术师范学院 | 福建 |
318 | 电子信息工程 | 南昌大学 | 江西 |
319 | 电子信息工程 | 华东交通大学 | 江西 |
320 | 电子信息工程 | 东华理工大学 | 江西 |
321 | 电子信息工程 | 南昌航空大学 | 江西 |
322 | 电子信息工程 | 江西理工大学 | 江西 |
323 | 电子信息工程 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
324 | 电子信息工程 | 江西农业大学 | 江西 |
325 | 电子信息工程 | 江西师范大学 | 江西 |
326 | 电子信息工程 | 宜春学院 | 江西 |
327 | 电子信息工程 | 赣南师范大学 | 江西 |
328 | 电子信息工程 | 萍乡学院 | 江西 |
329 | 电子信息工程 | 江西科技师范大学 | 江西 |
330 | 电子信息工程 | 南昌工程学院 | 江西 |
331 | 电子信息工程 | 新余学院 | 江西 |
332 | 电子信息工程 | 九江学院 | 江西 |
333 | 电子信息工程 | 江西工程学院 | 江西 |
334 | 电子信息工程 | 南昌理工学院 | 江西 |
335 | 电子信息工程 | 江西应用科技学院 | 江西 |
336 | 电子信息工程 | 南昌工学院 | 江西 |
337 | 电子信息工程 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 |
338 | 电子信息工程 | 南昌大学共青学院 | 江西 |
339 | 电子信息工程 | 南昌交通学院 | 江西 |
340 | 电子信息工程 | 赣东学院 | 江西 |
341 | 电子信息工程 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 |
342 | 电子信息工程 | 赣南科技学院 | 江西 |
343 | 电子信息工程 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 |
344 | 电子信息工程 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 |
345 | 电子信息工程 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 |
346 | 电子信息工程 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 |
347 | 电子信息工程 | 南昌师范学院 | 江西 |
348 | 电子信息工程 | 山东大学 | 山东 |
349 | 电子信息工程 | 中国海洋大学 | 山东 |
350 | 电子信息工程 | 山东科技大学 | 山东 |
351 | 电子信息工程 | 青岛科技大学 | 山东 |
352 | 电子信息工程 | 青岛理工大学 | 山东 |
353 | 电子信息工程 | 山东建筑大学 | 山东 |
354 | 电子信息工程 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
355 | 电子信息工程 | 山东理工大学 | 山东 |
356 | 电子信息工程 | 青岛农业大学 | 山东 |
357 | 电子信息工程 | 山东师范大学 | 山东 |
358 | 电子信息工程 | 曲阜师范大学 | 山东 |
359 | 电子信息工程 | 聊城大学 | 山东 |
360 | 电子信息工程 | 德州学院 | 山东 |
361 | 电子信息工程 | 滨州学院 | 山东 |
362 | 电子信息工程 | 鲁东大学 | 山东 |
363 | 电子信息工程 | 临沂大学 | 山东 |
364 | 电子信息工程 | 济宁学院 | 山东 |
365 | 电子信息工程 | 枣庄学院 | 山东 |
366 | 电子信息工程 | 青岛大学 | 山东 |
367 | 电子信息工程 | 潍坊学院 | 山东 |
368 | 电子信息工程 | 山东交通学院 | 山东 |
369 | 电子信息工程 | 山东工商学院 | 山东 |
370 | 电子信息工程 | 烟台南山学院 | 山东 |
371 | 电子信息工程 | 山东英才学院 | 山东 |
372 | 电子信息工程 | 青岛黄海学院 | 山东 |
373 | 电子信息工程 | 山东现代学院 | 山东 |
374 | 电子信息工程 | 山东协和学院 | 山东 |
375 | 电子信息工程 | 山东工程职业技术大学 | 山东 |
376 | 电子信息工程 | 聊城大学东昌学院 | 山东 |
377 | 电子信息工程 | 青岛城市学院 | 山东 |
378 | 电子信息工程 | 潍坊理工学院 | 山东 |
379 | 电子信息工程 | 泰山科技学院 | 山东 |
380 | 电子信息工程 | 山东华宇工学院 | 山东 |
381 | 电子信息工程 | 青岛工学院 | 山东 |
382 | 电子信息工程 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 |
383 | 电子信息工程 | 齐鲁理工学院 | 山东 |
384 | 电子信息工程 | 齐鲁师范学院 | 山东 |
385 | 电子信息工程 | 山东青年政治学院 | 山东 |
386 | 电子信息工程 | 山东管理学院 | 山东 |
387 | 电子信息工程 | 华北水利水电大学 | 河南 |
388 | 电子信息工程 | 郑州大学 | 河南 |
389 | 电子信息工程 | 河南理工大学 | 河南 |
390 | 电子信息工程 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
391 | 电子信息工程 | 河南工业大学 | 河南 |
392 | 电子信息工程 | 河南科技大学 | 河南 |
393 | 电子信息工程 | 中原工学院 | 河南 |
394 | 电子信息工程 | 河南农业大学 | 河南 |
395 | 电子信息工程 | 河南师范大学 | 河南 |
396 | 电子信息工程 | 信阳师范学院 | 河南 |
397 | 电子信息工程 | 周口师范学院 | 河南 |
398 | 电子信息工程 | 安阳师范学院 | 河南 |
399 | 电子信息工程 | 许昌学院 | 河南 |
400 | 电子信息工程 | 南阳师范学院 | 河南 |
401 | 电子信息工程 | 洛阳师范学院 | 河南 |
402 | 电子信息工程 | 商丘师范学院 | 河南 |
403 | 电子信息工程 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
404 | 电子信息工程 | 黄淮学院 | 河南 |
405 | 电子信息工程 | 平顶山学院 | 河南 |
406 | 电子信息工程 | 郑州工程技术学院 | 河南 |
407 | 电子信息工程 | 河南工学院 | 河南 |
408 | 电子信息工程 | 安阳工学院 | 河南 |
409 | 电子信息工程 | 南阳理工学院 | 河南 |
410 | 电子信息工程 | 河南城建学院 | 河南 |
411 | 电子信息工程 | 黄河科技学院 | 河南 |
412 | 电子信息工程 | 郑州科技学院 | 河南 |
413 | 电子信息工程 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 |
414 | 电子信息工程 | 商丘工学院 | 河南 |
415 | 电子信息工程 | 中原科技学院 | 河南 |
416 | 电子信息工程 | 安阳学院 | 河南 |
417 | 电子信息工程 | 新乡工程学院 | 河南 |
418 | 电子信息工程 | 郑州工商学院 | 河南 |
419 | 电子信息工程 | 商丘学院 | 河南 |
420 | 电子信息工程 | 郑州商学院 | 河南 |
421 | 电子信息工程 | 河南科技职业大学 | 河南 |
422 | 电子信息工程 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 |
423 | 电子信息工程 | 郑州西亚斯学院 | 河南 |
424 | 电子信息工程 | 武汉大学 | 湖北 |
425 | 电子信息工程 | 华中科技大学 | 湖北 |
426 | 电子信息工程 | 武汉科技大学 | 湖北 |
427 | 电子信息工程 | 长江大学 | 湖北 |
428 | 电子信息工程 | 武汉工程大学 | 湖北 |
429 | 电子信息工程 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
430 | 电子信息工程 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
431 | 电子信息工程 | 武汉理工大学 | 湖北 |
432 | 电子信息工程 | 湖北工业大学 | 湖北 |
433 | 电子信息工程 | 华中师范大学 | 湖北 |
434 | 电子信息工程 | 湖北大学 | 湖北 |
435 | 电子信息工程 | 湖北师范大学 | 湖北 |
436 | 电子信息工程 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
437 | 电子信息工程 | 湖北民族大学 | 湖北 |
438 | 电子信息工程 | 湖北文理学院 | 湖北 |
439 | 电子信息工程 | 中南民族大学 | 湖北 |
440 | 电子信息工程 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 |
441 | 电子信息工程 | 湖北工程学院 | 湖北 |
442 | 电子信息工程 | 湖北理工学院 | 湖北 |
443 | 电子信息工程 | 江汉大学 | 湖北 |
444 | 电子信息工程 | 三峡大学 | 湖北 |
445 | 电子信息工程 | 湖北经济学院 | 湖北 |
446 | 电子信息工程 | 武汉东湖学院 | 湖北 |
447 | 电子信息工程 | 汉口学院 | 湖北 |
448 | 电子信息工程 | 武昌首义学院 | 湖北 |
449 | 电子信息工程 | 武昌理工学院 | 湖北 |
450 | 电子信息工程 | 武汉晴川学院 | 湖北 |
451 | 电子信息工程 | 湖北大学知行学院 | 湖北 |
452 | 电子信息工程 | 三峡大学科技学院 | 湖北 |
453 | 电子信息工程 | 武汉文理学院 | 湖北 |
454 | 电子信息工程 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 |
455 | 电子信息工程 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 |
456 | 电子信息工程 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 |
457 | 电子信息工程 | 武昌工学院 | 湖北 |
458 | 电子信息工程 | 武汉工商学院 | 湖北 |
459 | 电子信息工程 | 荆州学院 | 湖北 |
460 | 电子信息工程 | 长江大学文理学院 | 湖北 |
461 | 电子信息工程 | 湖北商贸学院 | 湖北 |
462 | 电子信息工程 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 |
463 | 电子信息工程 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 |
464 | 电子信息工程 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 |
