最受欢迎的专业名单100强
来源:江南官网app下载 时间:2023-07-29
以下是大学生必备网根据各专业的网络关注度列出的最受欢迎的专业名单100强,可以看出主要集中在经济类、管理类、工学类、医学类等专业,当然这些专业也是比较好就业的专业,受到大家的欢迎也就理所当然了。
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 关注热度 |
1 | 金融学 | 经济学 | 2962490人 |
2 | 土木工程 | 工学 | 2514761人 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2410988人 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2187583人 |
5 | 会计学 | 管理学 | 2023335人 |
6 | 经济学 | 经济学 | 1943351人 |
7 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 1920528人 |
8 | 临床医学 | 医学 | 1578737人 |
9 | 法学 | 法学 | 1528571人 |
10 | 英语 | 文学 | 1488599人 |
11 | 工商管理 | 管理学 | 1060631人 |
12 | 电子信息工程 | 工学 | 1056935人 |
13 | 计算机科学与技术 | 工学 | 1038581人 |
14 | 通信工程 | 工学 | 966922人 |
15 | 自动化 | 工学 | 927083人 |
16 | 建筑学 | 工学 | 832757人 |
17 | 信息与计算科学 | 理学 | 724498人 |
18 | 财务管理 | 管理学 | 704930人 |
19 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 679120人 |
20 | 市场营销 | 管理学 | 673986人 |
21 | 车辆工程 | 工学 | 655357人 |
22 | 工程管理 | 管理学 | 635113人 |
23 | 数学与应用数学 | 理学 | 613078人 |
24 | 财政学 | 经济学 | 611648人 |
25 | 软件工程 | 工学 | 607023人 |
26 | 应用化学 | 理学 | 588413人 |
27 | 经济学类 | 经济学 | 534121人 |
28 | 材料科学与工程 | 工学 | 529541人 |
29 | 护理学 | 医学 | 500929人 |
30 | 汉语言文学 | 文学 | 480553人 |
31 | 环境工程 | 工学 | 472083人 |
32 | 生物技术 | 理学 | 471853人 |
33 | 工业设计 | 工学 | 471389人 |
34 | 人力资源管理 | 管理学 | 450967人 |
35 | 物流管理 | 管理学 | 438375人 |
36 | 金融工程 | 经济学 | 431444人 |
37 | 旅游管理 | 管理学 | 409303人 |
38 | 测控技术与仪器 | 工学 | 403296人 |
39 | 高分子材料与工程 | 工学 | 397012人 |
40 | 公共事业管理 | 管理学 | 396081人 |
41 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 391224人 |
42 | 电子商务 | 管理学 | 369536人 |
43 | 生物科学 | 理学 | 355248人 |
44 | 应用物理学 | 理学 | 347495人 |
45 | 化学工程与工艺 | 工学 | 345667人 |
46 | 生物工程 | 工学 | 337868人 |
47 | 药学 | 医学 | 336173人 |
48 | 应用心理学 | 理学 | 334243人 |
49 | 统计学 | 理学 | 327787人 |
50 | 新闻学 | 文学 | 327238人 |
51 | 行政管理 | 管理学 | 317621人 |
52 | 环境科学 | 工学 | 314030人 |
53 | 教育技术学 | 教育学 | 312715人 |
54 | 广告学 | 文学 | 312026人 |
55 | 化学 | 理学 | 309112人 |
56 | 电子科学与技术 | 工学 | 300827人 |
57 | 中医学 | 医学 | 300787人 |
58 | 食品科学与工程 | 工学 | 292554人 |
59 | 社会工作 | 法学 | 292184人 |
60 | 网络工程 | 工学 | 290908人 |
61 | 物理学 | 理学 | 288065人 |
62 | 日语 | 文学 | 284326人 |
63 | 审计学 | 管理学 | 283897人 |
64 | 教育学 | 教育学 | 280663人 |
65 | 学前教育 | 教育学 | 277816人 |
66 | 制药工程 | 工学 | 276387人 |
67 | 交通运输 | 工学 | 268494人 |
68 | 工商管理类 | 管理学 | 264472人 |
69 | 工业工程 | 管理学 | 263250人 |
70 | 工程造价 | 管理学 | 262012人 |
71 | 机械电子工程 | 工学 | 259735人 |
72 | 交通工程 | 工学 | 259271人 |
73 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 257867人 |
74 | 生物医学工程 | 工学 | 256026人 |
75 | 口腔医学 | 医学 | 252171人 |
76 | 信息安全 | 工学 | 236620人 |
77 | 医学影像学 | 医学 | 235879人 |
78 | 汽车服务工程 | 工学 | 228758人 |
79 | 安全工程 | 工学 | 226761人 |
80 | 信息工程 | 工学 | 221325人 |
81 | 水利水电工程 | 工学 | 216850人 |
82 | 园林 | 农学 | 210841人 |
83 | 石油工程 | 工学 | 208012人 |
84 | 小学教育 | 教育学 | 206039人 |
85 | 预防医学 | 医学 | 203245人 |
86 | 材料化学 | 工学 | 199668人 |
87 | 投资学 | 经济学 | 194471人 |
88 | 中西医临床医学 | 医学 | 190061人 |
89 | 历史学 | 历史学 | 189831人 |
90 | 食品质量与安全 | 工学 | 187755人 |
91 | 测绘工程 | 工学 | 183375人 |
92 | 采矿工程 | 工学 | 178304人 |
93 | 金属材料工程 | 工学 | 173780人 |
94 | 贸易经济 | 经济学 | 172414人 |
95 | 地质工程 | 工学 | 172064人 |
96 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 170852人 |
97 | 园艺 | 农学 | 169039人 |
98 | 麻醉学 | 医学 | 166013人 |
99 | 工程力学 | 工学 | 163735人 |
100 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 162464人 |
101 | 冶金工程 | 工学 | 155739人 |
102 | 管理科学 | 管理学 | 154271人 |
103 | 物流工程 | 管理学 | 152875人 |
104 | 勘查技术与工程 | 工学 | 152555人 |
105 | 哲学 | 哲学 | 149600人 |
106 | 针灸推拿学 | 医学 | 149423人 |
107 | 国际商务 | 管理学 | 149044人 |
108 | 中药学 | 医学 | 147062人 |
109 | 心理学 | 理学 | 143414人 |
110 | 社会学 | 法学 | 142285人 |
111 | 法学类 | 法学 | 140223人 |
112 | 政治学与行政学 | 法学 | 139340人 |
113 | 法语 | 文学 | 138779人 |
114 | 数学类 | 理学 | 134489人 |
115 | 药物制剂 | 医学 | 134072人 |
116 | 资源勘查工程 | 工学 | 133555人 |
117 | 宝石及材料工艺学 | 工学 | 133086人 |
118 | 数字媒体技术 | 工学 | 132115人 |
119 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 131691人 |
120 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 129413人 |
121 | 核工程与核技术 | 工学 | 127289人 |
122 | 传播学 | 文学 | 124359人 |
123 | 材料物理 | 工学 | 124331人 |
124 | 思想政治教育 | 法学 | 122846人 |
125 | 地理科学 | 理学 | 122469人 |
126 | 国际政治 | 法学 | 121588人 |
127 | 土地资源管理 | 管理学 | 120726人 |
128 | 经济统计学 | 经济学 | 119574人 |
129 | 农学 | 农学 | 119217人 |
130 | 编辑出版学 | 文学 | 118054人 |
131 | 德语 | 文学 | 115510人 |
132 | 地质学 | 理学 | 114518人 |
133 | 水文与水资源工程 | 工学 | 114204人 |
134 | 信用管理 | 经济学 | 113818人 |
135 | 逻辑学 | 哲学 | 113513人 |
136 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 113494人 |
137 | 轻化工程 | 工学 | 112089人 |
138 | 国民经济管理 | 经济学 | 112050人 |
139 | 化学类 | 理学 | 110089人 |
140 | 服装设计与工程 | 工学 | 108060人 |
141 | 生物科学类 | 理学 | 107983人 |
142 | 哲学类 | 哲学 | 106302人 |
143 | 新闻传播学类 | 文学 | 106247人 |
144 | 飞行器动力工程 | 工学 | 104718人 |
145 | 基础医学类 | 医学 | 104713人 |
146 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | 104137人 |
147 | 康复治疗学 | 医学 | 104051人 |
148 | 文化产业管理 | 管理学 | 103868人 |
149 | 机械类 | 工学 | 102654人 |
150 | 教育学类 | 教育学 | 101801人 |
151 | 科学教育 | 教育学 | 101258人 |
152 | 材料类 | 工学 | 100444人 |
153 | 宗教学 | 哲学 | 99687人 |
154 | 会展经济与管理 | 管理学 | 99374人 |
155 | 物理学类 | 理学 | 99218人 |
156 | 伦理学 | 哲学 | 98105人 |
157 | 油气储运工程 | 工学 | 97963人 |
158 | 翻译 | 文学 | 97212人 |
159 | 动物医学 | 农学 | 96672人 |
160 | 考古学 | 历史学 | 94757人 |
标签:热门专业