哪些大学有文化产业管理专业-开设文化产业管理专业的大学名单一览表
来源:江南官网app下载 时间:2023-07-30
全国开设文化产业管理专业的大学有北京工业大学、北京服装学院、北京印刷学院、首都师范大学、中国传媒大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中央美术学院、中国戏曲学院、北京电影学院、北京舞蹈学院、中华女子学院等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,还以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 文化产业管理 | 北京工业大学 | 北京 |
2 | 文化产业管理 | 北京服装学院 | 北京 |
3 | 文化产业管理 | 北京印刷学院 | 北京 |
4 | 文化产业管理 | 首都师范大学 | 北京 |
5 | 文化产业管理 | 中国传媒大学 | 北京 |
6 | 文化产业管理 | 中央财经大学 | 北京 |
7 | 文化产业管理 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
8 | 文化产业管理 | 中央美术学院 | 北京 |
9 | 文化产业管理 | 中国戏曲学院 | 北京 |
10 | 文化产业管理 | 北京电影学院 | 北京 |
11 | 文化产业管理 | 北京舞蹈学院 | 北京 |
12 | 文化产业管理 | 中华女子学院 | 北京 |
13 | 文化产业管理 | 北京城市学院 | 北京 |
14 | 文化产业管理 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 |
15 | 文化产业管理 | 天津农学院 | 天津 |
16 | 文化产业管理 | 天津传媒学院 | 天津 |
17 | 文化产业管理 | 河北民族师范学院 | 河北 |
18 | 文化产业管理 | 唐山师范学院 | 河北 |
19 | 文化产业管理 | 石家庄学院 | 河北 |
20 | 文化产业管理 | 邯郸学院 | 河北 |
21 | 文化产业管理 | 河北金融学院 | 河北 |
22 | 文化产业管理 | 河北经贸大学 | 河北 |
23 | 文化产业管理 | 河北传媒学院 | 河北 |
24 | 文化产业管理 | 晋中学院 | 山西 |
25 | 文化产业管理 | 山西财经大学 | 山西 |
26 | 文化产业管理 | 吕梁学院 | 山西 |
27 | 文化产业管理 | 山西应用科技学院 | 山西 |
28 | 文化产业管理 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
29 | 文化产业管理 | 山西工商学院 | 山西 |
30 | 文化产业管理 | 山西传媒学院 | 山西 |
31 | 文化产业管理 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
32 | 文化产业管理 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
33 | 文化产业管理 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 |
34 | 文化产业管理 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 |
35 | 文化产业管理 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 |
36 | 文化产业管理 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 |
37 | 文化产业管理 | 大连艺术学院 | 辽宁 |
38 | 文化产业管理 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 |
39 | 文化产业管理 | 白城师范学院 | 吉林 |
40 | 文化产业管理 | 吉林艺术学院 | 吉林 |
41 | 文化产业管理 | 长春大学 | 吉林 |
42 | 文化产业管理 | 长春建筑学院 | 吉林 |
43 | 文化产业管理 | 吉林动画学院 | 吉林 |
44 | 文化产业管理 | 长春大学旅游学院 | 吉林 |
45 | 文化产业管理 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
46 | 文化产业管理 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 |
47 | 文化产业管理 | 同济大学 | 上海 |
48 | 文化产业管理 | 上海交通大学 | 上海 |
49 | 文化产业管理 | 上海应用技术大学 | 上海 |
50 | 文化产业管理 | 上海海洋大学 | 上海 |
51 | 文化产业管理 | 上海师范大学 | 上海 |
52 | 文化产业管理 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
53 | 文化产业管理 | 华东政法大学 | 上海 |
54 | 文化产业管理 | 上海视觉艺术学院 | 上海 |
55 | 文化产业管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 |
56 | 文化产业管理 | 南京师范大学 | 江苏 |
57 | 文化产业管理 | 江苏师范大学 | 江苏 |
58 | 文化产业管理 | 南京艺术学院 | 江苏 |
59 | 文化产业管理 | 三江学院 | 江苏 |
60 | 文化产业管理 | 南京传媒学院 | 江苏 |
61 | 文化产业管理 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 |
62 | 文化产业管理 | 浙江农林大学 | 浙江 |
63 | 文化产业管理 | 浙江师范大学 | 浙江 |
64 | 文化产业管理 | 杭州师范大学 | 浙江 |
65 | 文化产业管理 | 浙江工商大学 | 浙江 |
66 | 文化产业管理 | 宁波工程学院 | 浙江 |
67 | 文化产业管理 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
68 | 文化产业管理 | 宁波财经学院 | 浙江 |
69 | 文化产业管理 | 同济大学浙江学院 | 浙江 |
70 | 文化产业管理 | 安庆师范大学 | 安徽 |
71 | 文化产业管理 | 黄山学院 | 安徽 |
72 | 文化产业管理 | 宿州学院 | 安徽 |
73 | 文化产业管理 | 淮南师范学院 | 安徽 |
74 | 文化产业管理 | 池州学院 | 安徽 |
75 | 文化产业管理 | 亳州学院 | 安徽 |
76 | 文化产业管理 | 福建农林大学 | 福建 |
77 | 文化产业管理 | 福建师范大学 | 福建 |
78 | 文化产业管理 | 闽江学院 | 福建 |
79 | 文化产业管理 | 武夷学院 | 福建 |
80 | 文化产业管理 | 泉州师范学院 | 福建 |
81 | 文化产业管理 | 厦门理工学院 | 福建 |
82 | 文化产业管理 | 阳光学院 | 福建 |
83 | 文化产业管理 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
84 | 文化产业管理 | 福建江夏学院 | 福建 |
85 | 文化产业管理 | 南昌大学 | 江西 |
86 | 文化产业管理 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
87 | 文化产业管理 | 江西师范大学 | 江西 |
88 | 文化产业管理 | 江西财经大学 | 江西 |
89 | 文化产业管理 | 山东大学 | 山东 |
90 | 文化产业管理 | 中国海洋大学 | 山东 |
91 | 文化产业管理 | 济南大学 | 山东 |
92 | 文化产业管理 | 山东农业大学 | 山东 |
93 | 文化产业管理 | 曲阜师范大学 | 山东 |
94 | 文化产业管理 | 临沂大学 | 山东 |
95 | 文化产业管理 | 济宁学院 | 山东 |
96 | 文化产业管理 | 山东财经大学 | 山东 |
97 | 文化产业管理 | 山东艺术学院 | 山东 |
98 | 文化产业管理 | 山东工艺美术学院 | 山东 |
99 | 文化产业管理 | 山东女子学院 | 山东 |
100 | 文化产业管理 | 烟台科技学院 | 山东 |
101 | 文化产业管理 | 青岛电影学院 | 山东 |
102 | 文化产业管理 | 山东管理学院 | 山东 |
103 | 文化产业管理 | 河南中医药大学 | 河南 |
104 | 文化产业管理 | 河南大学 | 河南 |
105 | 文化产业管理 | 河南师范大学 | 河南 |
106 | 文化产业管理 | 信阳师范学院 | 河南 |
107 | 文化产业管理 | 洛阳师范学院 | 河南 |
108 | 文化产业管理 | 商丘师范学院 | 河南 |
109 | 文化产业管理 | 平顶山学院 | 河南 |
110 | 文化产业管理 | 新乡学院 | 河南 |
111 | 文化产业管理 | 郑州师范学院 | 河南 |
112 | 文化产业管理 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 |
113 | 文化产业管理 | 中原科技学院 | 河南 |
114 | 文化产业管理 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
115 | 文化产业管理 | 湖北美术学院 | 湖北 |
116 | 文化产业管理 | 江汉大学 | 湖北 |
117 | 文化产业管理 | 武汉生物工程学院 | 湖北 |
118 | 文化产业管理 | 武汉工商学院 | 湖北 |
119 | 文化产业管理 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 |
120 | 文化产业管理 | 武汉传媒学院 | 湖北 |
121 | 文化产业管理 | 武汉设计工程学院 | 湖北 |
122 | 文化产业管理 | 湘潭大学 | 湖南 |
123 | 文化产业管理 | 吉首大学 | 湖南 |
124 | 文化产业管理 | 湖南师范大学 | 湖南 |
125 | 文化产业管理 | 湖南科技学院 | 湖南 |
126 | 文化产业管理 | 湖南财政经济学院 | 湖南 |
127 | 文化产业管理 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 |
128 | 文化产业管理 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 |
129 | 文化产业管理 | 湖南应用技术学院 | 湖南 |
130 | 文化产业管理 | 暨南大学 | 广东 |
131 | 文化产业管理 | 华南师范大学 | 广东 |
132 | 文化产业管理 | 广东财经大学 | 广东 |
133 | 文化产业管理 | 仲恺农业工程学院 | 广东 |
134 | 文化产业管理 | 广东金融学院 | 广东 |
135 | 文化产业管理 | 东莞理工学院 | 广东 |
136 | 文化产业管理 | 广东培正学院 | 广东 |
137 | 文化产业管理 | 广州南方学院 | 广东 |
138 | 文化产业管理 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 |
139 | 文化产业管理 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 |
140 | 文化产业管理 | 广西师范大学 | 广西 |
141 | 文化产业管理 | 南宁师范大学 | 广西 |
142 | 文化产业管理 | 广西艺术学院 | 广西 |
143 | 文化产业管理 | 广西民族大学 | 广西 |
144 | 文化产业管理 | 广西财经学院 | 广西 |
145 | 文化产业管理 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 |
146 | 文化产业管理 | 西南大学 | 重庆 |
147 | 文化产业管理 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
148 | 文化产业管理 | 重庆外语外事学院 | 重庆 |
149 | 文化产业管理 | 西华大学 | 四川 |
150 | 文化产业管理 | 四川农业大学 | 四川 |
151 | 文化产业管理 | 四川师范大学 | 四川 |
152 | 文化产业管理 | 四川文理学院 | 四川 |
153 | 文化产业管理 | 四川音乐学院 | 四川 |
154 | 文化产业管理 | 西南民族大学 | 四川 |
155 | 文化产业管理 | 成都大学 | 四川 |
156 | 文化产业管理 | 四川旅游学院 | 四川 |
157 | 文化产业管理 | 电子科技大学成都学院 | 四川 |
158 | 文化产业管理 | 四川传媒学院 | 四川 |
159 | 文化产业管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 |
160 | 文化产业管理 | 四川大学锦江学院 | 四川 |
161 | 文化产业管理 | 四川文化艺术学院 | 四川 |
162 | 文化产业管理 | 成都师范学院 | 四川 |
163 | 文化产业管理 | 四川电影电视学院 | 四川 |
164 | 文化产业管理 | 贵州大学 | 贵州 |
165 | 文化产业管理 | 贵州师范大学 | 贵州 |
166 | 文化产业管理 | 安顺学院 | 贵州 |
167 | 文化产业管理 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
168 | 文化产业管理 | 贵州民族大学 | 贵州 |
169 | 文化产业管理 | 贵阳人文科技学院 | 贵州 |
170 | 文化产业管理 | 贵州师范学院 | 贵州 |
171 | 文化产业管理 | 云南师范大学 | 云南 |
172 | 文化产业管理 | 云南财经大学 | 云南 |
173 | 文化产业管理 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 |
174 | 文化产业管理 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 |
175 | 文化产业管理 | 西藏民族大学 | 西藏 |
176 | 文化产业管理 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
177 | 文化产业管理 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
178 | 文化产业管理 | 商洛学院 | 陕西 |
179 | 文化产业管理 | 西北大学现代学院 | 陕西 |
180 | 文化产业管理 | 陕西学前师范学院 | 陕西 |
181 | 文化产业管理 | 西北师范大学 | 甘肃 |
182 | 文化产业管理 | 陇东学院 | 甘肃 |
183 | 文化产业管理 | 天水师范学院 | 甘肃 |
184 | 文化产业管理 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 |
185 | 文化产业管理 | 兰州文理学院 | 甘肃 |
186 | 文化产业管理 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 |
187 | 文化产业管理 | 新疆艺术学院 | 新疆 |
标签:文化产业管理