三门峡职业技术学院有哪些专业?
来源:江南官网app下载 时间:2023-07-31
三门峡职业技术学院有新能源汽车技术、数控技术、机电一体化技术 (中外合作办学)、智能控制技术、机电一体化技术、城市轨道交通运营管理、汽车检测与维修技术、智能网联汽车技术、电子信息工程技术、电气自动化技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、三门峡职业技术学院专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
机电一体化技术(中外合作办学) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13600 |
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
风力发电工程技术 | 430302 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
智能建造技术 | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
建筑智能化工程技术(暖通中央空调方向) | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 4070 |
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 4070 |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 6000 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 6000 |
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
园林技术 | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
风景园林设计 | 440105 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
环境工程技术 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4620 |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4620 |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
计算机应用技术(网络安全方向) | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 理工类 | 8000 |
计算机应用技术(智能终端方向) | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 理工类 | 8000 |
软件技术(java开发方向) | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 理工类 | 8000 |
软件技术(Web前端开发方向) | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 理工类 | 8000 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 5280 |
护理(中外合作办学) | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 10680 |
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 5280 |
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
园林技术 | 410202 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
应用化工技术 | 470201 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
环境工程技术 | 420802 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
智能产品开发与应用 | 510108 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
风力发电工程技术 | 430302 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 4070 |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 6000 |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 6000 |
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4620 |
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4620 |
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 5280 |
中药学 | 520410 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 5280 |
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
医学影像技术 | 520502 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
体育教育 | 570110K | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
二、三门峡职业技术学院简介
标签:三门峡职业技术学院