山东力明科技职业学院有哪些专业?
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-01
山东力明科技职业学院有药品生物技术、药品经营与管理、临床医学、口腔医学、护理、助产、中医学、针灸推拿、中药学、医学检验技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、山东力明科技职业学院专业设置
山东力明科技职业学院2023年全国统招计划列表(不含单招、综招)
科类 | 专业 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
190 | 120 | 20 | 50 | 40 | 100 | 50 | 50 | 2965 | 50 | 40 | 30 | 30 | 5 | 30 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | ||
(1)文史/历史类 | (470102)药品生物技术 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (490208)药品经营与管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520101)临床医学 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
(1)文史/历史类 | (520102)口腔医学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
(1)文史/历史类 | (520201)护理 | 2 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||||
(1)文史/历史类 | (520202)助产 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520401)中医学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||
(1)文史/历史类 | (520403)针灸推拿 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
(1)文史/历史类 | (520410)中药学 | 3 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520501)医学检验技术 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520502)医学影像技术 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520504)口腔医学技术 | 10 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (570101)早期教育 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (470102-05)药品生物技术 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (530701-45)电子商务 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520601-35)康复治疗技术 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520416-30)中医康复技术 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (470102)药品生物技术 | 15 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (490208)药品经营与管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520101)临床医学 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
(5)理工/物理类 | (520102)口腔医学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
(5)理工/物理类 | (520201)护理 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||||
(5)理工/物理类 | (520202)助产 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520401)中医学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||
(5)理工/物理类 | (520403)针灸推拿 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||
(5)理工/物理类 | (520410)中药学 | 3 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520501)医学检验技术 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520502)医学影像技术 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520504)口腔医学技术 | 3 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (570101)早期教育 | 10 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (470102-05)药品生物技术 | 15 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (530701-45)电子商务 | 15 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520601-35)康复治疗技术 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520416-30)中医康复技术 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
(9)春季高考 | (460305-03)工业机器人技术 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (460306-04)电气自动化技术 | 0 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (470102-05)药品生物技术 | ||||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (500113-09)高速铁路客运服务 | 8 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (500405-11)空中乘务 | 8 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (500406-12)民航安全技术管理 | 6 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (510201-16)计算机应用技术 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (510202-17)计算机网络技术 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (510204-19)数字媒体技术 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520101-22)临床医学 | 301 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520102-23)口腔医学 | 332 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520201-24)护理 | 520 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520202-25)助产 | 90 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520301-26)药学 | 40 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520401-27)中医学 | 70 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520403-28)针灸推拿 | 300 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520410-29)中药学 | 70 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520416-30)中医康复技术 | 60 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520501-31)医学检验技术 | 99 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520502-32)医学影像技术 | 98 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520504-33)口腔医学技术 | 50 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520601-35)康复治疗技术 | 60 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520802-38)婴幼儿托育服务与管理 | 60 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520804-39)心理咨询 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520901-40)眼视光技术 | 30 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520903-41)视觉训练与康复 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (530203-42)保险实务 | 0 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (530302-43)大数据与会计 | 13 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (530701-45)电子商务 | 50 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (540101-47)旅游管理 | 9 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (540105-48)研学旅行管理与服务 | 9 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (550404-58)文物修复与保护 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (550406-59)文物展示利用技术 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (560215-61)传播与策划 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (570101-62)早期教育 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (570201-63)商务英语 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (570207-64)旅游日语 | 7 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (580401-66)法律事务 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (590102-67)党务工作 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (590302-68)智慧健康养老服务与管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理) | (550101-49)艺术设计 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理) | (550106-50)环境艺术设计 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理) | (550117-51)人物形象设计 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理) | (550201-52)音乐表演 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理) | (550202-53)舞蹈表演 | 5 | |||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理) | (550204-54)表演艺术 | 5 | |||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理) | (550210-55)现代流行音乐 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理) | (550212-56)音乐制作 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理) | (560202-60)广播影视节目制作 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (470102-05)药品生物技术 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (500113-09)高速铁路客运服务 | 5 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (500405-11)空中乘务 | 5 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (500406-12)民航安全技术管理 | 5 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (510201-16)计算机应用技术 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (510202-17)计算机网络技术 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520101-22)临床医学 | 2 | 30 | 3 | |||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520102-23)口腔医学 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520102H-70)口腔医学(中外合作办学) | 50 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520201-24)护理 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520202-25)助产 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520301-26)药学 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520401-27)中医学 | 3 | 18 | 2 | |||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520403-28)针灸推拿 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520410-29)中药学 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520416-30)中医康复技术 | 15 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520501-31)医学检验技术 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520502-32)医学影像技术 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520601-35)康复治疗技术 | 15 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520802-38)婴幼儿托育服务与管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520804-39)心理咨询 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520901-40)眼视光技术 | 15 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (520903-41)视觉训练与康复 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (530302-43)大数据与会计 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (530701-45)电子商务 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (540105-48)研学旅行管理与服务 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (550404-58)文物修复与保护 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (570101-62)早期教育 | 10 |
二、山东力明科技职业学院简介
标签:山东力明科技职业学院