山东理工大学录取分数线
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-18
高考填报志愿时,山东理工大学录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。江南官网app下载 小编汇总了2021年山东理工大学各省录取分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。
江南官网app下载 小编推荐:
山东理工大学是几本院校
山东理工大学共有几个校区?详细具*置在哪里?
重庆工业管理职业学校2019年录取分数线
重庆市万州职业教育中心2019年录取分数线
一、山东理工大学简介
山东理工大学(Shandong University of Technology)简称“山理工”(SDUT),是国家国防科技工业局与山东省及淄博市共建高校 ,是山东省重点建设的以理工为主的多科性大学,具有研究生推免资格,为首批国家级“卓越工程师教育培养计划”实施高校、教育部高等学校科技成果转化和技术转移基地、山东省一流学科和山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位,入选首批国家级“人才培养模式创新实验区”和“新工科”研究与实践项目,是欧亚-太平洋大学联盟、CDIO工程教育联盟成员。
山东理工大学由山东工程学院、淄博学院合并组建而成。1956年,山东省济南农业机械化学校创建;1958年,升格为山东农业机械化学院;1990年,更名为山东工程学院。1998年,山东建筑材料工业学院分院、淄博大学、淄博师范专科学校、淄博市职工大学、淄博广播电视大学等高校组建为淄博学院。2002年,山东工程学院与淄博学院合并成为山东理工大学。
二、山东理工大学录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
安徽 | 理工 | 采矿工程 | 523 | 521 | 522 | 2 |
安徽 | 理工 | 测绘工程 | 524 | 521 | 522.5 | 2 |
安徽 | 理工 | 测控技术与仪器 | 530 | 523 | 525.25 | 4 |
安徽 | 理工 | 地理信息科学 | 524 | 523 | 523.5 | 2 |
安徽 | 理工 | 高分子材料与工程 | 526 | 525 | 525.5 | 2 |
安徽 | 理工 | 工商管理 | 522 | 517 | 519.5 | 2 |
安徽 | 理工 | 工业设计 | 525 | 524 | 524.5 | 2 |
安徽 | 理工 | 化学工程与工艺 | 527 | 523 | 525 | 2 |
安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 542 | 537 | 539.5 | 2 |
安徽 | 理工 | 交通运输 | 534 | 524 | 529 | 2 |
安徽 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 530 | 525 | 527.5 | 2 |
安徽 | 理工 | 生物工程 | 532 | 515 | 523.5 | 2 |
安徽 | 理工 | 英语 | 533 | 528 | 530.5 | 2 |
安徽 | 理工 | 自动化 | 536 | 528 | 532 | 2 |
安徽 | 体育 | 运动训练 | 0 | 0 | 0 | 5 |
安徽 | 文史 | 法学 | 551 | 546 | 547.75 | 4 |
安徽 | 文史 | 经济学 | 545 | 543 | 544 | 2 |
安徽 | 文史 | 市场营销 | 543 | 542 | 542.5 | 2 |
安徽 | 文史 | 英语 | 553 | 549 | 551 | 2 |
安徽 | 艺术 | 环境设计 | 740 | 674 | 711.8 | 5 |
安徽 | 艺术 | 美术学(师范类) | 738 | 611 | 702.1 | 10 |
安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 734 | 728 | 731.2 | 5 |
北京 | 综合改革 | 车辆工程 | 509 | 497 | 503 | 2 |
福建 | 理工 | 测控技术与仪器 | 498 | 497 | 497.5 | 4 |
福建 | 理工 | 高分子材料与工程 | 500 | 498 | 499 | 4 |
福建 | 理工 | 化学 | 512 | 498 | 503 | 4 |
福建 | 理工 | 化学工程与工艺 | 526 | 496 | 506 | 6 |
福建 | 理工 | 计算机科学与技术 | 519 | 503 | 511 | 6 |
福建 | 理工 | 交通运输 | 502 | 500 | 500.75 | 4 |
福建 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 507 | 498 | 503.25 | 4 |
福建 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 502 | 501 | 501.25 | 4 |
福建 | 理工 | 自动化 | 537 | 503 | 513.5 | 4 |
福建 | 体育 | 运动训练 | 0 | 0 | 0 | 4 |
甘肃 | 理工 | 采矿工程 | 431 | 418 | 424.5 | 2 |
甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 465 | 461 | 463 | 2 |
甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 513 | 501 | 504.8 | 10 |
甘肃 | 理工 | 地理信息科学 | 459 | 456 | 457.5 | 2 |
甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 509 | 503 | 505.4 | 10 |
甘肃 | 理工 | 法学 | 463 | 456 | 460 | 4 |
甘肃 | 理工 | 高分子材料与工程 | 461 | 458 | 459.5 | 2 |
甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 | 460 | 457 | 458.5 | 2 |
甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 467 | 464 | 465.5 | 2 |
甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 470 | 468 | 469 | 2 |
甘肃 | 理工 | 交通运输 | 469 | 459 | 464 | 2 |
甘肃 | 理工 | 勘查技术与工程 | 456 | 456 | 456 | 2 |
甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 509 | 501 | 503.4 | 10 |
甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 462 | 456 | 459 | 2 |
甘肃 | 理工 | 通信工程 | 465 | 463 | 464 | 2 |
甘肃 | 理工 | 土木工程 | 461 | 459 | 460 | 2 |
甘肃 | 理工 | 英语 | 459 | 459 | 459 | 2 |
甘肃 | 理工 | 制药工程 | 458 | 457 | 457.5 | 2 |
甘肃 | 体育 | 运动训练 | 0 | 0 | 0 | 1 |
甘肃 | 文史 | 法学 | 522 | 513 | 518 | 3 |
甘肃 | 文史 | 广告学 | 519 | 511 | 515 | 2 |
甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 528 | 516 | 522 | 3 |
甘肃 | 文史 | 行政管理 | 527 | 506 | 516.5 | 2 |
甘肃 | 文史 | 经济学 | 523 | 522 | 522.5 | 2 |
甘肃 | 文史 | 日语 | 521 | 521 | 521 | 2 |
甘肃 | 文史 | 社会工作 | 513 | 510 | 511.5 | 2 |
甘肃 | 文史 | 英语 | 522 | 517 | 519.5 | 2 |
甘肃 | 文史(高水平运动队) | 行政管理 | 295 | 295 | 295 | 1 |
广东 | 理工 | 材料科学与工程 | 520 | 518 | 519 | 2 |
广东 | 理工 | 测控技术与仪器 | 523 | 518 | 519.75 | 4 |
广东 | 理工 | 车辆工程 | 532 | 524 | 528 | 2 |
广东 | 理工 | 国际经济与贸易 | 521 | 518 | 519.5 | 2 |
广东 | 理工 | 化学工程与工艺 | 521 | 519 | 520 | 2 |
广东 | 理工 | 计算机科学与技术 | 533 | 523 | 528 | 2 |
广东 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 523 | 521 | 522 | 2 |
广东 | 理工 | 食品科学与工程 | 530 | 520 | 525 | 2 |
广东 | 理工 | 自动化 | 522 | 520 | 521 | 2 |
广东 | 体育 | 运动训练 | 0 | 0 | 0 | 2 |
广西 | 理工 | 材料化学 | 485 | 482 | 483.5 | 2 |
广西 | 理工 | 采矿工程 | 481 | 478 | 479.5 | 4 |
广西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 486 | 479 | 483.25 | 4 |
广西 | 理工 | 车辆工程 | 503 | 490 | 494 | 4 |
广西 | 理工 | 城乡规划 | 427 | 421 | 424 | 2 |
广西 | 理工 | 地理信息科学 | 488 | 477 | 480.25 | 4 |
广西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 519 | 509 | 514 | 2 |
广西 | 理工 | 法学 | 497 | 480 | 488.75 | 4 |
广西 | 理工 | 纺织工程 | 477 | 399 | 442 | 4 |
广西 | 理工 | 工程管理 | 480 | 479 | 479.5 | 2 |
广西 | 理工 | 工商管理 | 495 | 490 | 492.5 | 2 |
广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 488 | 486 | 487 | 2 |
广西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 485 | 476 | 481 | 4 |
广西 | 理工 | 环境工程 | 487 | 393 | 465.88 | 8 |
广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 513 | 509 | 511 | 2 |
广西 | 理工 | 交通工程 | 489 | 488 | 488.5 | 4 |
广西 | 理工 | 能源与动力工程 | 493 | 484 | 488.5 | 2 |
广西 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 488 | 479 | 483.75 | 4 |
广西 | 理工 | 生物工程 | 508 | 480 | 494 | 2 |
广西 | 理工 | 食品科学与工程 | 493 | 479 | 486 | 2 |
广西 | 理工 | 市场营销 | 453 | 437 | 445 | 2 |
广西 | 理工 | 通信工程 | 507 | 496 | 501.5 | 2 |
广西 | 理工 | 土木工程 | 495 | 495 | 495 | 2 |
广西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 494 | 485 | 490.75 | 4 |
广西 | 理工 | 英语 | 505 | 498 | 501.5 | 2 |
广西 | 理工 | 制药工程 | 485 | 477 | 482 | 4 |
广西 | 理工 | 自动化 | 501 | 496 | 498.5 | 2 |
广西 | 体育 | 运动训练 | 0 | 0 | 0 | 1 |
广西 | 文史 | 法学 | 500 | 491 | 495 | 3 |
广西 | 文史 | 广告学 | 499 | 492 | 495.5 | 2 |
广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 497 | 489 | 492 | 3 |
广西 | 文史 | 行政管理 | 489 | 488 | 488.5 | 2 |
广西 | 文史 | 经济学 | 490 | 490 | 490 | 2 |
广西 | 文史 | 日语 | 492 | 486 | 489 | 2 |
广西 | 文史 | 社会工作 | 486 | 484 | 485 | 2 |
广西 | 文史 | 英语 | 497 | 490 | 493.5 | 2 |
贵州 | 理工 | 材料科学与工程 | 473 | 461 | 467 | 2 |
贵州 | 理工 | 采矿工程 | 474 | 432 | 447.2 | 5 |
贵州 | 理工 | 测绘工程 | 476 | 474 | 475 | 2 |
贵州 | 理工 | 测控技术与仪器 | 473 | 385 | 419 | 3 |
贵州 | 理工 | 车辆工程 | 486 | 418 | 460.75 | 4 |
贵州 | 理工 | 城乡规划 | 470 | 421 | 445.5 | 2 |
贵州 | 理工 | 地理信息科学 | 415 | 386 | 397.75 | 4 |
贵州 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 488 | 479 | 483.5 | 4 |
贵州 | 理工 | 法学 | 490 | 471 | 478.75 | 4 |
贵州 | 理工 | 纺织工程 | 461 | 402 | 432.5 | 6 |
贵州 | 理工 | 工商管理 | 478 | 465 | 470.75 | 4 |
贵州 | 理工 | 工业工程 | 475 | 404 | 447 | 6 |
贵州 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 462 | 452 | 457 | 2 |
贵州 | 理工 | 国际经济与贸易 | 469 | 468 | 468.5 | 2 |
贵州 | 理工 | 化学 | 479 | 471 | 475 | 2 |
贵州 | 理工 | 化学工程与工艺 | 475 | 384 | 438.5 | 4 |
贵州 | 理工 | 环境工程 | 476 | 464 | 470 | 2 |
贵州 | 理工 | 计算机科学与技术 | 485 | 481 | 482.5 | 4 |
贵州 | 理工 | 经济学 | 480 | 471 | 475 | 4 |
贵州 | 理工 | 矿物加工工程 | 479 | 435 | 456.6 | 5 |
贵州 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 473 | 391 | 419.5 | 6 |
贵州 | 理工 | 软件工程 | 484 | 478 | 480.17 | 6 |
贵州 | 理工 | 生物工程 | 493 | 483 | 488 | 2 |
贵州 | 理工 | 生物科学 | 474 | 468 | 471 | 2 |
贵州 | 理工 | 食品科学与工程 | 440 | 390 | 403 | 4 |
贵州 | 理工 | 市场营销 | 471 | 392 | 438 | 4 |
贵州 | 理工 | 数学类 | 494 | 479 | 486.5 | 4 |
贵州 | 理工 | 通信工程 | 483 | 478 | 480.5 | 2 |
贵州 | 理工 | 统计学 | 476 | 475 | 475.5 | 2 |
贵州 | 理工 | 土木工程 | 494 | 476 | 484.75 | 4 |
贵州 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 482 | 466 | 472.5 | 4 |
贵州 | 理工 | 英语 | 480 | 476 | 477.25 | 4 |
贵州 | 理工 | 应用化学 | 479 | 477 | 478 | 2 |
贵州 | 理工 | 制药工程 | 477 | 454 | 463.67 | 3 |
贵州 | 体育 | 运动训练 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海南 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 570 | 570 | 570 | 2 |
海南 | 综合改革 | 车辆工程 | 562 | 554 | 558 | 2 |
海南 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 581 | 574 | 577.5 | 2 |
海南 | 综合改革 | 法学 | 593 | 582 | 587.5 | 2 |
海南 | 综合改革 | 广告学 | 580 | 566 | 573 | 2 |
海南 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 577 | 577 | 577 | 1 |
海南 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 565 | 563 | 564 | 2 |
海南 | 综合改革 | 环境工程 | 583 | 567 | 575 | 2 |
海南 | 综合改革 | 勘查技术与工程 | 565 | 565 | 565 | 2 |
海南 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化 | 572 | 567 | 569.5 | 2 |
海南 | 综合改革 | 生物科学 | 579 | 572 | 575.5 | 2 |
海南 | 综合改革 | 通信工程 | 580 | 577 | 578.5 | 2 |
海南 | 综合改革 | 应用化学 | 577 | 565 | 571 | 2 |
河北 | 理工 | 材料化学 | 591 | 589 | 590 | 2 |
河北 | 理工 | 材料科学与工程 | 598 | 578 | 590 | 6 |
河北 | 理工 | 财务管理 | 592 | 582 | 587 | 2 |
河北 | 理工 | 采矿工程 | 589 | 588 | 588.5 | 2 |
河北 | 理工 | 测控技术与仪器 | 594 | 578 | 587.5 | 6 |
河北 | 理工 | 车辆工程 | 594 | 590 | 592.25 | 4 |
河北 | 理工 | 城乡规划 | 595 | 584 | 589.75 | 4 |
河北 | 理工 | 地理信息科学 | 590 | 589 | 589.5 | 2 |
河北 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 612 | 599 | 603 | 4 |
河北 | 理工 | 电子信息工程 | 597 | 596 | 596.5 | 2 |
河北 | 理工 | 法学 | 585 | 579 | 580.5 | 6 |
河北 | 理工 | 纺织工程 | 578 | 578 | 578 | 2 |
河北 | 理工 | 高分子材料与工程 | 592 | 586 | 589 | 2 |
河北 | 理工 | 工商管理 | 589 | 586 | 587.5 | 2 |
河北 | 理工 | 工业工程 | 590 | 582 | 584.25 | 4 |
河北 | 理工 | 工业设计 | 591 | 582 | 586.5 | 2 |
河北 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 590 | 587 | 588.5 | 2 |
河北 | 理工 | 国际经济与贸易 | 580 | 580 | 580 | 2 |
河北 | 理工 | 化学 | 591 | 578 | 587.25 | 4 |
河北 | 理工 | 化学工程与工艺 | 602 | 581 | 589.67 | 6 |
河北 | 理工 | 环境工程 | 589 | 578 | 581.75 | 4 |
河北 | 理工 | 机械类 | 597 | 592 | 594.75 | 8 |
河北 | 理工 | 计算机科学与技术 | 600 | 594 | 596 | 3 |
河北 | 理工 | 交通工程 | 593 | 587 | 590 | 2 |
河北 | 理工 | 交通运输 | 592 | 588 | 590 | 2 |
河北 | 理工 | 经济学 | 587 | 584 | 585.5 | 2 |
河北 | 理工 | 矿物加工工程 | 588 | 585 | 586.5 | 2 |
河北 | 理工 | 能源与动力工程 | 598 | 593 | 595.5 | 2 |
河北 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 599 | 589 | 593 | 4 |
河北 | 理工 | 软件工程 | 593 | 588 | 591.17 | 6 |
河北 | 理工 | 生物工程 | 591 | 588 | 589.5 | 2 |
河北 | 理工 | 生物科学 | 594 | 593 | 593.5 | 2 |
河北 | 理工 | 食品科学与工程 | 592 | 590 | 591 | 3 |
河北 | 理工 | 市场营销 | 596 | 584 | 590 | 2 |
河北 | 理工 | 数学类 | 593 | 578 | 586.33 | 6 |
河北 | 理工 | 通信工程 | 596 | 596 | 596 | 2 |
河北 | 理工 | 统计学 | 583 | 582 | 582.5 | 2 |
河北 | 理工 | 土木工程 | 595 | 588 | 591.5 | 4 |
河北 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 591 | 589 | 590 | 2 |
河北 | 理工 | 英语 | 592 | 591 | 591.5 | 2 |
河北 | 理工 | 应用化学 | 593 | 586 | 590.57 | 7 |
河北 | 理工 | 制药工程 | 588 | 584 | 586 | 2 |
河北 | 理工 | 智能电网信息工程 | 593 | 591 | 592 | 2 |
河北 | 理工 | 自动化 | 597 | 592 | 593.75 | 4 |
河北 | 体育 | 运动训练 | 0 | 0 | 0 | 4 |
河北 | 文史 | 法学 | 560 | 560 | 560 | 2 |
河北 | 文史 | 国际经济与贸易 | 561 | 559 | 560 | 2 |
河北 | 文史 | 市场营销 | 559 | 558 | 558.5 | 2 |
河北 | 文史 | 英语 | 560 | 559 | 559.5 | 2 |
河南 | 理工 | 材料化学 | 598 | 597 | 597.5 | 4 |
河南 | 理工 | 材料科学与工程 | 599 | 593 | 596 | 2 |
河南 | 理工 | 采矿工程 | 596 | 595 | 595.5 | 2 |
河南 | 理工 | 测绘工程 | 597 | 597 | 597 | 2 |
河南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 600 | 598 | 599 | 2 |
河南 | 理工 | 车辆工程 | 600 | 595 | 596.88 | 8 |
河南 | 理工 | 城乡规划 | 593 | 593 | 593 | 2 |
河南 | 理工 | 地理信息科学 | 599 | 595 | 597 | 2 |
河南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 603 | 601 | 602 | 2 |
河南 | 理工 | 法学 | 597 | 593 | 595.5 | 4 |
河南 | 理工 | 纺织工程 | 595 | 593 | 594 | 2 |
河南 | 理工 | 工业工程 | 592 | 592 | 592 | 2 |
河南 | 理工 | 工业设计 | 599 | 598 | 598.5 | 2 |
河南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 602 | 599 | 600.5 | 2 |
河南 | 理工 | 化学 | 597 | 595 | 596 | 3 |
河南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 597 | 592 | 594.13 | 8 |
河南 | 理工 | 环境工程 | 597 | 593 | 595 | 2 |
河南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 605 | 604 | 604.5 | 2 |
河南 | 理工 | 交通工程 | 596 | 593 | 594.5 | 2 |
河南 | 理工 | 经济学 | 599 | 598 | 598.5 | 2 |
河南 | 理工 | 能源与动力工程 | 600 | 596 | 598 | 2 |
河南 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 598 | 592 | 593.88 | 8 |
河南 | 理工 | 生物工程 | 595 | 595 | 595 | 2 |
河南 | 理工 | 食品科学与工程 | 606 | 592 | 598 | 8 |
河南 | 理工 | 市场营销 | 593 | 593 | 593 | 2 |
河南 | 理工 | 通信工程 | 604 | 600 | 602 | 2 |
河南 | 理工 | 土木工程 | 598 | 596 | 597 | 2 |
河南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 599 | 596 | 597.5 | 2 |
河南 | 理工 | 英语 | 597 | 595 | 596 | 2 |
河南 | 理工 | 应用化学 | 599 | 592 | 596 | 3 |
河南 | 理工 | 制药工程 | 597 | 593 | 595 | 2 |
河南 | 理工 | 智能电网信息工程 | 602 | 599 | 600.5 | 2 |
河南 | 理工 | 自动化 | 603 | 597 | 600.13 | 8 |
河南 | 体育 | 运动训练 | 0 | 0 | 0 | 3 |
河南 | 文史 | 法学 | 578 | 578 | 578 | 2 |
河南 | 文史 | 工商管理 | 577 | 570 | 573.5 | 2 |
河南 | 文史 | 广告学 | 576 | 575 | 575.5 | 2 |
河南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 577 | 577 | 577 | 2 |
河南 | 文史 | 经济学 | 577 | 575 | 576 | 2 |
河南 | 文史 | 日语 | 575 | 571 | 573 | 2 |
河南 | 文史 | 社会工作 | 575 | 574 | 574.5 | 2 |
河南 | 文史 | 市场营销 | 575 | 573 | 574 | 2 |
河南 | 文史 | 英语 | 578 | 575 | 576.5 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 材料科学与工程 | 481 | 459 | 470 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 采矿工程 | 455 | 455 | 455 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 测控技术与仪器 | 467 | 457 | 462 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 车辆工程 | 515 | 509 | 512 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 地理信息科学 | 487 | 463 | 475 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 501 | 489 | 494.67 | 3 |
黑龙江 | 理工 | 电子信息工程 | 500 | 471 | 485.5 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 法学 | 464 | 459 | 461.5 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 纺织工程 | 460 | 456 | 458 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 高分子材料与工程 | 468 | 460 | 464 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 国际经济与贸易 | 467 | 465 | 466 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 化学工程与工艺 | 470 | 456 | 463 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 环境工程 | 454 | 453 | 453.5 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术 | 490 | 483 | 486.5 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 矿物加工工程 | 454 | 450 | 452 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 能源与动力工程 | 477 | 470 | 473.5 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 471 | 453 | 463.25 | 4 |
黑龙江 | 理工 | 食品科学与工程 | 471 | 460 | 465.5 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 数学类 | 482 | 456 | 466.25 | 4 |
黑龙江 | 理工 | 通信工程 | 477 | 473 | 475 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 土木工程 | 476 | 458 | 467 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 471 | 467 | 469 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 应用化学 | 475 | 464 | 469.5 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 制药工程 | 467 | 463 | 465 | 2 |
黑龙江 | 理工 | 智能电网信息工程 | 476 | 475 | 475.5 | 2 |
黑龙江 | 文史 | 朝鲜语 | 481 | 476 | 478.5 | 2 |
黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易 | 484 | 484 | 484 | 1 |
黑龙江 | 文史 | 市场营销 | 481 | 478 | 479.5 | 2 |
黑龙江 | 艺术文 | 环境设计 | 492 | 482 | 484.8 | 10 |
黑龙江 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 488 | 483 | 485.5 | 10 |
湖北 | 理工 | 材料化学 | 519 | 516 | 517.5 | 2 |
湖北 | 理工 | 材料科学与工程 | 519 | 515 | 516.5 | 4 |
湖北 | 理工 | 采矿工程 | 515 | 515 | 515 | 2 |
湖北 | 理工 | 城乡规划 | 516 | 512 | 514 | 2 |
湖北 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 522 | 520 | 521 | 2 |
湖北 | 理工 | 电子信息工程 | 519 | 517 | 518 | 4 |
湖北 | 理工 | 纺织工程 | 513 | 513 | 513 | 2 |
湖北 | 理工 | 高分子材料与工程 | 519 | 517 | 518 | 2 |
湖北 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 519 | 518 | 518.5 | 2 |
湖北 | 理工 | 化学 | 518 | 518 | 518 | 2 |
湖北 | 理工 | 化学工程与工艺 | 522 | 514 | 517 | 4 |
湖北 | 理工 | 环境工程 | 518 | 514 | 516 | 2 |
湖北 | 理工 | 计算机科学与技术 | 520 | 519 | 519.5 | 2 |
湖北 | 理工 | 交通运输 | 519 | 513 | 517.5 | 4 |
湖北 | 理工 | 矿物加工工程 | 514 | 514 | 514 | 2 |
湖北 | 理工 | 日语 | 517 | 513 | 515 | 2 |
湖北 | 理工 | 生物工程 | 518 | 514 | 516 | 2 |
湖北 | 理工 | 市场营销 | 516 | 515 | 515.5 | 2 |
湖北 | 理工 | 通信工程 | 518 | 518 | 518 | 2 |
湖北 | 理工 | 统计学 | 514 | 513 | 513.5 | 2 |
湖北 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 519 | 516 | 517.5 | 2 |
湖北 | 理工 | 英语 | 517 | 517 | 517 | 2 |
湖北 | 理工 | 应用化学 | 519 | 514 | 516.75 | 4 |
湖北 | 理工 | 智能电网信息工程 | 518 | 518 | 518 | 2 |
湖北 | 理工 | 自动化 | 518 | 518 | 518 | 2 |
湖北 | 体育 | 运动训练 | 0 | 0 | 0 | 5 |
湖北 | 文史 | 法学 | 524 | 524 | 524 | 1 |
湖北 | 文史 | 广告学 | 526 | 523 | 524.5 | 2 |
湖北 | 文史 | 行政管理 | 528 | 522 | 525 | 2 |
湖南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 514 | 513 | 513.5 | 2 |
湖南 | 理工 | 车辆工程 | 538 | 519 | 528.5 | 2 |
湖南 | 理工 | 电子信息工程 | 527 | 521 | 524 | 2 |
湖南 | 理工 | 高分子材料与工程 | 523 | 511 | 517 | 2 |
湖南 | 理工 | 工程管理 | 509 | 509 | 509 | 2 |
湖南 | 理工 | 工商管理 | 528 | 512 | 520 | 2 |
湖南 | 理工 | 工业工程 | 514 | 510 | 512 | 2 |
湖南 | 理工 | 化学 | 515 | 510 | 512.5 | 2 |
湖南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 510 | 509 | 509.5 | 2 |
湖南 | 理工 | 环境工程 | 511 | 509 | 510 | 4 |
湖南 | 理工 | 交通工程 | 515 | 510 | 512.5 | 2 |
湖南 | 理工 | 经济学 | 524 | 512 | 518 | 2 |
湖南 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 523 | 514 | 518.5 | 2 |
湖南 | 理工 | 生物科学 | 517 | 517 | 517 | 2 |
湖南 | 理工 | 食品科学与工程 | 509 | 509 | 509 | 2 |
湖南 | 理工 | 通信工程 | 522 | 519 | 520.5 | 2 |
湖南 | 理工 | 土木工程 | 522 | 519 | 520.5 | 2 |
湖南 | 理工 | 英语 | 510 | 510 | 510 | 2 |
湖南 | 理工 | 应用化学 | 510 | 509 | 509.5 | 2 |
湖南 | 理工 | 智能电网信息工程 | 517 | 515 | 516 | 2 |
湖南 | 理工 | 自动化 | 523 | 517 | 518.75 | 4 |
湖南 | 体育 | 运动训练 | 0 | 0 | 0 | 2 |
湖南 | 文史 | 法学 | 548 | 546 | 547 | 2 |
湖南 | 文史 | 汉语言文学 | 548 | 527 | 537.5 | 2 |
湖南 | 文史 | 英语 | 553 | 553 | 553 | 1 |
湖南 | 音乐(文) | 音乐学(师范类) | 316 | 313 | 314.27 | 15 |
吉林 | 理工 | 材料化学 | 526 | 526 | 526 | 1 |
吉林 | 理工 | 材料科学与工程 | 525 | 506 | 512.25 | 4 |
吉林 | 理工 | 采矿工程 | 482 | 410 | 452.17 | 6 |
吉林 | 理工 | 车辆工程 | 519 | 517 | 518 | 2 |
吉林 | 理工 | 城乡规划 | 490 | 480 | 485 | 2 |
吉林 | 理工 | 地理信息科学 | 496 | 483 | 489.5 | 2 |
吉林 | 理工 | 法学 | 502 | 489 | 494.5 | 4 |
吉林 | 理工 | 纺织工程 | 483 | 352 | 420 | 4 |
吉林 | 理工 | 高分子材料与工程 | 519 | 500 | 508 | 3 |
吉林 | 理工 | 工业工程 | 470 | 449 | 460.5 | 4 |
吉林 | 理工 | 工业设计 | 531 | 517 | 523.75 | 4 |
吉林 | 理工 | 国际经济与贸易 | 496 | 481 | 488.5 | 2 |
吉林 | 理工 | 化学工程与工艺 | 531 | 531 | 531 | 1 |
吉林 | 理工 | 环境工程 | 468 | 371 | 440.5 | 4 |
吉林 | 理工 | 机械类 | 546 | 511 | 522 | 8 |
吉林 | 理工 | 计算机科学与技术 | 523 | 516 | 519.5 | 2 |
吉林 | 理工 | 交通运输 | 507 | 504 | 505.5 | 2 |
吉林 | 理工 | 经济学 | 498 | 496 | 497 | 2 |
吉林 | 理工 | 矿物加工工程 | 466 | 367 | 413.25 | 4 |
吉林 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 505 | 502 | 503.33 | 3 |
吉林 | 理工 | 生物工程 | 524 | 505 | 514.5 | 2 |
吉林 | 理工 | 生物科学 | 520 | 518 | 519 | 2 |
吉林 | 理工 | 食品科学与工程 | 503 | 501 | 502 | 2 |
吉林 | 理工 | 通信工程 | 483 | 482 | 482.5 | 2 |
吉林 | 理工 | 统计学 | 490 | 474 | 482 | 2 |
吉林 | 理工 | 土木工程 | 499 | 454 | 479 | 4 |
吉林 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 504 | 502 | 503 | 2 |
吉林 | 理工 | 英语 | 501 | 347 | 424 | 2 |
吉林 | 理工 | 应用化学 | 506 | 501 | 504.25 | 4 |
吉林 | 理工 | 制药工程 | 522 | 508 | 515 | 2 |
吉林 | 理工 | 智能电网信息工程 | 526 | 521 | 523.5 | 2 |
吉林 | 理工 | 自动化 | 541 | 509 | 523.83 | 6 |
吉林 | 文史 | 朝鲜语 | 475 | 408 | 441.5 | 2 |
吉林 | 文史 | 广告学 | 502 | 502 | 502 | 1 |
