2022沈阳工业大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-20
今天为大家整理的是沈阳工业大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年沈阳工业大学录取分数线【全国】
沈阳工业大学2022年招生录取进展情况一览 (沈阳校区)
沈阳工业大学2022年招生录取进展情况一览 (辽阳分校)
备注:录取最低分为一次投档成绩(不含带小数点的排序分),不含征集考生成绩。
2022沈阳工业大学录取分数
年份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境设计 | 艺术(文) | 449 | 436.953 | 435 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑学 | 历史类 | 534 | 513.15 | 509 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 532 | 521.944 | 518 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 金融学 | 历史类 | 541 | 531.824 | 529 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 广告学 | 历史类 | 547 | 528.5 | 524 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 法学 | 历史类 | 558 | 537.741 | 533 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 日语 | 历史类 | 524 | 517.2 | 514 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 英语 | 历史类 | 538 | 529.714 | 527 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 工业工程 | 物理类 | 541 | 531.56 | 529 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 工业设计 | 物理类 | 537 | 530.556 | 528 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机器人工程 | 物理类 | 545 | 537.882 | 535 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 578 | 550.494 | 546 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 车辆工程 | 物理类 | 544 | 537.8 | 535 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 功能材料 | 物理类 | 510 | 505.545 | 503 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 530 | 517.19 | 510 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 物理类 | 525 | 516.409 | 509 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 金属材料工程 | 物理类 | 541 | 516.591 | 510 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 540 | 534.179 | 532 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 生物医学工程 | 物理类 | 522 | 513.632 | 509 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 591 | 573.373 | 570 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 自动化 | 物理类 | 569 | 552.574 | 548 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 554 | 536.533 | 531 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 物理类 | 559 | 547.413 | 545 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电子科学与技术 | 物理类 | 561 | 541.237 | 538 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 576 | 560.5 | 556 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 通信工程 | 物理类 | 555 | 548.138 | 546 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 通信工程(中外合作办学) | 物理类 | 543 | 462.314 | 435 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 工业智能 | 物理类 | 536 | 528 | 525 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 智能科学与技术 | 物理类 | 556 | 543.2 | 540 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理类 | 539 | 530.167 | 527 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 应用物理学 | 物理类 | 531 | 511.071 | 505 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理类 | 536 | 526.393 | 521 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境工程 | 物理类 | 524 | 501.76 | 500 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 能源化学工程 | 物理类 | 536 | 514.87 | 509 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 土木工程 | 物理类 | 531 | 508.044 | 504 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑学 | 物理类 | 540 | 521.444 | 517 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 528 | 510.889 | 507 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 智能建造 | 物理类 | 529 | 512.536 | 505 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 531 | 522.067 | 519 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 金融学 | 物理类 | 546 | 540.5 | 537 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 金融工程 | 物理类 | 527 | 521.889 | 517 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 会计学 | 物理类 | 560 | 547.946 | 544 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 工商管理 | 物理类 | 526 | 515.429 | 511 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 工程管理 | 物理类 | 531 | 514.667 | 509 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 市场营销 | 物理类 | 510 | 503.467 | 501 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 物流管理 | 物理类 | 519 | 513.8 | 511 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 日语 | 物理类 | 516 | 511.417 | 509 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 英语 | 物理类 | 540 | 532.714 | 528 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 543 | 529.833 | 524 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 物联网工程 | 物理类 | 523 | 512.717 | 510 |
2022 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件工程 | 物理类 | 564 | 521.514 | 513 |
2022 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 563 | 552.8 | 548 |
2022 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 532 | 516.636 | 508 |
2022 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 569 | 567.8 | 566 |
2022 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 自动化 | 物理类 | 547 | 543.778 | 541 |
2022 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 545 | 531.333 | 525 |
2022 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电子信息工程 | 物理类 | 546 | 542.111 | 538 |
2022 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 556 | 552.222 | 548 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 468 | 448.214 | 444 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 应用化学 | 物理类 | 479 | 450.056 | 445 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 物理类 | 458 | 451.22 | 449 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 464 | 445.247 | 442 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 油气储运工程 | 物理类 | 462 | 450.927 | 446 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 环保设备工程 | 物理类 | 458 | 448.863 | 446 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理类 | 474 | 458.321 | 453 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 487 | 445.509 | 442 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 481 | 462.204 | 458 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 电子与计算机工程 | 物理类 | 525 | 480.096 | 473 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 540 | 484.717 | 477 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 互联网金融 | 物理类 | 476 | 463.982 | 460 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 物流工程 | 物理类 | 463 | 454.673 | 453 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 电子商务 | 物理类 | 480 | 459 | 455 |
2022 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 知识产权 | 物理类 | 500 | 467.48 | 459 |
点击查看其他省份录取分数线:https://ehall.sut.edu.cn/infoplus/form/6032361/render
2、2021沈阳工业大学录取分数线【全国】
2021沈阳工业大学沈阳校区录取分数
2021沈阳工业大学辽阳分校录取分数
备注:录取最低分为一次投档成绩(不含带小数点的排序分),不含征集考生成绩。
3、2020沈阳工业大学录取分数线【全国】
2020沈阳工业大学辽宁省各专业录取分数
校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 105 | 558 | 546.57 | 539 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 30 | 549 | 532.97 | 525 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 30 | 535 | 525.57 | 522 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 理工 | 30 | 535 | 524.23 | 519 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 30 | 552 | 535.6 | 529 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 85 | 535 | 518.64 | 512 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 25 | 524 | 518.8 | 516 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 25 | 544 | 516.24 | 510 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 25 | 526 | 513.24 | 510 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 105 | 584 | 566.8 | 559 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 51 | 559 | 547.92 | 540 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 生物医学工程 | 理工 | 20 | 538 | 519.7 | 510 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 30 | 548 | 527.13 | 522 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 60 | 558 | 531.6 | 525 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 50 | 556 | 539.68 | 535 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 50 | 538 | 530.1 | 526 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 27 | 559 | 541.7 | 537 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 61 | 573 | 551.23 | 543 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 50 | 548 | 535.32 | 530 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 40 | 543 | 518.27 | 511 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 35 | 548 | 524.49 | 517 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用物理学 | 理工 | 20 | 527 | 519.4 | 513 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 理工 | 25 | 526 | 513.28 | 508 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 能源化学工程 | 理工 | 25 | 518 | 509.6 | 508 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 理工 | 30 | 547 | 518.9 | 513 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 80 | 533 | 512.5 | 508 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 17 | 519 | 512.18 | 508 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 15 | 544 | 523.73 | 519 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 12 | 581 | 568.33 | 557 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 理工 | 21 | 545 | 536.67 | 527 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 10 | 581 | 569.2 | 565 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 35 | 538 | 522.77 | 517 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 30 | 531 | 516.57 | 511 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 理工 | 34 | 538 | 518.41 | 512 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 理工 | 15 | 522 | 512.33 | 509 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 32 | 562 | 548.31 | 540 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 物流管理 | 理工 | 20 | 531 | 516.35 | 510 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 理工 | 8 | 558 | 534.88 | 527 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 12 | 573 | 561 | 555 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 理工 | 10 | 523 | 517.2 | 514 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 10 | 564 | 557.9 | 553 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 软件工程 | 理工 | 304 | 539 | 506 | 496 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 60 | 543 | 516.87 | 509 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 物联网工程 | 理工 | 60 | 516 | 500.72 | 495 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 22 | 578 | 566.18 | 562 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 广告学 | 文史 | 12 | 576 | 563.58 | 555 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 43 | 460 | 448.79 | 445 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 556 | 555 | 553 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 3 | 529 | 527.67 | 526 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 3 | 523 | 520.67 | 518 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | 529 | 526 | 521 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 3 | 520 | 519 | 518 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 3 | 522 | 521 | 519 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 3 | 518 | ||
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 562 | 560.33 | 557 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 3 | 548 | 539 | 534 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 524 | 523 | 522 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 532 | 528 | 526 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 539 | 535 | 532 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 532 | 528.67 | 527 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 548 | 544 | 539 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 3 | 552 | 536.67 | 528 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 能源化学工程 | 理工 | 2 | 518 | ||
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 6 | 527 | 521.83 | 518 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 518 | ||
辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 90 | 487 | 445.89 | 442 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 135 | 479 | 446.1 | 442 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 应用化学 | 理工 | 60 | 467 | 447.87 | 444 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 40 | 478 | 445.48 | 442 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 115 | 500 | 445.55 | 442 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 油气储运工程 | 理工 | 50 | 450 | 445.5 | 443 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 环保设备工程 | 理工 | 40 | 458 | 444.43 | 442 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 39 | 493 | 449.95 | 446 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电子与计算机工程 | 理工 | 40 | 481 | 461.32 | 454 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 40 | 463 | 450.65 | 448 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 35 | 503 | 462.51 | 454 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 电子商务 | 理工 | 50 | 469 | 450.28 | 446 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 互联网金融 | 理工 | 45 | 476 | 454.62 | 449 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 知识产权 | 理工 | 30 | 471 | 450.43 | 444 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 物流工程 | 理工 | 40 | 470 | 448.95 | 445 |
辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 高分子材料工程技术 | 理工 | 40 | 429 | 395.63 | 381 |
辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 精细化工技术 | 理工 | 40 | 413 | 381.75 | 374 |
辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 石油化工技术 | 理工 | 40 | 432 | 390.98 | 378 |
辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 化工装备技术 | 理工 | 42 | 437 | 387.12 | 374 |
辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 数控技术 | 理工 | 22 | 445 | 404 | 388 |
辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 电气自动化技术 | 理工 | 22 | 436 | 412.82 | 400 |
辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 工业过程自动化技术 | 理工 | 40 | 398 | 383.4 | 376 |
2020沈阳工业大学沈阳校区录取分数
备注:
1、录取最低分为一次投档成绩(即不含征集考生成绩);
2、艺术类录取最低分,平行志愿省份为投档成绩,非平行志愿省份为计算综合分成绩(即文化课×30%+专业课×70%)。
4、沈阳工业大学简介
标签:沈阳工业大学