江南官网app下载 ,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

江南官网app下载
在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

江南官网app下载

>

职校资讯

>

招生百科

2022大连民族大学录取分数线(含2020-2021历年)

来源:江南官网app下载 时间:2023-08-20

2022大连民族大学录取分数线(含2020-2021历年)


今天为大家整理的是大连民族大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022年大连民族大学录取分数线【全国】


2022大连民族大学录取分数线(含2020-2021历年)2022大连民族大学录取分数线(含2020-2021历年)2022大连民族大学录取分数线(含2020-2021历年)2022大连民族大学录取分数线(含2020-2021历年)2022大连民族大学录取分数线(含2020-2021历年)


2、2021大连民族大学录取分数线【全国】


2021年普通类专业各省(自治区、直辖市)、各批次录取情况
省份 科类/ 批次 批次控制线 最高分 平均分 最低分 备注
院校专业组 1代表本科一批次
2代表本科二批次
辽宁 历史类 本科批 456 594 557.05 542
少数民族预科班 456 548 541.55 535
物理类 本科批 336 594 523.32 495
少数民族预科班 336 522 491.27 478
北京 001 本科普通批 400 476 459.25 452 不限选考科目
002 400 451 450.5 450 物理(必须选考)
003 400 476 467.5 459 物理/历史/地理(选考一门即可)
天津 001 本科批A阶段 463 532 526.75 523 不限选考科目
002 463 538 529.53 524 物理(必须选考)
003 463 535 534.5 534 物理/历史/地理(选考一门即可)
河北 历史类 国家专项计划 454 575 567 561
本科批 454 575 560.22 538
物理类 国家专项计划 412 583 556.55 547
本科批 412 574 535.63 500
山西 文史 国家专项计划 458 512 509.5 507 执行本科二批次控制线
2 458 531 527.75 523
理工 国家专项计划 410 489 485.5 482 执行本科二批次控制线
2 410 497 483.83 477
内蒙古 文史 国家专项计划(少民) 488 522 520 519 执行本科一批次控制线
1(普通) 488 555 537.38 530
1(少数民族计划) 488 535 520.15 502
2(普通) 392 516 500.55 480
2(少数民族计划) 392 521 495.62 476
少数民族预科班 392 485 465.95 455
理工 国家专项计划(少民) 418 506 487.38 459 执行本科一批次控制线
1(普通) 418 530 503.66 464
1(少数民族计划) 418 511 481.38 445
2(普通) 301 468 425.79 388
2(少数民族计划) 301 469 418.47 389
少数民族预科班 301 418 384.93 363
吉林 文史 国家专项计划 335 533 533 533 执行本科二批次控制线
1(普通) 519 534 527.7 524
1(少数民族计划) 519 540 517.5 501
2(普通) 335 520 513 506
2(少数民族计划) 335 524 485.32 452
少数民族预科班 335 475 446.62 427
理工 国家专项计划 305 548 516.5 485 执行本科二批次控制线
1(普通) 482 501 489.95 484
1(少数民族计划) 482 533 482.57 462
2(普通) 305 495 460.93 439
2(少数民族计划) 305 481 421.77 380
少数民族预科班 305 417 374.71 347
黑龙江 文史 国家专项计划(少民) 354 476 453.4 436 执行本科二批次控制线
1(普通) 472 541 515.36 505
1(少数民族计划) 472 500 488.07 475
2(普通) 354 496 477.19 470
2(少数民族计划) 354 503 449.67 436
2(人口较少民族计划) 354 470 461 452 只招赫哲族
少数民族预科班 354 430 422.33 411
理工 国家专项计划(少民) 280 423 407.2 390 执行本科二批次控制线
1(普通) 415 500 467.68 458
1(少数民族计划) 415 480 436.81 418
2(普通) 280 461 424.88 411
2(少数民族计划) 280 414 394.79 384
少数民族预科班 280 375 338.75 307
上海 001 本科普通批 400 435 428.88 425 不限选考科目
江苏 历史类 本科批 476 516 513 511
物理类 本科批 417 503 498.29 495
浙江 综合改革 本科批 266 562 559.4 556
安徽 文史 国家专项计划 519 563 560.5 558 执行本科二批次控制线
2(普通) 519 558 556 555
2(少数民族计划) 519 552 549.38 546
理工 国家专项计划 415 501 489.67 485 执行本科二批次控制线
2(普通) 415 494 486.71 484
2(少数民族计划) 415 506 478.41 465
福建 历史类 本科批 467 529 529 529
物理类 本科批 423 523 512.31 507
江西 文史 2 496 556 555.5 555
理工 国家专项计划 443 521 518.5 516 执行本科二批次控制线
2 443 519 519 519
山东 综合改革 本科普通批 444 557 531.59 519
河南 文史 国家专项计划 558 584 576.8 573 执行本科一批次控制线
1(普通) 558 576 573 570
1(少数民族计划) 558 574 563.14 558
2(普通) 466 563 560.75 558
2(少数民族计划) 466 548 547 546
理工 国家专项计划 518 562 556.5 551 执行本科一批次控制线
1(普通) 518 565 546.78 541
1(少数民族计划) 518 549 534.59 524
2(普通) 400 530 528 527
2(少数民族计划) 400 518 511.33 508
湖北 历史类 本科批 463 553 545.67 541
物理类 国家专项计划 397 511 508.5 506
本科批 397 540 512.16 506
湖南 历史类 本科批 466 536 527.46 525
物理类 国家专项计划 434 506 500.2 497
本科批 434 554 506.94 498
广东 历史类 本科批 448 521 521 521
物理类 本科批 432 531 514.83 504
广西 文史 国家专项计划 413 510 496 484 执行本科二批次控制线
2 413 546 515.14 503 按少数民族比例65%投档
少数民族预科班 413 507 484.73 471
理工 国家专项计划 348 509 504.33 500 执行本科二批次控制线
1 487 516 503.73 497
2 348 496 449.56 429 按少数民族比例65%投档
少数民族预科班 348 458 416 403
海南 001 本科普通批 466 589 581 576 不限选考科目
002 466 561 555.55 553 物理(必须选考)
003 466 556 556 556 物理/历史/地理(选考一门即可)
重庆 历史类 本科批 456 534 531.25 528
少数民族预科班 456 534 530 526
物理类 国家专项计划 446 608 574 548
本科批 446 529 521.33 512
少数民族预科班 446 525 520.67 518
四川 文史 2 474 536 527.5 522
少数民族预科班 474 487 482 477
理工 国家专项计划 430 498 489.75 483 执行本科二批次控制线
1 521 538 530.22 527
2 430 523 509.36 505
少数民族预科班 430 447 438.5 430
贵州 文史 国家专项计划(少民) 479 574 559 552 执行本科二批次控制线
1(普通) 556 575 567.71 562
1(少数民族计划) 556 572 565.86 561
2(普通) 479 557 549.4 547
2(少数民族计划) 479 559 553 549
2(铜仁订单定向计划) 479 561 543.88 521
少数民族预科班 479 534 525 515
少数民族预科班(武陵山片区定向) 479 516 509.43 504
理工 国家专项计划(少民) 367 473 459.62 450 执行本科二批次控制线
1(普通) 456 503 470.25 463
1(少数民族计划) 456 499 472.34 462
2(普通) 367 459 441.18 435
2(少数民族计划) 367 460 442.4 433
2(铜仁订单定向计划) 367 468 448.28 432
少数民族预科班 367 456 406.88 393
少数民族预科班(武陵山片区定向) 367 400 396.12 391
甘肃 文史 2(少数民族计划) 432 475 468 461
少数民族预科班 432 464 424.2 385
人口较少民族预科班 432 444 413.5 383 只招保安族
理工 国家专项计划(少民) 336 437 426 415 执行本科二批次控制线
2(少数民族计划) 336 425 409.5 401
少数民族预科班 336 381 358.1 335
西藏 文史 西藏班 310 382 335.6 310
理工 西藏班 300 389 329.67 300
云南 文史 国家专项计划(少民) 500 579 574.25 571 执行本科二批次控制线
2(普通) 500 575 564.25 559
2(少数民族计划) 500 571 562.52 557
少数民族预科班 500 557 553.3 551
人口较少民族预科班 500 508 505.5 503 只招阿昌族、基诺族、德昂族
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) 500 551 535.14 530
理工 国家专项计划(少民) 435 537 528.17 523 执行本科二批次控制线
1(普通) 520 543 535.17 532
1(少数民族计划) 520 545 529.33 523
2(普通) 435 520 496.95 479
2(少数民族计划) 435 519 491.49 465
少数民族预科班 435 514 490.65 484
人口较少民族预科班 435 491 464.5 438 只招阿昌族、基诺族、德昂族
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) 435 490 465.12 447
青海 文史 本科批(少数民族计划) 405 456 425.17 400
少数民族预科班 405 441 433.1 425
人口较少民族预科班 405 423 423 423 只招人口较少民族
理工 本科批(少数民族计划) 330 385 371.25 355
少数民族预科班 330 384 361.78 353
人口较少民族预科班 330 358 358 358 只招人口较少民族
宁夏 文史 2(少数民族计划) 430 500 494.5 491
少数民族预科班 430 484 481.8 480
理工 国家专项计划(少民) 345 417 411.5 406 执行本科二批次控制线
2(少数民族计划) 345 410 399.39 396
少数民族预科班 345 389 386.83 385
陕西 文史 国家专项计划 406 508 506 504 执行本科二批次控制线
2 406 491 488.5 486
理工 国家专项计划 341 452 450.67 450 执行本科二批次控制线
2 341 441 434 429
新疆 文史 1国家专项计划(单列类Ⅰ) 347 394 384.5 375 执行本科一批次控制线
2国家专项计划(单列类Ⅰ) 263 383 367.5 353 执行本科二批次控制线
1(普通类) 466 507 490.06 487
1(单列类Ⅰ) 347 416 404.1 394
2(普通类) 350 484 463.18 459
2(单列类Ⅰ) 263 393 366.33 360
2(人口较少民族计划) 263 262 262 262 只招塔塔尔族
理工 1国家专项计划(单列类Ⅰ) 305 391 389.5 388 执行本科一批次控制线
2国家专项计划(单列类Ⅰ) 248 320 317.5 315 执行本科二批次控制线
1(普通类) 405 444 434.04 429
1(单列类Ⅰ) 305 388 361.4 350
2(普通类) 302 407 396.27 388
2(单列类Ⅰ) 248 324 316.5 312
2(南疆单列计划)(单列类Ⅰ) 248 326 314.33 304 执行本科二批次控制线
少数民族预科班(双语实验班) 248 318 299.33 294
新疆
内地班
文史 2普通类 394 483 482.5 482
2单列类 396 468 452.43 447
2单列类四年 310 404 393 385
理工 2普通类 404 506 497 491
2单列类 362 451 439.77 433
2单列类四年 353 419 412.67 407


2021年美术设计类专业录取线
考区 科类 设计学院 建筑学院 综合分算法
动画 视觉传达设计 产品设计 环境设计
辽宁 艺术(历史类) 448.1
448.7 445.8
447.9
文化课(含高考加分)*50%+专业课
艺术(物理类) 413 409.5 406 408.6
湖南 艺术(历史类) 292.4
294
291.8
292.6
文化课(含高考加分)*30%+专业课*70% 
艺术(物理类) 284.3
— — 283.8
284.7
黑龙江 艺术文 513.2
518.2 510.7 509.9 文化课(含高考加分)*40%+专业课/300*750*60%
艺术理 495.5
— — 490.9 491.5
吉林 艺术文 588.26
574.58
— — — — 文化课(含高考加分)*60%+专业课 
艺术理 — — — — 523.03
532.83
山西 艺术综合 323.44 342 311.88 318.52 文化课(含高考加分)*0.6+专业课*0.4
山东 艺术综合 216.96
221.08
217.04
217.1
文化课(含高考加分)*60%+专业课*40%
贵州 艺术综合 242.32 243.99
243 242.32 文化课过线,按专业课排序
河北 艺术综合 548.93 556.95 545.7 548.52 文化课(含高考加分)*30%+专业课*2.5*70%
内蒙古 艺术综合 353.6 357.8 353.2 357.2 文化课(含高考加分)*60%+专业课*40%
湖北 艺术综合 598.8 599.6 598.8 599.6 [文化课(含高考加分)*40%+专业课*60%]*2
安徽 艺术综合 707
707.29
707.73
708.49
文化课(含高考加分)/750*300+专业课/375*700
四川 艺术综合 247.66
— —
246.66 246.66
文化课过线,按专业课排序
北京 艺术综合 473 — — 476 — — 文化课(含高考加分)*50%+专业课/300*750*50%
上海 艺术综合 440.74 — — 440.94 — — 文化课(含高考加分)*0.5+专业课*660/450*50%
江西 艺术综合 — — 536.45 — — 532.19
文化课(含高考加分)*30%+专业课/450*750*70%


2021年航空服务艺术与管理专业录取线
考区 科类 经济管理学院 综合分算法
航空服务艺术与管理
福建 艺术(历史类) 563.55
文化课(含高考加分)*30%+专业课*2.5*70%
艺术(物理类) 555.15 文化课(含高考加分)*30%+专业课*2.5*70%
湖南 艺术(历史类) 285.2
文化课(含高考加分)*30%+专业课*70%
艺术(物理类) 283.8
文化课(含高考加分)*30%+专业课*70%
河南 艺术文 343.4 文化课(含高考加分)*40%+专业课*60%
艺术理 352.4 文化课(含高考加分)*40%+专业课*60%
浙江 艺术综合 506 文化课(含高考加分)*40%+专业课*7.5*60% 
云南 艺术综合 47.2  文化成绩/文化满分*30+专业成绩/专业满分*70
贵州 艺术综合 264.73 文化课过线,按专业课排序
山东 艺术综合 206.508 文化课(含高考加分)*40%+专业课*60%
山西 艺术综合 315.222 文化课(含高考加分)*40%+专业课*60%
甘肃 艺术综合 194.103 文化课(含高考加分)/750*300*50%+专业课*50%
安徽 艺术综合 561.71  文化课(含高考加分)/750*300+专业课/200*700
江西 艺术综合 158.46 文化课过线,按专业课排序
湖北 艺术综合 571.94  [文化课(含高考加分)*40%+专业课*60%]*2


3、2020大连民族大学录取分数线【全国】


2020大连民族大学辽宁省录取分数


专业名称 批次 科类 省控制线 最高分 平均分 最低分 最低分位次
少数民族预科班 预科 理工 359 506 494.38 487 47702
土木工程 本科批 理工 359 523 510.75 500 42306
建筑学 本科批 理工 359 531 514.72727273 500 42306
环境科学 本科批 理工 359 530 509.63636364 500 42306
车辆工程 本科批 理工 359 522 508.73333333 500 42306
测控技术与仪器 本科批 理工 359 522 509.18181818 500 42306
化学工程与工艺 本科批 理工 359 523 508.67 501 41935
功能材料 本科批 理工 359 518 507.92 501 41935
工程管理 本科批 理工 359 517 509 501 41935
建筑环境与能源应用工程 本科批 理工 359 510 506.875 503 41064
环境工程 本科批 理工 359 516 508.44444444 503 41064
工业工程 本科批 理工 359 528 510.25 504 40637
食品质量与安全 本科批 理工 359 527 517.33 510 38246
生物技术 本科批 理工 359 534 519.16666667 510 38246
自动化 本科批 理工 359 534 519.8125 513 37081
旅游管理 本科批 理工 359 533 520.25 514 36657
行政管理 本科批 理工 359 527 520.4 514 36657
朝鲜语 本科批 理工 359 524 519.33 514 36657
制药工程 本科批 理工 359 530 518.75 515 36297
应用化学 本科批 理工 359 525 519 516 35915
市场营销 本科批 理工 359 519 517.5 516 35915
机器人工程 本科批 理工 359 534 521.83333333 516 35915
国际商务 本科批 理工 359 533 524.4 517 35516
光电信息科学与工程 本科批 理工 359 533 522.55555556 517 35516
信息与计算科学 本科批 理工 359 532 522.67 518 35118
机械设计制造及其自动化 本科批 理工 359 547 526.31 518 35118
人力资源管理 本科批 理工 359 530 521.6 519 34724
食品科学与工程 本科批 理工 359 529 524.5 520 34327
汉语国际教育 本科批 理工 359 530 525.5 521 33939
统计学 本科批 理工 359 535 526.77 523 33198
通信工程 本科批 理工 359 534 526.38461538 523 33198
新闻学 本科批 理工 359 532 528.33333333 525 32431
生物工程 本科批 理工 359 532 529 526 32067
物联网工程 本科批 理工 359 534 534.6 529 30924
工商管理 本科批 理工 359 536 533.25 529 30924
英语 本科批 理工 359 540 536 532 29799
数学与应用数学 本科批 理工 359 536 534 532 29799
法学 本科批 理工 359 542 536.42857143 533 29419
电子信息工程 本科批 理工 359 536 534.5 533 29419
网络工程 本科批 理工 359 547 540.5 534 29064
国际经济与贸易 本科批 理工 359 534 534 534 29064
经济学 本科批 理工 359 539 537 535 28655
工业设计 本科批 理工 359 541 536.75 535 28655
软件工程 本科批 理工 359 543 538.17 536 28264
财务管理 本科批 理工 359 539 537 536 28264
计算机科学与技术 本科批 理工 359 552 543.67 538 27547
少数民族预科班 预科 文史 472 559 551.36 546 10523
日语 本科批 理工 359 560 551 542 26153
会计学 本科批 理工 359 554 550.67 547 24507
旅游管理 本科批 文史 472 558 558 558 8571
朝鲜语 本科批 文史 472 567 560.7 558 8571
国际商务 本科批 文史 472 566 560.8 558 8571
市场营销 本科批 文史 472 560 559.5 559 8424
行政管理 本科批 文史 472 562 560.4 559 8424
人力资源管理 本科批 文史 472 574 561.5 559 8424
汉语国际教育 本科批 文史 472 568 563.16666667 559 8424
财务管理 本科批 文史 472 566 563.81 562 7958
经济学 本科批 文史 472 570 565.53 562 7958
工商管理 本科批 文史 472 564 564 564 7675
新闻学 本科批 文史 472 573 566.625 564 7675
法学 本科批 文史 472 570 567.29 564 7675
国际经济与贸易 本科批 文史 472 567 566.5 566 7345
会计学 本科批 文史 472 580 569.57 567 7194
英语 本科批 文史 472 577 569.57142857 567 7194
汉语言文学 本科批 文史 472 584 571.17 568 7064
日语 本科批 文史 472 573 570 569 6901


大连民族大学2020年普通本科、预科各省(区、市)录取线
省份 科类 批次 批次控制线 最低分 最低分位次 备注
1代表本科一批次
2代表本科二批次
北京 10 本科普通批 436 478 31259 不限选考科目
20 436 472 32264 仅限物理
30 436 476 31587 物理/历史/地理
天津 1 本科A阶段 476 538 27870 不限选考科目
2 476 529 29902 仅限物理
3 476 544 26565 物理/历史/地理
河北 文史 国家专项计划(少民) 465 578 7855
本科批(普通) 465 568 10438
本科批(少数民族计划) 465 557 13784 本科提前批A段
理工 国家专项计划(少民) 415 570 53772
本科批(普通) 415 554 67140
本科批(少数民族计划) 415 536 83258 本科提前批A段
山西 文史 国家专项计划 469 513 12280 执行本科二批次控制线
2 469 513 12280
理工 国家专项计划 449 519 42950 执行本科二批次控制线
2 449 496 58030
内蒙古 文史 国家专项计划 520 552 3957 执行本科一批次控制线
1(普通) 520 552 3957
1(少数民族计划) 520 545 4522
2(普通) 437 509 8394
2(少数民族计划) 437 521 6936
少数民族预科班 437 459 15750
理工 国家专项计划 452 493 18610 执行本科一批次控制线
1(普通) 452 482 20920
1(少数民族计划) 452 486 20099
2(普通) 333 409 38259
2(少数民族计划) 333 404 39545
少数民族预科班 333 380 45715
辽宁 文史 本科批 472 558 8571
少数民族预科班 472 546 10523
理工 本科批 359 500 42306
少数民族预科班 359 487 47702
吉林 文史 国家专项计划 543 534 4086 执行本科一批次控制线
1(普通) 543 540 3630 参加线下10分征集
2(普通) 371 517 5504
2(少数民族计划) 371 486 8910
少数民族预科班 371 470 10993
理工 国家专项计划 517 517 17784 执行本科一批次控制线
1(普通) 517 513 18551 参加线下10分征集
2(普通) 336 471 28221
2(少数民族计划) 336 385 50921
少数民族预科班 336 426 39992
黑龙江 文史 国家专项计划 356 485 8075 执行本科二批次控制线
1(普通) 483 514 5167
1(少数民族计划) 483 484 8194
2(普通) 356 484 8194
2(少数民族计划) 356 453 12379
少数民族预科班 356 427 16583
理工 国家专项计划 301 476 32838 执行本科二批次控制线
1(普通) 455 495 27336
1(少数民族计划) 455 455 39172
2(普通) 301 466 35868
2(少数民族计划) 301 436 45337
少数民族预科班 301 356 73503
上海 1 本科批 400 430 31248
江苏 文史 2 284 326 29498
理工 2 313 343 88911
浙江 高考改革 本科批 495 557 94315
安徽 文史 国家专项计划 499 538 21938 执行本科二批次控制线
2(普通) 499 540 20757
2(少数民族计划) 499 517 36834
理工 国家专项计划 435 516 82265 执行本科二批次控制线
2(普通) 435 496 100311
2(少数民族计划) 435 485 100594
福建 文史 本科批 465 522 12186
理工 本科批 402 479 53052
江西 文史 2 488 526 19887
理工 国家专项计划 463 533 45371
2 463 527 49512
山东 高考改革 本科普通批 449 530 114253
河南 文史 国家专项计划(少民) 556 564 17959 执行本科一批次控制线
1(普通) 556 563 18448
1(少数民族计划) 556 560 19958
2(普通) 465 560 19958
2(少数民族计划) 465 536 34661
理工 国家专项计划(少民) 544 562 87025 执行本科一批次控制线
1(普通) 544 544 110870
1(少数民族计划) 544 559 90901
2(普通) 418 550 102795
2(少数民族计划) 418 523 140403
湖北 文史 2(普通) 426 524 14384
2(少数民族计划) 426 504 19885
理工 国家专项计划(少民) 395 491 71544 执行本科二批次控制线
2(普通) 395 507 62690
2(少数民族计划) 395 483 75914
湖南 文史 2(普通) 526 547 21064
2(少数民族计划) 526 542 23596
理工 国家专项计划(少民) 464 507 73908 执行本科二批次控制线
2(普通) 464 499 80687
2(少数民族计划) 464 475 101080
广东 文史 本科批 430 507 37961
理工 本科批 410 504 103400
广西 文史 国家专项计划 381 462 18663
2 381 477 14776 按少数民族比例65%投档
少数民族预科班 381 444 30638
人口较少民族预科班 381 420 39214 只招京族
理工 国家专项计划 353 498 40895
1 496 496 41811
2 353 416 85893 按少数民族比例65%投档
少数民族预科班 353 373 82883
人口较少民族预科班 353 358 90143 只招京族
海南 1 本科普通批 463 562 15791 不限选考科目
2 463 540 20253 仅限物理
3 463 552 17716 物理/化学/生物
重庆 文史 2(普通) 443 484 24794
2(少数民族计划) 443 495 21554
少数民族预科班 443 490 23002
理工 国家专项计划 411 495 44418 执行本科二批次控制线
2(普通) 411 427 76204
2(少数民族计划) 411 434 73309
少数民族预科班 411 434 73309
四川 文史 2(普通) 459 517 22663
2(少数民族计划) 459 504 30486
少数民族预科班 459 478 50078
理工 国家专项计划(少民) 443 518 92111 执行本科二批次控制线
1(普通) 529 529 81375
1(少数民族计划) 529 529 81375
2(普通) 443 490 121646
2(少数民族计划) 443 481 131400
少数民族预科班 443 433 179898
贵州 文史 国家专项计划(少民) 463 546 9861 执行本科二批次控制线
1(普通) 548 556 7770
1(少数民族计划) 548 552 8557
2(普通) 463 519 17547
2(少数民族计划) 463 543 10529
2(铜仁订单定向计划) 463 526 15254
少数民族预科班 463 508 21785
少数民族预科班(武陵山片区定向) 463 497 27178
理工 国家专项计划(少民) 384 471 51186 执行本科二批次控制线
1(普通) 480 493 38470
1(少数民族计划) 480 486 42297
2(普通) 384 450 66019
2(少数民族计划) 384 447 68408
2(铜仁订单定向计划) 384 469 53713
少数民族预科班 384 419 94019
少数民族预科班(武陵山片区定向) 384 412 101223
甘肃 文史 2(少数民族计划) 439 501 12422
少数民族预科班 439 469 21955
人口较少民族预科班 439 ——  ——  只招保安族
理工 国家专项计划(少民) 372 440 45172
2(少数民族计划) 372 429 51486
少数民族预科班 372 370 84433
人口较少民族预科班 372 ——  ——  只招保安族
西藏 文史 西藏班 345 350 ——
理工 西藏班 315 316 ——
云南 文史 国家专项计划 480 566 8028 执行本科二批次控制线
2(普通) 480 534 16917
2(少数民族计划) 480 536 16263
少数民族预科班 480 535 16599
人口较少民族预科班 480 446 66083 只招阿昌族、怒族、独龙族、德昂族
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) 480 499 32730
理工 国家专项计划 440 536 34320 执行本科二批次控制线
1(普通) 535 535 34756
1(少数民族计划) 535 535 34756
2(普通) 440 507 49033
2(少数民族计划) 440 471 71184
少数民族预科班 440 488 60312
人口较少民族预科班 440 —— —— 只招阿昌族、怒族、独龙族、德昂族
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) 440 468 73124
青海 文史 本科批(少数民族计划) 401 450 3180
少数民族预科班 401 445 3434
人口较少民族预科班 401 451 3136
理工 本科批(少数民族计划) 330 364 13159
少数民族预科班 330 358 13920
人口较少民族预科班 330 369 12252
宁夏 文史 2(少数民族计划) 451 510 4276
少数民族预科班 451 502 4946
理工 国家专项计划(少民) 368 435 12560
2(少数民族计划) 368 413 16216
少数民族预科班 368 409 16874
陕西 文史 国家专项计划 405 526 11545 执行本科二批次控制线
2 405 490 22060
理工 国家专项计划 350 461 56202 执行本科二批次控制线
2 350 446 66255
新疆 文史 1国家专项计划(单列类) 397 397 —— 执行本科一批次控制线
2国家专项计划(单列类) 343 394 —— 执行本科二批次控制线
1(普通类) 482 494 ——
1(单列类) 397 422 ——
2(普通类) 370 473 —— 
2(单列类) 343 412 ——
2(普通类、石河子定向) 370 375 —— 
理工 1国家专项计划(单列类) 358 368 —— 执行本科一批次控制线
2国家专项计划(单列类) 294 358 —— 执行本科二批次控制线
2(单列类、南疆单列) 294 339 ——
1(普通类) 317 451 ——
1(单列类) 358 371 ——
2(普通类) 317 409 ——
2(单列类) 294 349 ——
2(普通类、石河子定向) 317 358 ——
少数民族预科班(双语实验班) 278 339 ——
新疆内地班 文史 1普通类12(省、市) 487 499 ——
1单列类12(省、市) 453 465 ——
1单列类4年12(省、市) 368 —— ——
1普通类2(省、市) 513 —— ——
1单例类2(省、市) 474 482 ——
1单列类4年2(省、市) 392 —— ——
2普通类12(省、市) 396 478 —— 
2单列类12(省、市) 407 451 ——
2单列类4年12(省、市) 338 372 ——
2普通类2(省、市) 433 —— ——
2单例类2(省、市) 421 463 ——
2单列类4年2(省、市) 370 411 ——
理工 1普通类12(省、市) 455 457 ——
1单列类12(省、市) 402 427 ——
1单列类4年12(省、市) 390 401 ——
1普通类2(省、市) 512 —— ——
1单例类2(省、市) 472 490 ——
1单列类4年2(省、市) 447 461 ——
2普通类12(省、市) 397 451 ——
2单列类12(省、市) 336 403 ——
2单列类4年12(省、市) 329 375 ——
2普通类2(省、市) 474 512 ——
2单例类2(省、市) 414 470 ——
2单列类4年2(省、市) 395 465 ——


大连民族大学2020年艺术类各省(区、市)录取线
考区 科类 设计学院 建筑学院 综合分算法
动画 视觉传达设计 产品设计 环境设计
辽宁 艺术文 456.5 464.8 457.1 457.3 文化课(含高考加分)*50%+专业课
艺术理 412.8 413.7 413.6 414.8
黑龙江 艺术文 493.9 500 497.2 493.4 文化课(含高考加分)*40%+专业课/300*750*60%
艺术理 478.3 —— 481.1 478
湖南 艺术文 295.8 296 —— 296.1 文化课(含高考加分)*30%+专业课*70% 
艺术理 266.5 —— 265.3 269.1
吉林 艺术文 569.8 582.8 —— —— 文化课(含高考加分)*60%+专业课 
艺术理 —— —— 543.4 565
贵州 艺术综合 229 236 230 233 文化课过线,按专业课排序
山东 艺术综合 544.16 554.18 541.7 543.45 文化课(含高考加分)*30%+专业课/300*750*70% 
河北 艺术综合 552.675 552.575 545.3 546.85 文化课(含高考加分)*30%+专业课*2.5*70%
山西 艺术综合 346.732 346.532 353.936 342.932 文化课(含高考加分)*60%+专业课*40%
内蒙古 艺术综合 373 367.8 369 367.8 文化课(含高考加分)*+专业课*40%
湖北 艺术综合 565.6 569.2 568.4 571.2 [文化课(含高考加分)*40%+专业课*60%]*2 
安徽 艺术综合 701.62 702.62 704.42 704.69 文化课(含高考加分)/750*300+专业课/375*700
四川 艺术综合 241.34 —— 242.33 241.99 文化课过线,按专业课排序 
北京 艺术综合 472 —— 475 —— 文化课(含高考加分)*50%+专业课/300*750*50%
上海 艺术综合 432.68 —— 434.58 —— 文化课(含高考加分)*0.5+专业课*660/450*50%
江西 艺术综合 —— 515.5 —— 523.1 文化课(含高考加分)*30%+专业课/450*750*70%
考区 科类 经济管理学院 综合分算法
航空服务艺术与管理
辽宁 艺术文 270.438 文化课(含高考加分)*40%+专业课*60%
艺术理 254.32
贵州 艺术综合 176 文化课过线,按专业课排序
山东 艺术综合 318.878 文化课(含高考加分)*40%+专业课*60%
山西 艺术综合 329.204 文化课(含高考加分)*40%+专业课*60%
甘肃 艺术综合 202 文化课(含高考加分)/750*300*50%+专业课*50%


4、大连民族大学简介


大连民族大学(Dalian Minzu University)位于辽宁省大连市金州区,直属于国家民族事务委员会,中央部委直属高校,由中华人民共和国教育部、国家民族事务委员会、中国科学院、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建,是以工科和应用学科为主的综合性民族高等学校;入选国家教育体制改革试点学校、全国首批大学英语教学改革示范学校、首批全国毕业生就业典型经验高校、国家级大学生创新创业训练计划、教育部首批新工科研究与实践项目,由大连理工大学对口支援大连民族大学,CDIO工程教育联盟成员单位。


学校1984年立项筹建,1993年招生办学,1997年正式建校,2006年实现国家民委、辽宁省政府和大连市政府三方联合共建。

标签:

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 www.vegstall.com All Rights ReservedSiteMap 联系我们|浙ICP备2023018783号
Baidu
map