2022仰恩大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-21
今天为大家整理的是仰恩大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022仰恩大学录取分数线【全国】
2、2021仰恩大学录取分数线【全国】
2021年仰恩大学各省录取情况表
省、市、自治区 | 科类 | 录取情况 | ||
最高分 | 最低分 | 省控制线 | ||
湖南 | 历史组 | 514 | 501 | 466 |
物理组 | 500 | 473 | 434 | |
浙江 | 综合 | 544 | 535 | 495 |
江苏 | 历史组 | 494 | 490 | 476 |
物理组 | 439 | 431 | 417 | |
山东 | 综合 | 480 | 473 | 444 |
海南 | 综合 | 531 | 514 | 466 |
辽宁 | 历史组 | 499 | 495 | 456 |
物理组 | 425 | 404 | 336 | |
河北 | 历史组 | 494 | 484 | 454 |
物理组 | 455 | 432 | 412 | |
湖北 | 历史组 | 511 | 484 | 463 |
物理组 | 441 | 425 | 397 | |
天津 | 综合 | 492 | 473 | 463 |
江西 | 文史 | 526 | 517 | 496 |
理工 | 490 | 464 | 443 | |
贵州 | 文史 | 493 | 479 | 479 |
理工 | 380 | 375 | 367 | |
广西 | 文史 | 463 | 428 | 413 |
理工 | 405 | 349 | 348 | |
重庆 | 历史组 | 501 | 476 | 456 |
物理组 | 525 | 466 | 466 | |
河南 | 文史 | 492 | 472 | 466 |
理工 | 440 | 425 | 400 | |
上海 | 综合 | 404 | 399 | 400 |
黑龙江 | 文史 | 399 | 395 | 354 |
理工 | 352 | 340 | 280 | |
福建 | 历史组 | 512 | 477 | 467 |
物理组 | 504 | 447 | 423 | |
四川 | 文史 | 488 | 480 | 474 |
理工 | 456 | 450 | 430 | |
甘肃 | 文史 | 460 | 454 | 432 |
理工 | 364 | 363 | 336 | |
吉林 | 文史 | 407 | 373 | 335 |
理工 | 347 | 308 | 305 | |
山西 | 文史 | 445 | 433 | 393 |
理工 | 393 | 365 | 343 | |
云南 | 文史 | 526 | 500 | 500 |
理工 | 451 | 431 | 435 |
专业 | 福建 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 488 | 477 | 479.9 | ||||||||||||||||||
金融学 | 490 | 477 | 481.6 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 492 | 477 | 481 | 494 | 484 | 489 | |||||||||||||||
法学 | 508 | 478 | 484.7 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 507 | 487 | 492.2 | 514 | 503 | 507.8 | |||||||||||||||
英语 | 499 | 477 | 484.6 | 499 | 486 | 491.3 | |||||||||||||||
商务英语 | 489 | 477 | 481.1 | ||||||||||||||||||
新闻学 | 495 | 477 | 483.1 | 508 | 506 | 506.8 | |||||||||||||||
广告学 | 493 | 477 | 481.3 | 503 | 501 | 502 | |||||||||||||||
网络与新媒体 | 497 | 478 | 482.6 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 486 | 477 | 480.2 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 497 | 477 | 477.9 | 501 | 477 | 477.75 | |||||||||||||||
会计学 | 512 | 478 | 486.6 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 490 | 477 | 481.5 | 494 | 490 | 492 | 511 | 484 | 497 | 479 | 476 | 502.7 | |||||||||
人力资源管理 | 489 | 477 | 481.1 | 499 | 495 | 497.3 | |||||||||||||||
物流管理 | 496 | 477 | 480.6 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 490 | 477 | 480.6 |
普通本科招生表一(3+1+2模式招生省份)(物理组)分数
专业 | 福建 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 476 | 447 | 452.9 | ||||||||||||||||||
金融学 | 486 | 447 | 452.1 | 478 | 446 | 458 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 461 | 447 | 448.8 | 455 | 432 | 442.3 | 501 | 497 | 498.7 | ||||||||||||
法学 | 477 | 447 | 455.5 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 468 | 456 | 461 | 500 | 486 | 493 | |||||||||||||||
英语 | 474 | 447 | 458 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 470 | 448 | 456.1 | ||||||||||||||||||
新闻学 | 473 | 447 | 456.6 | 488 | 475 | 479 | |||||||||||||||
广告学 | 472 | 447 | 452.1 | 475 | 473 | 474 | |||||||||||||||
网络与新媒体 | 469 | 450 | 455.7 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 475 | 447 | 453.9 | 483 | 474 | 477.3 | 468 | 460 | 465 | ||||||||||||
电子信息工程 | 475 | 447 | 453.6 | 478 | 473 | 475.5 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 504 | 456 | 463.2 | 474 | 455 | 464 | |||||||||||||||
网络工程 | 475 | 447 | 453.4 | 478 | 473 | 475 | |||||||||||||||
工商管理 | 462 | 447 | 449.6 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 456 | 447 | 448.4 | 528 | 459 | 493.5 | |||||||||||||||
会计学 | 482 | 454 | 462.4 | 482 | 474 | 476.3 | |||||||||||||||
财务管理 | 465 | 447 | 453.4 | 439 | 431 | 436 | 441 | 425 | 433 | 521 | 459 | 500 | |||||||||
人力资源管理 | 462 | 447 | 449.6 | 425 | 404 | 416.3 | |||||||||||||||
物流管理 | 466 | 447 | 451.3 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 465 | 447 | 448.8 |
普通本科招生表二(3+3模式招生省份)
专业 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 478 | 474 | 476 | ||||||||||||
金融学 | 492 | 473 | 479.2 | ||||||||||||
法学 | 531 | 514 | 522.8 | ||||||||||||
英语 | 404 | 399 | 401.6 | ||||||||||||
新闻学 | 480 | 473 | 476.2 | ||||||||||||
网络与新媒体 | 544 | 535 | 539.8 |
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)文史
专业 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 525 | 520 | 523 | 492 | 482 | 486.3 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 523 | 519 | 520.2 | 460 | 454 | 456.3 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 384 | 376 | 379.3 | 520 | 517 | 518.2 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 445 | 433 | 438.5 | 488 | 480 | 485 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 407 | 385 | 398.3 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 477 | 472 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 526 | 523 | 524.3 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 399 | 395 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 375 | 373 | 373.8 | 526 | 500 | 512.5 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 492 | 473 | 482.3 | 493 | 479 | 487.8 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 518 | 517 | 517.5 | 435 | 428 | 443.26 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 520 | 518 | 519 |
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)理工
专业 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 467 | 464 | 466 | 400 | 398 | 399 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 470 | 468 | 469 | 364 | 363 | 363.7 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 468 | 464 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 393 | 378 | 383.8 | 456 | 450 | 453 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 429 | 425 | 426.5 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 469 | 466 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 340 | 308 | 321.3 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 369 | 365 | 364 | 460 | 442 | 450.5 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 490 | 469 | 476.25 | |||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 451 | 437 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 352 | 340 | 344.3 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 347 | 310 | 330.5 | 443 | 431 | 436.3 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 440 | 426 | 433.3 | 380 | 375 | 377.8 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 470 | 467 | 468.75 | 405 | 349 | 375.725 | 449 | 434 | 438.75 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 468 | 466 | 467 |
3、2020仰恩大学录取分数线【全国】
福建省 | 湖南省 | 江西省 | |||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 462 | 425 | 432.2 | ||||||
金融学 | 448 | 425 | 431.4 | 493 | 467 | 480 | |||
国际经济与贸易 | 461 | 425 | 433.1 | 481 | 475 | 479.5 | |||
法学 | 454 | 429 | 440.1 | 474 | 467 | 469 | |||
英语 | 447 | 436 | 441.0 | 477 | 457 | 467 | |||
商务英语 | 444 | 428 | 433.3 | ||||||
新闻学 | 455 | 425 | 434.3 | 476 | 471 | 473.5 | |||
广告学 | 469 | 425 | 430.6 | 485 | 464 | 474.5 | |||
电气工程及其自动化 | 451 | 426 | 432.0 | 535 | 477 | 494.25 | |||
电子信息工程 | 444 | 428 | 432.6 | 478 | 454 | 466.75 | |||
计算机科学与技术 | 459 | 433 | 440.2 | ||||||
网络工程 | 449 | 427 | 432.5 | ||||||
工商管理 | 444 | 425 | 429.9 | ||||||
市场营销 | 440 | 425 | 427.7 | ||||||
会计学 | 471 | 432 | 439.1 | ||||||
财务管理 | 453 | 430 | 435.3 | 487 | 463 | 475.5 | |||
人力资源管理 | 436 | 425 | 430.1 | ||||||
物流管理 | 435 | 425 | 428.8 | ||||||
工业工程 | 432 | 425 | 427.8 |
备注:福建省高考录取分数线,理工:402 分;湖南省高考录取分数线,理工:464分;江西省高考录取分数线,理工:463分。
仰恩大学2020年本科批各专业录取分数情况汇总(文科)
|
备注:福建省高考录取分数线,文史:465分;湖南省高考录取分数线,文史:526分;江西省高考录取分数线,文史:488分。
4、仰恩大学简介
标签:仰恩大学