江南官网app下载 ,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

江南官网app下载
在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

江南官网app下载

>

职校资讯

>

招生百科

2022哈尔滨师范大学录取分数线(含2020-2021历年)

来源:江南官网app下载 时间:2023-08-21

2022哈尔滨师范大学录取分数线(含2020-2021历年)


今天为大家整理的是哈尔滨师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022哈尔滨师范大学录取分数线


2022年黑龙江省本科一批A段(1600)录取信息统计表


年份 省份 专业 科类 类型 批次 省考线 计划数 录取数 最高分 最低分 最低分数线位次 平均分 备注
2022 黑龙江省 法语 文史类 普通类 本科一批A段 463 5 5 482 463 7894 470
2022 黑龙江省 西班牙语 文史类 普通类 本科一批A段 463 5 5 477 465 7626 471
2022 黑龙江省 葡萄牙语 文史类 普通类 本科一批A段 463 1 1 465 465 7626 465
2022 黑龙江省 法语 理工类 普通类 本科一批A段 429 17 17 459 429 37717 438
2022 黑龙江省 西班牙语 理工类 普通类 本科一批A段 429 6 6 464 429 37717 444
2022 黑龙江省 葡萄牙语 理工类 普通类 本科一批A段 429 3 3 444 432 36692 436


2022年黑龙江省本科一批A段(1601)录取信息统计表


年份 省份 专业 科类 类型 批次 省考线 计划数 录取数 最高分 最低分 最低分数线位次 平均分 备注
2022 黑龙江省 经济学 文史类 普通类 本科一批A段 463 41 41 494 464 7761
2022 黑龙江省 法学 文史类 普通类 本科一批A段 463 50 50 499 474 6481
2022 黑龙江省 思想政治教育(行知实验班) 文史类 普通类 本科一批A段 463 30 30 526 507 3363
2022 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 文史类 普通类 本科一批A段 463 17 17 530 499 4016
2022 黑龙江省 教育学(师范类) 文史类 普通类 本科一批A段 463 28 28 497 483 5526
2022 黑龙江省 学前教育(师范类) 文史类 普通类 本科一批A段 463 45 45 488 464 7761
2022 黑龙江省 小学教育(师范类) 文史类 普通类 本科一批A段 463 62 62 498 481 5728
2022 黑龙江省 汉语言文学(师范类) 文史类 普通类 本科一批A段 463 264 264 528 499 4016
2022 黑龙江省 汉语言文学(行知实验班) 文史类 普通类 本科一批A段 463 60 60 546 521 2376
2022 黑龙江省 汉语国际教育(师范类) 文史类 普通类 本科一批A段 463 46 46 506 486 5220
2022 黑龙江省 秘书学 文史类 普通类 本科一批A段 463 12 12 490 465 7626
2022 黑龙江省 英语(师范类) 文史类 普通类 本科一批A段 463 106 106 539 489 4910
2022 黑龙江省 俄语(师范类) 文史类 普通类 本科一批A段 463 6 6 493 485 5326
2022 黑龙江省 俄语(非师范) 文史类 普通类 本科一批A段 463 7 7 482 464 7761
2022 黑龙江省 日语(师范类) 文史类 普通类 本科一批A段 463 21 21 492 467 7358
2022 黑龙江省 日语(非师范) 文史类 普通类 本科一批A段 463 3 3 488 471 6862
2022 黑龙江省 朝鲜语 文史类 普通类 本科一批A段 463 1 1 445 475 6368
2022 黑龙江省 翻译 文史类 普通类 本科一批A段 463 8 8 487 464 7761
2022 黑龙江省 商务英语 文史类 普通类 本科一批A段 463 11 11 495 465 7626
2022 黑龙江省 历史学(行知实验班) 文史类 普通类 本科一批A段 463 30 30 529 507 3363
2022 黑龙江省 历史学(师范类) 文史类 普通类 本科一批A段 463 83 83 506 493 4532
2022 黑龙江省 会计学 文史类 普通类 本科一批A段 463 50 50 498 464 7761
2022 黑龙江省 人力资源管理 文史类 普通类 本科一批A段 463 11 11 493 465 7626
2022 黑龙江省 行政管理 文史类 普通类 本科一批A段 463 14 14 492 465 7626
2022 黑龙江省 经济学 理工类 普通类 本科一批A段 429 42 42 479 429 37717
2022 黑龙江省 法学 理工类 普通类 本科一批A段 429 16 16 491 453 29591
2022 黑龙江省 教育技术学(师范类) 理工类 普通类 本科一批A段 429 28 28 477 432 36692
2022 黑龙江省 学前教育(师范类) 理工类 普通类 本科一批A段 429 36 36 489 431 37040
2022 黑龙江省 英语(师范类) 理工类 普通类 本科一批A段 429 112 112 548 496 17019
2022 黑龙江省 俄语(非师范) 理工类 普通类 本科一批A段 429 8 8 454 429 37717
2022 黑龙江省 俄语(师范类) 理工类 普通类 本科一批A段 429 3 3 447 443 32898
2022 黑龙江省 日语(师范类) 理工类 普通类 本科一批A段 429 24 24 479 429 37717
2022 黑龙江省 日语(非师范) 理工类 普通类 本科一批A段 429 6 6 467 430 37366
2022 黑龙江省 翻译 理工类 普通类 本科一批A段 429 23 23 480 430 37366
2022 黑龙江省 商务英语 理工类 普通类 本科一批A段 429 9 9 495 446 31880
2022 黑龙江省 数学与应用数学(师范类) 理工类 普通类 本科一批A段 429 157 157 536 518 11960
2022 黑龙江省 数学与应用数学(行知实验班) 理工类 普通类 本科一批A段 429 45 45 564 536 8553
2022 黑龙江省 物理学(师范类) 理工类 普通类 本科一批A段 429 169 169 546 502 15615
2022 黑龙江省 物理学(行知实验班) 理工类 普通类 本科一批A段 429 30 30 536 523 10913
2022 黑龙江省 化学(行知实验班) 理工类 普通类 本科一批A段 429 50 50 536 516 12391
2022 黑龙江省 化学(师范类) 理工类 普通类 本科一批A段 429 132 132 517 497 16790
2022 黑龙江省 地理科学(行知实验班) 理工类 普通类 本科一批A段 429 40 40 528 430 37366
2022 黑龙江省 地理科学(师范类) 理工类 普通类 本科一批A段 429 100 100 499 443 32898
2022 黑龙江省 地理信息科学 理工类 普通类 本科一批A段 429 19 19 465 430 37366
2022 黑龙江省 生物科学(行知实验班) 理工类 普通类 本科一批A段 429 30 30 531 512 13333
2022 黑龙江省 生物科学(师范类) 理工类 普通类 本科一批A段 429 93 93 517 483 20491
2022 黑龙江省 心理学(师范类) 理工类 普通类 本科一批A段 429 46 46 477 429 37717
2022 黑龙江省 应用统计学 理工类 普通类 本科一批A段 429 40 40 482 429 37717
2022 黑龙江省 材料化学 理工类 普通类 本科一批A段 429 19 19 475 429 37717
2022 黑龙江省 新能源材料与器件 理工类 普通类 本科一批A段 429 16 16 481 434 35940
2022 黑龙江省 计算机科学与技术 理工类 普通类 本科一批A段 429 25 25 503 455 28991
2022 黑龙江省 计算机科学与技术(行知实验班) 理工类 普通类 本科一批A段 429 30 30 494 435 35595
2022 黑龙江省 软件工程 理工类 普通类 本科一批A段 429 26 26 473 443 32898
2022 黑龙江省 物联网工程 理工类 普通类 本科一批A段 429 30 30 455 435 35595
2022 黑龙江省 数字媒体技术 理工类 普通类 本科一批A段 429 28 28 507 435 35595
2022 黑龙江省 数据科学与大数据技术 理工类 普通类 本科一批A段 429 49 49 482 431 37040
2022 黑龙江省 制药工程 理工类 普通类 本科一批A段 429 20 20 464 429 37717
2022 黑龙江省 会计学 理工类 普通类 本科一批A段 429 50 50 477 429 37717
2022 黑龙江省 人力资源管理 理工类 普通类 本科一批A段 429 10 10 466 429 37717


2022年黑龙江省本科一批B段录取信息统计表


nf sf zy kl lx pc skx jhs lqs zgf zdf zdfwc pjf bz
年份 省份 专业 科类 类型 批次 省考线 计划数 录取数 最高分 最低分 最低分数线位次 平均分 备注
2022 黑龙江省 教育学(师范类) 文史类 普通类 本科一批B段 443 9 9 471 455 8915 459
2022 黑龙江省 汉语言文学(师范类) 文史类 普通类 本科一批B段 443 5 5 500 480 5817 488
2022 黑龙江省 汉语国际教育(师范类) 文史类 普通类 本科一批B段 443 7 7 471 456 8778 467
2022 黑龙江省 英语(师范类) 文史类 普通类 本科一批B段 443 5 5 486 467 7358 474
2022 黑龙江省 俄语(师范类) 文史类 普通类 本科一批B段 443 6 6 456 447 10086 450
2022 黑龙江省 日语(师范类) 文史类 普通类 本科一批B段 443 5 5 451 444 10493 447
2022 黑龙江省 历史学(师范类) 文史类 普通类 本科一批B段 443 6 6 498 464 7761 475
2022 黑龙江省 英语(师范类) 理工类 普通类 本科一批B段 409 6 6 508 430 37366 458
2022 黑龙江省 俄语(师范类) 理工类 普通类 本科一批B段 409 5 5 420 409 45294 414
2022 黑龙江省 日语(师范类) 理工类 普通类 本科一批B段 409 2 2 413 410 44920 411
2022 黑龙江省 数学与应用数学(师范类) 理工类 普通类 本科一批B段 409 6 6 517 506 14653 509
2022 黑龙江省 物理学(师范类) 理工类 普通类 本科一批B段 409 6 6 505 491 18327 500
2022 黑龙江省 化学(行知实验班) 理工类 普通类 本科一批B段 409 6 6 495 446 31880 465
2022 黑龙江省 地理科学(师范类) 理工类 普通类 本科一批B段 409 6 6 457 429 37717 440
2022 黑龙江省 生物科学(师范类) 理工类 普通类 本科一批B段 409 6 6 457 434 35940 444
2022 黑龙江省 人力资源管理 理工类 普通类 本科一批B段 409 1 1 416 416 42615 416


2022年黑龙江省本科二批A段录取信息统计表


nf sf zy kl lx pc skx jhs lqs zgf zdf zdfwc pjf bz
2022 黑龙江省 贸易经济 理工类 普通类 本科二批A段 308 18 18 430 417 42252 421
2022 黑龙江省 波兰语 理工类 普通类 本科二批A段 308 5 5 399 348 69056 366
2022 黑龙江省 广播电视学 理工类 普通类 本科二批A段 308 14 14 433 420 41074 424
2022 黑龙江省 文物保护技术 理工类 普通类 本科二批A段 308 6 6 423 416 42615 418
2022 黑龙江省 信息与计算科学 理工类 普通类 本科二批A段 308 61 61 444 419 41481 425
2022 黑龙江省 自然地理与资源环境 理工类 普通类 本科二批A段 308 33 33 421 413 43801 415
2022 黑龙江省 人文地理与城乡规划 理工类 普通类 本科二批A段 308 33 33 437 412 44180 418
2022 黑龙江省 生物技术 理工类 普通类 本科二批A段 308 54 54 445 414 43384 421
2022 黑龙江省 生态学 理工类 普通类 本科二批A段 308 46 46 427 411 44527 414
2022 黑龙江省 电子信息科学与技术 理工类 普通类 本科二批A段 308 43 43 434 418 41861 422
2022 黑龙江省 劳动与社会保障 理工类 普通类 本科二批A段 308 3 3 431 426 38844 428
2022 黑龙江省 物流管理 理工类 普通类 本科二批A段 308 9 9 426 416 42615 418
2022 黑龙江省 贸易经济 文史类 普通类 本科二批A段 365 20 20 467 454 9075 456
2022 黑龙江省 波兰语 文史类 普通类 本科二批A段 365 8 8 462 408 16775 430
2022 黑龙江省 广播电视学 文史类 普通类 本科二批A段 365 21 21 466 457 8640 459
2022 黑龙江省 文物保护技术 文史类 普通类 本科二批A段 365 5 5 462 461 8144 461
2022 黑龙江省 劳动与社会保障 文史类 普通类 本科二批A段 365 6 6 463 459 8377 460
2022 黑龙江省 物流管理 文史类 普通类 本科二批A段 365 8 8 459 454 9075 456
2022 黑龙江省 旅游管理 文史类 普通类 本科二批A段 365 36 36 458 451 9505 453


2022年黑龙江省本科国家专项计划录取信息统计表


nf sf zy kl lx pc skx jhs lqs zgf zdf zdfwc pjf bz
年份 省份 专业 科类 类型 批次 省考线 计划数 录取数 最高分 最低分 最低分数线位次 平均分 备注
2022 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 文史类 普通类 本科国家专项计划 463 6 6 506 501 3850 503
2022 黑龙江省 汉语言文学(师范类) 文史类 普通类 本科国家专项计划 463 8 8 523 510 3131 514
2022 黑龙江省 历史学(师范类) 文史类 普通类 本科国家专项计划 463 8 8 502 498 4093 499
2022 黑龙江省 数学与应用数学(师范类) 理工类 普通类 本科国家专项计划 429 6 6 541 527 10153 531
2022 黑龙江省 物理学(师范类) 理工类 普通类 本科国家专项计划 429 6 6 534 517 12173 525
2022 黑龙江省 化学(师范类) 理工类 普通类 本科国家专项计划 429 6 6 526 513 13098 521


2022年黑龙江省公费师范生及提前批录取信息统计表


nf sf zy kl lx pc skx jhs lqs zgf zdf zdfwc pjf bz
年份 省份 专业 科类 类型 批次 省考线 计划数 录取数 最高分 最低分 最低分数线位次 平均分 备注
2022 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 公费师范生-文史类 普通类 本科提前批 463 8 8 514 495 4356 504 0301哈尔滨
2022 黑龙江省 历史学(师范类) 公费师范生-文史类 普通类 本科提前批 463 2 2 513 508 3279 510 0301哈尔滨
2022 黑龙江省 地理科学(师范类) 公费师范生-理工类 普通类 本科提前批 429 9 9 529 492 18070 502 0301哈尔滨
2022 黑龙江省 心理学(师范类) 公费师范生-理工类 普通类 本科提前批 429 5 5 491 473 23357 478 0301哈尔滨
2022 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 公费师范生-理工类 普通类 本科提前批 429 6 6 486 478 21916 482 0301哈尔滨
2022 黑龙江省 地理科学(师范类) 公费师范生-理工类 普通类 本科提前批 429 2 2 475 466 25568 470 0304佳木斯
2022 黑龙江省 历史学(师范类) 公费师范生-文史类 普通类 本科提前批 463 2 2 506 493 4532 499 0304佳木斯
2022 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 公费师范生-文史类 普通类 本科提前批 463 3 3 509 491 4718 497 0306绥化
2022 黑龙江省 小学教育(师范类) 公费师范生-文史类 普通类 本科提前批 463 1 1 486 486 5220 486 0306绥化
2022 黑龙江省 历史学(师范类) 公费师范生-文史类 普通类 本科提前批 463 3 3 502 488 5008 495 0306绥化
2022 黑龙江省 物理学(师范类) 公费师范生-理工类 普通类 本科提前批 463 2 2 521 514 12840 517 0306绥化
2022 黑龙江省 化学(师范类) 公费师范生-理工类 普通类 本科提前批 429 2 2 529 517 12173 523 0306绥化
2022 黑龙江省 地理科学(师范类) 公费师范生-理工类 普通类 本科提前批 429 4 4 497 493 17782 495 0306绥化
2022 黑龙江省 生物科学(师范类) 公费师范生-理工类 普通类 本科提前批 429 3 3 504 498 16527 501 0306绥化
2022 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 公费师范生-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 492 492 18070 492 0306绥化
2022 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 公费师范生-文史类 普通类 本科提前批 463 1 1 466 466 7488 466 0312黑河
2022 黑龙江省 物理学(师范类) 公费师范生-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 512 512 1333 512 0312黑河
2022 黑龙江省 地理科学(师范类) 公费师范生-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 495 495 17265 495 0312黑河
2022 黑龙江省 生物科学(师范类) 公费师范生-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 481 481 21082 481 0312黑河
2022 黑龙江省 心理学(师范类) 公费师范生-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 472 472 23676 472 0312黑河
2022 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 公费师范生-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 470 470 24296 470 0312黑河
2022 黑龙江省 马克思主义理论 文史类 普通类 本科提前批 463 30 30 505 480 5817 488 1601


2022年黑龙江省优师专项录取信息统计表


nf sf zy kl lx pc skx jhs lqs zgf zdf zdfwc pjf bz
年份 省份 专业 科类 类型 批次 省考线 计划数 录取数 最高分 最低分 最低分位次 平均分 备注
2022 黑龙江省 计算机科学与技术 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 441 441 33555 441 0398鸡西宝山
2022 黑龙江省 英语(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 472 472 23676 472 0409黑河逊克
2022 黑龙江省 数学与应用数学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 4 4 476 471 23993 473 0409黑河逊克
2022 黑龙江省 物理学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 2 2 463 462 26841 462 0409黑河逊克
2022 黑龙江省 化学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 2 2 484 466 25568 475 0409黑河逊克
2022 黑龙江省 生物科学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 475 475 22745 475 0409黑河逊克
2022 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 462 462 26841 462 0409黑河逊克
2022 黑龙江省 汉语言文学(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 2 2 478 478 6051 478 0409黑河逊克
2022 黑龙江省 英语(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 1 1 469 469 7109 469 0409黑河逊克
2022 黑龙江省 地理科学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 433 433 36308 433 0403抚远
2022 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 1 1 475 475 6368 475 0410黑河孙吴
2022 黑龙江省 汉语言文学(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 5 5 496 477 6162 486 0410黑河孙吴
2022 黑龙江省 英语(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 1 1 483 483 5526 483 0410黑河孙吴
2022 黑龙江省 历史学(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 1 1 489 489 4910 489 0410黑河孙吴
2022 黑龙江省 英语(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 469 469 24624 469 0410黑河孙吴
2022 黑龙江省 数学与应用数学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 5 5 492 472 23676 480 0410黑河孙吴
2022 黑龙江省 物理学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 468 468 24958 468 0410黑河孙吴
2022 黑龙江省 化学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 470 470 24296 470 0410黑河孙吴
2022 黑龙江省 地理科学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 465 465 25892 465 0410黑河孙吴
2022 黑龙江省 生物科学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 465 465 25892 465 0410黑河孙吴
2022 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 3 3 466 464 26198 464 0410黑河孙吴
2022 黑龙江省 地理科学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 2 2 478 464 26198 471 0413延寿
2022 黑龙江省 生物科学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 513 513 13098 513 0413延寿
2022 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 2 2 463 453 29591 458 0413延寿
2022 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 1 1 479 479 5922 479 0413延寿
2022 黑龙江省 历史学(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 1 1 472 472 6728 472 0413延寿
2022 黑龙江省 物理学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 490 490 18595 490 0417青冈
2022 黑龙江省 化学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 499 499 16310 499 0417青冈
2022 黑龙江省 数学与应用数学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 522 522 11145 522 0415同江
2022 黑龙江省 物理学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 488 488 19110 488 0415同江
2022 黑龙江省 化学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 490 490 18595 490 0415同江
2022 黑龙江省 地理科学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 486 486 19667 486 0415同江
2022 黑龙江省 生物科学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 504 504 15125 504 0415同江
2022 黑龙江省 心理学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 477 477 22202 477 0415同江
2022 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 482 482 20786 482 0415同江
2022 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 1 1 488 488 5008 488 0415同江
2022 黑龙江省 小学教育(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 1 1 502 502 3771 502 0415同江
2022 黑龙江省 汉语言文学(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 1 1 507 507 3363 507 0415同江
2022 黑龙江省 英语(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 1 1 511 511 3044 511 0415同江
2022 黑龙江省 历史学(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 1 1 499 499 4016 499 0415同江
2022 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 2 2 486 476 6268 481 0414桦川
2022 黑龙江省 汉语言文学(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 3 3 519 500 3928 506 0414桦川
2022 黑龙江省 英语(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 486 486 19667 486 0414桦川
2022 黑龙江省 数学与应用数学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 486 486 19667 486 0414桦川
2022 黑龙江省 地理科学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 2 2 478 467 25241 472 0414桦川
2022 黑龙江省 心理学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 2 2 464 460 27397 462 0414桦川
2022 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 1 1 463 463 26507 463 0414桦川
2022 黑龙江省 物理学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 3 3 508 464 26198 483 0416饶河
2022 黑龙江省 化学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 3 3 470 455 28991 465 0416饶河
2022 黑龙江省 地理科学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 3 3 444 436 35256 440 0416饶河
2022 黑龙江省 生物科学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 3 3 453 443 32898 447 0416饶河
2022 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 3 3 435 429 37717 432 0416饶河
2022 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 3 3 493 472 6728 483 0416饶河
2022 黑龙江省 历史学(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 3 3 531 472 6728 497 0416饶河
2022 黑龙江省 心理学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 2 2 452 446 31880 449 0418海伦
2022 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 4 4 462 432 36692 444 0418海伦
2022 黑龙江省 小学教育(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 2 2 487 480 5817 483 0418海伦
2022 黑龙江省 计算机科学与技术(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 3 3 490 435 35595 456 0401桦南
2022 黑龙江省 心理学(师范类) 优师专项-理工类 普通类 本科提前批 429 2 2 481 442 33242 461 0399甘南
2022 黑龙江省 小学教育(师范类) 优师专项-文史类 普通类 本科提前批 463 1 1 469 469 7109 469 0399甘南


如需查看其他省份,请点击这里:http://zsb.hrbnu.edu.cn/showmore_zs.php?actiontype=2


2、2021哈尔滨师范大学录取分数线【黑龙江】


2021年黑龙江省本科一批A段录取信息统计表


年份 省份 专业 科类 类型 批次 省控线 计划数 录取数 最高分 最低分 最低分位次 平均分
2021 黑龙江省 法语 理工 普通类 本科一批A段 415 25 25 497 416 38341 436
2021 黑龙江省 西班牙语 理工 普通类 本科一批A段 415 20 20 477 417 38017 436
2021 黑龙江省 葡萄牙语 理工 普通类 本科一批A段 415 20 20 460 417 38017 429
2021 黑龙江省 法语 文史 普通类 本科一批A段 472 15 15 491 473 7874 482
2021 黑龙江省 西班牙语 文史 普通类 本科一批A段 472 20 9 501 472 8007 483
2021 黑龙江省 葡萄牙语 文史 普通类 本科一批A段 472 20 1 480 480 7138 480
2021 黑龙江省 经济学 理工 普通类 本科一批A段 415 40 40 500 447 29256 472
2021 黑龙江省 经济统计学 理工 普通类 本科一批A段 415 42 42 495 448 28981 480
2021 黑龙江省 法学 理工 普通类 本科一批A段 415 19 19 501 475 21926 485
2021 黑龙江省 教育技术学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 32 32 493 469 23413 481
2021 黑龙江省 学期教育(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 32 32 500 483 20131 490
2021 黑龙江省 英语(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 114 114 554 511 14274 518
2021 黑龙江省 俄语(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 6 6 490 481 20579 484
2021 黑龙江省 俄语(非师范) 理工 普通类 本科一批A段 415 14 14 471 427 35006 463
2021 黑龙江省 日语(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 44 44 496 447 29256 465
2021 黑龙江省 日语(非范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 12 12 498 448 28981 459
2021 黑龙江省 朝鲜语 理工 普通类 本科一批A段 415 20 20 455 449 28687 452
2021 黑龙江省 翻译 理工 普通类 本科一批A段 415 43 43 506 462 25174 479
2021 黑龙江省 商务英语 理工 普通类 本科一批A段 415 9 9 504 491 18390 496
2021 黑龙江省 数学与应用数学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 156 156 542 522 12296 530
2021 黑龙江省 数学与应用数学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 45 45 584 542 9008 550
2021 黑龙江省 物理学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 176 176 539 503 15879 511
2021 黑龙江省 物理学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 30 30 541 522 12296 530
2021 黑龙江省 化学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 50 50 541 518 13032 523
2021 黑龙江省 化学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 132 132 518 500 16470 506
2021 黑龙江省 地理科学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 79 79 500 494 17767 496
2021 黑龙江省 地理科学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 40 40 511 498 16868 504
2021 黑龙江省 地理信息科学 理工 普通类 本科一批A段 415 56 56 490 426 35311 450
2021 黑龙江省 生物科学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 30 30 536 512 14104 518
2021 黑龙江省 生物科学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 67 67 514 499 16684 502
2021 黑龙江省 心理学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 14 14 505 493 17972 496
2021 黑龙江省 应用统计学 理工 普通类 本科一批A段 415 50 50 569 428 34713 458
2021 黑龙江省 材料化学 理工 普通类 本科一批A段 415 25 25 498 425 35614 459
2021 黑龙江省 新能源材料与器件 理工 普通类 本科一批A段 415 13 13 461 425 35614 439
2021 黑龙江省 计算机科学与技术 理工 普通类 本科一批A段 415 22 22 500 473 22427 485
2021 黑龙江省 计算机科学与技术(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 30 30 502 490 18610 494
2021 黑龙江省 软件工程 理工 普通类 本科一批A段 415 45 45 469 429 34406 444
2021 黑龙江省 物联网工程 理工 普通类 本科一批A段 415 19 19 469 435 32594 452
2021 黑龙江省 数字媒体技术 理工 普通类 本科一批A段 415 16 16 501 466 24151 479
2021 黑龙江省 数据科学与大数据技术 理工 普通类 本科一批A段 415 17 17 500 475 21926 487
2021 黑龙江省 制药工程 理工 普通类 本科一批A段 415 27 27 470 415 38639 437
2021 黑龙江省 会计学 理工 普通类 本科一批A段 415 60 60 506 450 28393 466
2021 黑龙江省 人力资源管理(国际班) 理工 普通类 本科一批A段 415 10 1 432 432 33457 432
2021 黑龙江省 人力资源管理 理工 普通类 本科一批A段 415 11 11 498 453 27560 465
2021 黑龙江省 经济学 文史 普通类 本科一批A段 472 35 35 509 492 5940 501
2021 黑龙江省 法学 文史 普通类 本科一批A段 472 50 50 516 496 5588 503
2021 黑龙江省 思想政治教育(行知实验班) 文史 普通类 本科一批A段 472 30 30 560 516 3989 528
2021 黑龙江省 思想政治教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 28 28 516 511 4366 512
2021 黑龙江省 教育学(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 29 29 529 505 4834 509
2021 黑龙江省 学期教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 34 34 505 492 5940 499
2021 黑龙江省 小学教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 62 62 513 503 5011 506
2021 黑龙江省 汉语言文学(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 260 260 551 513 4221 524
2021 黑龙江省 汉语言文学(行知实验班) 文史 普通类 本科一批A段 472 60 60 584 540 2495 547
2021 黑龙江省 汉语国际教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 38 38 533 507 4679 510
2021 黑龙江省 秘书学 文史 普通类 本科一批A段 472 8 8 504 494 5763 499
2021 黑龙江省 英语(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 101 101 553 517 3928 528
2021 黑龙江省 俄语(非师范) 文史 普通类 本科一批A段 472 17 17 507 494 5763 502
2021 黑龙江省 俄语(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 8 8 507 502 5088 505
2021 黑龙江省 日语(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 34 34 511 492 5940 499
