2022哈尔滨学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-21
今天为大家整理的是哈尔滨学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022哈尔滨学院录取分数线【黑龙江】
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 470 | 422 | 432.48 | 24296 | 40304 | 36692 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 英语 | 447 | 421 | 430.95 | 31554 | 40699 | 37040 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 化学 | 446 | 396 | 415.7 | 31880 | 50243 | 42615 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 436 | 393 | 405.8 | 35256 | 51426 | 46401 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 412 | 389 | 397.48 | 44180 | 53009 | 49858 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 网络与新媒体 | 418 | 386 | 392.37 | 41861 | 54116 | 51817 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 436 | 383 | 403.19 | 35256 | 55268 | 47544 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 423 | 383 | 392.12 | 39943 | 55268 | 51817 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 398 | 383 | 386.95 | 49473 | 55268 | 53741 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 422 | 381 | 388.32 | 40304 | 56035 | 53387 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 419 | 380 | 386.83 | 41481 | 56405 | 53741 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 402 | 380 | 385.52 | 47929 | 56405 | 54116 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 学前教育 | 389 | 380 | 385.15 | 53009 | 56405 | 54517 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 商务经济学 | 391 | 378 | 381.79 | 52209 | 57187 | 55656 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 商务英语 | 420 | 376 | 384.15 | 41074 | 57967 | 54881 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 食品质量与安全 | 390 | 376 | 380.58 | 52622 | 57967 | 56035 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 389 | 376 | 380.2 | 53009 | 57967 | 56405 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 387 | 376 | 377.29 | 53741 | 57967 | 57567 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 402 | 375 | 380.06 | 47929 | 58363 | 56405 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 390 | 375 | 380.5 | 52622 | 58363 | 56035 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 俄语 | 396 | 374 | 380.94 | 50243 | 58771 | 56035 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 390 | 373 | 375.94 | 52622 | 59210 | 57967 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 389 | 373 | 377.89 | 53009 | 59210 | 57187 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 智能建造 | 384 | 373 | 376.88 | 54881 | 59210 | 57567 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 466 | 449 | 453.95 | 7488 | 9791 | 9075 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 英语 | 470 | 448 | 452.95 | 6975 | 9945 | 9221 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 457 | 445 | 448.28 | 8640 | 10355 | 9945 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 小学教育 | 456 | 445 | 447.71 | 8778 | 10355 | 9945 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 学前教育 | 444 | 440 | 442.5 | 10493 | 11103 | 10643 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 法学 | 463 | 439 | 445.09 | 7894 | 11262 | 10355 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 449 | 438 | 442.73 | 9791 | 11422 | 10643 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 445 | 435 | 439.28 | 10355 | 11904 | 11262 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 财务管理 | 444 | 434 | 437.8 | 10493 | 12047 | 11422 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 金融学 | 444 | 433 | 436.86 | 10493 | 12191 | 11570 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 地理信息科学 | 452 | 431 | 437.05 | 9357 | 12510 | 11570 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 汉语国际教育 | 447 | 430 | 437.21 | 10086 | 12698 | 11570 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 商务英语 | 449 | 429 | 434.67 | 9791 | 12884 | 11904 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 俄语 | 447 | 429 | 432.94 | 10086 | 12884 | 12191 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 商务经济学 | 447 | 429 | 434.95 | 10086 | 12884 | 11904 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 社会工作 | 444 | 429 | 431.32 | 10493 | 12884 | 12510 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 432 | 429 | 430.5 | 12363 | 12884 | 12510 |
分专业录取进程(国家专项)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 385 | 360 | 364.21 | 54517 | 64319 | 62814 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsxx.hrbu.edu.cn/static/front/hrbu/basic/html_web/lqjczy.html
2、2021哈尔滨学院录取分数线【黑龙江】
2021哈尔滨学院在黑龙江省录取分数(普通类)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 449 | 421 | 430.89 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 英语(师范类) | 457 | 416 | 427.7 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 化学(师范类) | 433 | 409 | 413.67 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 426 | 408 | 412.9 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 物理学(师范类) | 420 | 408 | 411.29 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 学前教育 | 411 | 404 | 406.35 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 412 | 399 | 403.12 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 410 | 394 | 400.79 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 商务英语 | 415 | 391 | 398.7 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 404 | 390 | 396.33 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 409 | 387 | 395.04 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 409 | 385 | 393.71 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 400 | 378 | 386.61 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 401 | 371 | 394.31 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 食品质量与安全 | 398 | 371 | 379.96 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 商务经济学 | 397 | 370 | 380.42 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 414 | 366 | 378.95 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 网络与新媒体 | 418 | 365 | 377.88 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 400 | 365 | 388.56 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 智能建造 | 395 | 365 | 382.67 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 俄语 | 406 | 364 | 379.88 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 404 | 364 | 383.25 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 398 | 364 | 380.3 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 402 | 364 | 370.81 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 英语(师范类) | 467 | 453 | 457.85 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 470 | 449 | 455.27 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 小学教育 | 468 | 444 | 451.4 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育(师范类) | 461 | 444 | 447.2 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 学前教育 | 477 | 442 | 445 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 445 | 438 | 440.33 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 法学 | 481 | 434 | 442.92 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 地理信息科学 | 453 | 433 | 437.35 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 财务管理 | 441 | 432 | 434.85 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 汉语国际教育 | 448 | 431 | 435.75 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 金融学 | 446 | 431 | 434.8 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 447 | 430 | 435.52 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 441 | 430 | 431 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 社会工作 | 455 | 429 | 430.91 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 商务英语 | 453 | 429 | 436.58 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 俄语 | 449 | 429 | 435.69 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 商务经济学 | 437 | 429 | 432.35 |
2021哈尔滨学院在黑龙江省录取分数(国家专项)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 364 | 325 | 335.16 |
2021哈尔滨学院在黑龙江省录取分数(艺术类)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(钢琴) | 483 | 483 | 483 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 472 | 472 | 472 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐学 | 462 | 458 | 460.5 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(萨克斯) | 445 | 445 | 445 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(琵琶) | 419 | 419 | 419 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 动画 | 471 | 460 | 464 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 摄影 | 458 | 458 | 458 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类 | 465 | 453 | 457.17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 绘画 | 464 | 453 | 457.33 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 舞蹈编导 | 427 | 421 | 424 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 483 | 477 | 479.67 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 467 | 464 | 465.33 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐学 | 487 | 447 | 455.61 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(萨克斯) | 447 | 447 | 447 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(长笛) | 424 | 424 | 424 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 摄影 | 488 | 465 | 470.06 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 478 | 465 | 469.73 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 476 | 465 | 468.73 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类 | 473 | 465 | 468.54 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 464 | 427 | 444.83 |
2021哈尔滨学院在黑龙江省录取分数(体育类)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 体育类 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 448 | 415 | 422.27 |
黑龙江 | 体育类 | 体育(理) | 冰雪运动 | 432 | 415 | 421.09 |
黑龙江 | 体育类 | 体育(文) | 冰雪运动 | 460 | 457 | 458 |
黑龙江 | 体育类 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 473 | 454 | 460.2 |
2021哈尔滨学院在黑龙江省录取分数(单独考试)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 专升本 | 单独考试 | 环境设计 | 237 | 237 | 237 |
黑龙江 | 专升本 | 单独考试 | 视觉传达设计 | 237 | 233 | 235 |
黑龙江 | 专升本 | 单独考试 | 工艺美术 | 221 | 221 | 221 |
黑龙江 | 专升本 | 单独考试 | 音乐表演 | 194 | 175 | 184.5 |
黑龙江 | 专升本 | 单独考试 | 法学 | 145 | 145 | 145 |
黑龙江 | 专升本 | 单独考试 | 汉语言文学 | 151 | 127 | 138.67 |
黑龙江 | 专升本 | 单独考试 | 旅游管理 | 126 | 121 | 123.5 |
黑龙江 | 专升本 | 单独考试 | 学前教育 | 251 | 208 | 219.63 |
黑龙江 | 专升本 | 单独考试 | 电子信息工程 | 233 | 145 | 158.73 |
黑龙江 | 专升本 | 单独考试 | 会计学 | 173 | 128 | 138.77 |
点击查看其他省份录取分数:https://zsxx.hrbu.edu.cn/static/front/hrbu/basic/html_web/lqjczy.html
3、2020哈尔滨学院录取分数线【黑龙江】
哈尔滨学院2020年黑龙江省理工录取成绩统计
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 385 | 415.7 | 485 | 301 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 环境生态工程 | 385 | 398.7 | 448 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 397 | 402.9 | 426 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 398 | 402.8 | 445 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 食品质量与安全 | 399 | 405.4 | 421 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 401 | 403.8 | 415 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 建筑电气与智能化 | 402 | 406.7 | 435 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 403 | 410.7 | 436 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 地理信息科学 | 405 | 411.4 | 432 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 俄语 | 405 | 412 | 427 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 商务经济学 | 406 | 412.4 | 436 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 407 | 413.2 | 444 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 化学 | 409 | 420.7 | 435 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 财务管理 | 416 | 421.1 | 442 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 416 | 422.8 | 436 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 418 | 425.4 | 440 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 424 | 427.8 | 439 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 会计学 | 426 | 432.3 | 447 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 学前教育 | 429 | 436 | 455 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 英语 | 433 | 440 | 457 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 435 | 437.7 | 442 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 438 | 441.2 | 451 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 443 | 451.9 | 485 | 301 |
哈尔滨学院2020年黑龙江省文史录取成绩统计
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 432 | 445.1 | 486 | 356 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 432 | 436.8 | 474 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 433 | 434.8 | 442 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 俄语 | 434 | 437.8 | 471 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 434 | 439.4 | 465 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 商务经济学 | 434 | 436.8 | 448 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 地理信息科学 | 435 | 441.4 | 468 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 金融学 | 437 | 441.7 | 458 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 437 | 443.1 | 457 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 财务管理 | 437 | 440.2 | 447 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 法学 | 442 | 451.3 | 473 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 会计学 | 442 | 449.4 | 464 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 442 | 445 | 462 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 443 | 452.4 | 486 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 447 | 457.2 | 476 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 英语 | 449 | 458.2 | 475 | 356 |
4、哈尔滨学院简介
哈尔滨学院是2000年3月经教育部批准成立的全日制公办普通本科院校,由哈尔滨市政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。2007年以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2018年顺利通过教育部本科教学审核评估,是黑龙江省特色应用型本科示范建设高校、黑龙江省首批“共享型高校创新创业孵化平台”、第二批“深化创新创业教育改革示范高校”培育单位和硕士学位授予立项建设单位。
办学以来,学校遵循“坚持融合共生,建设城市大学,培养应用型人才”的办学理念,立足哈尔滨,服务哈尔滨,现已发展成为一所以应用类学科为优势,以艺术设计和教师教育为特色、多学科协调发展的应用型本科高校。
标签:哈尔滨学院