2022江西财经大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-21
1、2022年江西财经大学录取分数线
2022年江西财经大学全国录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 我校所在批次 | 该层次省控线 | 我校在该省录取情况 | ||||||||
文科 | 理科 | 综合改革 | 最低超省控线 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文科 | 理科 | ||||
2022 | 北京 | 普通本科 | 本科普通批 | 425 | 425 | 579 | 540 | 579 | 540 | 115 | 115 | ||
2022 | 安徽 | 普通本科 | 本科一批 | 523 | 491 | 566 | 559 | 581 | 544 | 36 | 53 | ||
2022 | 福建 | 普通本科 | 本科批次 | 468 | 428 | 587 | 569 | 604 | 564 | 101 | 136 | ||
2022 | 甘肃 | 普通本科 | 本科一批 | 485 | 442 | 537 | 514 | 533 | 443 | 29 | 1 | ||
2022 | 广东 | 普通本科 | 本科批次 | 437 | 445 | 572 | 534 | 602 | 546 | 97 | 101 | ||
2022 | 广西 | 普通本科 | 本科第一批 | 532 | 475 | 602 | 559 | 582 | 504 | 27 | 29 | ||
2022 | 贵州 | 普通本科 | 本科一批 | 549 | 451 | 607 | 550 | 566 | 523 | 1 | 72 | ||
2022 | 海南 | 普通本科 | 本科普通批 | 471 | 471 | 672 | 606 | 672 | 606 | 135 | 135 | ||
2022 | 河北 | 普通本科 | 本科一批 | 443 | 430 | 596 | 566 | 596 | 541 | 123 | 111 | ||
2022 | 河南 | 普通本科 | 本科一批 | 527 | 509 | 578 | 550 | 587 | 542 | 23 | 33 | ||
2022 | 黑龙江 | 普通本科 | 本科一批A | 463 | 429 | 551 | 525 | 541 | 516 | 62 | 87 | ||
2022 | 湖北 | 普通本科 | 本科普通批 | 435 | 409 | 579 | 561 | 574 | 551 | 126 | 142 | ||
2022 | 湖南 | 普通本科 | 本科普通批 | 451 | 414 | 571 | 557 | 583 | 558 | 106 | 144 | ||
2022 | 江西 | 一本(8102) | 国家专项一本 | 529 | 509 | 571 | 558 | 566 | 552 | 29 | 43 | ||
2022 | 江西 | 一本(9602) | 地方专项一本 | 529 | 509 | 564 | 551 | 557 | 538 | 22 | 29 | ||
2022 | 江西 | 一本(9672) | 苏区专项一本 | 529 | 509 | 562 | 556 | 554 | 544 | 27 | 35 | ||
2022 | 江西 | 一本(8102) | 本科一批 | 529 | 509 | 586 | 556 | 585 | 547 | 27 | 38 | ||
2022 | 江西 | 二本(8102) | 本科二批 | 440 | 515 | 502 | 62 | ||||||
2022 | 江西 | 二本(8224) | 本科二批 | 440 | 544 | 507 | 67 | ||||||
2022 | 吉林 | 普通本科 | 本科一批A段 | 511 | 488 | 548 | 513 | 561 | 511 | 2 | 23 | ||
2022 | 江苏 | 普通本科 | 本科批次 | 471 | 429 | 580 | 559 | 583 | 561 | 88 | 132 | ||
2022 | 辽宁 | 普通本科 | 本科普通批 | 404 | 362 | 588 | 543 | 597 | 530 | 139 | 168 | ||
2022 | 内蒙古 | 普通本科 | 本科一批 | 459 | 427 | 554 | 511 | 548 | 477 | 52 | 50 | ||
2022 | 宁夏 | 普通本科 | 一批本科 | 487 | 412 | 540 | 523 | 484 | 454 | 36 | 42 | ||
2022 | 青海 | 普通本科 | 本科一段 | 409 | 335 | 499 | 411 | 487 | 439 | 2 | 104 | ||
2022 | 山东 | 普通本科 | 常规批 | 437 | 437 | 589 | 538 | 589 | 538 | 101 | 101 | ||
2022 | 山西 | 普通本科 | 第一批本科B类 | 517 | 498 | 555 | 518 | 543 | 498 | 1 | 0 | ||
2022 | 陕西 | 普通本科 | 本科一批 | 484 | 449 | 558 | 527 | 561 | 479 | 43 | 30 | ||
2022 | 上海 | 普通本科 | 本科普通批 | 400 | 400 | 526 | 501 | 526 | 501 | 101 | 101 | ||
2022 | 四川 | 普通本科 | 本科一批 | 538 | 515 | 593 | 574 | 607 | 577 | 36 | 62 | ||
2022 | 天津 | 普通本科 | 本科A阶段 | 463 | 463 | 636 | 599 | 636 | 599 | 136 | 136 | ||
2022 | 云南 | 普通本科 | 一本 | 575 | 515 | 628 | 604 | 601 | 567 | 29 | 52 | ||
2022 | 浙江 | 普通本科 | 普通类 | 497 | 497 | 640 | 560 | 640 | 560 | 63 | 63 | ||
2022 | 重庆 | 普通本科 | 本科批 | 415 | 411 | 576 | 517 | 611 | 459 | 102 | 48 | ||
2022 | 新疆 | 普通本科 | 本科一批次 | 443 | 400 | 517 | 502 | 506 | 462 | 59 | 62 |
2022年江西财经大学江西省录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 江西(本科一批) | |||||
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | ||||
2022 | 江西 | 本科一批 | 会计学(国际会计) | 573 | 560 | 31 | 566 | 553 | 44 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 金融学(国际投资与金融) | 569 | 557 | 28 | 560 | 549 | 40 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 金融学(CFA方向) | 572 | 557 | 28 | 582 | 556 | 47 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 562 | 558 | 29 | 559 | 551 | 42 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 工商管理(智能商务) | 565 | 561 | 32 | 570 | 548 | 39 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 人力资源管理(数字人力) | 555 | 547 | 38 | |||
2022 | 江西 | 本科一批 | 市场营销(数字营销) | 564 | 561 | 32 | 559 | 547 | 38 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 市场营销(国际营销) | 560 | 560 | 31 | 551 | 548 | 39 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 财政学 | 576 | 564 | 35 | 570 | 553 | 44 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 税收学(数字税收) | 567 | 557 | 28 | 559 | 547 | 38 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 会计学 | 577 | 567 | 38 | 568 | 558 | 49 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 财务管理 | 567 | 562 | 33 | 569 | 552 | 43 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 会计学(注册会计师) | 580 | 569 | 40 | 574 | 560 | 51 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 会计学(智能会计) | 577 | 554 | 45 | |||
2022 | 江西 | 本科一批 | 会计学(CIMA) | 572 | 559 | 30 | 576 | 551 | 42 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 会计学(ACCA) | 586 | 559 | 30 | 573 | 549 | 40 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 568 | 564 | 35 | 558 | 547 | 38 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 经济学(数理经济实验班) | 573 | 557 | 28 | 580 | 547 | 38 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 565 | 556 | 27 | 551 | 547 | 38 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 数字经济 | 569 | 561 | 32 | 585 | 551 | 42 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 金融学 | 579 | 563 | 34 | 574 | 557 | 48 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 保险学 | 561 | 556 | 27 | 556 | 547 | 38 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 金融工程 | 566 | 564 | 35 | 571 | 548 | 39 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 金融科技 | 571 | 550 | 41 | |||
2022 | 江西 | 本科一批 | 金融学(FRM方向) | 568 | 557 | 28 | 562 | 547 | 38 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 经济统计学 | 570 | 557 | 28 | 566 | 553 | 44 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 精算学 | 565 | 548 | 39 | |||
2022 | 江西 | 本科一批 | 应用统计学 | 572 | 559 | 50 | |||
2022 | 江西 | 本科一批 | 计算机科学与技术(财经大数据管理) | 569 | 555 | 46 | |||
2022 | 江西 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 567 | 557 | 48 | |||
2022 | 江西 | 本科一批 | 信息与计算科学(经济计量) | 555 | 553 | 44 | |||
2022 | 江西 | 本科一批 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 562 | 555 | 46 | |||
2022 | 江西 | 本科一批 | 法学 | 573 | 567 | 38 | 566 | 557 | 48 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 法学(法务会计) | 576 | 565 | 36 | 559 | 550 | 41 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 法学(数据法学) | 565 | 564 | 35 | 556 | 552 | 43 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 法学(国际经济法) | 566 | 564 | 35 | 556 | 550 | 41 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 物联网工程 | 559 | 554 | 45 | |||
2022 | 江西 | 本科一批 | 虚拟现实技术 | 562 | 551 | 42 | |||
2022 | 江西 | 本科一批 | 所有专业 | 586 | 556 | 27 | 585 | 547 | 38 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 软件工程 | 539 | 510 | 70 | |||
2022 | 江西 | 本科二批 | 软件工程(中外合作办学) | 515 | 502 | 62 | |||
2022 | 江西 | 本科二批 | 软件工程(VR软件开发) | 544 | 507 | 67 | |||
2022 | 江西 | 本科二批 | 所有专业 | 544 | 502 | 62 | |||
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 物流管理(智慧供应链) | 560 | 560 | 31 | 566 | 556 | 47 |
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 财政学 | 566 | 564 | 35 | 563 | 556 | 47 |
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 劳动与社会保障(康养金融) | 553 | 553 | 44 | |||
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 行政管理(数字政务) | 566 | 566 | 37 | |||
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 电子商务(商务大数据分析) | 565 | 563 | 34 | 555 | 555 | 46 |
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 金融学 | 568 | 566 | 37 | 564 | 557 | 48 |
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 经济统计学 | 571 | 564 | 35 | 561 | 557 | 48 |
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 557 | 552 | 43 | |||
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 工程管理(投资与造价) | 563 | 563 | 34 | 555 | 555 | 46 |
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 旅游管理(数字文旅) | 558 | 558 | 29 | |||
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 物联网工程 | 557 | 555 | 46 | |||
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 商务英语 | 565 | 563 | 34 | |||
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 新闻学(经济新闻) | 564 | 564 | 35 | |||
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 虚拟现实技术 | 566 | 554 | 45 | |||
2022 | 江西 | 国家专项一本 | 所有专业 | 571 | 558 | 29 | 566 | 552 | 43 |
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 工商管理(智能商务) | 561 | 553 | 24 | |||
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 人力资源管理(数字人力) | 557 | 553 | 24 | |||
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 市场营销(数字营销) | 559 | 551 | 22 | |||
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 物流管理(智慧供应链) | 561 | 561 | 32 | 547 | 543 | 34 |
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 税收学(数字税收) | 562 | 562 | 33 | 549 | 549 | 40 |
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 劳动与社会保障(康养金融) | 558 | 558 | 29 | 541 | 539 | 30 |
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 行政管理(数字政务) | 559 | 559 | 30 | 543 | 543 | 34 |
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 560 | 552 | 23 | 549 | 544 | 35 |
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 国际商务(IPMP方向) | 558 | 558 | 29 | 545 | 545 | 36 |
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 电子商务(商务大数据分析) | 563 | 557 | 28 | 549 | 545 | 36 |
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 经济学(数理经济实验班) | 564 | 564 | 35 | 550 | 550 | 41 |
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 553 | 541 | 32 | |||
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 工程管理(投资与造价) | 559 | 555 | 26 | 548 | 539 | 30 |
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 旅游管理(数字文旅) | 538 | 538 | 29 | |||
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 法学(法务会计) | 563 | 563 | 34 | 549 | 549 | 40 |
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 物联网工程 | 557 | 541 | 32 | |||
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 商务英语 | 557 | 556 | 27 | 549 | 543 | 34 |
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 日语(商务方向) | 555 | 555 | 26 | |||
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 新闻学(经济新闻) | 564 | 560 | 31 | 551 | 540 | 31 |
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 汉语国际教育(商务方向) | 556 | 556 | 27 | |||
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 虚拟现实技术 | 552 | 538 | 29 | |||
2022 | 江西 | 地方专项一本 | 所有专业 | 564 | 551 | 22 | 557 | 538 | 29 |
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 物流管理(智慧供应链) | 558 | 558 | 29 | 546 | 545 | 36 |
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 税收学(数字税收) | 562 | 562 | 33 | 550 | 550 | 41 |
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 劳动与社会保障(康养金融) | 560 | 556 | 27 | 545 | 545 | 36 |
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 行政管理(数字政务) | 559 | 559 | 30 | |||
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 561 | 560 | 31 | |||
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 国际商务(IPMP方向) | 548 | 548 | 39 | |||
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 电子商务(商务大数据分析) | 559 | 558 | 29 | 549 | 546 | 37 |
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 金融学 | 562 | 562 | 33 | 552 | 552 | 43 |
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 经济统计学 | 561 | 561 | 32 | 551 | 551 | 42 |
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 549 | 547 | 38 | |||
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 工程管理(投资与造价) | 561 | 561 | 32 | 545 | 544 | 35 |
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 旅游管理(数字文旅) | 545 | 545 | 36 | |||
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 物联网工程 | 554 | 548 | 39 | |||
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 商务英语 | 560 | 556 | 27 | |||
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 新闻学(经济新闻) | 560 | 558 | 29 | |||
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 汉语国际教育(商务方向) | 559 | 559 | 30 | |||
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 虚拟现实技术 | 550 | 546 | 37 | |||
2022 | 江西 | 苏区专项一本 | 所有专业 | 562 | 556 | 27 | 554 | 544 | 35 |
点击查看其他省份录取分数线:http://zsjy.jxufe.edu.cn/web/major_score2.html
2、2021年江西财经大学分数线【江西】
2021年江西财经大学江西省录取分数线(本科一批)
年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 江西(本科一批) | |||||||
文科 | 理科 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | ||||
2021 | 江西 | 本科一批 | 经济学类(含经济学、国民经济管理) | 606 | 594 | 597 | 35 | 576 | 566 | 568 | 47 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 经济学类(含经济统计学) | 610 | 594 | 598 | 35 | 582 | 567 | 571 | 48 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 财政学类(含财政学、税收学) | 613 | 595 | 598 | 36 | 578 | 567 | 571 | 48 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) | 610 | 597 | 600 | 38 | 604 | 571 | 577 | 52 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 金融学类(含精算学) | 579 | 572 | 575 | 53 | ||||
2021 | 江西 | 本科一批 | 金融学(国际投资与金融) | 600 | 593 | 596 | 34 | 575 | 567 | 569 | 48 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 金融学(CFA方向) | 613 | 597 | 603 | 38 | 599 | 572 | 578 | 53 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 金融学(FRM方向) | 597 | 593 | 596 | 34 | 586 | 565 | 571 | 46 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易) | 597 | 593 | 595 | 34 | 569 | 565 | 567 | 46 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 597 | 597 | 597 | 38 | 571 | 569 | 571 | 50 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 法学类[含法学、法学(法务会计)] | 605 | 596 | 599 | 37 | 588 | 568 | 572 | 49 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 法学(数据法学) | 578 | 566 | 569 | 47 | ||||
2021 | 江西 | 本科一批 | 法学(国际经济法) | 601 | 596 | 600 | 37 | 567 | 565 | 566 | 46 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 中国语言文学类[含汉语国际教育(国际商贸)] | 596 | 595 | 595.3 | 36 | ||||
2021 | 江西 | 本科一批 | 外国语言文学类(含商务英语) | 596 | 593 | 595 | 34 | 571 | 565 | 567 | 46 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 外国语言文学类(含日语) | 595 | 595 | 595 | 36 | 565 | 565 | 565 | 46 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 新闻传播学类(含新闻学) | 597 | 594 | 596 | 35 | 566 | 565 | 565.5 | 46 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 数学类(含信息与计算科学(经济计量)) | 571 | 567 | 569 | 48 | ||||
2021 | 江西 | 本科一批 | 统计学类(含应用统计学) | 605 | 572 | 576 | 53 | ||||
2021 | 江西 | 本科一批 | 计算机类[含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | 610 | 569 | 573 | 50 | ||||
2021 | 江西 | 本科一批 | 计算机类(含物联网工程) | 580 | 565 | 568 | 46 | ||||
2021 | 江西 | 本科一批 | 计算机类(含数据科学与大数据技术) | 577 | 571 | 573 | 52 | ||||
2021 | 江西 | 本科一批 | 管理科学与工程类[含信息管理与信息系统(金融智能)] | 573 | 565 | 567 | 46 | ||||
2021 | 江西 | 本科一批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 600 | 594 | 596 | 35 | 575 | 565 | 568 | 46 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 611 | 599 | 604 | 40 | 599 | 571 | 578 | 52 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 工商管理类(含国际商务) | 594 | 594 | 594 | 35 | 567 | 565 | 566 | 46 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 市场营销(国际营销) | 566 | 565 | 565.5 | 46 | ||||
2021 | 江西 | 本科一批 | 会计学(国际会计) | 601 | 599 | 601 | 40 | 591 | 572 | 577 | 53 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 会计学(CIMA方向) | 611 | 600 | 605 | 41 | 579 | 569 | 571 | 50 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 会计学(ACCA方向) | 615 | 598 | 39 | 590 | 570 | 576 | 51 | |
2021 | 江西 | 本科一批 | 会计学(智能会计) | 603 | 570 | 575 | 51 | ||||
2021 | 江西 | 本科一批 | 公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) | 596 | 593 | 595 | 34 | 567 | 564 | 566 | 45 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 公共管理类(含土地资源管理) | 595 | 593 | 594 | 34 | 563 | 563 | 563 | 44 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 物流管理与工程类(含物流管理) | 594 | 593 | 594 | 34 | 567 | 565 | 569.4 | 46 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 电子商务类(含电子商务) | 596 | 593 | 594 | 34 | 569 | 565 | 567 | 46 |
2021 | 江西 | 本科一批 | 所有专业 | 615 | 593 | 598.2 | 34 | 610 | 563 | 571.7 | 44 |
2021年江西财经大学江西省录取分数线(本科二批)
年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 江西(本科二批) | |||||||
文科 | 理科 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | ||||
2021 | 江西 | 本科二批 | 软件工程 | 554 | 521 | 531.8 | 78 | ||||
2021 | 江西 | 本科二批 | 软件工程(中外合作办学) | 526 | 500 | 510 | 57 | ||||
2021 | 江西 | 本科二批 | 虚拟现实技术 | 552 | 516 | 521 | 73 | ||||
2021 | 江西 | 本科二批 | 软件工程(VR软件开发) | 546 | 511 | 517.5 | 68 |
2021年江西财经大学江西省录取分数线(国家专项一本)
年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 江西(国家专项一本) | |||||||
文科 | 理科 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | ||||
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 经济学类(含经济学、国民经济管理) | 597 | 597 | 597 | 38 | 578 | 573 | 576 | 54 |
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 经济学类(含经济统计学) | 596 | 595 | 595.5 | 36 | 577 | 577 | 577 | 58 |
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 财政学类(含财政学、税收学) | 598 | 596 | 597 | 37 | 574 | 572 | 574 | 53 |
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) | 602 | 601 | 601.3 | 42 | 580 | 573 | 576 | 54 |
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 金融学类(含精算学) | 577 | 572 | 575 | 53 | ||||
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易) | 596 | 596 | 596 | 37 | 578 | 571 | 574 | 52 |
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 法学类[含法学、法学(法务会计)] | 602 | 596 | 599 | 37 | 576 | 573 | 575 | 54 |
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 法学(数据法学) | 571 | 571 | 571 | 52 | ||||
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 中国语言文学类[含汉语国际教育(国际商贸)] | 595 | 594 | 594.5 | 35 | ||||
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 外国语言文学类(含商务英语) | 575 | 571 | 574 | 52 | ||||
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 外国语言文学类(含日语) | 573 | 573 | 573 | 54 | ||||
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 新闻传播学类(含新闻学) | 595 | 595 | 595 | 36 | 571 | 571 | 571 | 52 |
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 602 | 594 | 597 | 35 | 574 | 570 | 573 | 51 |
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 576 | 573 | 575 | 54 | ||||
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 物流管理与工程类(含物流管理) | 576 | 576 | 576 | 57 | ||||
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 电子商务类(含电子商务) | 595 | 595 | 595 | 36 | ||||
2021 | 江西 | 国家专项一本 | 所有专业 | 605 | 594 | 597 | 35 | 580 | 570 | 574 | 51 |
2021年江西财经大学江西省录取分数线(地方专项一本)
年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 江西(地方专项一本) | |||||||
文科 | 理科 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | ||||
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 经济学类(含经济学、国民经济管理) | 596 | 596 | 596 | 37 | 570 | 568 | 569 | 49 |
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 经济学类(含经济统计学) | 597 | 597 | 597 | 38 | 571 | 570 | 570.5 | 51 |
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 财政学类(含财政学、税收学) | 597 | 596 | 596.5 | 37 | 574 | 567 | 571 | 48 |
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) | 598 | 598 | 598 | 39 | 576 | 570 | 573 | 51 |
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 金融学类(含精算学) | 574 | 574 | 574 | 55 | ||||
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易) | 597 | 595 | 596 | 36 | 576 | 570 | 574 | 51 |
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 法学类[含法学、法学(法务会计)] | 595 | 595 | 595 | 36 | ||||
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 法学(数据法学) | 565 | 565 | 565 | 46 | ||||
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 社会学类(含社会工作) | 593 | 592 | 592.5 | 33 | 562 | 562 | 562 | 43 |
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 中国语言文学类[含汉语国际教育(国际商贸)] | 594 | 593 | 593.2 | 34 | ||||
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 外国语言文学类(含商务英语) | 594 | 594 | 594 | 35 | ||||
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) | 595 | 591 | 593 | 32 | 567 | 562 | 564 | 43 |
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 598 | 591 | 594 | 32 | 570 | 562 | 564 | 43 |
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 611 | 604 | 908.5 | 45 | 577 | 567 | 571 | 48 |
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 工商管理类(含国际商务) | 591 | 591 | 591 | 32 | 566 | 564 | 565 | 45 |
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) | 594 | 593 | 594.5 | 34 | 571 | 565 | 568 | 46 |
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 公共管理类(含土地资源管理) | 566 | 566 | 566 | 47 | ||||
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 物流管理与工程类(含物流管理) | 595 | 595 | 595 | 36 | 564 | 564 | 564 | 45 |
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 电子商务类(含电子商务) | 594 | 594 | 594 | 35 | 567 | 566 | 566.5 | 47 |
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 旅游管理类(含旅游管理) | 591 | 591 | 591 | 32 | 566 | 562 | 564.6 | 43 |
2021 | 江西 | 地方专项一本 | 所有专业 | 611 | 591 | 594.1 | 32 | 577 | 562 | 565.5 | 43 |
2021年江西财经大学江西省录取分数线(苏区专项一本)
年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 江西(苏区专项一本) | |||||||
文科 | 理科 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | ||||
2021 | 江西 | 苏区专项一本 | 经济学类(含经济学、国民经济管理) | 594 | 594 | 594 | 35 | 573 | 573 | 573 | 54 |
2021 | 江西 | 苏区专项一本 | 经济学类(含经济统计学) | 591 | 591 | 591 | 32 | 568 | 566 | 567 | 47 |
2021 | 江西 | 苏区专项一本 | 财政学类(含财政学、税收学) | 594 | 594 | 594 | 35 | 570 | 569 | 569.5 | 50 |
2021 | 江西 | 苏区专项一本 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) | 596 | 596 | 596 | 37 | 569 | 569 | 569 | 50 |
2021 | 江西 | 苏区专项一本 | 金融学类(含精算学) | 574 | 574 | 574 | 55 | ||||
2021 | 江西 | 苏区专项一本 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易) | 594 | 594 | 594 | 35 | 567 | 567 | 567 | 48 |
2021 | 江西 | 苏区专项一本 | 社会学类(含社会工作) | 593 | 593 | 593 | 34 | 563 | 563 | 563 | 44 |
2021 | 江西 | 苏区专项一本 | 中国语言文学类[含汉语国际教育(国际商贸)] | 596 | 596 | 596 | 37 | ||||
2021 | 江西 | 苏区专项一本 | 外国语言文学类(含商务英语) | 563 | 563 | 563 | 44 | ||||
2021 | 江西 | 苏区专项一本 | 新闻传播学类(含新闻学) | 594 | 594 | 594 | 35 | ||||
2021 | 江西 | 苏区专项一本 | 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) | 591 | 591 | 591 | 32 | 564 | 563 | 563.4 | 44 |
2021 | 江西 | 苏区专项一本 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 594 | 592 | 592.7 | 33 | 568 | 563 | 565 | 44 |
2021 | 江西 | 苏区专项一本 | 公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) | 566 | 566 | 566 | 47 | ||||
2021 | 江西 | 苏区专项一本 | 所有专业 | 596 | 591 | 593 | 32 | 574 | 563 | 565.4 | 44 |
点击查看其他省份录取分数线:http://zsjy.jxufe.edu.cn/web/major_score2.html
3、2020江西财经大学录取分数线【全国】
江西财经大学2020年普通本科录取情况 | |||||||
序号 | 省份 | 类别 | 我校所在批次 | 该层次省控线 | 录取分数 | ||
文科 | 理科 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 北京 | 普通本科 | 本科普通批 | 436 | 436 | 553 | 553 |
