2022锦州医科大学医疗学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-21
今天为大家整理的是锦州医科大学医疗学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022锦州医科大学医疗学院录取分数线【全国】
2022年各省录取最低分
2、2021锦州医科大学医疗学院录取分数线【全国】
2021年各省录取最低分
3、2020锦州医科大学医疗学院录取分数线【全国】
2020年各省市录取最高、最低分数线 | ||||||||||
专业 | 科类 | 辽宁 | 北京 | 天津 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 73977 | 503 | 428 | 34994 | 469 | 454 | 36003 | 504 | 501 |
口腔医学 | 理科 | 70492 | 502 | 436 | 32424 | 488 | 471 | 34517 | 518 | 508 |
麻醉学 | 理科 | 73123 | 520 | 430 | 35140 | 497 | 453 | 36208 | 511 | 500 |
医学影像学技术 | 理科 | 72260 | 451 | 432 | ||||||
护理学 | 理科 | 76264 | 465 | 423 | ||||||
文科 | 19526 | 524 | 501 | |||||||
康复治疗学 | 理科 | 74829 | 429 | 426 | ||||||
文科 | 20218 | 513 | 498 | |||||||
药学 | 理科 | 74829 | 435 | 426 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | 76264 | 428 | 423 | ||||||
文科 | 20896 | 504 | 495 | |||||||
食品科学与工程 | 理科 | 76264 | 429 | 423 | ||||||
专业 | 科类 | 河北 | 广东 | 吉林 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 116657 | 520 | 500 | 136799 | 482 | 476 | 36797 | 465 | 438 |
口腔医学 | 理科 | 125875 | 535 | 490 | 116185 | 494 | 493 | 39180 | 498 | 429 |
麻醉学 | 理科 | 130367 | 510 | 485 | 138039 | 489 | 475 | 41022 | 469 | 422 |
医学影像学技术 | 理科 | |||||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 126795 | 489 | 41022 | 428 | 422 | ||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 黑龙江 | 贵州 | 河南 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 56365 | 444 | 404 | 96057 | 482 | 417 | 200016 | 520 | 481 |
口腔医学 | 理科 | 55329 | 462 | 407 | 105301 | 428 | 408 | 181490 | 533 | 494 |
麻醉学 | 理科 | 57052 | 447 | 402 | 106360 | 470 | 407 | 212907 | 519 | 472 |
医学影像学技术 | 理科 | 56694 | 413 | 403 | 211459 | 480 | 473 | |||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 201440 | 481 | 480 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 福建 | 重庆 | 四川 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 58344 | 492 | 467 | 52331 | 481 | 479 | 112890 | 513 | 498 |
口腔医学 | 理科 | 59656 | 487 | 464 | 118366 | 540 | 493 | |||
麻醉学 | 理科 | 61999 | 465 | 459 | 52331 | 483 | 479 | 128052 | 521 | 484 |
医学影像学技术 | 理科 | 126960 | 489 | 485 | ||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 124799 | 491 | 487 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 云南 | 陕西 | 山西 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 67213 | 515 | 477 | 87550 | 436 | 416 | 447 | 435 | |
口腔医学 | 理科 | 70535 | 490 | 472 | 87550 | 433 | 416 | 436 | 435 | |
麻醉学 | 理科 | 71856 | 486 | 470 | 85422 | 427 | 419 | 442 | 433 | |
医学影像学技术 | 理科 | 71856 | 471 | 470 | 432 | 432 | ||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 432 | 432 | |||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 安徽 | 湖北 | 甘肃 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 103061 | 501 | 493 | 93679 | 456 | 450 | 66505 | 428 | 403 |
口腔医学 | 理科 | 94764 | 508 | 502 | 89955 | 457 | 457 | 67091 | 409 | 402 |
麻醉学 | 理科 | 106833 | 490 | 489 | 92661 | 453 | 452 | 65910 | 409 | 404 |
医学影像学技术 | 理科 | 107716 | 489 | 488 | ||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 109629 | 487 | 486 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 宁夏 | 新疆 | 广西 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 18066 | 404 | 402 | 387 | 359 | 94216 | 438 | 403 | |
口腔医学 | 理科 | 17229 | 412 | 407 | 389 | 362 | 106045 | 479 | 386 | |
麻醉学 | 理科 | 18225 | 403 | 401 | 387 | 354 | 110271 | 457 | 380 | |
医学影像学技术 | 理科 | |||||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | |||||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 青海 | ||||||||
排位 | 最高 | 最低 | ||||||||
临床医学 | 理科 | 14442 | 354 | 354 | ||||||
口腔医学 | 理科 | 14827 | 351 | 351 | ||||||
麻醉学 | 理科 | 14931 | 350 | 350 | ||||||
医学影像学技术 | 理科 | |||||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | |||||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 |
4、锦州医科大学医疗学院简介
锦州医科大学医疗学院(Medical College of Jinzhou Medical University)是由锦州医科大学举办的、具有独立法人资格的本科层次全日制民办普通高等学校。
学院以中国特色社会主义思想为指导,以“立德树人”为根本任务,秉承“厚德修身 精术济世”的校训,坚持“质量立校、人才强校、依法治校”的办学理念,不断强化建设,努力开展人才培养模式改革,加强教风、学风和校风建设,积极搭建毕业生就业平台,不断提高学生就业竞争力。多年来,学院已培养了一大批应用型人才。
标签:锦州医科大学医疗学院