江南官网app下载 ,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

江南官网app下载
在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

江南官网app下载

>

职校资讯

>

招生百科

2022右江民族医学院录取分数线(含2020-2021历年)

来源:江南官网app下载 时间:2023-08-21

2022右江民族医学院录取分数线(含2020-2021历年)


今天为大家整理的是右江民族医学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022右江民族医学院录取分数线【全国】


右江民族医学院2022年普高招生广西各专业录取分数统计
层次 序号 专业名称 科类 学制 招生人数 控制线 录取最低分 最低分位次 录取最高分 录取平均分 平均分位次 录取最低分与控制线差 录取最高分与控制线差 录取平均分与控制线差
本科 1 临床医学 理工类 五年 569 475 512 27700 563 524 22770 37 88 49
2 口腔医学 理工类 五年 39 475 532 19829 549 538 17850 57 74 63
3 临床医学(免费医学定向生) 理工类 五年 67 475 458 56219 529 482 42234 -17 54 7
4 医学影像学 理工类 五年 199 343 482 42234 524 493 36575 139 181 150
5 医学影像学(民族班) 理工类 五年 2 343 481 42773 486 484 41133 138 143 141
6 预防医学 理工类 五年 46 343 454 58738 482 467 50742 111 139 124
7 医学影像技术 理工类 四年 50 343 463 53148 482 473 47221 120 139 130
8 生物技术 理工类 四年 53 343 425 78120 469 439 68568 82 126 96
9 医学检验技术 理工类 四年 39 343 473 47221 484 478 44408 130 141 135
10 医学检验技术(民族班) 理工类 四年 3 343 472 47789 473 473 47221 129 130 130
11 医学实验技术 理工类 四年 44 343 446 63918 461 452 60010 103 118 109
12 卫生检验与检疫 理工类 四年 46 343 443 65873 478 451 60663 100 135 108
13 卫生检验与检疫(民族班) 理工类 四年 3 343 448 62674 469 456 57461 105 126 113
14 护理学 理工类 四年 103 343 436 70587 477 446 63918 93 134 103
15 护理学(民族班) 理工类 四年 6 343 436 70587 459 452 60010 93 116 109
16 助产学 理工类 四年 22 343 433 72608 451 441 67219 90 108 98
17 助产学(民族班) 理工类 四年 4 343 429 75366 453 441 67219 86 110 98
18 药学 理工类 四年 41 343 454 58738 480 462 53741 111 137 119
19 药学(民族班) 理工类 四年 3 343 454 58738 462 458 56219 111 119 115
20 中药学 理工类 四年 50 343 450 61330 479 455 58068 107 136 112
21 中药学(民族班) 理工类 四年 2 343 451 60663 456 454 58738 108 113 111
22 康复治疗学 理工类 四年 17 343 461 54356 489 473 47221 118 146 130
23 康复治疗学(民族班) 理工类 四年 3 343 465 51905 474 469 49556 122 131 126
24 英语 理工类 四年 30 343 423 79551 481 443 65873 80 138 100
25 翻译 理工类 四年 18 343 425 78120 446 434 71944 82 103 91
26 公共事业管理 理工类 四年 64 343 394 101504 485 408 90578 51 142 65
27 公共事业管理(民族班) 理工类 四年 2 343 429 75366 448 439 68568 86 105 96
28 健康服务与管理 理工类 四年 55 343 392 103087 465 413 86715 49 122 70
29 健康服务与管理(民族班) 理工类 四年 2 343 406 92060 435 421 80970 63 92 78
30 康复物理治疗 理工类 四年 49 343 428 76066 461 443 65873 85 118 100
31 劳动与社会保障 理工类 四年 24 343 392 103087 442 403 94407 49 99 60
32 大数据管理与应用 理工类 四年 30 343 414 85991 489 436 70587 71 146 93
33 市场营销 理工类 四年 18 343 423 79551 448 432 73309 80 105 89
34 预防医学 文史类 五年 42 421 479 26774 510 492 21934 58 89 71
35 护理学 文史类 四年 125 421 469 30829 528 479 26774 48 107 58
36 助产学 文史类 四年 23 421 470 30395 500 479 26774 49 79 58
37 康复治疗学 文史类 四年 18 421 491 22300 525 505 17741 70 104 84
38 英语 文史类 四年 40 421 468 31243 492 477 27538 47 71 56
39 翻译 文史类 四年 18 421 460 34633 484 466 32120 39 63 45
40 公共事业管理 文史类 四年 88 421 458 35534 511 474 28760 37 90 53
41 健康服务与管理 文史类 四年 49 421 460 34633 512 472 29543 39 91 51
42 劳动与社会保障 文史类 四年 28 421 458 35534 496 466 32120 37 75 45
43 大数据管理与应用 文史类 四年 30 421 464 32908 498 476 27915 43 77 55
44 市场营销 文史类 四年 20 421 458 32908 484 470 30395 37 63 49
预科 45 免费少数民族预科班(预科A类) 理工类 一年 56 263 372 119478 479 433 72608 109 216 170
46 免费少数民族预科班(预科A类) 文史类 一年 10 341 436 46140 466 455 36903 95 125 114
47 少数民族预科班(预科B类) 理工类 一年 61 263 396 99905 506 423 79551 133 243 160
48 少数民族预科班(预科B类) 文史类 一年 30 341 450 39252 479 456 36405 109 138 115
高职 49 护理 理工类 三年 90 180 360 129278 405 369 121911 180 225 189
50 助产 理工类 三年 41 180 355 133443 385 364 125963 175 205 184
51 医学影像技术 理工类 三年 60 180 373 118627 405 381 111972 193 225 201
52 医学检验技术 理工类 三年 60 180 361 128451 390 369 121911 181 210 189
53 药学 理工类 三年 120 180 355 133443 390 363 126781 175 210 183
54 中药学 理工类 三年 79 180 355 133443 404 372 119478 175 224 192
55 护理 文史类 三年 90 180 423 52869 460 429 49658 243 280 249
56 助产 文史类 三年 58 180 420 54481 445 430 49171 240 265 250


右江民族医学院2022年普高招生(区外各省各专业)录取分数统计表
省份 招生人数 专业名称 学历 学制 科类 招生人数 控制线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 平均分位次 最低分与控制线差 平均分与控制线差
河北 11 临床医学 本科 五年 首选物理 4 430 512 76936 512 512 76936 82 82
医学影像学 本科 五年 首选物理 1 430 511 78116 511 511 78116 81 81
预防医学 本科 五年 首选物理 1 430 495 96518 495 495 96518 65 65
医学检验技术 本科 四年 首选物理 1 430 491 101322 491 491 101322 61 61
医学实验技术 本科 四年 首选物理 1 430 490 102500 490 490 102500 60 60
护理学 本科 四年 首选物理 1 430 491 101322 491 491 101322 61 61
公共事业管理 本科 四年 首选物理 1 430 482 112324 482 482 112324 52 52
健康服务与管理 本科 四年 首选物理 1 430 468 129759 468 468 129759 38 38
安徽 16 临床医学 本科 五年 理工类 6 435 481 108199 498 491 96576 46 56
医学影像学 本科 五年 理工类 2 435 480 109388 497 489 98916 45 54
预防医学 本科 五年 理工类 1 435 478 111763 478 478 111763 43 43
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 435 476 114198 476 476 114198 41 41
医学影像技术 本科 四年 理工类 1 435 478 111763 478 478 111763 43 43
药学 本科 四年 理工类 1 435 475 115338 475 475 115338 40 40
健康服务与管理 本科 四年 理工类 1 435 463 130051 463 463 130051 28 28
公共事业管理 本科 四年 理工类 1 435 471 120241 471 471 120241 36 36
护理学 本科 四年 理工类 2 435 464 128830 464 464 128830 29 29
江西 16 临床医学 本科 五年 理工类 6 440 475 88286 504 481 81480 35 41
医学影像学 本科 五年 理工类 1 440 487 75026 487 487 75026 47 47
预防医学 本科 五年 理工类 2 440 475 88286 476 476 87061 35 36
医学实验技术 本科 四年 理工类 1 440 473 90638 473 473 90638 33 33
医学影像技术 本科 四年 理工类 1 440 484 78253 484 484 78253 44 44
药学 本科 四年 理工类 1 440 475 88286 475 475 88286 35 35
护理学 本科 四年 理工类 2 440 474 89449 481 478 84747 34 38
公共事业管理 本科 四年 理工类 2 440 473 90638 474 474 89449 33 34
河南 12 临床医学 本科 五年 理工类 6 405 513 113165 530 519 103576 108 114
医学影像学 本科 五年 理工类 1 405 513 113165 513 513 113165 108 108
预防医学 本科 五年 理工类 1 405 510 118120 510 510 118120 105 105
康复物理治疗 本科 四年 理工类 1 405 470 189615 470 470 189615 65 65
护理学 本科 四年 理工类 1 405 507 123094 507 507 123094 102 102
英语 本科 四年 理工类 1 405 510 118120 510 510 118120 105 105
公共事业管理 本科 四年 理工类 1 405 465 199130 465 465 199130 60 60
湖南 35 临床医学 本科 五年 首选物理 10 414 488 83729 529 500 71841 74 86
口腔医学 本科 五年 首选物理 1 414 482 89778 482 482 89778 68 68
医学影像学 本科 五年 首选物理 2 414 491 80702 496 493 78754 77 79
预防医学 本科 五年 首选物理 1 414 487 84753 487 487 84753 73 73
康复物理治疗 本科 四年 首选物理 1 414 462 111258 462 462 111258 48 48
医学检验技术 本科 四年 首选物理 1 414 480 91929 480 480 91929 66 66
医学实验技术 本科 四年 首选物理 2 414 458 115703 471 464 109074 44 50
卫生检验与检疫 本科 四年 首选物理 2 414 457 116823 476 466 106947 43 52
生物技术 本科 四年 首选物理 2 414 449 125778 455 452 122478 35 38
康复治疗学 本科 四年 首选物理 1 414 461 112355 461 461 112355 47 47
药学 本科 四年 首选物理 2 414 470 102552 472 471 102552 56 57
护理学 本科 四年 首选物理 2 414 462 111258 468 465 107979 48 51
英语 本科 四年 首选物理 1 414 466 106947 466 466 106947 52 52
公共事业管理 本科 四年 首选物理 1 414 455 119128 455 455 119128 41 41
健康服务与管理 本科 四年 首选物理 1 414 462 111258 462 462 111258 48 48
预防医学 本科 五年 首选历史 1 451 494 30078 494 494 30078 43 43
护理学 本科 四年 首选历史 1 451 484 35982 484 484 35982 33 33
英语 本科 四年 首选历史 1 451 489 32940 489 489 32940 38 38
公共事业管理 本科 四年 首选历史 1 451 482 37272 482 482 37272 31 31
健康服务与管理 本科 四年 首选历史 1 451 482 37272 482 482 37272 31 31
海南 15 临床医学 本科 五年 3+3模式 6 471 589 12288 609 595 11296 118 124
医学影像学 本科 五年 3+3模式 2 471 588 12469 594 591 11931 117 120
医学检验技术 本科 四年 3+3模式 1 471 566 16689 566 566 16689 95 95
卫生检验与检疫 本科 四年 3+3模式 1 471 566 16689 566 566 16689 95 95
生物技术 本科 四年 3+3模式 1 471 566 16689 566 566 16689 95 95
康复物理治疗 本科 四年 3+3模式 1 471 564 17122 564 564 17122 93 93
护理学 本科 四年 3+3模式 1 471 552 19755 552 552 19755 81 81
翻译 本科 四年 3+3模式 1 471 549 20445 549 549 20445 78 78
公共事业管理 本科 四年 3+3模式 1 471 550 20225 550 550 20225 79 79
四川 25 临床医学 本科 五年 理工类 10 426 489 111395 534 509 89238 63 83
口腔医学 本科 五年 理工类 2 426 520 77930 527 523 74956 94 97
医学影像学 本科 五年 理工类 2 426 482 119602 488 485 116080 56 59
预防医学 本科 五年 理工类 2 426 476 126768 481 478 124387 50 52
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 426 517 80952 517 517 80952 91 91
康复物理治疗 本科 四年 理工类 1 426 482 119602 482 482 119602 56 56
护理学 本科 四年 理工类 3 426 476 126768 482 479 123174 50 53
英语 本科 四年 理工类 1 426 465 140289 465 465 140289 39 39
公共事业管理 本科 四年 理工类 3 426 463 142731 464 463 142731 37 37
云南 31 临床医学 本科 五年 理工类 8 430 529 33142 544 535 30222 99 105
口腔医学 本科 五年 理工类 2 430 533 31166 539 537 29345 103 107
医学影像学 本科 五年 理工类 2 430 524 35609 536 530 32628 94 100
预防医学 本科 五年 理工类 2 430 517 39191 519 519 38215 87 89
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 430 514 40796 514 514 40796 84 84
医学实验技术 本科 四年 理工类 2 430 503 46816 510 507 44555 73 77
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 1 430 512 41861 512 512 41861 82 82
护理学 本科 四年 理工类 2 430 489 55487 490 490 54791 59 60
药学 本科 四年 理工类 2 430 502 47404 511 507 44555 72 77
中药学 本科 四年 理工类 2 430 494 52281 496 495 51708 64 65
康复治疗学 本科 四年 理工类 2 430 507 44555 513 510 42943 77 80
康复物理治疗 本科 四年 理工类 1 430 492 53526 492 492 53526 62 62
健康服务与管理 本科 四年 理工类 2 430 482 60033 482 482 60033 52 52
公共事业管理 本科 四年 管理学 2 430 491 54150 495 494 52281 61 64
黑龙江 13 临床医学 本科 五年 理工类 6 308 419 41481 423 420 41074 111 112
医学影像学 本科 五年 理工类 2 308 420 41074 425 422 40304 112 114
医学影像技术 本科 四年 理工类 2 308 415 42987 417 416 42615 107 108
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 308 415 42987 415 415 42987 107 107
英语 本科 四年 理工类 2 308 413 43801 414 413 43801 105 105
广东 35 临床医学 本科 五年 首选物理 8 445 548 73772 551 549 72445 103 104
口腔医学 本科 五年 首选物理 2 445 553 67515 557 555 65002 108 110
医学影像学 本科 五年 首选物理 1 445 550 71202 550 550 71202 105 105
预防医学 本科 五年 首选物理 1 445 518 115531 518 518 115531 73 73
医学检验技术 本科 四年 首选物理 1 445 514 121608 514 514 121608 69 69
医学实验技术 本科 四年 首选物理 1 445 514 121608 514 514 121608 69 69
卫生检验与检疫 本科 四年 首选物理 2 445 512 124505 513 512.5 124505 67 68
生物技术 本科 四年 首选物理 2 445 510 127721 511 510.5 127721 65 66
康复治疗学 本科 四年 首选物理 1 445 514 121608 514 514 121608 69 69
康复物理治疗 本科 四年 首选物理 1 445 511 126080 511 511 126080 66 66
医学影像技术 本科 四年 首选物理 2 445 515 120049 524 519.5 114059 70 75
护理学 本科 四年 首选物理 1 445 510 127721 510 510 127721 65 65
药学 本科 四年 首选物理 2 445 512 124505 514 513 123085 67 68
中药学 本科 四年 首选物理 2 445 512 124505 513 512.5 124505 67 68
翻译 本科 四年 首选物理 1 445 503 138594 503 503 138594 58 58
公共事业管理 本科 四年 首选物理 1 445 497 148035 497 497 148035 52 52
健康服务与管理 本科 四年 首选物理 1 445 509 129220 509 509 129220 64 64
预防医学 本科 五年 首选历史 1 437 517 29421 517 517 29421 80 80
护理学 本科 四年 首选历史 1 437 499 42247 499 499 42247 62 62
翻译 本科 四年 首选历史 1 437 497 43806 497 497 43806 60 60
公共事业管理 本科 四年 首选历史 1 437 497 43806 497 497 43806 60 60
健康服务与管理 本科 四年 首选历史 1 437 497 43806 497 497 43806 60 60
江苏 20 临床医学 本科 五年 首选物理 6 429 525 81427 536 529 77129 96 100
医学影像学 本科 五年 首选物理 2 429 525 81427 525 525 81427 96 96
预防医学 本科 五年 首选物理 1 429 514 93045 514 514 93045 85 85
医学检验技术 本科 四年 首选物理 1 429 486 121004 486 486 121004 57 57
医学影像技术 本科 四年 首选物理 1 429 498 109577 498 498 109577 69 69
医学实验技术 本科 四年 首选物理 1 429 480 126494 480 480 126494 51 51
康复物理治疗 本科 四年 首选物理 1 429 517 89930 517 517 89930 88 88
康复治疗学 本科 四年 首选物理 1 429 482 124813 482 482 124813 53 53
药学 本科 四年 首选物理 2 429 499 108624 504 501 106592 70 72
中药学 本科 四年 首选物理 2 429 507 100402 519 513 94145 78 84
护理学 本科 四年 首选物理 1 429 501 106592 501 501 106592 72 72
护理学 本科 四年 首选历史 1 471 506 33553 506 506 33553 35 35
福建 24 临床医学 本科 五年 首选物理 12 428 514 44324 535 518 42234 86 90
医学影像学 本科 五年 首选物理 1 428 520 41181 520 520 41181 92 92
预防医学 本科 五年 首选物理 1 428 508 47597 508 508 47597 80 80
医学实验技术 本科 四年 首选物理 1 428 482 62495 482 482 62495 54 54
医学检验技术 本科 四年 首选物理 1 428 483 61904 483 483 61904 55 55
卫生检验与检疫 本科 四年 首选物理 1 428 482 62495 482 482 62495 54 54
生物技术 本科 四年 首选物理 1 428 487 59496 487 487 59496 59 59
医学影像技术 本科 四年 首选物理 1 428 504 49849 504 504 49849 76 76
康复治疗学 本科 四年 首选物理 1 428 479 64292 479 479 64292 51 51
翻译 本科 四年 首选物理 1 428 485 60685 485 485 60685 57 57
护理学 本科 四年 首选物理 1 428 487 59496 487 487 59496 59 59
预防医学 本科 五年 首选历史 1 468 515 14427 515 515 14427 47 47
护理学 本科 四年 首选历史 1 468 503 17954 503 503 17954 35 35
辽宁 10 临床医学 本科 五年 首选物理 5 362 505 43124 513 508 41860 143 146
预防医学 本科 五年 首选物理 1 362 475 56558 475 475 56558 113 113
医学影像学 本科 五年 首选物理 2 362 506 42697 515 510 41018 144 148
医学影像技术 本科 四年 首选物理 1 362 497 46642 497 497 46642 135 135
医学检验技术 本科 四年 首选物理 1 362 501 44915 501 501 44915 139 139
贵州 22 临床医学 本科 五年 理工类 5 360 468 27094 478 472 25523 108 112
医学影像学 本科 五年 理工类 2 360 463 29059 465 464 28662 103 104
口腔医学 本科 五年 理工类 1 360 466 27859 466 466 27859 106 106
预防医学 本科 五年 理工类 1 360 460 30272 460 460 30272 100 100
医学实验技术 本科 四年 理工类 2 360 447 36219 464 455 32560 87 95
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 360 463 29059 463 463 29059 103 103
康复治疗学 本科 四年 理工类 2 360 462 29448 463 462 29448 102 102
康复物理治疗 本科 四年 理工类 1 360 455 32560 455 455 32560 95 95
护理学 本科 四年 理工类 2 360 459 30714 464 461 29859 99 101
英语 本科 四年 理工类 1 360 462 29448 462 462 29448 102 102
公共事业管理 本科 四年 理工类 2 360 384 73887 393 388 71008 24 28
健康服务与管理 本科 四年 理工类 2 360 391 68886 454 422 49084 31 62
重庆 18 临床医学 本科 五年 首选物理 6 411 527 29760 535 530 28457 116 119
口腔医学 本科 五年 首选物理 1 411 543 23003 543 543 23003 132 132
医学影像学 本科 五年 首选物理 3 411 529 28893 534 531 28035 118 120
预防医学 本科 五年 首选物理 1 411 497 44102 497 497 44102 86 86
康复治疗学 本科 四年 首选物理 1 411 496 44612 496 496 44612 85 85
康复物理治疗 本科 四年 首选物理 1 411 484 50698 484 484 50698 73 73
护理学 本科 四年 首选物理 1 411 500 42611 500 500 42611 89 89
生物技术 本科 四年 首选物理 1 411 489 48092 489 489 48092 78 78
健康服务与管理 本科 四年 首选物理 1 411 485 50160 485 485 50160 74 74
预防医学 本科 五年 首选历史 1 415 516 10131 516 516 10131 101 101
护理学 本科 四年 首选历史 1 415 498 13959 498 498 13959 83 83
吉林 10 临床医学 本科 五年 理工类 5 327 442 31649 482 457 27414 115 130
医学影像学 本科 五年 理工类 2 327 449 29650 461 455 27975 122 128
医学影像技术 本科 五年 理工类 1 327 439 32498 439 439 32498 112 112
药学 本科 四年 理工类 2 327 382 49530 384 383 49247 55 56
内蒙古 11 临床医学 本科 五年 理工类 6 323 450 24551 458 452 24081 127 129
医学影像学 本科 五年 理工类 1 323 452 24081 452 452 24081 129 129
护理学 本科 四年 理工类 2 323 398 38259 399 398.5 38259 75 76
英语 本科 四年 理工类 1 323 361 48874 361 361 48874 38 38
健康服务与管理 本科 四年 理工类 1 323 362 48569 362 362 48569 39 39
山西 12 临床医学 本科 五年 理工类 8 417 474 50530 485 480 46670 57 63
医学影像学 本科 五年 理工类 1 417 474 50530 474 474 50530 57 57
药学 本科 四年 理工类 1 417 474 50530 474 474 50530 57 57
护理学 本科 四年 理工类 2 417 439 76281 474 456 63240 22 39


2、2021右江民族医学院录取分数线【全国】


右江民族医学院2021年普高招生广西各专业录取分数统计表


层次 专业名称 科类 学制 控制线 录取最低分 最低分位次 录取最高分 录取平均分 平均分位次 录取最低分与控制线差 录取最高分与控制线差 录取平均分与控制线差
本科 临床医学 理工 五年 487 512 31310 581 523 26247 25 94 36
本科 口腔医学 理工 五年 487 529 23653 552 536 20749 42 65 49
本科 临床医学(免费医学定向生) 理工 五年 348 399 96970 544 471 52561 51 196 123
本科 医学影像学 理工 五年 348 487 43920 525 497 38631 139 177 149
本科 医学影像学(民族班) 理工 五年 348 481 47130 481 482 46604 133 133 134
本科 预防医学 理工 五年 348 473 51491 498 481 47130 125 150 133
本科 医学影像技术 理工 四年 348 462 57662 511 473 51491 114 163 125
本科 生物技术 理工 四年 348 430 76548 476 445 67355 82 128 97
本科 医学检验技术 理工 四年 348 479 48196 495 484 45520 131 147 136
本科 医学检验技术(民族班) 理工 四年 348 474 50921 480 477 49337 126 132 129
本科 医学实验技术 理工 四年 348 444 67961 478 459 59343 96 130 111
本科 卫生检验与检疫 理工 四年 348 442 69110 476 455 61660 94 128 107
本科 卫生检验与检疫(民族班) 理工 四年 348 459 59343 465 463 57093 111 117 115
本科 护理学 理工 四年 348 438 71526 486 452 63326 90 138 104
本科 护理学(民族班) 理工 四年 348 415 85934 482 441 69711 67 134 93
本科 助产学 理工 四年 348 435 73416 479 449 65006 87 131 101
本科 助产学(民族班) 理工 四年 348 418 84035 455 437 72142 70 107 89
本科 药学 理工 四年 348 465 55902 493 473 51491 117 145 125
本科 药学(民族班) 理工 四年 348 466 55338 480 471 52561 118 132 123
本科 中药学 理工 四年 348 453 62792 483 462 57662 105 135 114
本科 中药学(民族班) 理工 四年 348 465 55902 469 467 54792 117 121 119
本科 护理学(产教融合应用型本科) 理工 四年 348 409 90022 467 421 82179 61 119 73
本科 中药学(产教融合应用型本科) 理工 四年 348 417 84662 445 429 77093 69 97 81
本科 康复治疗学 理工 四年 348 471 52561 486 477 49337 123 138 129
本科 康复治疗学(民族班) 理工 四年 348 465 55902 471 469 53699 117 123 121
本科 英语 理工 四年 348 436 72805 487 453 62792 88 139 105
本科 翻译 理工 四年 348 433 74686 470 442 69110 85 122 94
本科 公共事业管理 理工 四年 348 400 96254 467 422 81555 52 119 74
本科 公共事业管理(民族班) 理工 四年 348 419 83419 419 419 83419 71 71 71
本科 健康服务与管理 理工 四年 348 430 76548 451 435 73416 82 103 87
本科 健康服务与管理(民族班) 理工 四年 348
本科 康复物理治疗 理工 四年 348 430 76548 487 449 65006 82 139 101
本科 劳动与社会保障 理工 四年 348 430 76548 437 434 74033 82 89 86
本科 预防医学 文史 五年 413 487 21069 522 497 18097 74 109 84
本科 护理学 文史 四年 413 471 26293 522 480 23288 58 109 67
本科 助产学 文史 四年 413 467 27837 485 474 25268 54 72 61
本科 康复治疗学 文史 四年 413 493 19237 534 510 14647 80 121 97
本科 英语 文史 四年 413 466 28185 499 475 24941 53 86 62
本科 翻译 文史 四年 413 461 30050 494 471 26293 48 81 58
本科 公共事业管理 文史 四年 413 460 30428 497 471 26293 47 84 58
本科 健康服务与管理 文史 四年 413 460 30428 491 470 26670 47 78 57
本科 劳动与社会保障 文史 四年 413 460 30428 491 467 27837 47 78 54
预科 免费少数民族预科班A类 理工 一年 268 389 103981 487 427 78339 121 219 159
免费少数民族预科班A类 文史 一年 333 441 37922 454 448 35025 108 121 115
少数民族预科班B类 理工 一年 268 420 82772 500 441 69711 152 232 173
少数民族预科班B类 文史 一年 333 448 35025 466 454 32667 115 133 121
高职 护理 理工 三年 180 343 137426 420 355 128596 163 240 175
高职 护理(中外合作办学) 理工 三年 180 325 150060 400 345 136003 145 220 165
高职 助产 理工 三年 180 342 138155 405 353 130163 162 225 173
高职 医学影像技术 理工 三年 180 362 123406 451 378 111790 182 271 198
高职 药学 理工 三年 180 346 135299 389 357 127105 166 209 177
高职 中药学 理工 三年 180 345 136003 404 360 124867 165 224 180
高职 护理 文史 三年 180 399 57191 440 407 53257 219 260 227
高职 护理(中外合作办学) 文史 三年 180 396 58772 414 401 56219 216 234 221
高职 助产 文史 三年 180 395 59276 456 418 48110 215 276 238


2021年区外各省各专业录取分数统计


省份 招生人数 专业名称 学历 学制 科类 招生人数 控制线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 平均分位次 最低分与控制线差 平均分与控制线差
河北 11 临床医学 本科 五年 理工类 4 412 505 82447 509 506 81500 93 94
医学影像学 本科 五年 理工类 2 412 508 79620 508 508 79620 96 96
预防医学 本科 五年 理工类 1 412 494 92936 494 494 92936 82 82
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 412 493 93969 493 493 93969 81 81
医学实验技术 本科 四年 理工类 1 412 491 95797 491 491 95797 79 79
公共事业管理 本科 四年 理工类 1 412 476 110122 476 476 110122 64 64
健康服务与管理 本科 四年 理工类 1 412 427 152752 427 427 152752 15 15
安徽 16 临床医学 本科 五年 理工类 6 415 485 92715 505 492 86228 70 16
医学影像学 本科 五年 理工类 2 415 481 96627 484 483 94655 66 68
预防医学 本科 五年 理工类 1 415 482 95597 482 482 95597 67 67
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 415 475 102188 475 475 102188 60 60
医学影像技术 本科 四年 理工类 1 415 476 101236 476 476 101236 61 61
药学 本科 四年 理工类 1 415 477 100288 477 477 100288 62 62
健康服务与管理 本科 四年 理工类 1 415 470 106928 470 470 106928 55 55
公共事业管理 本科 四年 理工类 1 415 437 138518 437 437 138518 22 22
护理学 本科 四年 理工类 2 415 415 157156 422 419 153885 0 4
江西 16 临床医学 本科 五年 理工类 6 443 499 65119 523 512 54446 56 69
医学影像学 本科 五年 理工类 1 443 497 66875 497 497 66875 54 54
预防医学 本科 五年 理工类 2 443 471 90561 486 479 83230 28 36
医学实验技术 本科 四年 理工类 1 443 478 84159 478 478 84159 35 35
医学影像技术 本科 四年 理工类 1 443 478 84159 478 478 84159 35 35
药学 本科 四年 理工类 1 443 444 114295 444 444 114295 1 1
护理学 本科 四年 理工类 2 443 471 90561 471 471 90561 28 28
公共事业管理 本科 四年 理工类 2 443 471 90561 497 484 78613 28 41
河南 12 临床医学 本科 五年 理工类 6 400 473 184349 547 495 150381 73 95
医学影像学 本科 五年 理工类 1 400 490 157920 490 490 157920 90 90
预防医学 本科 五年 理工类 1 400 445 229192 445 445 229192 45 45
康复物理治疗 本科 四年 理工类 1 400 445 229192 445 445 229192 45 45
护理学 本科 四年 理工类 1 400 466 195410 466 466 195410 66 66
英语 本科 四年 理工类 1 400 479 174842 479 479 174842 79 79
公共事业管理 本科 四年 理工类 1 400 470 189083 470 470 189083 70 70
湖南 33 临床医学 本科 五年 首选物理 10 434 514 69102 531 520 63600 80 86
口腔医学 本科 五年 首选物理 1 434 536 50193 536 536 50193 102 102
医学影像学 本科 五年 首选物理 2 434 518 65469 526 522 61849 84 88
预防医学 本科 五年 首选物理 1 434 512 70941 512 512 70941 78 78
康复物理治疗 本科 四年 首选物理 1 434 494 87680 494 494 87680 60 60
医学检验技术 本科 四年 首选物理 1 434 495 86775 495 495 86775 61 61
医学实验技术 本科 四年 首选物理 2 434 489 92382 490 489 92382 55 55
卫生检验与检疫 本科 四年 首选物理 2 434 489 92382 492 490 91452 55 56
康复治疗学 本科 四年 首选物理 1 434 491 90532 491 491 90532 57 57
药学 本科 四年 首选物理 2 434 500 82076 501 500 82076 66 66
护理学 本科 四年 首选物理 2 434 493 88644 494 493 88644 59 59
英语 本科 四年 首选物理 1 434 491 90532 491 491 90532 57 57
公共事业管理 本科 四年 首选物理 1 434 491 90532 491 491 90532 57 57
健康服务与管理 本科 四年 首选物理 1 434 491 90532 491 491 90532 57 57
预防医学 本科 五年 首选历史 1 466 504 31404 504 504 31404 38 38
护理学 本科 四年 首选历史 1 466 498 34732 498 498 34732 32 32
英语 本科 四年 首选历史 1 466 501 33047 501 501 33047 35 35
公共事业管理 本科 四年 首选历史 1 466 500 33644 500 500 33644 34 34
健康服务与管理 本科 四年 首选历史 1 466 508 29246 508 508 29246 42 42
海南 15 临床医学 本科 五年 理工类 6 466 576 13776 587 580 13073 110 114
医学影像学 本科 五年 理工类 2 466 573 14351 578 575 13970 107 109
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 466 557 17451 557 557 17451 91 91
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 1 466 555 17893 555 555 17893 89 89
康复物理治疗 本科 四年 理工类 1 466 553 18336 553 553 18336 87 87
护理学 本科 四年 理工类 2 466 546 19851 549 547 19851 80 81
翻译 本科 四年 理工类 1 466 560 16868 560 560 16868 94 94
公共事业管理 本科 四年 理工类 1 466 560 16868 560 560 16868 94 94
四川 25 临床医学 本科 五年 理工类 10 430 528 76005 560 536 68327 98 106
口腔医学 本科 五年 理工类 4 430 550 55684 554 552 53981 120 122
医学影像学 本科 五年 理工类 2 430 537 67404 538 537 67404 107 107
预防医学 本科 五年 理工类 2 430 524 79897 525 524 79897 94 94
医学检验技术 本科 四年 理工类 1 430 524 79897 524 524 79897 94 94
康复物理治疗 本科 四年 理工类 1 430 523 80942 523 523 80942 93 93
护理学 本科 四年 理工类 2 430 522 81995 525 523 80942 92 93
英语 本科 四年 理工类 1 430 521 82994 521 521 82994 91 91
公共事业管理 本科 四年 理工类 4 430 467 140206 522 481 125051 37 51
云南 31 临床医学 本科 五年 理工类 8 435 529 33538 561 540 28270 94 105
口腔医学 本科 五年 理工类 2 435 535 30601 543 539 28754 100 104
医学影像学 本科 五年 理工类 2 435 525 35625 527 526 35079 90 91
