江南官网app下载 ,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

江南官网app下载
在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

江南官网app下载

>

职校资讯

>

招生百科

2022广西科技师范学院录取分数线(含2020-2021历年)

来源:江南官网app下载 时间:2023-08-21

2022广西科技师范学院录取分数线(含2020-2021历年)


今天为大家整理的是广西科技师范学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022广西科技师范学院录取分数线【全国】


广西科技师范学院2022年广西本、专科录取分数情况


省份 录取批次 专业名称 类型 科类 最高分 最低分 平均分 该批次分数线 与该批次线差
广西 本科二批精准专项 财务管理 理工类 426 405 413.67 343 62
电气工程及其自动化 理工类 410 404 407.00 343 61
化学 师范 理工类 428 409 416.33 343 66
机器人工程 理工类 411 406 408.50 343 63
计算机科学与技术 理工类 425 410 416.50 343 67
计算机科学与技术(职教师资) 职教师资 理工类 408 407 407.50 343 64
软件工程 理工类 422 407 412.75 343 64
食品科学与工程 理工类 413 406 409.33 343 63
食品质量与安全 理工类 406 406 406.00 343 63
数据科学与大数据技术 理工类 414 404 408.20 343 61
数学与应用数学 师范 理工类 445 417 425.80 343 74
网络与新媒体 理工类 427 405 413.67 343 62
物理学 师范 理工类 425 416 419.33 343 73
物联网工程 理工类 412 404 407.33 343 61
物流管理 理工类 411 404 407.33 343 61
小学教育 师范 理工类 422 404 414.33 343 61
学前教育 师范 理工类 409 405 406.67 343 62
应用心理学 理工类 420 412 416.00 343 69
财务管理 文史类 484 479 481.50 421 58
汉语言文学 文史类 486 485 485.33 421 64
汉语言文学(师范) 师范 文史类 507 494 502.20 421 73
秘书学 文史类 481 478 479.50 421 57
商务英语 文史类 480 480 480.00 421 59
思想政治教育 师范 文史类 501 481 485.40 421 60
网络与新媒体 文史类 489 485 487.00 421 64
物流管理 文史类 484 478 481.00 421 57
小学教育 师范 文史类 488 486 487.00 421 65
学前教育 师范 文史类 490 483 485.67 421 62
应用心理学 文史类 482 479 480.50 421 58
英语 文史类 495 478 484.50 421 57
英语(师范) 师范 文史类 504 485 492.20 421 64
本科二批民族班 财务管理 理工类 420 418 419.00 343 75
化学 理工类 428 420 424.00 343 77
计算机科学与技术 理工类 425 417 419.25 343 74
数学与应用数学 师范 理工类 424 421 422.50 343 78
物理学 师范 理工类 428 418 421.67 343 75
小学教育 师范 理工类 440 425 432.50 343 82
财务管理 文史类 483 483 483.00 421 62
汉语言文学 文史类 485 483 484.00 421 62
汉语言文学(师范) 师范 文史类 487 486 486.50 421 65
网络与新媒体 文史类 483 481 482.33 421 60
小学教育 师范 文史类 488 481 484.75 421 60
英语(师范) 师范 文史类 484 484 484.00 421 63
本科二批文理综合 财务管理 理工类 441 414 423.35 343 71
电气工程及其自动化 理工类 450 414 424.85 343 71
电子信息工程 理工类 449 414 424.12 343 71
化学 师范 理工类 479 435 444.03 343 92
机器人工程 理工类 434 394 407.50 343 51
计算机科学与技术 理工类 448 424 431.41 343 81
计算机科学与技术(职教师资) 职教师资 理工类 441 414 424.32 343 71
汽车服务工程(职教师资) 职教师资 理工类 466 396 422.94 343 53
软件工程 理工类 469 414 425.22 343 71
食品科学与工程 理工类 444 414 424.80 343 71
食品质量与安全 理工类 444 414 425.21 343 71
数据科学与大数据技术 理工类 445 414 424.17 343 71
数学与应用数学 师范 理工类 461 447 453.48 343 104
网络与新媒体 理工类 434 421 426.00 343 78
物联网工程 理工类 442 414 421.04 343 71
物流管理 理工类 445 414 425.21 343 71
小学教育 师范 理工类 457 449 452.75 343 106
学前教育 师范 理工类 447 414 421.29 343 71
英语 理工类 475 448 456.33 343 105
应用心理学 理工类 436 427 431.12 343 84
智能制造工程 理工类 446 414 423.36 343 84
财务管理 文史类 509 488 492.13 421 67
汉语言文学 文史类 531 497 503.88 421 76
汉语言文学(师范) 师范 文史类 521 489 497.92 421 68
秘书学 文史类 496 488 490.50 421 67
商务英语 文史类 503 488 494.13 421 67
思想政治教育 师范 文史类 514 495 502.23 421 74
网络与新媒体 文史类 505 489 494.85 421 68
物流管理 文史类 501 464 481.23 421 43
小学教育 师范 文史类 501 490 495.57 421 69
学前教育 师范 文史类 499 488 491.70 421 67
英语 文史类 500 488 491.58 421 67
英语(师范) 师范 文史类 517 511 513.75 421 90
应用心理学 文史类 506 489 493.91 421 68
本科二批预科A类 理工类 391 385 387.14 343 42
文史类 465 456 459.63 421 35
本科二批预科B类 理工类 410 375 383.22 343 32
文史类 477 453 457.90 421 32
高职高专批 小学教育 师范 理工类 409 376 386.33 180 196
学前教育 师范 理工类 397 368 377.33 180 188
小学教育 师范 文史类 469 440 447.70 180 260
小学语文教育 师范 文史类 463 429 435.35 180 249
学前教育 师范 文史类 465 429 437.10 180 249


广西科技师范学院2022年区外分省分专业录取分数情况


省份 录取批次 专业名称 类型 科类 最高分 最低分 平均分 该批次分数线 与该批次线差
陕西 本科二批 财务管理 文史类 462 461 461.5 400 61
汉语言文学(师范) 师范 文史类 466 462 463.8 400 62
学前教育 师范 文史类 462 461 461.5 400 61
财务管理 理工类 422 421 421.5 344 77
电气工程及其自动化 理工类 422 422 422.0 344 78
化学 师范 理工类 428 421 424.5 344 77
机器人工程 理工类 422 421 421.5 344 77
计算机科学与技术(职教师资) 职教师资 理工类 426 422 424.0 344 78
软件工程 理工类 429 424 426.5 344 80
数据科学与大数据技术 理工类 425 421 424.0 344 77
数学与应用数学 师范 理工类 431 429 430.0 344 85
物理学 师范 理工类 422 421 421.5 344 77
物联网工程 理工类 424 421 422.5 344 77
江苏 普通本科二批 财务管理 历史类 500 499 499.5 471 28
汉语言文学(师范) 师范 历史类 513 507 509.5 471 36
物流管理 历史类 499 499 499.0 471 28
英语(师范) 师范 历史类 504 501 502.3 471 30
应用心理学 历史类 500 499 499.5 471 28
财务管理 物理类 482 482 482.0 429 53
电子信息工程 物理类 485 483 484.0 429 54
化学 师范 物理类 513 510 511.5 429 81
软件工程 物理类 485 482 483.5 429 53
食品科学与工程 物理类 472 471 471.5 429 42
数据科学与大数据技术 物理类 485 482 483.8 429 53
数学与应用数学 师范 物理类 492 490 491.0 429 61
物理学 师范 物理类 490 487 488.5 429 58
物联网工程 物理类 483 482 482.5 429 53
物流管理 物理类 482 481 481.5 429 52
小学教育 师范 物理类 488 484 486.0 429 55
河南 本科二批 财务管理 理工类 481 477 478.7 405 72
电气工程及其自动化 理工类 493 484 488.5 405 79
电子信息工程 理工类 482 479 480.5 405 74
化学 师范 理工类 478 477 477.7 405 72
机器人工程 理工类 484 483 483.5 405 78
计算机科学与技术 理工类 496 489 492.5 405 84
计算机科学与技术(职教师资) 职教师资 理工类 480 478 479.0 405 73
软件工程 理工类 484 477 480.0 405 72
食品科学与工程 理工类 480 477 478.5 405 72
食品质量与安全 理工类 478 477 477.5 405 72
数据科学与大数据技术 理工类 490 478 482.0 405 73
数学与应用数学 师范 理工类 486 484 485.0 405 79
物理学 师范 理工类 480 479 479.5 405 74
物联网工程 理工类 481 477 479.0 405 72
智能制造工程 理工类 480 477 478.5 405 72
财务管理 文史类 510 507 508.5 445 62
汉语言文学 文史类 497 497 497.0 445 52
汉语言文学(师范) 师范 文史类 504 502 503.0 445 57
思想政治教育 师范 文史类 502 497 499.3 445 52
英语 文史类 502 497 499.5 445 52
英语(师范) 师范 文史类 502 498 500.3 445 53
应用心理学 文史类 499 498 498.5 445 53
秘书学 文史类 498 497 497.5 445 52
重庆 本科批 财务管理 物理类 477 468 472.0 411 57
电子信息工程 物理类 474 471 472.5 411 60
化学 师范 物理类 486 484 485.0 411 73
机器人工程 物理类 468 468 468.0 411 57
汽车服务工程(职教师资) 职教师资 物理类 486 480 483.0 411 69
软件工程 物理类 487 479 483.0 411 68
食品科学与工程 物理类 466 465 465.5 411 54
数据科学与大数据技术 物理类 473 468 469.3 411 57
数学与应用数学 师范 物理类 486 482 484.0 411 71
物理学 师范 物理类 488 486 487.0 411 75
物流管理 物理类 466 466 466.0 411 55
小学教育 师范 物理类 496 492 494.0 411 81
应用心理学 物理类 476 474 475.0 411 63
财务管理 历史类 487 487 487.0 415 72
汉语言文学 历史类 494 493 493.5 415 78
汉语言文学(师范) 师范 历史类 498 496 496.8 415 81
秘书学 历史类 485 485 485.0 415 70
思想政治教育 师范 历史类 501 497 499.0 415 82
物流管理 历史类 484 483 483.5 415 68
英语(师范) 师范 历史类 495 492 493.5 415 77
福建 本科批 汉语言文学 历史类 516 514 515.3 468 46
汉语言文学(师范) 师范 历史类 524 517 520.0 468 49
财务管理 历史类 505 504 504.5 468 36
学前教育 师范 历史类 512 509 510.5 468 41
英语 历史类 505 505 505.0 468 37
英语(师范) 师范 历史类 512 508 510.0 468 40
电气工程及其自动化 物理类 498 484 490.0 428 56
化学 师范 物理类 505 493 498.3 428 65
软件工程 物理类 507 492 499.5 428 64
食品科学与工程 物理类 482 482 482.0 428 54
数据科学与大数据技术 物理类 494 488 490.3 428 60
数学与应用数学 师范 物理类 501 495 498.0 428 67
物理学 师范 物理类 499 498 498.5 428 70
物联网工程 物理类 488 486 487.0 428 58
天津 本科批A阶段 汉语言文学 综合改革 510 510 510.0 463 47
汉语言文学(师范) 师范 综合改革 525 508 516.3 463 45
商务英语 综合改革 508 507 507.5 463 44
英语 综合改革 508 507 507.5 463 44
电气工程及其自动化 综合改革 502 501 501.5 463 38
计算机科学与技术(职教师资) 职教师资 综合改革 504 500 502.0 463 37
数据科学与大数据技术 综合改革 502 500 500.8 463 37
化学 师范 综合改革 534 513 521.3 463 50
食品质量与安全 综合改革 505 505 505.0 463 42
食品科学与工程 综合改革 505 505 505.0 463 42
小学教育 师范 综合改革 513 509 511.0 463 46
应用心理学 综合改革 509 507 508.0 463 44
财务管理 综合改革 512 510 511.0 463 47
江西 二本 财务管理 文史类 513 511 512.0 472 39
汉语言文学 文史类 511 511 511.0 472 39
汉语言文学(师范) 师范 文史类 516 512 513.3 472 40
商务英语 文史类 513 510 511.5 472 38
思想政治教育 师范 文史类 514 512 513.0 472 40
网络与新媒体 文史类 515 514 514.5 472 42
英语 文史类 514 514 514.0 472 42
英语(师范) 师范 文史类 511 511 511.0 472 39
应用心理学 文史类 511 511 511.0 472 39
财务管理 理工类 477 474 475.5 440 34
电气工程及其自动化 理工类 486 479 482.5 440 39
电子信息工程 理工类 477 473 475.0 440 33
化学 师范 理工类 479 477 478.0 440 37
机器人工程 理工类 476 471 473.5 440 31
计算机科学与技术(职教师资) 职教师资 理工类 480 478 479.0 440 38
数据科学与大数据技术 理工类 480 472 476.5 440 32
数学与应用数学 师范 理工类 486 483 484.5 440 43
物理学 师范 理工类 479 474 476.5 440 34
物流管理 理工类 481 474 477.5 440 34
智能制造工程 理工类 480 472 476.0 440 32
贵州 本科二批 财务管理 文史类 530 519 524.5 471 48
汉语言文学 文史类 519 518 518.5 471 47
汉语言文学(师范) 师范 文史类 522 518 520.0 471 47
思想政治教育 师范 文史类 519 518 518.5 471 47
英语(师范) 师范 文史类 526 521 522.7 471 50
应用心理学 文史类 520 519 519.5 471 48
物流管理 文史类 517 502 509.5 471 31
财务管理 理工类 417 402 409.5 360 42
电气工程及其自动化 理工类 411 405 408.0 360 45
化学 师范 理工类 422 411 416.5 360 51
机器人工程 理工类 403 401 402.0 360 41
计算机科学与技术(职教师资) 职教师资 理工类 422 407 414.5 360 47
软件工程 理工类 424 412 416.3 360 52
食品科学与工程 理工类 404 402 403.0 360 42
数据科学与大数据技术 理工类 415 403 406.8 360 43
数学与应用数学 师范 理工类 427 408 417.5 360 48
物理学 师范 理工类 414 403 408.5 360 43
物联网工程 理工类 403 402 402.5 360 42
物流管理 理工类 407 401 404.0 360 41
湖北 本科批 汉语言文学 历史类 490 489 489.5 435 54
汉语言文学(师范) 师范 历史类 501 490 493.7 435 55
商务英语 历史类 488 487 487.5 435 52
英语(师范) 师范 历史类 496 488 491.7 435 53
财务管理 物理类 459 459 459.0 409 50
电气工程及其自动化 物理类 471 460 465.5 409 51
化学 师范 物理类 470 468 469.0 409 59
计算机科学与技术(职教师资) 职教师资 物理类 461 460 460.5 409 51
软件工程 物理类 475 469 472.0 409 60
数据科学与大数据技术 物理类 463 460 461.5 409 51
物理学 师范 物理类 470 463 466.5 409 54
物联网工程 物理类 463 460 461.5 409 51
物流管理 物理类 462 459 460.5 409 50
英语 物理类 472 462 467.0 409 53
辽宁 本科批 财务管理 历史类 483 483 483.0 404 79
汉语言文学(师范) 师范 历史类 510 507 508.5 404 103
商务英语 历史类 482 481 481.5 404 77
英语(师范) 师范 历史类 501 495 498.0 404 91
财务管理 物理类 465 463 464.0 362 101
电气工程及其自动化 物理类 459 458 458.5 362 96
软件工程 物理类 464 458 461.0 362 96
数据科学与大数据技术 物理类 450 448 448.8 362 86
物联网工程 物理类 449 448 448.5 362 86
海南 本科批普通类 商务英语 普通类 568 567 567.5 471 96
数据科学与大数据技术 普通类 555 553 554.0 471 82
物联网工程 普通类 553 553 553.0 471 82
物流管理 普通类 577 570 573.5 471 99
汉语言文学(师范) 师范 普通类 584 578 581.0 471 107
化学 师范 普通类 589 565 577.0 471 94
英语(师范) 师范 普通类 574 569 571.5 471 98
软件工程 普通类 569 560 564.5 471 89
学前教育 师范 普通类 575 569 571.8 471 98
湖南 本科批普通类 财务管理 历史类 487 485 486.0 451 34
汉语言文学 历史类 491 490 490.5 451 39
汉语言文学(师范) 师范 历史类 493 491 491.8 451 40
秘书学 历史类 487 486 486.5 451 35
网络与新媒体 历史类 489 487 488.0 451 36
英语(师范) 师范 历史类 490 485 488.0 451 34
应用心理学 历史类 489 486 487.5 451 35
财务管理 物理类 458 457 457.5 414 43
电气工程及其自动化 物理类 476 467 471.5 414 53
电子信息工程 物理类 468 468 468.0 414 54
机器人工程 物理类 460 459 459.5 414 45
化学 师范 物理类 465 461 462.3 414 47
软件工程 物理类 470 461 464.5 414 47
数据科学与大数据技术 物理类 474 459 465.0 414 45
数学与应用数学 师范 物理类 478 469 473.5 414 55
物理学 师范 物理类 473 466 469.5 414 52
物联网工程 物理类 463 458 460.0 414 44
物流管理 物理类 464 456 460.0 414 42
应用心理学 物理类 470 459 464.5 414 45
广东 普通本科二批 汉语言文学 历史类 502 502 502.0 437 65
汉语言文学(师范) 师范 历史类 510 505 506.5 437 68
思想政治教育 师范 历史类 505 503 504.0 437 66
学前教育 师范 历史类 499 499 499.0 437 62
小学教育 师范 历史类 501 499 500.0 437 62
英语(师范) 师范 历史类 501 499 499.5 437 62
物流管理 历史类 499 499 499.0 437 62
财务管理 物理类 504 503 503.5 437 66
化学 师范 物理类 507 505 506.0 445 60
机器人工程 物理类 505 504 504.5 445 59
软件工程 物理类 509 504 506.8 445 59
数据科学与大数据技术 物理类 506 504 505.0 445 59
数学与应用数学 师范 物理类 517 511 514.0 445 66
物理学 师范 物理类 506 505 505.5 445 60
物联网工程 物理类 505 504 504.3 445 59
小学教育 师范 物理类 507 506 506.5 445 61
山东 常规批普通类(本科) 电气工程及其自动化 普通类 477 477 477.0 437 40
电子信息工程 普通类 478 475 476.5 437 38
汉语言文学(师范) 师范 普通类 500 496 497.8 437 59
化学 师范 普通类 488 488 488.0 437 51
软件工程 普通类 484 480 482.0 437 43
食品科学与工程 普通类 485 480 482.5 437 43
数据科学与大数据技术 普通类 476 476 476.0 437 39
数学与应用数学 师范 普通类 486 485 485.5 437 48
物理学 师范 普通类 483 483 483.0 437 46
物联网工程 普通类 480 478 479.0 437 41
小学教育 师范 普通类 495 493 494.0 437 56
英语 普通类 490 490 490.0 437 53
英语(师范) 师范 普通类 493 491 492.0 437 54
河北 本科批 财务管理 历史类 506 503 504.5 443 60
汉语言文学(师范) 师范 历史类 507 505 506.5 443 62
商务英语 历史类 504 499 501.5 443 56
英语(师范) 师范 历史类 506 505 505.5 443 62
财务管理 物理类 490 487 488.5 430 57
电气工程及其自动化 物理类 492 484 486.7 430 54
电子信息工程 物理类 492 484 486.7 430 54
软件工程 物理类 499 495 497.0 430 65
食品科学与工程 物理类 480 475 477.5 430 45
数据科学与大数据技术 物理类 489 484 485.5 430 54
物理学 师范 物理类 486 484 485.0 430 54
物联网工程 物理类 486 485 485.5 430 55
四川 本科二批 财务管理 理工类 480 474 475.8 426 48
电气工程及其自动化 理工类 484 475 478.7 426 49
电子信息工程 理工类 484 478 481.0 426 52
化学 师范 理工类 484 474 477.0 426 48
计算机科学与技术 理工类 487 476 480.8 426 50
软件工程 理工类 487 475 481.0 426 49
食品科学与工程 理工类 475 475 475.0 426 49
食品质量与安全 理工类 476 475 475.7 426 49
数据科学与大数据技术 理工类 482 474 478.3 426 48
数学与应用数学 师范 理工类 484 480 482.5 426 54
物理学 师范 理工类 488 485 486.5 426 59
物联网工程 理工类 481 474 477.5 426 48
英语 理工类 478 478 478.0 426 52
应用心理学 理工类 474 474 474.0 426 48
智能制造工程 理工类 478 475 475.8 426 49
思想政治教育 师范 文史类 522 519 520.0 466 53
学前教育 师范 文史类 519 518 518.3 466 52
汉语言文学 文史类 522 521 521.5 466 55
汉语言文学(师范) 师范 文史类 529 517 520.7 466 51
秘书学 文史类 518 517 517.5 466 51
英语 文史类 518 518 518.0 466 52
英语(师范) 师范 文史类 522 518 520.0 466 52
商务英语 文史类 518 517 517.5 466 51
网络与新媒体 文史类 524 522 523.0 466 56
应用心理学 文史类 517 517 517.0 466 51
财务管理 文史类 518 517 517.3 466 51
黑龙江 本科二批(A) 财务管理 文史类 439 426 432.5 365 61
汉语言文学(师范) 师范 文史类 442 432 436.8 365 67
商务英语 文史类 429 424 426.5 365 59
英语(师范) 师范 文史类 445 443 444.0 365 78
财务管理 理工类 413 398 405.8 308 90
电气工程及其自动化 理工类 413 405 409.0 308 97
电子信息工程 理工类 408 399 403.5 308 91
化学 师范 理工类 406 405 405.5 308 97
计算机科学与技术(职教师资) 职教师资 理工类 412 403 407.5 308 95
软件工程 理工类 410 399 404.5 308 91
数据科学与大数据技术 理工类 414 398 403.3 308 90
数学与应用数学 师范 理工类 423 418 420.5 308 110
云南 二本及预科 财务管理 理工类 479 478 478.5 430 48
电子信息工程 理工类 483 477 480.0 430 47
软件工程 理工类 498 477 486.0 430 47
食品质量与安全 理工类 478 477 477.5 430 47
数据科学与大数据技术 理工类 483 475 478.3 430 45
数学与应用数学 师范 理工类 494 486 490.0 430 56
物理学 师范 理工类 476 475 475.5 430 45
物联网工程 理工类 477 477 477.0 430 47
物流管理 理工类 481 450 465.5 430 20
财务管理 文史类 551 549 550.0 505 44
汉语言文学(师范) 师范 文史类 560 551 555.8 505 46
商务英语 文史类 550 549 549.5 505 44
英语(师范) 师范 文史类 555 550 552.3 505 45
吉林 本科第二批A段 财务管理 理工类 426 422 424.0 327 95
化学 师范 理工类 433 428 430.5 327 101
软件工程 理工类 412 410 411.0 327 83
数据科学与大数据技术 理工类 419 411 414.8 327 84
财务管理 文史类 444 444 444.0 364 80
汉语言文学(师范) 师范 文史类 472 462 467.8 364 98
思想政治教育 师范 文史类 459 448 453.5 364 84
英语(师范) 师范 文史类 465 454 459.5 364 90


点击查看广西科技师范学院2022年广西地方公费师范生录取分数:https://zsw.gxstnu.edu.cn/info/1333/2858.htm


广西科技师范学院2022年广西地方公费师范生分县分专业录取分数统计:https://zsw.gxstnu.edu.cn/info/1333/2848.htm


广西科技师范学院2020-2022年在各省(市)文史理工类录取分数统计表:https://zsw.gxstnu.edu.cn/info/1333/2818.htm


2、2021广西科技师范学院录取分数线【全国】


2021年广西本、专科分专业录取分数情况


省份 录取批次 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
广西 本科批民族班 财务管理 理工 432 424 428
化学 理工 426 422 424
计算机科学与技术 理工 436 424 430
数学与应用数学 理工 446 420 432
物理学 理工 420 418 419
小学教育 理工 447 423 435
财务管理 文史 474 473 474
汉语言文学 文史 482 481 482
汉语言文学(师范) 文史 494 483 489
网络与新媒体 文史 483 471 478
小学教育 文史 487 473 480
英语(师范) 文史 483 475 479
本科提前体育类民族班 体育教育(民族班) 体育 407 388 395
本科提前批体育类 社会体育指导与管理 体育 403 399 400
社会体育指导与管理(对口) 体育 243 141 193
体育教育 体育 412 401 405
本科提前批艺术类 美术学 艺术 542 516 522
艺术设计学 艺术 547 516 524
音乐学 艺术 531 510 517
本科二批精准专项 财务管理 理工 403 402 402
电气工程及其自动化 理工 422 407 415
化学 理工 433 421 426
机器人工程 理工 399 397 398
计算机科学与技术 理工 431 397 408
计算机科学与技术(职教师资方向) 理工 414 405 410
软件工程 理工 415 396 405
食品科学与工程 理工 399 398 399
食品质量与安全 理工 408 398 402
数据科学与大数据技术 理工 424 398 409
数学与应用数学 理工 444 420 432
网络与新媒体 理工 416 404 409
物理学 理工 432 408 417
物联网工程 理工 405 396 400
物流管理 理工 418 401 407
小学教育 理工 459 426 443
学前教育 理工 411 398 406
应用心理学 理工 400 399 400
财务管理 文史 462 458 460
汉语言文学 文史 482 472 477
汉语言文学(师范) 文史 507 467 481
秘书学 文史 461 457 459
商务英语 文史 457 456 457
思想政治教育 文史 475 458 466
网络与新媒体 文史 469 461 465
物流管理 文史 459 456 458
小学教育 文史 467 464 466
学前教育 文史 460 456 458
应用心理学 文史 461 457 459
英语 文史 505 458 471
英语(师范) 文史 480 458 468
本科二批文理综合 财务管理 理工 448 409 425
物流管理 理工 437 409 419
英语 理工 472 440 451
计算机科学与技术 理工 456 426 434
软件工程 理工 454 417 429
数据科学与大数据技术 理工 449 409 421
数学与应用数学 理工 479 433 446
物联网工程 理工 436 411 420
电气工程及其自动化 理工 454 409 422
电子信息工程 理工 442 410 421
物理学 理工 445 409 426
食品科学与工程 理工 440 409 421
食品质量与安全 理工 441 409 421
化学 理工 484 427 437
小学教育 理工 459 450 453
学前教育 理工 449 410 426
应用心理学 理工 457 428 433
机器人工程 理工 440 409 419
计算机科学与技术(职教师资) 理工 451 410 421
汽车服务工程(职教师资) 理工 444 410 419
汉语言文学(师范) 文史 516 477 487
汉语言文学 文史 518 490 496
秘书学 文史 489 473 479
网络与新媒体 文史 504 473 482
财务管理 文史 500 474 482
物流管理 文史 488 473 476
英语 文史 504 475 484
英语(师范) 文史 511 478 487
商务英语 文史 490 473 479
小学教育 文史 495 485 489
学前教育 文史 489 473 478
应用心理学 文史 499 473 481
思想政治教育 文史 500 476 483
本科第二批预科A类 文史 452 432 442
理工 396 384 390
本科第二批预科B类 文史 457 441 446
理工 420 391 396
高职高专普通批 汽车检测与维修技术 理工 375 349 362
数控技术 理工 385 349 360
小学教育 理工 403 387 394
学前教育 理工 388 353 370
小学教育 文史 460 431 440
小学语文教育 文史 462 415 427
学前教育 文史 446 416 425
音乐教育 文史 430 415 421
高职高专提前艺术类 艺术设计 艺术 563 505 515
本科提前批其他类 小学教育 (地方公费师范生) 地方公费师范生另附表
高职高专提前批定向类 小学教育及紧缺学科专业(专科) 地方公费师范生另附表


广西科技师范学院2021年广西地方公费师范生小学教育专业(本科)录取分数
序号 县(市、区) 计划总数 理工类 文史类
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
合计 103 50 53
1 桂林市 灵川县 5 3 452 431 440 2 525 489 507
龙胜县 5 2 439 417 428 3 475 468 472
平乐县 10 5 468 433 451 5 524 468 494
全州县 10 5 469 424 444 5 507 466 481
雁山区 5 2 439 426 433 3 494 481 489
阳朔县 5 2 431 424 428 3 493 463 474
资源县 3 1 445 445 445 2 508 500 504
2 来宾市 合山市 10 5 415 405 409 5 508 450 477
象州县 10 5 485 409 431 5 508 459 471
忻城县 20 10 457 412 429 10 487 446 461
3 柳州市 三江县 20 10 465 406 421 10 512 451 465


广西科技师范学院2021年广西地方公费师范生小学教育专业(专科)录取分数
序号 县(市、区) 计划总数 理工类 文史类
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
合计 60 30 30
1 北海市 合浦县 15 7 426 368 388 8 459 426 440
2 桂林市 灵川县 5 3 393 389 391 2 444 431 438
龙胜县 5 2 377 372 375 3 444 426 435
3 来宾市 忻城县 10 5 394 375 380 5 456 417 426
4 柳州市 融水县 10 5 373 367 370 5 444 419 426
5 钦州市 浦北县 10 5 385 366 373 5 440 422 430
钦北区 5 3 379 375 378 2 428 423 426


广西科技师范学院2021年广西地方公费师范生美术教育专业(专科)录取分数
序号 县(市、区) 计划总数 理工类 文史类
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
合计 41 6 35
1 崇左市 大新县 10 2 234 229 232 8 330 291 303
扶绥县 3 1 236 236 236 2 288 280 284
龙州县 3 3 374 272 307
宁明县 2 2 298 295 297
2 贵港市 平南县 20 2 253 220 237 18 332 253 287
3 来宾市 忻城县 3 1 220 220 220 2 302 301 302


广西科技师范学院2021年广西地方公费师范生小学英语教育专业(专科)录取分数
序号 县(市、区) 计划总数 理工类 文史类
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
合计 91 15 76
1 贺州市 八步区 10 2 364 355 360 8 431 347 387
富川县 5 1 345 345 345 4 397 338 357
平桂区 9 1 344 344 344 8 407 336 365
昭平县 5 1 338 338 338 4 401 348 378
2 来宾市 武宣县 5 1 357 357 357 4 430 406 414
忻城县 2 2 419 407 413
3 柳州市 三江县 20 3 398 360 373 17 437 368 397
4 南宁市 宾阳县 5 1 360 360 360 4 436 368 393
马山县 10 2 349 346 348 8 399 357 373
上林县 20 3 390 358 376 17 421 367 391


广西科技师范学院2021年广西地方公费师范生音乐教育专业(专科)录取分数
序号 县(市、区) 计划总数 文史类
录取数 最高分 最低分 平均分
合计 51 51
1 崇左市 大新县 10 10 316 265 291
扶绥县 3 3 315 297 305
龙州县 3 3 349 292 319
宁明县 2 2 324 293 309
天等县 5 5 296 253 265
2 来宾市 忻城县 3 3 322 280 296
3 柳州市 柳江区 5 5 288 282 285
4 南宁市 横州市 10 10 317 275 290
马山县 5 5 317 251 278
上林县 5 5 301 261 277


广西科技师范学院2021年广西地方公费师范生体育教育专业(专科)录取分数
序号 县(市、区) 计划总数 体育类
录取数 最高分 最低分 平均分
合计 46 33
1 桂林市 灵川县 2 2 405 380 393
2 贺州市 八步区 10 10 413 281 355
富川县 2 2 380 368 374
平桂区 5 2 387 312 350
昭平县 5 1 339 339 339
3 梧州市 苍梧县 2 2 380 361 371
4 玉林市 北流市 10 7 388 297 351
陆川县 10 7 380 275 334


2021年区外本、专科分省分专业录取分数情况


省份 录取批次 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
河南 本科提前批体育类 体育教育 体育 80 79 80
艺术本科A段 美术学 艺术 238 232 236
艺术设计学 艺术 245 227 236
音乐学 艺术 154 153 153
本科二批 财务管理 理工 480 475 478
电气工程及其自动化 理工 483 479 481
电子信息工程 理工 492 484 488
化学 理工 484 478 481
机器人工程 理工 484 480 482
计算机科学与技术 理工 499 483 491
计算机科学与技术(职教师资) 理工 477 476 477
软件工程 理工 480 478 479
食品科学与工程 理工 479 477 478
食品质量与安全 477 475 476
数据科学与大数据技术 理工 480 475 477
数学与应用数学 理工 480 478 479
物理学 理工 478 477 478
物联网工程 理工 478 475 477
应用心理学 理工 477 476 477
财务管理 文史 525 522 524
汉语言文学 文史 525 523 524
汉语言文学(师范) 文史 534 528 531
秘书学 文史 524 522 523
思想政治教育 文史 525 523 524
英语 文史 525 522 524
英语(师范) 文史 532 523 527
高职高专批 小学教育 文史 467 459 462
小学语文教育 文史 461 452 456
学前教育 文史 458 453 456
江西 提前本科批艺术类 美术学 艺术 512 510 511
二本(含艺术普本) 财务管理 文史 546 541 544
汉语言文学 文史 543 543 543
汉语言文学(师范) 文史 544 542 543
商务英语 文史 541 540 541
思想政治教育 文史 541 539 540
网络与新媒体 文史 543 542 543
英语 文史 541 540 541
英语(师范) 文史 542 540 541
