江南官网app下载 ,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

江南官网app下载
在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

江南官网app下载

>

职校资讯

>

招生百科

2022武汉工商学院录取分数线(含2020-2021历年)

来源:江南官网app下载 时间:2023-08-22

2022武汉工商学院录取分数线(含2020-2021历年)


今天为大家整理的是武汉工商学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022武汉工商学院录取分数线【湖北】


2022年武汉工商学院在湖北本专科录取情况


类型 批次 最低分 位次 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
本科(普通类) 本科批 421 118948 432.37 465 12 23.37
专科 专科批 305 183545 337.27 409 105 137.27
本科(普通类) 本科批 451 42433 460.15 497 16 25.15
专科 专科批 329 102282 360.79 433 129 160.79


各专业录取情况


专业 批次 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
财务管理 本科批 422 427.3 442 13 18.3
创业管理 本科批 421 431.75 459 12 22.75
大数据管理与应用 本科批 422 424.58 433 13 15.58
电子商务 本科批 425 433.82 457 16 24.82
电子信息工程 本科批 420 426.35 448 11 17.35
法学 本科批 431 437.4 449 22 28.4
工商管理 本科批 422 428.94 446 13 19.94
广告学 本科批 433 442.5 459 24 33.5
国际经济与贸易 本科批 422 433.3 461 13 24.3
环境工程 本科批 412 419.43 454 3 10.43
会计学 本科批 425 434.7 456 16 25.7
机器人工程 本科批 421 424.93 434 12 15.93
机械电子工程 本科批 421 427.71 450 12 18.71
计算机科学与技术 本科批 423 433.75 465 14 24.75
金融学 本科批 422 428.78 450 13 19.78
人工智能 本科批 422 430.1 458 13 21.1
人力资源管理 本科批 429 433.2 443 20 24.2
软件工程 本科批 424 434.1 461 15 25.1
生物制药 本科批 412 418.55 451 3 9.55
市场营销 本科批 424 439.25 462 15 30.25
数据科学与大数据技术 本科批 422 428.1 462 13 19.1
数字经济 本科批 425 428.25 434 16 19.25
通信工程 本科批 428 435.4 448 19 26.4
网络与新媒体 本科批 429 440.07 458 20 31.07
微电子科学与工程 本科批 417 421.63 445 8 12.63
物联网工程 本科批 428 432.3 443 19 23.3
物流工程 本科批 421 429.9 447 12 20.9
物流管理 本科批 425 434.9 458 16 25.9
新闻学 本科批 428 432.11 439 19 23.11
信息管理与信息系统 本科批 428 436.4 452 19 27.4
英语 本科批 422 430.9 459 13 21.9
财务管理 本科批 456 459.4 464 21 24.4
创业管理 本科批 451 465.33 487 16 30.33
电子商务 本科批 456 464.87 482 21 29.87
法学 本科批 452 459.41 480 17 24.41
工商管理 本科批 452 456.4 465 17 21.4
广告学 本科批 457 464.87 483 22 29.87
国际经济与贸易 本科批 453 458.5 469 18 23.5
会计学 本科批 454 460.3 478 19 25.3
金融学 本科批 452 456.93 468 17 21.93
人力资源管理 本科批 451 455.6 466 16 20.6
市场营销 本科批 452 452.25 453 17 17.25
数字经济 本科批 463 465.6 470 28 30.6
网络与新媒体 本科批 455 462.25 497 20 27.25
物流工程 本科批 451 453.6 462 16 18.6
物流管理 本科批 451 452.2 453 16 17.2
新闻学 本科批 452 459.97 486 17 24.97
英语 本科批 452 459.75 482 17 24.75
专业 批次 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
财富管理 专科批 324 346.5 380 124 146.5
大数据与会计 专科批 306 338.88 383 106 138.88
电子商务 专科批 305 340.99 409 105 140.99
电子信息工程技术 专科批 305 330.91 396 105 130.91
国际经济与贸易 专科批 307 329.17 354 107 129.17
计算机应用技术 专科批 306 333.5 395 106 133.5
市场营销 专科批 310 334.3 377 110 134.3
财富管理 专科批 362 362 362 162 162
大数据与会计 专科批 330 365.88 433 130 165.88
电子商务 专科批 329 362.25 432 129 162.25
国际经济与贸易 专科批 330 353.63 429 130 153.63
计算机应用技术 专科批 332 359.22 421 132 159.22
市场营销 专科批 332 348.11 374 132 148.11


省外本科各专业录取分数线查询:https://goto.wtbu.edu.cn/page/detail/FSBCMA/11572/46843


2、2021武汉工商学院录取分数线【湖北】


武汉工商学院2021年湖北省各专业录取分数线-本科


普通类(物理)
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
2021 专科 高职高专批 150 221 320.32 409 71 170.32
2021 本科(普通类) 本科批 397 415 429.07 505 18 32.07
普通类(历史)
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
2021 专科 高职高专批 150 352 384.75 460 202 234.75
2021 本科(普通类) 本科批 463 468 484.25 539 5 21.25
财经类
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
2021 本科(技能高考) 技能高考本科批 620 633 641.3 663 13 21.3
计算机类
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
2021 本科(技能高考) 技能高考本科批 620 621 624.43 644 1 4.43


普通类(物理)
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 财务管理 本科批 397 417 428.33 439 20 31.33
2 电子商务 本科批 397 417 429.47 485 20 32.47
3 电子信息工程 本科批 397 417 427.84 464 20 30.84
4 工商管理 本科批 397 418 431.28 457 21 34.28
5 广告学 本科批 397 418 433.57 454 21 36.57
6 国际经济与贸易 本科批 397 418 432.5 457 21 35.5
7 环境工程 本科批 397 416 424.97 467 19 27.97
8 会计学 本科批 397 417 428.41 464 20 31.41
9 机器人工程 本科批 397 418 424.18 447 21 27.18
10 机械电子工程 本科批 397 417 427.35 468 20 30.35
11 计算机科学与技术 本科批 397 417 428.08 486 20 31.08
12 金融学 本科批 397 418 430.08 458 21 33.08
13 旅游管理 本科批 397 419 431.33 451 22 34.33
14 人工智能 本科批 397 417 428.86 473 20 31.86
15 人力资源管理 本科批 397 418 427.83 450 21 30.83
16 软件工程 本科批 397 417 428.87 487 20 31.87
17 生物制药 本科批 397 415 428.03 505 18 31.03
18 市场营销 本科批 397 436 439.67 446 39 42.67
19 数据科学与大数据技术 本科批 397 417 433.44 501 20 36.44
20 通信工程 本科批 397 417 424.64 453 20 27.64
21 网络与新媒体 本科批 397 417 431.06 468 20 34.06
22 微电子科学与工程 本科批 397 418 425.5 433 21 28.5
23 物联网工程 本科批 397 418 438.67 469 21 41.67
24 物流工程 本科批 397 417 439.83 471 20 42.83
25 物流管理 本科批 397 417 432.15 460 20 35.15
26 新闻学 本科批 397 421 432.55 458 24 35.55
27 英语 本科批 397 418 428.12 458 21 31.12
普通类(历史)
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 财务管理 本科批 463 477 488.7 507 14 25.7
2 电子商务 本科批 463 468 483.41 522 5 20.41
3 法学 本科批 463 468 483.12 518 5 20.12
4 工商管理 本科批 463 470 484.61 505 7 21.61
5 广告学 本科批 463 471 482.53 496 8 19.53
6 国际经济与贸易 本科批 463 468 475.2 488 5 12.2
7 会计学 本科批 463 468 485.9 512 5 22.9
8 金融学 本科批 463 468 483.02 514 5 20.02
9 旅游管理 本科批 463 475 504 518 12 41
10 人力资源管理 本科批 463 473 490.69 512 10 27.69
11 市场营销 本科批 463 480 487.25 494 17 24.25
12 网络与新媒体 本科批 463 468 482.9 511 5 19.9
13 物流工程 本科批 463 469 481.2 494 6 18.2
14 物流管理 本科批 463 469 483.56 499 6 20.56
15 新闻学 本科批 463 468 483.51 510 5 20.51
16 英语 本科批 463 468 487.05 539 5 24.05
财经类
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 财务管理 技能高考本科批 620 633 642.31 663 13 22.31
2 会计学 技能高考本科批 620 633 639.83 650 13 19.83
3 物流管理 技能高考本科批 620 633 649.5 661 13 29.5
计算机类
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 环境工程 技能高考本科批 620 621 624.96 644 1 4.96
2 生物制药 技能高考本科批 620 621 622.33 623 1 2.33


武汉工商学院2021年在湖北录取分数线-专科


普通类(物理)
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 大数据与会计 高职高专批 150 221 306.33 380 71 156.33
2 电子商务 高职高专批 150 255 322.78 395 105 172.78
3 电子信息工程技术 高职高专批 150 248 317.82 409 98 167.82
4 国际经济与贸易 高职高专批 150 243 324.13 398 93 174.13
5 计算机应用技术 高职高专批 150 246 323.33 401 96 173.33
6 市场营销 高职高专批 150 275 287.33 301 125 137.33
普通类(历史)
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 财富管理 高职高专批 150 355 376.5 423 205 226.5
2 大数据与会计 高职高专批 150 352 381.4 445 202 231.4
3 电子商务 高职高专批 150 352 385.73 460 202 235.73
4 国际经济与贸易 高职高专批 150 355 384 419 205 234
5 计算机应用技术 高职高专批 150 353 386.31 456 203 236.31
6 市场营销 高职高专批 150 354 383.19 436 204 233.19


省外各专业分数线查询:https://goto.wtbu.edu.cn/page/detail/FSBCMA/11572/46843


3、2020武汉工商学院录取分数线【全国】


武汉工商学院2020年湖北省各专业录取分数线


理工类
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
2020 本科(普通类) 本科第二批 395 411 424.15 467 16 29.15
2020 专科 高职高专批 150 299 325.05 406 149 175.05
文史类
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
2020 本科(普通类) 本科第二批 426 447 453.32 495 21 27.32
2020 专科 高职高专批 150 324 351.68 423 174 201.68
财经类
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
2020 本科(技能高考) 技能高考本科批 642 646 652.58 667 4 10.58
计算机类
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
2020 本科(技能高考) 技能高考本科批 615 623 629.16 641 8 14.16


理工类
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 财务管理 本科第二批 395 412 423.46 445 17 28.46
2 电子商务 本科第二批 395 415 425.72 467 20 30.72
3 电子信息工程 本科第二批 395 412 420.69 432 17 25.69
4 法学 本科第二批 395 412 426.29 441 17 31.29
5 工商管理 本科第二批 395 416 424.28 449 21 29.28
6 广告学 本科第二批 395 414 421.25 429 19 26.25
7 国际经济与贸易 本科第二批 395 413 421.25 435 18 26.25
8 环境工程 本科第二批 395 412 423.07 456 17 28.07
9 会计学 本科第二批 395 412 424.52 445 17 29.52
10 机器人工程 本科第二批 395 412 434.36 465 17 39.36
11 机械电子工程 本科第二批 395 413 424.34 463 18 29.34
12 计算机科学与技术 本科第二批 395 412 423.65 465 17 28.65
13 金融学 本科第二批 395 412 424.62 453 17 29.62
14 旅游管理 本科第二批 395 431 431 431 36 36
15 人力资源管理 本科第二批 395 417 423.5 437 22 28.5
16 软件工程 本科第二批 395 412 423.77 450 17 28.77
17 生物制药 本科第二批 395 412 419.78 440 17 24.78
18 市场营销 本科第二批 395 419 422.5 425 24 27.5
19 通信工程 本科第二批 395 418 425.3 439 23 30.3
20 网络与新媒体 本科第二批 395 411 423.83 444 16 28.83
21 微电子科学与工程 本科第二批 395 414 426.04 438 19 31.04
22 物联网工程 本科第二批 395 414 424.17 441 19 29.17
23 物流工程 本科第二批 395 423 423 423 28 28
24 物流管理 本科第二批 395 413 420.43 425 18 25.43
25 新闻学 本科第二批 395 416 423.88 430 21 28.88
26 信息管理与信息系统 本科第二批 395 412 419.33 423 17 24.33
27 英语 本科第二批 395 412 423.15 452 17 28.15
文史类
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 财务管理 本科第二批 426 447 452.54 467 21 26.54
2 电子商务 本科第二批 426 447 454.88 470 21 28.88
3 法学 本科第二批 426 447 452.97 475 21 26.97
4 工商管理 本科第二批 426 447 452.62 469 21 26.62
5 广告学 本科第二批 426 447 450.09 453 21 24.09
6 国际经济与贸易 本科第二批 426 447 454.67 473 21 28.67
7 会计学 本科第二批 426 447 453.66 495 21 27.66
8 金融学 本科第二批 426 448 454.63 477 22 28.63
9 旅游管理 本科第二批 426 448 449 450 22 23
10 人力资源管理 本科第二批 426 447 451.67 459 21 25.67
11 市场营销 本科第二批 426 452 452.5 453 26 26.5
12 网络与新媒体 本科第二批 426 447 452.81 478 21 26.81
13 物流管理 本科第二批 426 447 455.5 489 21 29.5
14 新闻学 本科第二批 426 448 454.78 483 22 28.78
15 信息管理与信息系统 本科第二批 426 448 451.09 458 22 25.09
16 英语 本科第二批 426 447 453.33 483 21 27.33
财经类
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 财务管理 技能高考本科批 642 646 653.81 664 4 11.81
2 会计学 技能高考本科批 642 646 652 667 4 10
计算机类
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 计算机科学与技术 技能高考本科批 615 623 629.14 641 8 14.14
2 物联网工程 技能高考本科批 615 626 629.21 636 11 14.21


我校2020年各省本科录取分数线


2022武汉工商学院录取分数线(含2020-2021历年)


武汉工商学院2020年招生录取进程


2022武汉工商学院录取分数线(含2020-2021历年)


4、武汉工商学院简介


武汉工商学院创建于2002年,是经教育部批准的全日制普通本科高校。


经过建设,跻身国内同类高校前列,被教育部授予“全国深化创新创业教育改革示范高校”“2018年度全国创新创业典型经验高校”称号;入选“全国党建工作标杆院系”和“全国党建工作样板支部”;成为第45届世界技能大赛货运代理项目中国集训基地、AACSB国际商学院协会会员、湖北省首批高等学校创新能力提升计划(“2011计划”)单位、湖北省转型发展试点本科高校、湖北省首家转设后通过教育部本科教学工作合格评估的民办高校、湖北省文明校园等。

标签:

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 www.vegstall.com All Rights ReservedSiteMap 联系我们|浙ICP备2023018783号
Baidu
map