2022甘肃农业大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-22
今天为大家整理的是甘肃农业大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022甘肃农业大学录取分数线
省份 | 层次 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 信息管理与信息系统 | 616 | 562.2 | 544 | ||
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 财务管理 | 625 | 573.2 | 556 | ||
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 动物科学 | 590 | 572.9 | 564 | ||
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 园艺 | 633 | 594.4 | 577 | ||
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 动物医学 | 652 | 604.4 | 583 | ||
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 438 | 428.8 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 土地整治工程 | 422 | 422 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 材料化学 | 445 | 428.6 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 园林 | 422 | 422 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 生物工程 | 444 | 429.3 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 食品质量与安全 | 441 | 427.5 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 地理信息科学 | 442 | 427.9 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 生态学 | 445 | 432.3 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 种子科学与工程 | 448 | 431.8 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 环境工程 | 445 | 430.7 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 林学 | 445 | 427.6 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 458 | 433.1 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 草坪科学与工程 | 438 | 429.7 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 生物技术 | 451 | 435.3 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 应用统计学 | 454 | 432.9 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 445 | 437.3 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 植物保护 | 431 | 428.3 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 园艺 | 452 | 433.7 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 农业资源与环境 | 432 | 428.5 | 425 | 41975 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 454 | 433.5 | 425 | 41975 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 动物科学 | 449 | 432.3 | 425 | 41975 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 土地资源管理 | 441 | 433.4 | 427 | 40974 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 428 | 428 | 428 | 40472 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 农业水利工程 | 448 | 436.5 | 428 | 40472 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 农学 | 449 | 437.4 | 430 | 39516 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 植物科学与技术 | 430 | 430 | 430 | 39516 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 经济学 | 440 | 436.4 | 432 | 38554 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 风景园林 | 446 | 438 | 432 | 38554 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 草业科学 | 474 | 447.1 | 432 | 38554 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 车辆工程 | 447 | 437.7 | 433 | 38041 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 动物医学 | 463 | 444.3 | 437 | 36113 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 电子信息工程 | 448 | 441.7 | 438 | 35650 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 448 | 445.2 | 442 | 33863 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 449 | 444.8 | 442 | 33863 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 水利水电工程 | 459 | 450.2 | 445 | 32522 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 450 | 448 | 446 | 32104 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 455 | 450.4 | 448 | 31276 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 动物医学 | 450 | 438.6 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 种子科学与工程 | 460 | 426.8 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 448 | 427.4 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 动物科学 | 444 | 423.8 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 农学 | 460 | 430.8 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 林学 | 445 | 433.6 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 植物科学与技术 | 441 | 419.4 | 403 | 53687 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 水利水电工程 | 458 | 429.6 | 404 | 53180 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 449 | 421 | 405 | 52636 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 车辆工程 | 457 | 422.4 | 405 | 52636 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 农业水利工程 | 447 | 423.4 | 406 | 52044 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 农林经济管理(基地班) | 450 | 426 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 园艺 | 433 | 420.6 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 443 | 420.4 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 442 | 426.6 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 草业科学 | 447 | 431.2 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 植物保护 | 449 | 426.6 | 409 | 50380 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 429 | 409 | 50380 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 材料化学 | 446 | 421.8 | 414 | 47678 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 生物技术 | 460 | 431.4 | 415 | 47140 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 金融学 | 446 | 428 | 416 | 46651 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 地理信息科学 | 450 | 424.8 | 416 | 46651 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 459 | 435.8 | 417 | 46150 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 452 | 426.6 | 419 | 45071 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 448 | 436 | 420 | 44529 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 草坪科学与工程 | 456 | 440.4 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 森林保护 | 368 | 362.4 | 360 | 76638 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 动物药学 | 375 | 366 | 361 | 76156 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 兽医公共卫生 | 368 | 365.2 | 362 | 75668 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 371 | 369 | 367 | 73119 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 应用化学 | 389 | 378.2 | 367 | 73119 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 水产养殖学 | 387 | 372.4 | 367 | 73119 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 水文与水资源工程 | 393 | 379 | 368 | 72568 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 动物科学(畜牧兽医) | 391 | 384.4 | 369 | 72028 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 397 | 386.2 | 370 | 71519 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 公共事业管理 | 395 | 381.6 | 373 | 69900 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 生物制药 | 402 | 388.3 | 377 | 67887 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 测绘工程 | 396 | 387 | 378 | 67336 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 土木工程 | 393 | 387 | 380 | 66310 | |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 345 | 422 | 409.2 | 407 | 51500 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 345 | 418 | 408.4 | 407 | 51500 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 兽医公共卫生 | 345 | 430 | 410 | 407 | 51500 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 森林保护 | 345 | 434 | 409.4 | 407 | 51500 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 动物药学 | 345 | 431 | 412.3 | 408 | 50961 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 动物科学(畜牧兽医) | 345 | 430 | 413.4 | 409 | 50380 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 345 | 430 | 414.3 | 410 | 49822 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 社会工作 | 345 | 430 | 415.2 | 410 | 49822 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 生物制药 | 345 | 437 | 414.7 | 410 | 49822 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 345 | 441 | 415.3 | 411 | 49310 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 345 | 440 | 417.5 | 412 | 48757 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 345 | 428 | 415.7 | 412 | 48757 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 345 | 441 | 418.8 | 412 | 48757 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 345 | 422 | 415.6 | 412 | 48757 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 345 | 444 | 422.5 | 415 | 47140 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 345 | 439 | 421.4 | 417 | 46150 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 442 | 444 | 433.1 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农业水利工程 | 442 | 447 | 428.6 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 442 | 445 | 428.5 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 442 | 429 | 426.1 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 植物科学与技术 | 442 | 430 | 426.8 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 442 | 444 | 431.4 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 442 | 434 | 428.1 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 442 | 437 | 427.8 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 442 | 425 | 424.8 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 442 | 454 | 427.8 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 442 | 451 | 433 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 442 | 429 | 426.8 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 442 | 426 | 425.7 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 动物科学 | 442 | 443 | 429.3 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 442 | 438 | 427.7 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 442 | 444 | 431.5 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 材料化学 | 442 | 445 | 430.6 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理(基地班) | 442 | 442 | 433.3 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 442 | 447 | 434.4 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 林学 | 442 | 457 | 434 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 种子科学与工程 | 442 | 455 | 433.1 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 442 | 442 | 428 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 应用统计学 | 442 | 449 | 433.6 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 442 | 448 | 434.2 | 427 | 40974 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 442 | 446 | 434.5 | 428 | 40472 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 442 | 450 | 435 | 428 | 40472 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 442 | 446 | 434.5 | 429 | 39999 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 442 | 448 | 438.5 | 429 | 39999 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 草业科学 | 442 | 477 | 441 | 429 | 39999 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 442 | 482 | 440.5 | 429 | 39999 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理 | 442 | 446 | 441 | 430 | 39516 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 442 | 460 | 436.9 | 430 | 39516 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 442 | 452 | 438.8 | 430 | 39516 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 442 | 471 | 442 | 431 | 39030 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 442 | 453 | 440.9 | 431 | 39030 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 442 | 476 | 439.3 | 431 | 39030 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 442 | 452 | 440.6 | 432 | 38554 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 442 | 467 | 439.1 | 432 | 38554 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 经济学 | 442 | 441 | 435.4 | 433 | 38041 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 442 | 446 | 439.2 | 433 | 38041 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 442 | 446 | 439 | 436 | 36612 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 442 | 453 | 443.3 | 436 | 36612 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 442 | 446 | 442.8 | 440 | 34730 |
甘肃 | 本科 | 预科班 | 一本预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 415 | 369.1 | 347 | 82800 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 文史 | 财务管理 | 493 | 487.6 | 486 | 7548 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 文史 | 金融学 | 490 | 488 | 487 | 7341 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 文史 | 劳动与社会保障 | 500 | 492.6 | 488 | 7122 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 文史 | 土地资源管理 | 491 | 489.8 | 489 | 6929 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 农林经济管理 | 493 | 471.2 | 455 | 15783 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 土地资源管理 | 499 | 481.8 | 456 | 15451 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 经济学 | 491 | 481.4 | 468 | 11875 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 市场营销 | 453 | 419.2 | 403 | 34002 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 秘书学 | 450 | 436.9 | 428 | 25260 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 英语 | 456 | 447.4 | 438 | 21670 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 社会工作 | 458 | 450 | 443 | 19879 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 汉语言文学 | 459 | 453.6 | 449 | 17784 | |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 425 | 476 | 464.7 | 461 | 13868 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 425 | 479 | 465.7 | 461 | 13868 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 425 | 472 | 463.1 | 461 | 13868 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 425 | 472 | 464.4 | 461 | 13868 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 425 | 481 | 465.5 | 462 | 13565 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 425 | 484 | 472.5 | 469 | 11601 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 485 | 486 | 475.7 | 473 | 10565 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 485 | 488 | 477.5 | 473 | 10565 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 485 | 487 | 476.8 | 473 | 10565 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理(基地班) | 485 | 511 | 484.1 | 476 | 9846 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 土地资源管理 | 485 | 497 | 483.9 | 476 | 9846 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 485 | 491 | 481.3 | 476 | 9846 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 485 | 495 | 482.5 | 476 | 9846 |
甘肃 | 本科 | 预科班 | 一本预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 461 | 449.1 | 437 | 21995 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://zsdata.gsau.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
2、2021甘肃农业大学录取分数线【甘肃】
2021年甘肃农业大学分专业录取分数线(不包括提前批、预科、中职等各类专项)
学院 | 专业 | 科类 | 甘肃 | ||
(理工/文史) | |||||
最 高 分 |
最 低 分 |
平 均 分 |
|||
农学院 | 农学 | 理工 | 441 | 420 | 429 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 453 | 422 | 440 | |
种子科学与工程 | 理工 | 441 | 421 | 430 | |
植物科学与技术 | 理工 | 453 | 424 | 435 | |
草业学院 | 草业科学 | 理工 | 458 | 420 | 435 |
草坪科学与工程 | 理工 | ||||
动物医学院 | 动物医学 | 理工 | 456 | 424 | 437 |
动物药学 | 理工 | 426 | 402 | 409 | |
动物科学技术学院 | 动物科学 | 理工 | 447 | 420 | 431 |
动物科学(畜牧兽医) | 理工 | 453 | 402 | 411 | |
水产养殖学 | 理工 | 413 | 401 | 404 | |
财经学院 | 农林经济管理(基地班) | 文史 | 521 | 490 | 501 |
理工 | 433 | 433 | 433 | ||
金融学 | 文史 | 513 | 421 | 465 | |
理工 | 442 | 421 | 433 | ||
农林经济管理 | 文史 | 447 | 447 | 447 | |
理工 | 514 | 447 | 475 | ||
财务管理 | 文史 | 473 | 420 | 432 | |
理工 | 518 | 420 | 465 | ||
经济学 | 文史 | 452 | 420 | 433 | |
理工 | 547 | 420 | 469 | ||
市场营销 | 文史 | 426 | 406 | 412 | |
理工 | 488 | 406 | 443 | ||
机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 449 | 420 | 431 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 481 | 426 | 436 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 461 | 420 | 431 | |
车辆工程 | 理工 | 441 | 421 | 429 | |
水利水电工程学院 | 农业水利工程 | 理工 | 442 | 420 | 428 |
水利水电工程 | 理工 | 452 | 430 | 438 | |
水文与水资源工程 | 理工 | 439 | 411 | 417 | |
土木工程 | 理工 | 439 | 414 | 421 | |
测绘工程 | 理工 | 438 | 408 | 412 | |
林学院 | 林学 | 理工 | 451 | 423 | 436 |
园林 | 理工 | 435 | 431 | 433 | |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 453 | 435 | 442 | |
风景园林 | 理工 | 441 | 423 | 434 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 474 | 420 | 437 |
食品质量与安全 | 理工 | 456 | 421 | 438 | |
生物工程 | 理工 | 467 | 429 | 442 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 416 | 400 | 403 | |
资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 理工 | 449 | 426 | 438 |
环境工程 | 理工 | 444 | 428 | 439 | |
生态学 | 理工 | 453 | 421 | 436 | |
土地整治工程 | 理工 | 421 | 421 | 421 | |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 431 | 404 | 410 | |
历史类 | |||||
地理信息科学 | 理工 | 443 | 423 | 432 | |
生命科学与技术学院 | 生物技术 | 理工 | 460 | 420 | 436 |
园艺学院 | 园艺 | 理工 | 424 | 422 | 423 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 440 | 440 | 440 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 理工 | 430 | 430 | 430 |
森林保护 | 理工 | 439 | 400 | 405 | |
管理学院 | 土地资源管理 | 理工 | 448 | 422 | 433 |
文史 | 514 | 422 | 468 | ||
公共事业管理 | 理工 | 428 | 406 | 412 | |
文史 | 494 | 406 | 444 | ||
劳动与社会保障 | 理工 | 438 | 438 | 438 | |
文史 | 514 | 438 | 468 | ||
社会工作 | 理工 | 436 | 403 | 409 | |
文史 | 488 | 403 | 443 | ||
人文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 505 | 483 | 489 |
秘书学 | 文史 | 497 | 473 | 481 | |
英语 | 理工 | 434 | 410 | 418 | |
文史 | 501 | 410 | 450 | ||
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 457 | 428 | 438 |
电子信息工程 | 理工 | 450 | 420 | 429 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 440 | 430 | 434 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 450 | 420 | 431 | |
理学院 | 材料化学 | 理工 | 442 | 423 | 434 |
应用统计学 | 理工 | 440 | 420 | 427 | |
应用化学 | 理工 | 443 | 403 | 410 |
3、2020甘肃农业大学录取分数线【甘肃】
2020年甘肃农业大学录取分数线(不包括提前批、预科班、中职生等专项) | |||||
学院 | 专业 | 科类 | 甘肃 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
农学院 | 中草药栽培与鉴定 | 理工 | 468 | 438 | 447 |
农学 | 理工 | 462 | 440 | 451 | |
植物科学与技术 | 理工 | 453 | 440 | 445 | |
种子科学与工程 | 理工 | 459 | 438 | 448 | |
草业学院 | 草业科学 | 理工 | 474 | 438 | 451 |
草坪科学与工程 | 理工 | 460 | 440 | 444 | |
动物医学院 | 动物医学 | 理工 | 466 | 438 | 446 |
动物医学(兽医公共卫生方向) | 理工 | 478 | 440 | 453 | |
动物药学 | 理工 | 448 | 427 | 433 | |
动物科学技术学院 | 动物科学 | 理工 | 448 | 438 | 441 |
动物科学(畜牧兽医方向) | 理工 | 457 | 426 | 433 | |
水产养殖学 | 理工 | 436 | 424 | 426 | |
财经学院 | 农林经济管理 | 文史 | 530 | 520 | 522 |
理工 | 447 | 440 | 444 | ||
农林经济管理(基地班) | 文史 | 535 | 520 | 525 | |
理工 | 486 | 439 | 452 | ||
市场营销 | 文史 | 507 | 503 | 504 | |
理工 | 452 | 428 | 433 | ||
经济学 | 文史 | 536 | 525 | 528 | |
理工 | 486 | 447 | 457 | ||
财务管理 | 文史 | 524 | 520 | 521 | |
理工 | 478 | 447 | 458 | ||
金融学 | 文史 | 532 | 521 | 523 | |
理工 | 479 | 447 | 456 | ||
机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 466 | 439 | 446 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 485 | 442 | 451 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 476 | 443 | 453 | |
车辆工程 | 理工 | 466 | 438 | 443 | |
水利水电工程学院 | 农业水利工程 | 理工 | 466 | 438 | 446 |
土木工程 | 理工 | 457 | 434 | 440 | |
水利水电工程 | 理工 | 471 | 452 | 459 | |
水文与水资源工程 | 理工 | 454 | 432 | 437 | |
测绘工程 | 理工 | 454 | 428 | 433 | |
林学院 | 园林 | 理工 | 474 | 441 | 458 |
林学 | 理工 | 470 | 438 | 451 | |
综合改革 | |||||
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 465 | 438 | 442 | |
风景园林 | 理工 | 469 | 438 | 445 | |
食品科学与工程学院 | 生物工程 | 理工 | 465 | 439 | 448 |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 447 | 425 | 431 | |
食品科学与工程 | 理工 | 463 | 438 | 446 | |
食品质量与安全 | 理工 | 472 | 438 | 448 | |
资源与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 457 | 428 | 434 |
农业资源与环境 | 理工 | 440 | 439 | 440 | |
