江南官网app下载 ,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

江南官网app下载
在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

江南官网app下载

>

职校资讯

>

招生百科

2022西北师范大学录取分数线(含2020-2021历年)

来源:江南官网app下载 时间:2023-08-22

2022西北师范大学录取分数线(含2020-2021历年)


今天为大家整理的是西北师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022西北师范大学录取分数线【全国】


2022年西北师范大学普通文理科分省分科类录取学生情况统计


省份 科类 录取人数 录取(投档)成绩
最高分 平均分 最低分
安徽 理工 15 525 503 478
文史 17 547 532 525
北京 综合改革 6 539 534 523
福建 历史 16 562 553 544
物理 9 562 544 531
甘肃 理工 1464 550 481 400
体育 30 297 282 263
文史 973 548 510 447
艺术 60 280 255 225
中职对口(旅游服务类) 25 578 555 544
广东 历史 7 535 533 531
物理 7 554 550 547
广西 理工 28 503 474 450
文史 17 552 526 502
贵州 理工 21 473 435 402
文史 20 572 555 545
海南 综合改革 30 653 604 527
河北 历史 56 567 554 518
物理 58 554 536 482
河南 理工 75 562 518 481
文史 36 560 539 507
黑龙江 理工 14 457 441 428
文史 5 490 473 460
湖北 历史 8 554 552 550
物理 12 546 518 475
湖南 历史 21 556 538 527
物理 27 544 515 432
吉林 理工 15 479 406 327
文史 4 464 436 418
文史蒙授 6 430 407 375
江苏 历史 15 539 531 527
物理 7 533 517 507
江西 理工 22 543 523 495
文史 13 553 550 546
辽宁 历史 11 564 546 523
物理 10 573 553 522
内蒙古 理工 14 501 434 368
理工蒙授 2 383 366 348
文史 10 532 489 451
文史蒙授 6 437 420 388
宁夏 理工 26 489 458 412
文史 31 530 516 494
青海 理工 21 482 448 401
文史 7 509 492 477
山东 综合改革 72 574 537 480
山西 理工 39 524 486 438
文史 45 545 513 492
陕西 理工 25 501 458 436
文史 19 516 498 492
上海 综合改革 10 480 455 441
四川 理工 30 550 527 505
文史 24 559 549 524
天津 综合改革 30 606 561 467
西藏 理工 20 387 352 312
文史 11 442 403 380
新疆 理工 84 490 363 287
文史 23 459 445 399
云南 理工 29 550 525 506
文史 19 599 586 576
浙江 综合改革 24 616 592 568
重庆 历史 10 553 535 519
物理 26 549 525 508
预科 理工(新疆) 30 322 310 306
理工(甘肃) 25 448 426 418
文史(甘肃) 30 499 472 462


2022年西北师范大学普通文理科分省分专业录取学生情况统计


省份 科类 专业 录取人数 录取(投档)成绩
最高分 平均分 最低分
安徽 理工 大数据管理与应用 1 509 509 509
电子信息工程 3 509 507 505
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 3 509 499 485
化学(中外合作办学) 4 497 488 478
数学与应用数学 4 525 516 513
文史 翻译 2 527 526 525
汉语言文学 1 541 541 541
历史学 2 547 541 536
秘书学 2 530 527 525
社会学类(社会学、社会工作) 2 526 526 526
思想政治教育 4 540 533 527
心理学类(心理学、应用心理学) 2 536 534 533
新闻学 2 535 532 529
北京 综合改革 地理科学 2 539 538 537
汉语国际教育 2 538 538 537
数学与应用数学 2 527 525 523
福建 历史 地理科学 2 562 561 559
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 3 554 552 551
汉语国际教育 3 559 553 550
历史学 2 558 557 556
思想政治教育 4 556 552 549
心理学类(心理学、应用心理学) 2 548 546 544
物理 地理信息科学 1 562 562 562
电气工程及其自动化 1 542 542 542
化学 2 556 553 549
教育技术学 2 537 536 534
物理学 2 545 545 544
制药工程 1 531 531 531
甘肃 理工 阿拉伯语 4 476 442 405
材料科学与工程 26 495 474 403
材料物理 19 498 471 418
朝鲜语 5 478 459 401
大数据管理与应用 23 490 463 408
地理科学 49 515 481 418
地理信息科学 18 488 466 400
电气工程及其自动化 38 503 470 401
电子信息工程 33 499 470 407
俄语 4 490 485 476
法学 28 492 470 403
翻译 10 496 484 476
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 30 491 459 410
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 21 484 455 405
国际经济与贸易 10 485 453 405
汉语国际教育 11 493 486 462
化学 106 550 488 420
化学(理科拔尖人才培养基地班) 50 525 505 494
化学(中外合作办学) 8 471 452 442
环境工程 14 485 463 409
会计学 45 497 475 408
计算机科学与技术 35 515 489 455
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 65 517 472 402
教育技术学 61 511 472 418
金融学 21 488 473 446
经济统计学 25 497 469 403
经济学 9 491 481 473
旅游管理 9 475 449 405
人文地理与城乡规划 10 483 466 436
软件工程 30 499 474 402
社会学类(社会学、社会工作) 2 479 477 475
生物技术 21 502 472 408
生物科学 112 527 488 411
数学与应用数学 138 535 498 406
数学与应用数学(数学拔尖人才培养基地班) 25 539 519 509
数字媒体艺术 13 492 467 429
特殊教育 17 516 469 410
统计学 17 492 467 410
物理学 113 527 486 407
物理学(物理学拔尖人才培养基地班) 25 536 504 493
物流管理 7 480 452 408
小学教育 14 494 466 453
心理学 14 513 493 464
心理学类(心理学、应用心理学) 22 495 473 444
新闻学 4 492 449 410
信息与计算科学 22 498 467 402
学前教育 11 509 492 456
英语 51 528 496 412
制药工程 19 490 467 420
体育 体育教育(田径) 14 297 289 267
体育教育(足球、篮球、排球) 16 281 276 263
文史 阿拉伯语 9 512 493 453
朝鲜语 8 513 508 484
地理科学 68 533 511 448
俄语 11 515 509 485
法学 35 526 501 473
翻译 16 515 494 472
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 30 522 502 459
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 25 517 493 458
国际经济与贸易 12 514 507 477
汉语国际教育 28 521 505 474
汉语言文学 124 543 517 447
汉语言文学(新文科拔尖人才培养基地班) 100 548 526 519
会计学 11 515 504 476
金融学 11 517 491 469
经济学 18 528 499 476
历史学 101 538 508 472
旅游管理 17 511 497 454
秘书学 19 515 502 473
人文地理与城乡规划 9 515 503 475
社会学类(社会学、社会工作) 14 515 506 477
数字媒体艺术 8 517 499 473
思想政治教育 107 536 511 464
特殊教育 15 531 505 458
物流管理 15 518 498 453
小学教育 26 521 505 498
心理学 11 533 520 511
心理学类(心理学、应用心理学) 20 520 504 480
新闻学 19 522 508 478
学前教育 22 523 510 457
英语 64 547 515 470
艺术 美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) 25 280 264 243
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育) 20 250 241 235
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,键盘乐方向) 5 259 243 225
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) 10 270 269 268
中职对口(旅游服务类) 旅游管理 25 578 555 544
广东 历史 汉语国际教育 3 535 534 533
金融学 2 532 532 531
心理学类(心理学、应用心理学) 2 535 534 532
物理 电子信息工程 3 554 551 547
生物科学 4 551 550 549
广西 理工 材料科学与工程 4 473 466 453
大数据管理与应用 2 485 478 471
地理科学 1 475 475 475
地理信息科学 1 473 473 473
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 2 474 472 470
化学 1 483 483 483
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 2 464 461 459
教育技术学 1 476 476 476
软件工程 4 471 461 450
生物科学 5 489 479 470
数学与应用数学 3 503 495 487
物理学 2 478 476 475
文史 地理科学 2 541 537 534
俄语 2 527 521 516
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 515 513 512
汉语言文学 2 552 549 546
金融学 2 504 503 502
历史学 2 537 530 523
社会学类(社会学、社会工作) 2 528 525 522
思想政治教育 1 518 518 518
英语 2 538 535 533
贵州 理工 材料科学与工程 2 432 421 410
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 1 415 415 415
国际经济与贸易 2 412 412 412
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 2 449 434 419
教育技术学 2 467 459 450
经济统计学 1 415 415 415
经济学 2 454 452 449
软件工程 2 412 412 412
社会学类(社会学、社会工作) 1 409 409 409
生物科学 2 456 453 450
数学与应用数学 2 473 471 469
物理学 1 459 459 459
物流管理 1 402 402 402
文史 法学 2 556 553 549
翻译 2 546 546 545
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 548 547 546
汉语言文学 4 572 565 555
社会学类(社会学、社会工作) 1 553 553 553
思想政治教育 3 563 558 552
新闻学 3 551 549 548
英语 3 565 558 546
海南 综合改革 材料物理 1 584 584 584
朝鲜语 1 599 599 599
地理科学 1 640 640 640
翻译 2 619 611 603
国际经济与贸易 2 575 551 527
化学 1 636 636 636
教育技术学 1 603 603 603
金融学 1 574 574 574
经济统计学 1 562 562 562
经济学 2 591 584 576
历史学 1 648 648 648
秘书学 1 599 599 599
软件工程 4 593 589 586
数学与应用数学 2 631 628 625
数字媒体艺术 1 603 603 603
思想政治教育 2 651 646 641
统计学 2 612 604 595
新闻学 2 597 590 583
英语 2 653 640 626
河北 历史 阿拉伯语 2 540 537 533
朝鲜语 2 541 535 529
俄语 2 552 551 549
法学 4 561 561 561
翻译 3 563 558 554
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 3 554 553 551
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 4 551 549 547
国际经济与贸易 3 555 552 550
汉语国际教育 4 563 561 560
汉语言文学 4 567 567 566
金融学 3 565 562 559
历史学 2 565 565 565
旅游管理 3 540 527 518
秘书学 2 560 557 553
人文地理与城乡规划 2 557 557 556
思想政治教育 4 565 564 563
特殊教育 1 553 553 553
物流管理 2 545 544 542
心理学类(心理学、应用心理学) 4 564 559 555
学前教育 2 558 555 551
物理 材料物理 1 528 528 528
地理科学 2 554 554 553
地理信息科学 2 551 548 544
电气工程及其自动化 2 544 544 544
电子信息工程 3 547 546 545
俄语 1 537 537 537
国际经济与贸易 2 534 534 533
化学 3 551 550 549
化学(中外合作办学) 6 505 493 482
环境工程 2 522 521 519
计算机科学与技术 3 548 547 546
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 4 553 553 552
教育技术学 3 545 543 541
经济统计学 4 538 535 533
经济学 4 542 539 537
特殊教育 2 532 532 531
统计学 3 546 539 535
物理学 3 550 549 548
物流管理 2 524 518 512
信息与计算科学 3 545 541 539
制药工程 3 537 536 535
河南 理工 材料科学与工程 3 511 510 508
大数据管理与应用 3 517 516 515
地理科学 1 551 551 551
地理信息科学 2 515 514 513
电气工程及其自动化 3 530 524 516
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 5 511 510 509
国际经济与贸易 2 513 511 508
化学(中外合作办学) 6 507 492 481
会计学 5 525 517 514
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 4 531 522 519
经济统计学 4 515 512 509
经济学 4 515 513 511
旅游管理 2 508 496 483
社会学类(社会学、社会工作) 4 512 511 508
生物技术 5 512 511 509
生物科学 3 557 556 554
数学与应用数学 4 562 557 554
数字媒体艺术 4 518 514 512
物理学 4 556 553 551
物流管理 4 514 512 509
信息与计算科学 3 518 517 515
文史 朝鲜语 2 520 517 513
俄语 2 554 554 553
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 5 528 525 521
国际经济与贸易 2 526 526 525
汉语言文学 4 560 559 557
经济学 4 530 529 528
历史学 3 560 558 557
旅游管理 3 511 509 507
思想政治教育 4 555 555 554
物流管理 2 516 514 511
心理学类(心理学、应用心理学) 5 559 555 553
黑龙江 理工 电气工程及其自动化 1 434 434 434
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 4 447 440 434
软件工程 4 433 430 428
数学与应用数学 3 457 456 454
英语 2 451 447 442
文史 朝鲜语 1 477 477 477
俄语 1 460 460 460
汉语国际教育 2 470 469 467
汉语言文学 1 490 490 490
湖北 历史 历史学 2 554 554 553
思想政治教育 2 553 552 550
英语 4 553 552 550
物理 材料物理 1 524 524 524
地理科学 2 534 534 534
电子信息工程 2 532 528 523
化学(中外合作办学) 4 506 490 475
教育技术学 2 536 531 526
数学与应用数学 1 546 546 546
湖南 历史 法学 3 543 539 534
翻译 2 530 529 528
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 2 531 530 529
汉语言文学 4 556 553 546
会计学 3 530 528 527
金融学 2 542 536 529
历史学 2 543 541 539
秘书学 1 530 530 530
思想政治教育 2 545 544 543
物理 地理科学 2 544 539 533
法学 3 526 524 522
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 3 518 517 515
化学(中外合作办学) 4 478 454 432
会计学 4 526 520 515
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 5 533 531 529
教育技术学 2 523 521 519
金融学 2 524 523 521
人文地理与城乡规划 2 531 528 525
吉林 理工 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 381 375 368
经济统计学 2 430 429 427
人文地理与城乡规划 3 373 357 327
软件工程 5 479 416 357
数学与应用数学 3 447 444 441
文史 朝鲜语 1 464 464 464
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 3 439 426 418
文史蒙授 汉语言文学 2 430 418 405
旅游管理 2 393 384 375
英语 2 428 420 412
江苏 历史 法学 4 538 531 527
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 4 528 527 527
汉语国际教育 3 533 532 531
会计学 2 528 528 527
历史学 2 539 538 536
物理 工商管理类(工商管理、人力资源管理) 3 515 510 507
会计学 4 533 522 516
江西 理工 材料物理 1 510 510 510
电气工程及其自动化 1 539 539 539
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 520 515 511
汉语国际教育 2 538 534 530
化学(中外合作办学) 2 512 503 495
教育技术学 2 525 517 510
经济统计学 1 521 521 521
软件工程 4 530 525 519
生物科学 4 543 535 526
数字媒体艺术 2 525 520 515
物流管理 1 525 525 525
文史 法学 4 552 551 549
汉语国际教育 4 553 548 546
汉语言文学 1 551 551 551
历史学 1 550 550 550
心理学类(心理学、应用心理学) 1 551 551 551
英语 2 552 551 551
辽宁 历史 朝鲜语 1 523 523 523
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 537 536 534
思想政治教育 2 564 563 562
心理学类(心理学、应用心理学) 2 542 541 540
新闻学 4 553 551 548
物理 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 2 552 551 549
经济统计学 2 534 528 522
生物科学 4 573 562 554
物理学 2 566 563 560
内蒙古 理工 大数据管理与应用 2 444 444 443
法学 5 450 436 408
化学 1 483 483 483
经济统计学 2 377 373 368
旅游管理 2 396 395 393
数学与应用数学 2 501 496 491
理工蒙授 生物科学 2 383 366 348
文史 地理科学 2 494 492 490
汉语言文学 2 523 522 521
思想政治教育 4 532 490 452
心理学类(心理学、应用心理学) 2 451 451 451
文史蒙授 法学 2 436 436 435
汉语言文学 2 437 436 434
旅游管理 2 389 389 388
宁夏 理工 地理科学 1 464 464 464
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 1 457 457 457
会计学 3 455 450 443
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 4 489 468 458
旅游管理 3 442 424 412
软件工程 4 472 462 450
社会学类(社会学、社会工作) 2 456 456 455
生物科学 3 487 478 472
数学与应用数学 1 469 469 469
物理学 2 468 467 466
新闻学 2 445 444 443
文史 法学 3 528 522 517
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 1 507 507 507
汉语国际教育 3 517 517 516
汉语言文学 2 525 520 515
会计学 2 530 524 517
历史学 1 519 519 519
旅游管理 5 514 507 494
社会学类(社会学、社会工作) 2 515 514 513
数字媒体艺术 2 516 516 515
思想政治教育 4 523 519 512
心理学类(心理学、应用心理学) 1 509 509 509
新闻学 3 518 516 513
学前教育 1 508 508 508
英语 1 521 521 521
青海 理工 大数据管理与应用 2 451 451 451
地理信息科学 1 456 456 456
化学 2 470 466 461
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 2 448 436 424
金融学 2 448 440 431
软件工程 4 448 428 401
数学与应用数学 6 482 465 456
物流管理 2 440 431 421
文史 汉语言文学 1 506 506 506
心理学类(心理学、应用心理学) 2 488 486 484
新闻学 2 482 480 477
英语 2 509 503 496
山东 综合改革 阿拉伯语 2 543 520 497
材料科学与工程 2 526 523 519
材料物理 1 530 530 530
朝鲜语 2 488 484 480
地理信息科学 2 560 560 559
电气工程及其自动化 2 541 541 541
俄语 2 546 545 543
法学 2 559 556 553
翻译 2 550 549 548
汉语国际教育 2 559 558 556
汉语言文学 2 574 573 571
化学(中外合作办学) 8 496 488 484
环境工程 2 531 530 529
计算机科学与技术 2 538 538 538
教育技术学 2 538 538 537
经济统计学 2 543 542 540
旅游管理 2 522 513 503
秘书学 2 536 535 534
软件工程 5 553 542 538
社会学类(社会学、社会工作) 2 557 555 552
生物技术 2 547 547 546
数学与应用数学 3 563 558 556
数字媒体艺术 2 546 545 543
统计学 2 536 531 525
物理学 2 554 554 554
新闻学 3 555 554 553
信息与计算科学 2 544 541 538
学前教育 2 547 543 539
英语 4 562 559 556
制药工程 2 546 542 538
山西 理工 材料科学与工程 2 488 488 487
大数据管理与应用 1 486 486 486
地理科学 2 508 508 508
地理信息科学 1 490 490 490
电子信息工程 3 494 492 489
化学 3 495 491 488
化学(中外合作办学) 8 459 444 438
环境工程 2 484 484 484
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 3 498 494 491
教育技术学 4 494 487 483
数学与应用数学 3 524 523 521
统计学 2 487 487 486
物理学 2 520 517 514
心理学类(心理学、应用心理学) 1 510 510 510
英语 2 503 503 503
文史 朝鲜语 2 498 495 492
法学 4 533 532 531
翻译 3 517 509 504
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 4 508 500 492
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 3 510 505 501
国际经济与贸易 3 506 504 501
汉语言文学 4 545 537 533
旅游管理 3 498 496 492
秘书学 3 514 508 501
人文地理与城乡规划 2 505 505 504
社会学类(社会学、社会工作) 2 514 506 498
思想政治教育 4 533 532 532
物流管理 2 504 504 503
新闻学 2 515 515 515
学前教育 2 503 503 502
英语 2 530 530 530
陕西 理工 材料科学与工程 1 456 456 456
地理科学 2 469 467 465
电子信息工程 3 458 457 456
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 455 455 454
化学(中外合作办学) 4 441 438 436
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 2 464 462 459
软件工程 4 458 456 454
生物科学 4 501 478 466
制药工程 3 456 455 453
文史 阿拉伯语 1 494 494 494
法学 4 516 501 493
汉语国际教育 3 501 496 493
汉语言文学 1 501 501 501
历史学 2 504 500 496
思想政治教育 2 496 496 495
新闻学 3 494 493 492
英语 3 509 500 495
上海 综合改革 翻译 1 467 467 467
汉语国际教育 1 462 462 462
社会学类(社会学、社会工作) 2 458 451 444
生物技术 3 443 442 441
新闻学 3 480 465 457
四川 理工 材料物理 1 536 536 536
地理科学 1 509 509 509
地理信息科学 1 505 505 505
电气工程及其自动化 1 545 545 545
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 1 509 509 509
化学 2 528 520 511
化学(中外合作办学) 6 527 518 515
会计学 4 536 534 528
经济统计学 1 531 531 531
软件工程 4 550 543 538
数学与应用数学 4 543 535 513
物理学 2 536 524 511
心理学类(心理学、应用心理学) 1 509 509 509
英语 1 520 520 520
文史 地理科学 2 558 557 556
法学 4 559 557 553
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 1 524 524 524
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 552 552 551
汉语国际教育 4 558 555 550
汉语言文学 2 559 547 534
旅游管理 5 544 543 542
社会学类(社会学、社会工作) 2 548 547 546
心理学类(心理学、应用心理学) 1 534 534 534
学前教育 1 538 538 538
天津 综合改革 大数据管理与应用 1 559 559 559
法学 3 589 585 582
汉语言文学 3 606 603 599
会计学 5 588 585 582
教育技术学 2 470 469 467
人文地理与城乡规划 2 570 568 565
软件工程 4 550 509 469
数学与应用数学 4 578 536 484
新闻学 3 578 575 572
英语 3 596 595 593
西藏 理工 地理科学 1 363 363 363
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 2 329 327 324
教育技术学 1 359 359 359
经济统计学 1 356 356 356
软件工程 2 316 316 316
生物科学 5 387 375 362
数学与应用数学 2 383 377 371
数字媒体艺术 2 313 313 312
统计学 2 349 347 344
物理学 2 372 361 349
文史 法学 3 432 416 385
国际经济与贸易 2 382 381 380
汉语言文学 1 442 442 442
思想政治教育 2 440 416 391
新闻学 2 384 383 381
英语 1 381 381 381
新疆 理工 大数据管理与应用 2 397 396 394
地理科学 3 290 289 288
法学 3 395 394 393
化学 3 297 293 288
会计学 3 399 398 397
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 8 415 366 293
教育技术学 3 321 299 287
金融学 2 395 395 395
经济统计学 4 490 435 398
软件工程 5 401 395 393
社会学类(社会学、社会工作) 2 421 409 397
生物科学 10 422 373 289
数学与应用数学 6 425 355 292
数字媒体艺术 3 416 401 393
特殊教育 5 428 344 287
物理学 3 295 290 287
心理学类(心理学、应用心理学) 6 450 343 292
学前教育 6 299 295 293
英语 5 446 423 401
制药工程 2 400 398 396
文史 阿拉伯语 2 406 403 399
地理科学 2 449 449 449
法学 3 458 455 452
汉语言文学 4 459 456 451
经济学 2 450 448 446
旅游管理 2 438 438 437
思想政治教育 2 450 449 448
新闻学 3 445 445 444
英语 3 453 450 448
云南 理工 大数据管理与应用 2 524 523 522
地理信息科学 1 508 508 508
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 5 525 524 522
教育技术学 2 529 526 523
软件工程 5 524 523 521
生物科学 4 532 529 527
数学与应用数学 6 550 530 508
统计学 2 516 511 506
英语 2 530 529 528
文史 法学 1 580 580 580
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 2 578 578 578
汉语国际教育 4 596 593 592
汉语言文学 2 599 590 581
金融学 2 579 578 578
历史学 2 581 580 580
学前教育 1 576 576 576
英语 5 597 592 583
浙江 综合改革 大数据管理与应用 1 568 568 568
地理科学 2 597 597 597
电气工程及其自动化 1 568 568 568
翻译 2 589 588 586
汉语国际教育 1 599 599 599
汉语言文学 3 616 610 606
会计学 2 587 586 585
旅游管理 2 584 578 572
生物科学 4 590 589 588
数学与应用数学 2 594 593 591
英语 4 603 601 600
重庆 历史 汉语言文学 4 553 544 539
会计学 4 529 524 519
思想政治教育 2 541 539 537
物理 化学 1 537 537 537
会计学 4 515 512 509
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 6 532 523 514
生物技术 4 518 512 509
生物科学 4 538 537 535
数学与应用数学 4 549 546 544
数字媒体艺术 3 526 518 508
预科 理工 预科班(新疆) 30 322 310 306
预科班(理工) 25 448 426 418
文史 预科班(文史) 30 499 472 462


2、2021西北师范大学录取分数线【全国】


2021年西北师范大学普通文理科各省分科类录取学生情况统计


省份 科类 录取数 录取(投档)成绩
最高分 最低分 平均分
安徽 理工类 15 521.88 489.7 498.78
文史类 9 589.97 574.72 581.78
艺术类 12 745.22 633.82 689.3
北京 综合改革3+3 6 553 507 533.17
福建 体育单招 1 —— —— ——
艺术类(中外合作办学) 4 507.8 496.8 504.2
综合改革3+1+2历史类 14 560 540 549.64
综合改革3+1+2物理类 13 570 543 554.77
甘肃 地方农村专项(理工类) 197 518.11 453.09 476.47
地方农村专项(文史类) 115 560.13 519.12 533.45
高水平(单考) 1 330 330 330
公费师范生(理工类) 217 554 452 495.41
公费师范生(体育类) 30 287 236 270.67
公费师范生(文史类) 153 570 523 541.49
理工(预科转入) 50 468 404 421.96
理工(中外合作办学) 10 456.1 440.05 449.18
理工类 356 549.11 480.09 496.63
理工类民族班聚居 72 486.08 413.09 436.83
理工类民族班散居 16 478.1 439.09 451.46
贫困地区专项(理工类) 345 530 415 475.93
贫困地区专项(文史类) 205 566 470 528.09
少数民族地区专项-藏区其他-汉(理工) 24 465 431 444.33
少数民族地区专项-藏区其他-汉(文史) 18 530 492 504.11
少数民族地区专项-藏区其他-少(理工) 56 468 392 416.57
少数民族地区专项-藏区其他-少(文史) 42 503 465 481.6
少数民族地区专项-其他地区-汉(理工) 5 471 449 457.2
少数民族地区专项-其他地区-汉(文史) 3 518 515 516
少数民族地区专项-其他地区-少(理工) 12 452 429 439.17
少数民族地区专项-其他地区-少(文史) 10 507 492 498.6
体育单招 29 —— —— ——
体育类 50 283.25 256.37 269.86
文史(预科转入) 50 520 488 500.52
文史类 164 571.12 535.12 544.05
文史类民族班聚居 56 516.11 481.11 496.38
文史类民族班散居 16 535.12 495.11 511.3
乡村小学(民族聚居文史) 8 506.11 480.12 485.49
乡村小学(民族散居文史) 2 491.1 472.11 481.6
乡村小学全科型教师(文史类) 20 533.11 511.11 518.22
艺术类 510 282.21 188.9 223.75
艺术类(中外合作办学) 10 222.2 190.42 198.88
优师计划(理工类) 98 513 463 480.27
优师计划(文史类) 59 550 516 524.66
预科班聚居(理工) 40 439 400 410.68
预科班聚居(文史) 40 516 476 482.7
预科班散居(理工) 10 443 410 426.5
预科班散居(文史) 10 501 486 493
专升本 170 —— —— ——
中职升学 35 605.19 556.18 574.61
广东 艺术类(中外合作办学) 2 498 496 497
综合改革3+1+2历史类 5 548 543 545.4
综合改革3+1+2物理类 19 566 533 543.58
广西 理工(中外合作办学) 5 452.94 438.93 443.73
理工类 13 537.98 453.94 482.49
理工类(民族班) 7 494.96 457.94 470.52
文史类 5 551.99 527.99 543.19
文史类(民族班) 8 539.99 500.98 524.99
艺术类 7 575.99 541.98 556.27
贵州 理工(中外合作办学) 2 441.09 407.09 424.09
理工类 14 477.1 405.09 441.24
理工类(民族班) 6 491.1 454.09 462.43
体育单招 1 —— —— ——
文史类 10 578.1 562.1 566.9
文史类(民族班) 9 562.1 550.1 554.21
海南 综合改革3+3 30 649 564 607.43
河北 高水平(二65) 1 374 374 374
理工(中外合作办学) 8 487 415 459.25
体育单招 5 —— —— ——
艺术类 32 562.04 496.69 521.71
艺术类(中外合作办学) 6 534.59 523.15 527.88
综合改革3+1+2历史类 36 585 548 562.44
综合改革3+1+2物理类 63 573 532 546.46
河南 理工(中外合作办学) 8 517.11 435.12 475.23
理工类(二批) 17 554.11 516.1 526.58
理工类(一批) 41 574.11 548.11 564.24
体育单招 1 —— —— ——
文史类(二批) 16 573.13 558.12 561.75
文史类(一批) 21 596.12 586.13 588.75
艺术类 19 543 165 306.11
艺术类(中外合作办学) 4 255 248 251.75
黑龙江 理工类 13 482.1 426.08 447.32
文史类 12 513.12 487.11 496.53
湖北 体育单招 1 —— —— ——
体育类 2 551.5 547 549.25
综合改革3+1+2历史类 7 578 569 573
综合改革3+1+2物理类 17 563 523 542.47
湖南 理工(中外合作办学) 4 525 509 515
体育类 2 726 723 724.5
艺术类 21 738 304.8 472.76
艺术类(中外合作办学) 4 303.3 293.1 296
综合改革3+1+2物理类 45 562 538 549.18
吉林 理工类 13 502.11 402.05 462.25
文史类 6 501.12 469.11 488.12
文史类(协作计划) 6 431.14 394.12 413.29
江苏 体育单招 1 —— —— ——
艺术类(中外合作办学) 4 473 460 467
综合改革3+1+2历史类 18 546 534 536.94
综合改革3+1+2物理类 10 528 495 513
江西 理工类 16 556.97 545.97 551.72
体育单招 1 —— —— ——
文史类 17 588.99 583.99 585.29
艺术类 13 546.38 172.23 418.94
辽宁 综合改革3+1+2历史类 16 590 563 573.75
综合改革3+1+2物理类 10 562 520 540.2
内蒙古 高水平(二65) 1 373 373 373
理工类 12 477 409 448.83
理工类(民族班) 6 451 382 410.33
理工类(民族班)协作计划 2 383 351 367
体育单招 1 —— —— ——
文史类 8 551 474 513.12
文史类(民族班) 6 484 447 466.67
文史类(民族班)协作计划 6 488 422 444
艺术类 1 401 401 401
艺术类(中外合作办学) 4 348 248 302.75
宁夏 理工类 23 494.18 464.17 474.08
理工类(民族班) 10 494.17 474.17 484.47
体育单招 3 —— —— ——
文史类 22 564.22 516.21 532.4
文史类(民族班) 5 537.22 507.21 528.22
艺术类(中外合作办学) 2 504.65 502.75 503.7
青海 理工类 3 462.09 384.07 435.08
理工类(民族班) 9 533 456 473.56
体育单招 1 —— —— ——
文史类 5 526.11 479.1 498.31
文史类(民族班) 11 527 493 506.18
山东 理工(中外合作办学) 10 524 462 491.2
体育单招 5 —— —— ——
体育类 2 619.46 618.75 619.1
艺术类 44 566.5 72.53 425.7
艺术类(中外合作办学) 6 535.8 526.35 529.49
综合改革3+3 53 584 529 551.64
山西 理工(中外合作办学) 10 467.08 434.08 441.68
理工类(二批) 20 501.1 490.12 493.05
