江南官网app下载 ,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

江南官网app下载
在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

江南官网app下载

>

职校资讯

>

招生百科

2022湖南工业大学录取分数线(含2020-2021历年)

来源:江南官网app下载 时间:2023-08-22

2022湖南工业大学录取分数线(含2020-2021历年)


今天为大家整理的是湖南工业大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022年湖南工业大学录取分数线【全国】


2022年湖南工业大学分数线


年份 省份 科类 投档线
2022 湖南 历史类 531
2022 湖南 物理类 512
2022 湖南 历史类(地方专项) 505
2022 湖南 物理类(地方专项) 496
2022 湖南 历史类(国家专项) 515
2022 湖南 物理类(国家专项) 497
2022 湖南 美术(首选历史) 296.5
2022 湖南 美术(首选物理) 287.7
2022 湖南 音乐(首选历史) 317.9
2022 湖南 音乐(首选物理) 309.3
2022 湖南 舞蹈(首选历史) 305.3
2022 湖南 舞蹈(首选物理) 302.8
2022 湖南 编导(首选历史) 719
2022 湖南 编导(首选物理) 711
2022 湖南 播主(首选历史) 724
2022 湖南 播主(首选物理) 714
2022 湖南 体育(首选历史) 703
2022 湖南 体育(首选物理) 691
2022 湖南 美术(中外合作办学)(首选历史) 290.6
2022 湖南 美术(中外合作办学)(首选物理) 280.1
2022 安徽 历史类 546
2022 安徽 物理类 514
2022 北京 历史类 476
2022 北京 物理类 476
2022 福建 历史类 536
2022 福建 物理类 506
2022 甘肃 历史类 495
2022 甘肃 物理类 448
2022 广东 历史类 527
2022 广东 物理类 514
2022 广西 历史类 550
2022 广西 物理类 506
2022 贵州 历史类 568
2022 贵州 物理类 483
2022 海南 历史类 569
2022 海南 物理类 569
2022 河北 历史类 540
2022 河北 物理类 513
2022 河南 历史类 536
2022 河南 物理类 550
2022 黑龙江 历史类 485
2022 黑龙江 物理类 470
2022 湖北 历史类 546
2022 湖北 物理类 511
2022 江苏 历史类 516
2022 江苏 物理类 492
2022 江西 历史类 547
2022 江西 物理类 531
2022 辽宁 历史类 526
2022 辽宁 物理类 518
2022 宁夏 历史类 491
2022 宁夏 物理类 431
2022 青海 历史类 456
2022 青海 物理类 342
2022 山东 历史类 505
2022 山东 物理类 505
2022 山西 历史类 522
2022 山西 物理类 498
2022 陕西 历史类 497
2022 陕西 物理类 463
2022 上海 历史类 425
2022 上海 物理类 425
2022 四川 历史类 544
2022 四川 物理类 529
2022 天津 历史类 537
2022 天津 物理类 537
2022 西藏 历史类 344
2022 西藏 物理类 318
2022 新疆 历史类 459
2022 新疆 物理类 422
2022 云南 历史类 594
2022 云南 物理类 527
2022 浙江 历史类 538
2022 浙江 物理类 538
2022 重庆 历史类 514
2022 重庆 物理类 485


2022年湖南工业大学在湖南各专业录取分数线


年份 专业 科类 录取人数 最高分 最低分
2022 法学 历史类 2 541 537
2022 法学 物理类 2 524 524
2022 新闻传播学类 历史类 10 548 532
2022 新闻传播学类 物理类 1 542 542
2022 机械类 物理类 140 538 512
2022 仪器类 物理类 9 524 513
2022 材料类 物理类 39 529 498
2022 电气类 物理类 14 545 536
2022 电子信息类 物理类 80 538 512
2022 自动化类 物理类 30 547 525
2022 计算机类 物理类 94 547 529
2022 土木类 物理类 101 540 512
2022 交通运输类 物理类 10 517 496
2022 工商管理类 历史类 11 543 532
2022 工商管理类 物理类 4 530 526
2022 包装工程 物理类 80 537 493
2022 材料科学与工程 物理类 19 529 495
2022 财务管理 历史类 2 540 532
2022 财务管理 物理类 1 529 529
2022 城乡规划(五年制) 物理类 16 524 512
2022 电气工程及其自动化(智能电网实验班) 物理类 15 551 543
2022 电子商务 物理类 18 537 512
2022 电子信息工程 物理类 41 536 517
2022 翻译 历史类 3 539 534
2022 翻译 物理类 1 524 524
2022 高分子材料与工程 物理类 11 515 497
2022 工程造价 物理类 10 526 513
2022 工商管理(国际商务双语实验班) 历史类 2 542 531
2022 工商管理(国际商务双语实验班) 物理类 8 535 524
2022 工业设计 物理类 6 559 520
2022 国际经济与贸易 历史类 4 535 532
2022 国际经济与贸易 物理类 1 527 527
2022 汉语言文学 历史类 2 547 541
2022 汉语言文学(公费师范) 历史类 53 574 526
2022 汉语言文学(公费师范) 物理类 27 584 524
2022 汉语言文学(师范) 历史类 1 543 543
2022 化学工程与工艺 物理类 3 524 518
2022 环境生态工程 物理类 20 539 513
2022 会计学 历史类 4 545 533
2022 会计学 物理类 1 544 544
2022 会计学(ACCA创新实验班) 历史类 19 535 501
2022 会计学(ACCA创新实验班) 物理类 23 532 493
2022 机器人工程(智能制造与机器人实验班) 物理类 4 524 518
2022 建筑学(五年制) 物理类 7 524 514
2022 交通设备与控制工程(智慧高铁实验班) 物理类 10 526 498
2022 金融工程 历史类 4 537 531
2022 金融工程 物理类 1 537 537
2022 金融工程(CFA创新实验班) 历史类 19 523 497
2022 金融工程(CFA创新实验班) 物理类 27 525 493
2022 人工智能(创新实验班) 物理类 24 558 535
2022 日语 历史类 4 536 533
2022 日语 物理类 1 525 525
2022 生物技术 物理类 12 519 504
2022 生物医学工程(智能医疗实验班) 物理类 12 533 514
2022 数学与应用数学 物理类 12 535 523
2022 数学与应用数学(公费师范) 物理类 90 585 525
2022 数字媒体技术 物理类 20 538 526
2022 通信工程 物理类 16 544 524
2022 无机非金属材料工程 物理类 13 512 495
2022 新能源材料与器件 物理类 12 533 512
2022 信息管理与信息系统 物理类 7 527 513
2022 信息与计算科学 物理类 15 543 524
2022 印刷工程 物理类 10 528 495
2022 英语 历史类 5 548 532
2022 英语 物理类 1 529 529
2022 英语(公费师范) 历史类 32 578 530
2022 英语(公费师范) 物理类 16 580 518
2022 英语(师范类) 历史类 8 539 532
2022 英语(师范类) 物理类 1 530 530
2022 应用化学 物理类 15 526 501
2022 应用化学(公费师范) 物理类 32 570 507
2022 应用化学(师范类) 物理类 8 533 517
2022 应用物理学 物理类 15 533 512
2022 应用物理学(公费师范) 物理类 72 579 525
2022 智能建造 物理类 20 531 512
2022 智能科学与技术(AI创新实验班) 物理类 10 540 535
2022 法学 历史类(地方专项) 5 532 526
2022 法学 物理类(地方专项) 6 528 513
2022 新闻传播学类 历史类(地方专项) 45 538 505
2022 机械类 物理类(地方专项) 70 535 496
2022 仪器类 物理类(地方专项) 16 521 499
2022 材料类 物理类(地方专项) 62 512 482
2022 电气类 物理类(地方专项) 12 533 524
2022 电子信息类 物理类(地方专项) 82 529 497
2022 自动化类 物理类(地方专项) 26 538 513
2022 计算机类 物理类(地方专项) 65 546 522
2022 土木类 物理类(地方专项) 60 534 496
2022 交通运输类 物理类(地方专项) 20 513 461
2022 工商管理类 历史类(地方专项) 58 532 505
2022 工商管理类 物理类(地方专项) 7 526 513
2022 包装工程 物理类(地方专项) 68 525 460
2022 材料科学与工程 物理类(地方专项) 9 515 488
2022 财务管理 历史类(地方专项) 5 523 507
2022 城乡规划(五年制) 物理类(地方专项) 22 518 498
2022 电气工程及其自动化(智能电网实验班) 物理类(地方专项) 23 545 530
2022 电子商务 物理类(地方专项) 15 523 498
2022 电子信息工程 物理类(地方专项) 22 536 507
2022 翻译 历史类(地方专项) 4 520 507
2022 高分子材料与工程 物理类(地方专项) 17 530 488
2022 工程造价 物理类(地方专项) 20 522 497
2022 工商管理(国际商务双语实验班) 历史类(地方专项) 27 524 505
2022 工商管理(国际商务双语实验班) 物理类(地方专项) 6 520 514
2022 工业设计 物理类(地方专项) 12 522 498
2022 国际经济与贸易 历史类(地方专项) 24 528 506
2022 国际经济与贸易 物理类(地方专项) 3 525 516
2022 汉语言文学 历史类(地方专项) 8 539 525
2022 化学工程与工艺 物理类(地方专项) 6 520 500
2022 环境生态工程 物理类(地方专项) 32 519 497
2022 会计学 历史类(地方专项) 12 532 516
2022 会计学 物理类(地方专项) 2 535 534
2022 机器人工程(智能制造与机器人实验班) 物理类(地方专项) 6 533 502
2022 建筑学(五年制) 物理类(地方专项) 10 522 502
2022 交通设备与控制工程(智慧高铁实验班) 物理类(地方专项) 6 509 490
2022 金融工程 历史类(地方专项) 15 536 505
2022 金融工程 物理类(地方专项) 2 524 513
2022 人工智能(创新实验班) 物理类(地方专项) 12 530 523
2022 日语 历史类(地方专项) 12 542 508
2022 日语 物理类(地方专项) 1 526 526
2022 生物技术 物理类(地方专项) 22 509 490
2022 生物医学工程(智能医疗实验班) 物理类(地方专项) 24 520 496
2022 数学与应用数学 物理类(地方专项) 20 536 498
2022 数字媒体技术 物理类(地方专项) 12 537 518
2022 通信工程 物理类(地方专项) 9 540 519
2022 无机非金属材料工程 物理类(地方专项) 26 503 482
2022 新能源材料与器件 物理类(地方专项) 18 532 497
2022 信息管理与信息系统 物理类(地方专项) 5 535 507
2022 信息与计算科学 物理类(地方专项) 18 530 510
2022 印刷工程 物理类(地方专项) 16 503 469
2022 英语 历史类(地方专项) 15 525 506
2022 英语 物理类(地方专项) 2 520 518
2022 英语(师范类) 历史类(地方专项) 18 528 513
2022 英语(师范类) 物理类(地方专项) 3 533 527
2022 应用化学 物理类(地方专项) 20 533 462
2022 应用化学(师范类) 物理类(地方专项) 10 525 500
2022 应用物理学 物理类(地方专项) 20 519 496
2022 智能建造 物理类(地方专项) 33 524 496
2022 智能科学与技术(AI创新实验班) 物理类(地方专项) 26 535 523
2022 法学 历史类(国家专项) 2 535 528
2022 新闻传播学类 历史类(国家专项) 4 526 518
2022 新闻传播学类 物理类(国家专项) 2 513 510
2022 机械类 物理类(国家专项) 38 523 498
2022 仪器类 物理类(国家专项) 3 516 498
2022 材料类 物理类(国家专项) 11 497 486
2022 电气类 物理类(国家专项) 5 536 524
2022 电子信息类 物理类(国家专项) 25 524 498
2022 自动化类 物理类(国家专项) 7 529 510
2022 计算机类 物理类(国家专项) 25 540 518
2022 土木类 物理类(国家专项) 23 538 498
2022 交通运输类 物理类(国家专项) 7 517 476
2022 工商管理类 历史类(国家专项) 9 535 515
2022 工商管理类 物理类(国家专项) 3 521 506
2022 包装工程 物理类(国家专项) 21 504 476
2022 材料科学与工程 物理类(国家专项) 4 492 484
2022 城乡规划(五年制) 物理类(国家专项) 8 509 499
2022 电气工程及其自动化(智能电网实验班) 物理类(国家专项) 8 549 537
2022 电子商务 物理类(国家专项) 6 515 501
2022 电子信息工程 物理类(国家专项) 10 538 497
2022 翻译 历史类(国家专项) 5 539 515
2022 高分子材料与工程 物理类(国家专项) 7 498 484
2022 工程造价 物理类(国家专项) 5 524 499
2022 工商管理(国际商务双语实验班) 历史类(国家专项) 3 527 517
2022 工商管理(国际商务双语实验班) 物理类(国家专项) 3 512 505
2022 工业设计 物理类(国家专项) 3 533 505
2022 国际经济与贸易 历史类(国家专项) 1 518 518
2022 国际经济与贸易 物理类(国家专项) 1 510 510
2022 汉语言文学 历史类(国家专项) 2 543 528
2022 化学工程与工艺 物理类(国家专项) 3 505 499
2022 环境生态工程 物理类(国家专项) 10 528 498
2022 会计学 历史类(国家专项) 4 528 518
2022 机器人工程(智能制造与机器人实验班) 物理类(国家专项) 4 517 499
2022 建筑学(五年制) 物理类(国家专项) 6 520 499
2022 交通设备与控制工程(智慧高铁实验班) 物理类(国家专项) 2 512 478
2022 金融工程 历史类(国家专项) 1 515 515
2022 人工智能(创新实验班) 物理类(国家专项) 10 541 523
2022 日语 历史类(国家专项) 5 535 515
2022 生物技术 物理类(国家专项) 8 516 491
2022 生物医学工程(智能医疗实验班) 物理类(国家专项) 5 518 498
2022 数学与应用数学 物理类(国家专项) 5 526 501
2022 数字媒体技术 物理类(国家专项) 9 536 517
2022 通信工程 物理类(国家专项) 4 530 510
2022 无机非金属材料工程 物理类(国家专项) 5 491 484
2022 新能源材料与器件 物理类(国家专项) 5 521 498
2022 信息管理与信息系统 物理类(国家专项) 3 525 501
2022 信息与计算科学 物理类(国家专项) 5 514 498
2022 印刷工程 物理类(国家专项) 5 481 477
2022 英语 历史类(国家专项) 4 524 518
2022 英语 物理类(国家专项) 2 509 508
2022 英语(师范类) 历史类(国家专项) 10 538 516
2022 应用化学 物理类(国家专项) 10 505 476
2022 应用化学(师范类) 物理类(国家专项) 4 513 504
2022 应用物理学 物理类(国家专项) 8 520 498
2022 智能建造 物理类(国家专项) 4 516 499
2022 智能科学与技术(AI创新实验班) 物理类(国家专项) 8 548 525


2、2021湖南工业大学录取分数线【全国】


湖南工业大学2021年录取分数线


省份 批次科类 分数线
山西 提前艺术体育本科(校考)
广西 本提前体育类 429
江苏 体育本科 历史468
物理449
江西 提前本科 视觉传达设计(中外合作办学)
江苏 艺术2小批 历史组:469
物理组:393
贵州 艺术校考
湖南 本科提前批(公费师范生)
北京 本科提前批艺术B段 462
新疆 本科提前艺术类
甘肃 体育艺术本一U段
陕西 提前本科 艺术文228
艺术理213
海南 本科提前批
上海 本科艺体甲批平行段 446.76
河北 本科提前批B段
湖南 本科提前批 历史:美术类302.6
美术类(中外合作办学)293.5
音乐学321.5
舞蹈表演306.8
播主726
戏文722
物理:美术类297.1
美术类(中外合作办学)280.7
音乐学311.9
舞蹈表演291.8
播主736
戏文718
江苏 艺术3小批(校考)
辽宁 艺术类本科批第一阶段 历史组:436.8
物理组:434.5
甘肃 体育艺术本一V段
天津 艺术类本科批统考阶段
重庆 艺术本科批A段
广西 本提前艺术二批
宁夏 艺术本科C段
安徽 艺术二批B
湖北 艺术本科A 607.2
河南 艺术本科A段
黑龙江 本科A美术类
福建 艺术本科省考阶段
内蒙古 本科提前批B(艺术)
内蒙古 本科提前批B(体育)
贵州 体育二本艺术平行(统考)
河南 艺术本科A段(统考)
浙江 艺术类第二批
青海 提前本科B段
云南 一本(艺术)
山西 提前艺术体育本科
江西 提前本科(统考)
广东 艺术
广东 体育
四川 艺术
四川 体育
吉林 第一批A段
北京 本科批 464
广西 本科一批 文史552
理工516
江苏 本科批
河南 本科第一批 文史579
理工562
宁夏 一批本科 文史521
理工428
天津 本科批A阶段 530
浙江 普通类 525
江西 一本 文史582
理工546
黑龙江 一批本科 文史518
理工469
云南 一本 文史583
理工534
湖南 本科批 历史类: 13组550
14组538
15组546
物理类:17组546
18组545
19组543
20组536
21组540
22组538
23组532
24组521
25组517
26组467
27组465
28组502
29组538
30组534
31组530
32组509
33组522
34组528
安徽 本科一批 文史585
理工488
海南 本科批 572
山东 常规批 491
辽宁 本科批 历史561
物理523
广东 本科 历史544
物理539
湖北 本科一批 历史575
物理541
四川 本科一批 文史552
理工538
甘肃 本科一批 文史503
理工472
贵州 本科一批 文史572
理工489
上海 本科批 408
青海 本科一批 文史462
理工399
山西 本科一批 文史544
理工506
陕西 本科一批 文史504
理工453
河北 本科批 历史538
物理501
福建 本科批 历史550
物理:不限科目543
选考化学504
新疆 本科一批 文史495
理工440
重庆 本科批 历史538
物理513
西藏 本科第一批 文史(少)355
理工(少)322
安徽 文理科高职(专科) 理工397.5
江西 专科 理工396.8
河北 专科批 物理417
湖南 高职专科批 物理430
艺术(历史268.7)
艺术(物理)254.8
河南 高职专科批 理工401


3、2020湖南工业大学录取分数线【全国】


2020湖南工业大学各省投档线


省份 科类 投档线
湖南 文史 574
湖南 理工 544
湖南 文史(地方专项) 567
湖南 理工(地方专项) 527
湖南 文史(国家专项) 571
湖南 理工(国家专项) 528
湖南 文科美术 308.7
湖南 理科美术 285.1
湖南 文科音乐 325.7
湖南 理科音乐 301.8
湖南 文科舞蹈 307.9
湖南 理科舞蹈 282.6
湖南 文科编导 747
湖南 理科编导 669
湖南 文科体育 725
湖南 理科体育 679
湖南 文科美术(中外合作办学) 296
湖南 理科美术(中外合作办学) 264.6
安徽 文史 562
安徽 理工 573
河南 文史 575
河南 理工 586
河北 文史 567
河北 理工 573
江西 文史 561
江西 理工 558
湖北 文史 549
湖北 理工 540
福建 文史 553
福建 理工 529
广东 文史 536
广东 理工 530
黑龙江 文史 527
黑龙江 理工 516
甘肃 文史 540
甘肃 理工 489
新疆 文史 508
新疆 理工 460
陕西 文史 531
陕西 理工 473
宁夏 文史 528
宁夏 理工 449
青海 文史 485
青海 理工 410
重庆 文史 548
重庆 理工 512
辽宁 文史 568
辽宁 理工 529
贵州 文史 565
贵州 理工 513
四川 文史 541
四川 理工 553
广西 文史 523
广西 理工 530
云南 文史 555
云南 理工 549
西藏 文史 460
西藏 理工 483
江苏 文史 344
江苏 理工 350
天津 本科 539
北京 本科 473
山东 本科 540
浙江 本科 594
上海 本科 441
海南 本科 561


2020湖南工业大学在湘分专业录取分数


专业 科类 录取人数 最高分 最低分
包装工程 理工 20 565 546
材料类(高分子材料与工程) 理工 12 571 544
高分子材料与工程(包装材料创新实验班) 理工 11 555 547
数字媒体技术(创新实验班) 理工 17 568 545
印刷工程 理工 5 558 545
城乡规划 理工 2 544 544
环境生态工程 理工 4 550 545
建筑学 理工 2 559 556
电气工程及其自动化(智能电网实验班) 理工 29 565 553
电气类(电气工程及其自动化) 理工 30 561 545
电子信息工程 理工 8 556 545
自动化类 理工 15 555 550
法学 理工 3 556 544
法学 文史 3 586 578
工业设计 理工 13 553 545
机器人工程(智能制造与机器人实验班) 理工 26 560 544
机械类 理工 40 560 545
计算机类 理工 83 569 549
通信工程 理工 6 554 547
电子信息类(电子科学与技术、信息工程) 理工 26 554 545
交通运输类 理工 8 553 547
信息工程(智能驾驶实验班) 理工 22 550 544
财务管理 理工 3 553 546
财务管理 文史 4 579 575
国际经济与贸易 理工 2 553 547
国际经济与贸易 文史 5 579 575
会计学 理工 5 553 546
会计学 文史 10 587 574
会计学(ACCA创新实验班) 理工 6 555 546
会计学(ACCA创新实验班) 文史 9 583 574
金融工程 理工 2 553 547
金融工程 文史 4 576 575
金融工程(CFA创新实验班) 理工 8 571 548
金融工程(CFA创新实验班) 文史 5 590 577
数学与应用数学 理工 4 558 556
信息与计算科学 理工 4 556 555
智能科学与技术(AI创新实验班) 理工 30 575 544
工商管理(国际商务双语实验班) 理工 20 554 544
工商管理(国际商务双语实验班) 文史 28 581 575
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) 文史 4 579 577
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) 理工 4 559 546
信息管理与信息系统 理工 8 549 544
生物技术 理工 4 560 547
生物医学工程(智能医疗实验班) 理工 16 550 545
应用化学 理工 1 556 556
应用化学(师范) 理工 2 556 555
工程造价 理工 2 552 551
土木工程(建筑智能装配实验班) 理工 40 560 545
土木类 理工 45 556 544
翻译 理工 4 554 545
翻译 文史 7 577 574
日语 理工 5 554 547
日语 文史 9 579 575
英语 理工 1 554 554
英语 文史 1 579 579
英语(师范) 文史 1 584 584
广告学(智创广告实验班) 理工 2 556 551
广告学(智创广告实验班) 文史 7 579 576
汉语言文学 文史 2 578 577
汉语言文学 理工 1 551 551
汉语言文学(师范) 理工 1 556 556
汉语言文学(师范) 文史 2 583 583
新闻传播学类 理工 1 552 552
新闻传播学类 文史 2 579 579
金属材料工程(智能制造新材料实验班) 理工 18 554 546
新能源材料与器件 理工 2 554 551
包装工程 理工(地方专项) 8 543 538
材料类(高分子材料与工程) 理工(地方专项) 13 554 527
高分子材料与工程(包装材料创新实验班) 理工(地方专项) 6 538 527
数字媒体技术(创新实验班) 理工(地方专项) 8 552 540
印刷工程 理工(地方专项) 17 540 527
城乡规划 理工(地方专项) 12 541 528
环境生态工程 理工(地方专项) 14 538 530
建筑学 理工(地方专项) 3 540 536
电气类(电气工程及其自动化) 理工(地方专项) 14 548 537
电子信息工程 理工(地方专项) 28 551 528
法学 理工(地方专项) 15 541 527
法学 文史(地方专项) 22 574 567
工业设计 理工(地方专项) 9 541 527
机械类 理工(地方专项) 70 543 527
计算机类 理工(地方专项) 59 557 536
通信工程 理工(地方专项) 12 546 533
电子信息类(电子科学与技术、信息工程) 理工(地方专项) 46 546 527
交通运输类 理工(地方专项) 10 535 527
财务管理 理工(地方专项) 2 538 534
财务管理 文史(地方专项) 2 568 567
国际经济与贸易 理工(地方专项) 1 542 542
国际经济与贸易 文史(地方专项) 2 573 569
会计学 理工(地方专项) 8 553 528
会计学 文史(地方专项) 2 569 569
金融工程 理工(地方专项) 2 544 543
金融工程 文史(地方专项) 2 570 569
数学与应用数学 理工(地方专项) 1 550 550
信息与计算科学 理工(地方专项) 15 546 531
智能科学与技术(AI创新实验班) 理工(地方专项) 8 552 538
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) 文史(地方专项) 22 578 567
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) 理工(地方专项) 36 546 527
信息管理与信息系统 理工(地方专项) 32 541 527
生物技术 理工(地方专项) 9 544 527
生物医学工程(智能医疗实验班) 理工(地方专项) 3 535 530
应用化学 理工(地方专项) 1 544 544
应用化学(师范) 理工(地方专项) 2 545 541
工程造价 理工(地方专项) 8 550 527
土木工程(建筑智能装配实验班) 理工(地方专项) 8 542 536
土木类 理工(地方专项) 29 541 527
翻译 理工(地方专项) 2 537 528
翻译 文史(地方专项) 2 574 570
日语 理工(地方专项) 3 532 528
日语 文史(地方专项) 2 574 568
英语(师范) 理工(地方专项) 3 558 549
英语(师范) 文史(地方专项) 1 579 579
广告学(智创广告实验班) 文史(地方专项) 1 572 572
汉语言文学 文史(地方专项) 1 575 575
汉语言文学 理工(地方专项) 1 543 543
新闻传播学类 文史(地方专项) 3 576 570
材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程) 理工(地方专项) 13 542 527
金属材料工程(智能制造新材料实验班) 理工(地方专项) 3 532 527
新能源材料与器件 理工(地方专项) 18 546 527
包装工程 理工(国家专项) 4 536 530
材料类(高分子材料与工程) 理工(国家专项) 4 562 530
高分子材料与工程(包装材料创新实验班) 理工(国家专项) 2 548 532
数字媒体技术(创新实验班) 理工(国家专项) 2 545 541
印刷工程 理工(国家专项) 2 529 528
城乡规划 理工(国家专项) 4 532 528
环境生态工程 理工(国家专项) 7 538 531
建筑学 理工(国家专项) 3 534 528
电气类(电气工程及其自动化) 理工(国家专项) 8 544 528
电子信息工程 理工(国家专项) 8 533 528
法学 文史(国家专项) 2 559 556
法学 理工(国家专项) 2 533 531
工业设计 理工(国家专项) 5 531 528
机械类 理工(国家专项) 28 547 509
计算机类 理工(国家专项) 10 551 534
通信工程 理工(国家专项) 6 537 528
电子信息类(电子科学与技术、信息工程) 理工(国家专项) 8 534 508
交通运输类 理工(国家专项) 5 534 528
财务管理 文史(国家专项) 1 573 573
财务管理 理工(国家专项) 1 530 530
国际经济与贸易 文史(国家专项) 1 552 552
国际经济与贸易 理工(国家专项) 1 528 528
会计学 文史(国家专项) 1 573 573
会计学 理工(国家专项) 1 532 532
金融工程(CFA创新实验班) 文史(国家专项) 1 553 553
金融工程(CFA创新实验班) 理工(国家专项) 1 544 544
数学与应用数学 理工(国家专项) 1 542 542
信息与计算科学 理工(国家专项) 7 547 530
智能科学与技术(AI创新实验班) 理工(国家专项) 4 533 528
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) 理工(国家专项) 1 534 534
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) 文史(国家专项) 2 573 559
信息管理与信息系统 理工(国家专项) 12 543 528
生物技术 理工(国家专项) 5 532 528
生物医学工程(智能医疗实验班) 理工(国家专项) 2 530 530
应用化学 理工(国家专项) 1 540 540
应用化学(师范) 理工(国家专项) 1 550 550
工程造价 理工(国家专项) 2 531 531
土木工程(建筑智能装配实验班) 理工(国家专项) 4 569 528
土木类 理工(国家专项) 12 559 529
翻译 文史(国家专项) 1 566 566
翻译 理工(国家专项) 1 536 536
日语 文史(国家专项) 1 554 554
日语 理工(国家专项) 1 531 531
英语(师范) 文史(国家专项) 1 573 573
广告学(智创广告实验班) 文史(国家专项) 1 571 571
汉语言文学 文史(国家专项) 1 571 571
新闻传播学类 文史(国家专项) 2 556 551
新闻传播学类 理工(国家专项) 1 534 534
材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程) 理工(国家专项) 11 531 528
金属材料工程(智能制造新材料实验班) 理工(国家专项) 3 529 528
新能源材料与器件 理工(国家专项) 4 530 526


2020湖南工业大学艺术类合格分数线


专业类别 省份 合格分数线
音乐学 贵州 82.8
音乐学 江苏 83.4
舞蹈表演 贵州 80
舞蹈表演 江苏 81.3
戏剧影视文学 河南 227.5
戏剧影视文学 山西 227
戏剧影视文学 江苏 228.5


4、湖南工业大学简介


湖南工业大学(Hunan University of Technology)简称“湖南工大”,位于湖南省株洲市,原国家工商行政管理总局与湖南省人民政府共建高校,湖南省国内一流学科建设高校,入选"服务国家特殊需求博士人才培养项目"、湖南省2011计划,中国第一个被国际包装研究机构协会(IAPRI)接纳的会员单位、中国包装联合会包装教育委员会的主任单位、中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。


学校的办学历史最早可追溯到1958年创办的株洲师范学校;1979年株洲基础大学创办,1987年筹建中国包装工程学院,1989年更名为株洲工学院;2001年、2004年,湖南城市建设学校、湖南省财会学校先后并入株洲工学院;2006年2月,株洲工学院、株洲师范高等专科学校、湖南冶金职业技术学院合并,升格为湖南工业大学。

标签:

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 www.vegstall.com All Rights ReservedSiteMap 联系我们|浙ICP备2023018783号
Baidu
map