2020凯里学院录取分数线(含2018-2019历年)
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-22
今天为大家整理的是凯里学院2017-2020年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2020凯里学院录取分数线【全国】
2、2019凯里学院录取分数线【全国】
3、2018凯里学院录取分数线【全国】
凯里学院2018年各省本科招生分数情况统计表 | |||||||||
省份 | 文科录取数(人) | 理科录取数(人) | 艺体类录取数(人) | 文科最低控制线(分) | 理科最低控制线(分) | 艺体类最低控制线(分) | 文科平均分数(分) | 理科平均分数(分) | 艺体类录取平均分数(分) |
四川 | 0 | 10 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 497 | 0 |
福建 | 0 | 10 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 413 | 0 |
河南 | 5 | 5 | 0 | 499 | 448 | 0 | 504 | 450 | 0 |
贵州 | 556 | 889 | 245 | 534 | 429 | 304 | 540 | 436 | 401 |
天津 | 0 | 5 | 5 | 0 | 432 | 403 | 0 | 448 | 427 |
湖北 | 0 | 15 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 438 | 0 |
海南 | 0 | 10 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 556 | 0 |
云南 | 5 | 5 | 0 | 516 | 463 | 0 | 521 | 467 | 0 |
江西 | 0 | 10 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 475 | 0 |
广东 | 10 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 |
重庆 | 0 | 15 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 474 | 0 |
山东省 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 362 |
湖南省 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 383 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 304 |
4、2017凯里学院录取分数线【全国】
凯里学院2017年各省本科招生录取分数统计表(不含艺体类) | ||||||||
省份 | 省划线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
贵州省 | 453 | 361 | 543 | 451 | 495 | 398 | 519 | 429 |
福建省 | 380 | 333 | 430 | 397 | 430 | 377 | 430 | 387 |
海南省 | 578 | 539 | 598 | 551 | 596 | 549 | 597 | 550 |
河南省 | 389 | 342 | 462 | 420 | 459 | 419 | 460 | 420 |
湖北省 | 395 | 326 | 0 | 419 | 0 | 389 | 0 | 404 |
江西省 | 458 | 422 | 490 | 450 | 473 | 425 | 481 | 437 |
山东省 | 483 | 433 | 0 | 463 | 0 | 459 | 0 | 461 |
四川省 | 470 | 436 | 507 | 478 | 506 | 474 | 507 | 476 |
云南省 | 465 | 410 | 509 | 463 | 506 | 443 | 508 | 453 |
重庆市 | 436 | 395 | 0 | 471 | 0 | 446 | 0 | 432 |
广东省 | 418 | 360 | 460 | 414 | 449 | 397 | 455 | 406 |
注:此表中0分表示:本年未在该省投放计划。 |
凯里学院2017年贵州省各专业录取情况统计表 | |||||
录取专业 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
工商管理 | 本科 | 理工 | 10 | 448 | 417 |
英语(师范) | 本科 | 理工 | 23 | 438 | 415 |
经济学 | 本科 | 理工 | 39 | 434 | 412 |
生物科学(师范) | 本科 | 理工 | 42 | 436 | 409 |
教育学类(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 512 | 491 |
化学(师范) | 本科 | 理工 | 40 | 431 | 406 |
汉语言文学教育(师范) | 本科 | 文史 | 81 | 543 | 507 |
美术学(师范) | 本科 | 文、理 | 14 | 232 | 224 |
英语(师范) | 本科 | 文史 | 26 | 523 | 506 |
体育教育(师范) | 本科 | 文史 | 40 | 359 | 336 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 72 | 429 | 403 |
会计 | 专科 | 理工 | 8 | 382 | 360 |
学前教育(师范) | 专科 | 文史 | 16 | 471 | 451 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 理工 | 130 | 451 | 404 |
工商管理 | 本科 | 文史 | 11 | 532 | 506 |
经济学 | 本科 | 文史 | 39 | 529 | 505 |
音乐表演(师范) | 本科 | 文史 | 12 | 234 | 176 |
学前教育(师范) | 专科 | 理工 | 8 | 371 | 358 |
物联网工程(民族班) | 本科 | 理工 | 20 | 402 | 389 |
体育教育(师范) | 本科 | 理工 | 27 | 319 | 290 |
教育学类(师范) | 本科 | 理工 | 82 | 422 | 400 |
物理学(师范) | 本科 | 理工 | 36 | 460 | 400 |
舞蹈学(师范) | 本科 | 文史 | 15 | 198 | 143 |
少数民族预科 | 预科 | 文史 | 200 | 500 | 469 |
少数民族预科 | 预科 | 理工 | 100 | 397 | 381 |
少数民族预科(双语班) | 预科(双语) | 文史 | 50 | 489 | 451 |
少数民族预科(双语班) | 预科(双语) | 理工 | 50 | 385 | 354 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 41 | 425 | 398 |
音乐学(师范) | 本科 | 文史 | 67 | 232 | 133 |
建筑学 | 本科 | 理工 | 24 | 426 | 400 |
制药工程 | 本科 | 理工 | 40 | 417 | 398 |
移动通信技术 | 专科 | 理工 | 16 | 393 | 357 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 21 | 428 | 398 |
植物保护(民族班) | 本科 | 理工 | 20 | 406 | 388 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 45 | 425 | 399 |
建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 13 | 374 | 357 |
社会体育指导与管理(师范) | 本科 | 理工 | 9 | 302 | 289 |
设计学类 | 本科 | 文、理 | 50 | 232 | 223 |
会计 | 专科 | 文史 | 20 | 486 | 450 |
社会工作 | 本科 | 理工 | 8 | 416 | 399 |
历史学(师范) | 本科 | 文史 | 31 | 516 | 502 |
民族学(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 509 | 487 |
保险 | 专科 | 文史 | 5 | 461 | 450 |
教育学类(师范) | 本科 | 文史 | 50 | 523 | 501 |
秘书学(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 525 | 487 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 文史 | 68 | 526 | 502 |
地理科学(师范) | 本科 | 理工 | 43 | 430 | 399 |
数字媒体技术 | 本科 | 理工 | 95 | 436 | 399 |
社会工作(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 492 | 487 |
信息工程 | 本科 | 理工 | 42 | 415 | 399 |
旅游管理类 | 本科 | 文史 | 76 | 517 | 495 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 理工 | 43 | 426 | 399 |
农林经济管理 | 本科 | 理工 | 12 | 415 | 399 |
计算机科学与技术(师范) | 本科 | 理工 | 192 | 434 | 399 |
资源环境科学 | 本科 | 理工 | 42 | 412 | 398 |
食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 41 | 425 | 399 |
旅游管理类 | 本科 | 理工 | 85 | 433 | 398 |
农林经济管理 | 本科 | 文史 | 21 | 509 | 502 |
材料化学 | 本科 | 理工 | 43 | 426 | 399 |
园艺 | 本科 | 理工 | 38 | 426 | 399 |
民族学 | 本科 | 文史 | 8 | 521 | 501 |
社会体育指导与管理(师范) | 本科 | 文史 | 30 | 343 | 333 |
植物保护 | 本科 | 理工 | 18 | 412 | 399 |
标签:凯里学院