江南官网app下载 ,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

江南官网app下载
在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

江南官网app下载

>

职校资讯

>

招生百科

2022昭通学院录取分数线(含2020-2021年)

来源:江南官网app下载 时间:2023-08-22

2022昭通学院录取分数线(含2020-2021年)


今天为大家整理的是昭通学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022昭通学院录取分数线【全国】


2022年昭通学院一志愿录取情况表


科类 省份 专业 计划数 一志愿录取数 一志愿录取率 成绩最高分 成绩最低分 平均分 省控制线 超出省控线 备注
艺术统考 重庆 音乐学 2 2 100.00% 225.6 225.3 225.45 206 19.3 文化上线,专业从高到低
艺术统考 重庆 美术学 2 2 100.00% 204.7 204.5 204.6 211 -6.5 文化上线,专业从高到低
首选历史 重庆 汉语言文学 4 4 100.00% 498 491 494.5 456 35 普通二本
首选历史 重庆 秘书学 2 2 100.00% 487 486 486.5 456 30 普通二本
首选历史 重庆 行政管理 2 1 50.00% 490 490 490 456 34 普通二本
首选物理 重庆 计算机科学与技术 2 2 100.00% 484 481 482.5 446 35 普通二本
首选物理 重庆 数学与应用数学 2 2 100.00% 484 483 483.5 446 37 普通二本
首选物理 重庆 应用化学 2 2 100.00% 477 469 473 446 23 普通二本
首选物理 重庆 电气工程及其自动化 2 1 50.00% 471 471 471 446 25 普通二本
文史 安徽 汉语言文学 3 3 100.00% 504 504 504 480 24 普通二本
文史 安徽 行政管理 1 1 100.00% 504 504 504 480 24 普通二本
理工 安徽 数学与应用数学 2 2 100.00% 477 466 471.5 435 31 普通二本
文史 广西 汉语言文学 2 2 100.00% 504 494 499 421 73 普通二本
文史 广西 行政管理 2 2 100.00% 492 492 492 421 71 普通二本
理工 广西 数学与应用数学 2 2 100.00% 420 413 416.5 343 70 普通二本
理工 广西 应用化学 2 2 100.00% 416 415 415.5 343 72 普通二本
理工 广西 计算机科学与技术 2 2 100.00% 427 417 422 343 74 普通二本
艺术统考 贵州 音乐学 2 2 100.00% 228.2 222.4 225.3 130 92.4 文化上线,专业从高到低
艺术统考 贵州 美术学 2 2 100.00% 249.3 248.3 248.8 180 68.3 文化上线,专业从高到低
文史 贵州 汉语言文学 4 4 100.00% 526 512 519 471 41 普通二本
文史 贵州 秘书学 2 2 100.00% 516 510 513 471 39 普通二本
文史 贵州 行政管理 2 2 100.00% 517 509 513 471 38 普通二本
理工 贵州 数学与应用数学 2 2 100.00% 423 420 421.5 360 60 普通二本
理工 贵州 应用化学 2 2 100.00% 412 410 411 360 50 普通二本
理工 贵州 计算机科学与技术 2 2 100.00% 416 411 413.5 360 51 普通二本
理工 贵州 电气工程及其自动化 2 2 100.00% 413 411 412 360 51 普通二本
综合改革 海南 汉语言文学 2 2 100.00% 578 564 571 471 93 普通二本
综合改革 海南 行政管理 1 1 100.00% 554 554 554 471 83 普通二本
综合改革 海南 数学与应用数学 2 2 100.00% 541 536 538.5 471 65 普通二本
文史 河南 汉语言文学 2 2 100.00% 504 495 499.5 445 50 普通二本
文史 河南 行政管理 1 1 100.00% 495 495 495 445 50 普通二本
理工 河南 数学与应用数学 2 2 100.00% 473 472 472.5 405 67 普通二本
首选历史 湖南 汉语言文学 2 2 100.00% 492 490 491 451 39 普通二本
首选历史 湖南 行政管理 1 1 100.00% 487 487 487 451 36 普通二本
首选物理 湖南 计算机科学与技术 2 2 100.00% 460 458 459 414 44 普通二本
文史 山西 汉语言文学 3 3 100.00% 461 460 460.4 450 10 普通二本
文史 山西 行政管理 2 2 100.00% 459 458 458.5 450 8 普通二本
理工 山西 数学与应用数学 2 2 100.00% 429 428 428.5 417 11 普通二本
文史 陕西 汉语言文学 2 2 100.00% 460 460 460 400 60 普通二本
文史 陕西 行政管理 1 1 100.00% 460 460 460 400 60 普通二本
理工 陕西 数学与应用数学 2 2 100.00% 420 420 420 344 76 普通二本
艺术统考 四川 音乐学 2 2 100.00% 246 244 245 200 44 文化上线,专业从高到低
艺术统考 四川 美术学 2 2 100.00% 245 245 245 200 45 文化上线,专业从高到低
文史 四川 汉语言文学 4 4 100.00% 517 516 516.5 466 50 普通二本
文史 四川 秘书学 2 2 100.00% 516 515 515.5 466 49 普通二本
文史 四川 行政管理 2 2 100.00% 516 514 515 466 48 普通二本
理工 四川 数学与应用数学 2 2 100.00% 483 482 482.5 426 56 普通二本
理工 四川 应用化学 2 2 100.00% 480 479 479.5 426 53 普通二本
理工 四川 计算机科学与技术 2 2 100.00% 483 481 482 426 55 普通二本
理工 四川 电气工程及其自动化 2 1 50.00% 481 481 481 426 55 普通二本
文史 云南 思想政治教育 96 89 92.71% 564 541 546 505 36 普通二本
文史 云南 学前教育 69 11 15.94% 553 540 544 505 35 普通二本
文史 云南 小学教育 57 57 100.00% 566 542 547 505 37 普通二本
文史 云南 汉语言文学 118 118 100.00% 575 550 557 505 45 普通二本
文史 云南 秘书学 40 3 7.50% 549 540 545 505 35 普通二本
文史 云南 新闻学 46 9 19.57% 549 540 544 505 35 普通二本
文史 云南 历史学 96 78 81.25% 557 540 546 505 35 普通二本
文史 云南 地理科学 47 35 74.47% 555 540 546 505 35 普通二本
文史 云南 行政管理 31 21 67.74% 557 540 545 505 35 普通二本
文史 云南 旅游管理 46 1 2.17% 550 540 543 505 35 普通二本
文史 云南 英语 80 80 100.00% 572 541 550 505 36 普通二本
文史 云南 财务管理 46 5 10.87% 549 540 545 505 35 普通二本
理工 云南 学前教育 69 27 39.13% 488 458 469 430 28 普通二本
理工 云南 小学教育 36 36 100.00% 512 479 488 430 49 普通二本
理工 云南 数学与应用数学 79 79 100.00% 528 491 501 430 61 普通二本
理工 云南 物理学 47 47 100.00% 494 470 476 430 40 普通二本
理工 云南 英语 63 63 100.00% 538 485 497 430 55 普通二本
理工 云南 应用化学 89 41 46.07% 493 458 471 430 28 普通二本
理工 云南 计算机科学与技术 87 87 100.00% 492 459 469 430 29 普通二本
理工 云南 地理科学 46 32 69.57% 498 458 475 430 28 普通二本
理工 云南 生物科学 107 54 50.47% 489 458 471 430 28 普通二本
理工 云南 应用统计学 47 12 25.53% 490 458 473 430 28 普通二本
理工 云南 电气工程及其自动化 91 66 72.53% 488 459 469 430 29 普通二本
理工 云南 物联网工程 47 21 44.68% 494 458 471 430 28 普通二本
理工 云南 数字媒体技术 47 18 38.30% 489 458 471 430 28 普通二本
理工 云南 会计学 97 61 62.89% 495 458 470 430 28 普通二本
理工 云南 食品质量与安全 99 11 11.11% 485 458 468 430 28 普通二本
理工 云南 植物科学与技术 47 11 23.40% 511 459 472 430 29 普通二本
理工 云南 财务管理 47 27 57.45% 502 458 469 430 28 普通二本
理工 云南 行政管理 50 17 34.00% 510 459 474 430 29 普通二本
理工 云南 数据科学与大数据技术 50 20 40.00% 514 459 474 430 29 普通二本
体育 云南 体育教育 100 100 100.00% 92.3 81.1 82.7 60 21.1 文化上线,专业从高到低
艺术统考 云南 美术学 94 94 100.00% 246 240 241.6 200 40 文化上线,专业从高到低
艺术统考 云南 工艺美术 50 50 100.00% 244 237 240 200 37 文化上线,专业从高到低
艺术统考 云南 音乐学 84 84 100.00% 175.7 162.2 166.1 145 17.2 文化上线,专业从高到低
文史 云南 行政管理 4 1 25.00% 304 257 274.5 200 57 预科升学
文史 云南 思想政治教育 4 4 100.00% 303 244 272 200 44 预科升学
文史 云南 小学教育 4 4 100.00% 318 214 277 200 14 预科升学
文史 云南 学前教育 4 1 25.00% 317 290 301 200 90 预科升学
文史 云南 地理科学 4 4 100.00% 300 267 277 200 67 预科升学
文史 云南 历史学 4 4 100.00% 327 306 311.8 200 106 预科升学
文史 云南 汉语言文学 4 4 100.00% 353 326 339 200 126 预科升学
文史 云南 新闻学 4 1 25.00% 301 254 282 200 54 预科升学
文史 云南 秘书学 4 0 0.00% 317 250 277 200 50 预科升学
文史 云南 英语 4 2 50.00% 353 280 321 200 80 预科升学
文史 云南 旅游管理 4 0 0.00% 309 245 285 200 45 预科升学
文史 云南 财务管理 4 0 0.00% 299 216 262 200 16 预科升学
理工 云南 生物科学 3 3 100.00% 276 254 267 200 54 预科升学
理工 云南 应用化学 3 2 66.67% 307 300 302 200 100 预科升学
理工 云南 小学教育 3 3 100.00% 343 307 321 200 107 预科升学
理工 云南 学前教育 3 2 66.67% 311 227 271 200 27 预科升学
理工 云南 植物科学与技术 3 1 33.33% 301 229 276 200 29 预科升学
理工 云南 食品质量与安全 1 0 0.00% 244 244 244 200 44 预科升学
理工 云南 地理科学 3 3 100.00% 311 250 283 200 50 预科升学
理工 云南 数学与应用数学 3 3 100.00% 346 329 337 200 129 预科升学
理工 云南 应用统计学 3 0 0.00% 328 237 289 200 37 预科升学
理工 云南 物理学 3 3 100.00% 308 289 299 200 89 预科升学
理工 云南 电气工程及其自动化 3 3 100.00% 320 252 291 200 52 预科升学
理工 云南 计算机科学与技术 3 3 100.00% 319 263 298 200 63 预科升学
理工 云南 物联网工程 3 0 0.00% 290 263 276.5 200 63 预科升学
理工 云南 英语 3 3 100.00% 332 316 324 200 116 预科升学
理工 云南 数字媒体技术 3 1 33.33% 327 236 281 200 36 预科升学
理工 云南 会计学 3 1 33.33% 286 234 268 200 34 预科升学
理工 云南 财务管理 3 2 66.67% 286 244 271 200 44 预科升学


本科小计: 2545 1082 42.56%





类别 云南 应用统计学 46 45 97.83% 204 153 178 135 18 专升本
类别 云南 数学与应用数学 47 47 100.00% 247 153 189 135 18 专升本
类别 云南 应用化学 39 38 97.44% 184 136 154 90 46 专升本
类别 云南 食品质量与安全 5 5 100.00% 137 111 121 90 21 专升本
类别 云南 美术学 53 53 100.00% 147 134 139 105 29 专升本
类别 云南 音乐学 100 99 99.00% 139 47 89 125 -78 专升本
类别 云南 物理学 3 3 100.00% 197 121 152 120 1 专升本
类别 云南 英语 150 149 99.33% 293 224 268 210 14 专升本
类别 云南 汉语言文学 200 199 99.50% 296 245 268 145 100 专升本
类别 云南 行政管理 199 197 98.99% 299 211 253 165 46 专升本
类别 云南 地理科学 421 421 100.00% 265 207 234 190 17 专升本
类别 云南 工艺美术 100 99 99.00% 144 134 138 125 9 专升本
类别 云南 计算机科学与技术 250 248 99.20% 272 188 212 135 53 专升本
类别 云南 物联网工程 200 199 99.50% 227 161 195 135 26 专升本
类别 云南 数字媒体技术 150 148 98.67% 252 169 207 135 34 专升本
类别 云南 植物科学与技术 82 82 100.00% 231 117 168 95 22 专升本
类别 云南 会计学 249 248 99.60% 340 306 323 245 61 专升本
类别 云南 小学教育 150 149 99.33% 280 222 249 145 77 专升本
类别 云南 学前教育 303 302 99.67% 306 275 284 250 25 专升本
类别 云南 体育教育 253 253 100.00% 125 90 106 100 -10 专升本


专升本小计: 3000 2984 99.47%





文史 云南 预科 35 35 100.00% 542 533 536 505 28 预科
理工 云南 预科 35 35 100.00% 472 454 460 430 24 预科
文史 云南 预科 15 15 100.00% 539 526 529 505 21 预科乡村振兴专项
理工 云南 预科 15 15 100.00% 459 448 451 430 18 预科乡村振兴专项


预科小计 100 100 100.00%






2、2021昭通学院录取分数线【全国】


2021年昭通学院本专科录取分数线情况


科类 省份 专业 成绩最高分 成绩最低分 平均分 省控制线 超出省控线 备注
艺术统考 重庆 音乐学 230.9 229.1 230.1 209 20.1 文化上线,专业从高到低
艺术统考 重庆 美术学 206.7 206.2 206.5 210 -3.8 文化上线,专业从高到低
首选历史 重庆 汉语言文学 531 526 528 456 70 普通二本
首选历史 重庆 秘书学 520 520 520 456 64 普通二本
首选历史 重庆 行政管理 520 519 519.5 456 63 普通二本
首选物理 重庆 计算机科学与技术 521 519 520 446 73 普通二本
首选物理 重庆 数学与应用数学 526 522 524 446 76 普通二本
首选物理 重庆 应用化学 512 507 509 446 61 普通二本
首选物理 重庆 电气工程及其自动化 513 506 509 446 60 普通二本
文史 安徽 汉语言文学 540 540 540 519 21 普通二本
文史 安徽 行政管理 539 539 539 519 20 普通二本
理工 安徽 数学与应用数学 452 449 450 415 34 普通二本
文史 广西 汉语言文学 500.9 483.9 492.5 413 70.9 普通二本
文史 广西 行政管理 482.9 482.9 482.9 413 69.9 普通二本
理工 广西 数学与应用数学 432.9 425.9 429.4 348 77.9 普通二本
理工 广西 应用化学 417.9 416.9 417.4 348 68.9 普通二本
理工 广西 计算机科学与技术 436.9 433.9 435.4 348 85.9 普通二本
艺术统考 贵州 音乐学 215 213 214 130 83 文化上线,专业从高到低
艺术统考 贵州 美术学 234 232 233 180 52 文化上线,专业从高到低
文史 贵州 汉语言文学 518 517 517.6 479 38 普通二本
文史 贵州 秘书学 519 518 518.5 479 39 普通二本
文史 贵州 行政管理 535 520 525 479 41 普通二本
理工 贵州 数学与应用数学 434 421 427 367 54 普通二本
理工 贵州 应用化学 440 419 429 367 52 普通二本
理工 贵州 计算机科学与技术 418 415 416 367 48 普通二本
理工 贵州 电气工程及其自动化 416 415 415.5 367 48 普通二本
综合改革 海南 汉语言文学 552 548 550 466 82 普通二本
综合改革 海南 行政管理 547 547 547 466 81 普通二本
综合改革 海南 数学与应用数学 541 538 539.5 466 72 普通二本
文史 河南 汉语言文学 524 521 522.6 466 55 普通二本
文史 河南 行政管理 521 521 521 466 55 普通二本
理工 河南 数学与应用数学 466 463 464 400 63 普通二本
首选历史 湖南 汉语言文学 509 508 508.5 466 42 普通二本
首选历史 湖南 行政管理 504 504 504 466 38 普通二本
首选物理 湖南 计算机科学与技术 483 482 482.5 434 48 普通二本
文史 山西 汉语言文学 473 471 472 458 13 普通二本
文史 山西 行政管理 466 465 466.5 458 7 普通二本
理工 山西 数学与应用数学 421 417 419 410 7 普通二本
文史 陕西 汉语言文学 467 466 466.5 406 60 普通二本
文史 陕西 行政管理 466 466 466 406 60 普通二本
理工 陕西 数学与应用数学 413 410 411.5 341 69 普通二本
艺术统考 四川 音乐学 245 244.3 244.7 215 29.3 文化上线,专业从高到低
艺术统考 四川 美术学 241.8 241.6 241.7 165 76.6 文化上线,专业从高到低
文史 四川 汉语言文学 528 518 522 474 44 普通二本
文史 四川 秘书学 517 516 516.5 474 42 普通二本
文史 四川 行政管理 518 517 517.5 474 43 普通二本
理工 四川 数学与应用数学 483 481 48 430 51 普通二本
理工 四川 应用化学 487 484 485 430 54 普通二本
理工 四川 计算机科学与技术 492 486 489 430 56 普通二本
理工 四川 电气工程及其自动化 479 479 479 430 49 普通二本
文史 云南 思想政治教育 542 531 536 500 31 普通二本
文史 云南 学前教育 539 531 535 500 31 普通二本
文史 云南 小学教育 552 533 538 500 33 普通二本
文史 云南 汉语言文学 566 539 547 500 39 普通二本
文史 云南 秘书学 539 532 535 500 32 普通二本
文史 云南 新闻学 540 531 536 500 31 普通二本
文史 云南 历史学 543 531 535 500 31 普通二本
文史 云南 地理科学 552 532 538 500 32 普通二本
文史 云南 行政管理 539 532 535 500 32 普通二本
文史 云南 旅游管理 539 531 535 500 31 普通二本
文史 云南 英语 562 533 540 500 33 普通二本
理工 云南 学前教育 498 470 480 435 35 普通二本
理工 云南 小学教育 505 486 493 435 51 普通二本
理工 云南 数学与应用数学 525 490 502 435 55 普通二本
理工 云南 物理学 509 470 481 435 35 普通二本
理工 云南 英语 529 493 505 435 58 普通二本
理工 云南 应用化学 496 470 479 435 35 普通二本
理工 云南 计算机科学与技术 493 470 477 435 35 普通二本
理工 云南 地理科学 485 472 478 435 37 普通二本
理工 云南 生物科学 501 470 479 435 35 普通二本
理工 云南 应用统计学 499 470 480 435 35 普通二本
理工 云南 电气工程及其自动化 490 470 476 435 35 普通二本
理工 云南 物联网工程 498 470 480 435 35 普通二本
理工 云南 数字媒体技术 492 470 477 435 35 普通二本
理工 云南 会计学 491 470 477 435 35 普通二本
理工 云南 食品质量与安全 481 470 475 435 35 普通二本
理工 云南 植物科学与技术 500 470 476 435 35 普通二本
体育 云南 体育教育 86 81 83 60 21 文化上线,专业从高到低
艺术统考 云南 美术学 239 225 228 200 25 文化上线,专业从高到低
艺术统考 云南 工艺美术 229 222 224.5 200 22 文化上线,专业从高到低
艺术统考 云南 音乐学 181 170 173.6 145 25 文化上线,专业从高到低
文史 云南 行政管理 310 268 289 210 58 预科升学
文史 云南 思想政治教育 336 316 326 210 106 预科升学
文史 云南 小学教育 328 277 302.5 210 67 预科升学
文史 云南 学前教育 319 253 286 210 43 预科升学
文史 云南 地理科学 301 283 292 210 73 预科升学
文史 云南 历史学 292 253 272.5 210 43 预科升学
文史 云南 汉语言文学 345 314 329.5 210 104 预科升学
文史 云南 新闻学 289 252 270.5 210 42 预科升学
文史 云南 秘书学 311 299 305 210 89 预科升学
文史 云南 英语 350 308 329 210 98 预科升学
文史 云南 旅游管理 297 246 271.5 210 36 预科升学
理工 云南 生物科学 308 285 296.5 210 75 预科升学
理工 云南 应用化学 351 313 332 210 103 预科升学
理工 云南 小学教育 340 328 334 210 118 预科升学
理工 云南 学前教育 322 291 306.5 210 81 预科升学
理工 云南 植物科学与技术 321 258 289.5 210 48 预科升学
理工 云南 食品质量与安全 290 244 267 210 34 预科升学
理工 云南 地理科学 302 270 286 210 60 预科升学
理工 云南 数学与应用数学 374 332 353 210 122 预科升学
理工 云南 应用统计学 323 274 298.5 210 64 预科升学
理工 云南 物理学 315 266 290.5 210 56 预科升学
理工 云南 电气工程及其自动化 308 240 274 210 30 预科升学
理工 云南 计算机科学与技术 332 256 294 210 46 预科升学
理工 云南 物联网工程 307 296 301.5 210 86 预科升学
理工 云南 英语 335 325 330 210 115 预科升学
理工 云南 数字媒体技术 331 273 302 210 63 预科升学
理工 云南 会计学 313 292 302.5 210 82 预科升学
本科小计:
类别 云南 英语 288 257 272.5 245 12 专升本
类别 云南 汉语言文学 322 264 293 260 4 专升本
类别 云南 地理科学 266 167 216.5 210 -43 专升本
类别 云南 工艺美术 143 133 138 125 8 专升本
类别 云南 体育教育 125 91 108 120 -29 专升本
类别 云南 数字媒体技术 283 210 246.5 185 25 专升本
类别 云南 植物保护 250 189 219.5 180 9 专升本
类别 云南 植物科学与技术 243 179 211 180 -1 专升本
类别 云南 应用统计学 238 168 203 190 -22 专升本
类别 云南 应用化学 288 160 224 160 0 专升本
类别 云南 物理学 290 237 263.5 225 12 专升本
专升本小计:
文史 云南 预科 530 521 525 500 21 预科
理工 云南 预科 471 458 462.4 435 23 预科
文史 云南 预科 521 512 516 500 12 预科乡村振兴专项
理工 云南 预科 456 448 450 435 13 预科乡村振兴专项
预科小计:
五年制 云南 体育教育 未转段考试 专科五年制转段
五年制 云南 大数据与会计 专科五年制转段
五年制 云南 学前教育 专科五年制转段
专科小计:
文史 云南 小学道德与法治教育 525 492 504 200 292 普招专科
文史 云南 学前教育 525 487 498 200 287 普招专科
文史 云南 小学英语教育 523 501 510 200 301 普招专科
文史 云南 新闻采编与制作 515 486 493 200 286 普招专科
文史 云南 旅游管理 497 487 492 200 287 普招专科
理工 云南 应用化工技术 441 393 415 200 193 普招专科
理工 云南 农业生物技术 450 391 407 200 191 普招专科
理工 云南 学前教育 455 407 421 200 207 普招专科
理工 云南 大数据与会计 441 392 407 200 192 普招专科
理工 云南 小学英语教育 448 426 433 200 226 普招专科
理工 云南 计算机应用技术 460 391 412 200 191 普招专科
理工 云南 计算机网络技术 438 392 407 200 192 普招专科
体育 云南 体育教育 97 84 88 60 24 普招专科
艺术统考 云南 美术教育 252 232 237 180 52 普招专科
艺术统考 云南 环境艺术设计 262 216 224 180 36 普招专科
艺术统考 云南 音乐教育 220 167 182 125 42 普招专科
普招专科小计: 0


3、2020昭通学院录取分数线【全国】


昭通学院2020年招生录取工作情况说明


本科文史类录取544人,最高分541,最低分513;


本科理工类录取806人,最高分613,最低分474;


本科体育类:体育教育录取50人,最高分482(专业分83.7),最低分369(专业分79.8)。


本科艺术单考普通类:书法学录取40人,最高分470(专业分168.0),最低分363(专业分150.3)。


本科艺术统考音乐学类:音乐学录取34人,最高分453(专业分165.4),最低分375(专业分153.1)。


本科艺术统美术与艺术设计类:美术学44人,工艺美术录取50人。最高分454(专业分235.2),最低分360(专业分219.6)。


本科预科录取文史类考生35人,最高分522.6,最低分505.6;理工类录取考生35人,最高分487.9,最低分463.7。


本科预科(贫困专项)录取文史类考生15人,最高分506.6,最低分492.6;理工类录取考生15人,最高分463.8,最低分441.6。


4、昭通学院简介


昭通学院是一所省属应用型普通本科学校,位于云、贵、川三省结合部的云南省昭通市。该校历史可追溯到1906年清政府创设的师范传习所,历经省立第二师范学校、昭通地区师范学校,1978年成立昭通师范专科学校。2012年3月,经教育部批准,学校升格为本科院校。


昭通学院深入贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,全面落实立德树人根本任务,始终以服务地方经济社会发展为己任,以促进学生成长、成才、成人为己任,自强不息,开拓进取,办学规模不断扩大,办学经验不断丰富,办学水平不断提升,办学实力不断增强,发展成为以新文科、新农科、新工科为龙头,多学科协调发展的综合性大学,成为昭通及周边地区人才培养中心、科技创新中心、文化传播中心,昭通县市区党政领导干部培训基地、企业管理人员培训基地、各级各类学校师资培训基地和新型产业工人培训基地。

标签:

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 www.vegstall.com All Rights ReservedSiteMap 联系我们|浙ICP备2023018783号
Baidu
map