2022青海大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-22
今天为大家整理的是青海大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022青海大学录取分数线
青海大学2022年在青海各专业录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 471 | 380 | 413.3 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 412 | 384 | 394.4 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 中药学 | 463 | 416 | 437.8 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 储能科学与工程 | 441 | 385 | 417.3 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 402 | 422.9 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 自动化 | 475 | 407 | 422.9 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 动物医学 | 445 | 389 | 408.3 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 水利水电工程(卓越工程师) | 437 | 411 | 424 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 中医学 | 484 | 459 | 471.5 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 447 | 403 | 418.6 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 测绘工程 | 450 | 379 | 404.5 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 427 | 378 | 403.4 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 资源勘查工程 | 420 | 379 | 396.1 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 工商管理Ⅰ类 | 472 | 423 | 437.2 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 口腔医学 | 480 | 478 | 479 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 459 | 409 | 424.3 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 预防医学 | 460 | 433 | 448 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 金融学 | 437 | 420 | 425.6 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 467 | 421 | 436.5 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 城乡规划 | 430 | 380 | 405 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 康复治疗学 | 438 | 414 | 424 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 冶金工程(卓越工程师) | 403 | 379 | 389.6 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 医学影像学 | 478 | 455 | 466.5 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 经济学 | 456 | 427 | 437.8 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 草业科学(卓越草业师) | 445 | 377 | 406.5 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 化工与制药类 | 430 | 377 | 402.7 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 413 | 369 | 384 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 植物生产类 | 438 | 377 | 401.9 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 环境科学 | 439 | 414 | 426.3 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 应用化学 | 459 | 398 | 412.4 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 生物技术 | 468 | 392 | 441.8 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 454 | 372 | 405.5 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 机械电子工程 | 422 | 383 | 396.3 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 环境生态工程 | 479 | 372 | 406.3 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 470 | 370 | 413.3 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 园林 | 445 | 405 | 425 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 477 | 375 | 398.2 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 给排水科学与工程 | 432 | 393 | 405 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 草业科学 | 403 | 378 | 392.4 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 药学 | 417 | 392 | 404 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 环境工程 | 459 | 370 | 406 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 地质工程 | 396 | 370 | 383.4 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 生态学 | 418 | 395 | 407.2 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 农业资源与环境 | 422 | 399 | 410.5 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 工商管理Ⅱ类 | 470 | 392 | 413 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 水利水电工程 | 425 | 392 | 402.4 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 新能源材料与器件 | 432 | 377 | 401 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 工程管理 | 479 | 369 | 406.1 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 动物医学(卓越兽医师) | 434 | 375 | 400 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 土木工程 | 457 | 377 | 401.5 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 林学 | 437 | 372 | 391.8 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 临床医学 | 504 | 480 | 488.1 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 动物科学 | 434 | 370 | 402.5 |
2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 护理学 | 440 | 403 | 417.5 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 435 | 365 | 387 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 园林 | 432 | 366 | 380.5 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 水利水电工程(卓越工程师) | 457 | 368 | 417.4 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 冶金工程 | 421 | 373 | 382.6 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 测绘工程 | 411 | 365 | 383.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 456 | 369 | 384.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 413 | 367 | 391.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 藏药学 | 429 | 371 | 396 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 435 | 365 | 388.9 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 工商管理Ⅱ类 | 465 | 354 | 377.9 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 448 | 381 | 400.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 426 | 364 | 389.9 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 工商管理Ⅰ类 | 449 | 389 | 410.6 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 458 | 398 | 417.5 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 466 | 363 | 409.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 预防医学 | 442 | 389 | 414.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 动物医学(卓越兽医师) | 434 | 347 | 387.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 429 | 367 | 386.5 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 冶金工程(卓越工程师) | 427 | 377 | 394.1 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 医学影像学 | 507 | 394 | 442.8 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 藏医学 | 525 | 439 | 478.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类 | 437 | 337 | 385.9 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 药学 | 418 | 376 | 396.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 动物医学 | 400 | 390 | 395 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 针灸推拿学 | 433 | 365 | 395.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 435 | 339 | 367.4 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 414 | 365 | 384.1 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 422 | 324 | 400.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 429 | 327 | 378.4 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 资源勘查工程 | 411 | 365 | 382.6 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 储能科学与工程 | 433 | 366 | 388.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 农业资源与环境 | 436 | 367 | 388.8 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生态学 | 449 | 364 | 392.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 中药学 | 441 | 366 | 379.8 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 地质工程 | 412 | 369 | 389.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 草业科学 | 394 | 388 | 391 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 413 | 329 | 393.1 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 428 | 370 | 396.6 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 土木、水利与交通工程 | 430 | 366 | 398.6 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 437 | 367 | 408.8 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 经济学 | 458 | 392 | 416.1 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 414 | 367 | 390.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 481 | 365 | 387.8 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生态学(高原生物菁英班) | 435 | 367 | 389.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 487 | 413 | 435.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 426 | 366 | 389.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 525 | 440 | 464.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 护理学 | 443 | 377 | 395.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 430 | 366 | 377.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物技术(高原生物菁英班) | 441 | 369 | 406.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 431 | 365 | 388.5 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 康复治疗学 | 427 | 368 | 392.4 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 草业科学(卓越草业师) | 437 | 322 | 371.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 机械电子工程 | 417 | 365 | 384.6 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 植物生产类 | 432 | 323 | 369.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 林学 | 416 | 365 | 380 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 414 | 368 | 388.5 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 能源化学工程 | 426 | 366 | 399 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 416 | 342 | 386 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 城乡规划 | 405 | 375 | 385.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 440 | 335 | 383.1 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 432 | 333 | 378.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 口腔医学 | 487 | 428 | 457.2 |
2022 | 青海 | 普通类-青海藏 | 理工 | 藏医学 | 477 | 384 | 407.4 |
2022 | 青海 | 普通类-青海藏 | 理工 | 藏药学 | 457 | 375 | 394 |
2022 | 青海 | 提前批-玉树定向 | 理工 | 藏医学 | 470 | 429 | 444.2 |
2022 | 青海 | 预科民考汉 | 理工 | 预科民考汉 | 396 | 348 | 358.1 |
2022 | 青海 | 预科民考民 | 理工 | 预科民考民 | 452 | 384 | 400.1 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 文史 | 工商管理Ⅱ类 | 490 | 453 | 466.1 |
2022 | 青海 | 地方专项 | 文史 | 国际经济与贸易 | 477 | 461 | 468.8 |
2022 | 青海 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 471 | 415 | 435.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 470 | 435 | 454.1 |
2022 | 青海 | 普通类 | 文史 | 工商管理Ⅱ类 | 483 | 435 | 450.1 |
2022 | 青海 | 普通类-青海藏 | 文史 | 藏医学 | 511 | 482 | 499.1 |
2022 | 青海 | 预科民考民 | 文史 | 预科民考民 | 484 | 460 | 466.6 |
如需查询其他省份,请点击链接:http://210.27.182.75/zscx/lqxx/#/lnfs
2、2021青海大学录取分数线
青海大学2021年在青海各专业录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 429 | 389 | 404.67 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 工商管理类Ⅰ | 484 | 416 | 434.33 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 储能科学与工程 | 448 | 389 | 409.4 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 医学检验技术 | 469 | 431 | 445.75 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 406 | 419.7 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 经济学 | 435 | 413 | 420.88 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 麻醉学 | 491 | 447 | 462 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 金融学 | 474 | 428 | 444.6 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 草业科学(卓越草业师) | 414 | 389 | 405.2 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 资源勘查工程 | 424 | 392 | 405.25 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 动物医学 | 425 | 394 | 414 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 412 | 391 | 399.8 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 测绘工程 | 443 | 393 | 416.8 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 中医学 | 467 | 413 | 439.5 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 城乡规划 | 493 | 418 | 439.8 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 自动化 | 437 | 417 | 431.5 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 化工与制药类 | 439 | 402 | 416.8 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 口腔医学 | 469 | 457 | 463.67 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 516 | 412 | 434.45 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 448 | 404 | 420 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 499 | 419 | 436.63 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 水利水电工程(卓越工程师) | 463 | 413 | 428.5 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 预防医学 | 454 | 419 | 435.7 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 冶金工程(卓越工程师) | 447 | 418 | 437.8 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 中药学 | 441 | 417 | 427 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 451 | 395 | 417.7 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 451 | 380 | 414.6 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 土木工程 | 469 | 391 | 414.45 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类Ⅱ | 473 | 397 | 419.4 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 草业科学 | 414 | 382 | 397.8 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 动物科学 | 460 | 385 | 408.4 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 给排水科学与工程 | 481 | 406 | 445.2 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 463 | 380 | 422.8 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 环境科学 | 447 | 382 | 412 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 农业资源与环境 | 383 | 382 | 382.5 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 地质工程 | 436 | 381 | 397.75 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 工程管理 | 467 | 381 | 419.93 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 园林 | 402 | 387 | 394.5 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 水利水电工程 | 477 | 406 | 429.35 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 环境生态工程 | 446 | 398 | 423.25 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 新能源材料与器件 | 434 | 382 | 402.5 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 应用化学 | 461 | 407 | 432.3 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 临床医学 | 513 | 486 | 496.25 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 林学 | 457 | 389 | 417.4 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 动物医学(卓越兽医师) | 432 | 383 | 405.2 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 468 | 387 | 428.6 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 机械电子工程 | 475 | 381 | 418.88 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 生态学 | 479 | 407 | 432.4 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 植物生产类 | 420 | 389 | 403.9 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 环境工程 | 465 | 381 | 424.38 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 药学 | 443 | 410 | 428 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 护理学 | 466 | 405 | 429.9 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 生物技术 | 472 | 406 | 429.5 |
2021 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 475 | 383 | 443.3 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 地质工程 | 456 | 360 | 386.14 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 445 | 360 | 387.72 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 草业科学(卓越草业师) | 424 | 365 | 387.77 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 草业科学 | 442 | 359 | 375.04 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 中医学 | 448 | 385 | 406.04 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 中药学 | 457 | 363 | 385.4 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 水利水电工程 | 446 | 359 | 391.71 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 环境工程 | 438 | 359 | 405.53 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 441 | 360 | 399.73 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 435 | 360 | 383.37 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 预防医学 | 491 | 360 | 396 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 456 | 359 | 389.89 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 工商管理类Ⅰ | 477 | 389 | 416.62 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 经济学 | 478 | 388 | 412.14 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 450 | 361 | 385.13 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 水利水电工程(卓越工程师) | 449 | 411 | 425.27 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 生态学 | 449 | 385 | 399.4 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 452 | 362 | 394.77 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 麻醉学 | 504 | 432 | 449.15 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 499 | 406 | 427.61 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 临床医学 | 542 | 458 | 479.31 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 429 | 368 | 410.5 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 环境生态工程 | 453 | 359 | 388.87 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 环境科学 | 457 | 360 | 391.31 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 土木工程 | 447 | 360 | 383.85 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 494 | 387 | 410.12 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 资源勘查工程 | 427 | 368 | 391.92 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 369 | 369 | 369 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 动物医学 | 418 | 360 | 377.8 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 406 | 363 | 384.76 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 植物生产类 | 449 | 361 | 378.54 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 护理学 | 427 | 375 | 389.71 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 426 | 361 | 385.3 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 城乡规划 | 427 | 376 | 392 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 测绘工程 | 455 | 360 | 393.04 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 437 | 360 | 398.83 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 431 | 364 | 389.86 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 能源化学工程 | 393 | 367 | 382.1 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 金融学 | 455 | 376 | 401.26 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 医学检验技术 | 445 | 396 | 416.71 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 林学 | 398 | 360 | 374.93 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 储能科学与工程 | 410 | 364 | 380.17 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 444 | 372 | 409.54 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 动物科学 | 410 | 362 | 368.72 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 园林 | 402 | 359 | 379.87 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 农业资源与环境 | 456 | 364 | 398.93 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 434 | 359 | 379.35 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 机械电子工程 | 448 | 359 | 405.7 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 药学 | 418 | 372 | 388.15 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 化工与制药类 | 451 | 360 | 399.04 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 口腔医学 | 512 | 458 | 473.17 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 454 | 365 | 399.21 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 冶金工程(卓越工程师) | 435 | 381 | 410 |
2021 | 青海 | 普通批 | 理工 | 动物医学(卓越兽医师) | 443 | 369 | 390.45 |
2021 | 青海 | 普通批-藏 | 理工 | 藏医学 | 475 | 422 | 433.65 |
2021 | 青海 | 普通批-藏 | 理工 | 藏药学 | 502 | 413 | 421.05 |
2021 | 青海 | 提前批 | 理工 | 藏医学 | 514 | 457 | 472.4 |
2021 | 青海 | 预科民考汉 | 理工 | 预科 | 403 | 341 | 355.47 |
2021 | 青海 | 预科民考民 | 理工 | 预科 | 456 | 394 | 411.28 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 文史 | 工商管理类Ⅱ | 500 | 462 | 472.13 |
2021 | 青海 | 地方专项 | 文史 | 国际经济与贸易 | 511 | 469 | 480.7 |
2021 | 青海 | 普通批 | 文史 | 旅游管理 | 456 | 437 | 446.53 |
2021 | 青海 | 普通批 | 文史 | 工商管理类Ⅱ | 504 | 441 | 462.71 |
2021 | 青海 | 普通批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 497 | 457 | 470.25 |
2021 | 青海 | 预科民考民 | 文史 | 预科 | 478 | 453 | 460.32 |
点击查看全国录取情况:http://210.27.182.75/zscx/lqxx/#/lnfs
3、2020青海大学录取分数线【全国】
4、青海大学简介
标签:青海大学