江南官网app下载 ,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

江南官网app下载
在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

江南官网app下载

>

职校资讯

>

招生百科

2022韶关学院录取分数线(含2020-2021历年)

来源:江南官网app下载 时间:2023-08-23

2022韶关学院录取分数线(含2020-2021历年)


今天为大家整理的是韶关学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022韶关学院录取分数线【全国】


韶关学院2022年招生录取情况统计表(广东省内本科)


科类 专业名称 计划 录取 最高分 最低分 平均分 各专业最低排位 各组最低排位
教师专项计划 小学教育(师范,定向,历史科目组) 52 52 551 515 523.4 30259 30259
小学教育(师范,定向,物理科目组) 48 48 573 538 550.1 86651 86651
美术学(师范,定向) 20 20 527 506 512.4 6069 6069
音乐学(师范,定向) 30 30 519 482 493.7 2950 2950
体育教育(师范) 30 30 591 534 552.3 2642 2642
卫生专项计划 临床医学(定向,物理科目组) 169 169 595 504 530.9 112994 112994
体育艺术 体育教育(师范) 48 48 545 522 526.9 3629 3629
社会体育指导与管理 35 35 525 510 514.8 4682 4682
美术学(师范) 53 53 506 494 495.5 8907 8907
设计学类 24 24 501 495 496.8 8703
音乐学(师范) 56 56 490 483 484.3 2876 2876
音乐学(师范)——学分互认 10 10 490 478 481.8 3220 3220
舞蹈学(师范) 26 26 477 463 467.8 712 712
201.历史科目组 历史学(师范) 28 28 545 510 514 33741 34954
汉语言文学(师范) 35 39 540 512 514.8 32642
英语(师范) 19 19 528 509 513.4 34094
教育学(师范) 16 16 511 509 509.4 34708
学前教育(师范) 29 29 511 508 508.9 34954
202.历史科目组 新闻学 20 20 512 505 506.4 37281 38647
商务英语 14 14 508 505 505.5 37728
日语 14 14 508 503 505.1 38552
人力资源管理 15 15 505 503 503.5 38647
旅游管理 12 12 505 503 504.4 38579
会计学 13 13 507 504 504.9 38028
行政管理 15 15 507 504 504.7 38125
国际经济与贸易 14 14 508 503 504.4 38576
公共事业管理 13 13 506 503 504.5 38547
工商管理 13 13 505 504 504.1 38395
法学 16 19 514 506 507.6 36874
203.历史科目组 应用统计学 8 8 512 503 505.1 38964 40198
土地资源管理 15 15 503 501 501.8 40198
204.历史科目组 旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认项目) 13 13 501 496 497.6 44053 44053
205.历史科目组 国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3+1学分互认项目) 15 15 501 497 499.1 43415 43415
206.历史科目组 商务英语(与西英格兰大学3+1学分互认本硕连读) 15 15 506 499 501.1 41559 41559
207.历史科目组 人文地理与城乡规划 13 13 507 505 506.1 37095 37095
地理科学(师范) 13 13 511 507 508.2 35740
208.历史科目组 食品质量与安全 6 6 517 505 507.7 37644 37644
209.历史科目组 园艺 17 17 505 499 500.1 41713 41713
食品科学与工程 10 13 503 500 501.5 40970
210.历史科目组 园艺(与广东农工商职业技术学院4+0联合培养) 10 10 498 495 496.2 44861 44861
211.历史科目组 思想政治教育(师范) 18 18 526 511 513.7 32907 32907
212.历史科目组 园林 15 15 503 502 502.7 39469 39469
心理学(师范) 14 14 516 503 506.9 38485
护理学 8 8 507 502 504.1 39295
213.历史科目组 医学检验技术 8 8 515 501 504.4 39980 39980
214.物理科目组 医学检验技术 15 17 528 513 516.6 121893 127819
化学(师范) 28 28 532 511 515.3 124587
应用化学 30 28 531 509 511.6 127819
215.物理科目组 地理科学(师范) 13 13 534 521 525 110428 115833
人文地理与城乡规划 12 12 522 517 518.9 115833
216.物理科目组 食品质量与安全 20 20 513 507 508.5 131376 131376
217.物理科目组 生物科学(师范) 33 35 529 514 519 120846 125958
园艺 20 20 514 511 512.2 125225
食品科学与工程 18 17 514 511 511.9 125958
218.物理科目组 临床医学 21 21 555 544 547 78751 78751
219.物理科目组 药学 25 25 537 514 523 120112 120112
220.物理科目组 园艺(与广东农工商职业技术学院4+0联合培养) 15 15 502 496 497.9 148640 148640
221.物理科目组 电子信息科学与技术 28 28 521 513 515.5 123021 123021
222.物理科目组 思想政治教育(师范) 10 10 537 524 528.5 105683 105683
223.物理科目组 汉语言文学(师范) 6 8 537 527 530.9 101745 114796
英语(师范) 19 19 539 523 526.5 106767
教育学(师范) 15 15 531 519 521.2 113652
学前教育(师范) 29 27 526 518 520.1 114796
224.物理科目组 新闻学 6 8 518 510 513.8 126731 131098
法学 15 15 526 513 518.7 121872
会计学 13 13 515 508 510.3 129504
商务英语 14 14 522 509 512.1 128989
日语 14 14 512 507 508.7 130953
工商管理 13 13 512 507 508.2 131098
国际经济与贸易 14 14 511 508 508.9 130232
行政管理 15 15 511 508 509.7 129600
人力资源管理 15 14 509 507 507.9 131076
旅游管理 12 12 510 508 508.2 130395
公共事业管理 13 13 539 508 511.7 130209
225.物理科目组 数学与应用数学(师范) 28 28 541 527 530.3 101776 101776
226.物理科目组 计算机科学与技术 26 32 541 518 520.4 115056 126997
数字媒体技术 30 30 526 513 517.1 122085
数据科学与大数据技术 26 26 524 513 515.8 122424
通信工程 24 24 529 513 515.3 122749
自动化 30 30 522 511 513.8 124997
信息与计算科学 26 26 520 511 514.2 124529
物联网工程 26 26 518 514 515.8 121368
机械设计制造及其自动化 28 28 518 510 512.9 126231
机器人工程 28 28 530 510 512.7 126533
应用统计学 20 20 521 510 511.3 126818
车辆工程 21 19 511 510 510.2 126997
土木工程 26 26 518 510 512.4 126697
土地资源管理 15 15 511 510 510.2 126607
227.物理科目组 车辆工程(与广东机电职业技术学院4+0联合培养) 30 30 508 497 499.9 146660 146660
228.物理科目组 计算机科学与技术(与东莞职业技术学院4+0联合培养) 40 40 512 505 507.5 134695 134695
229.物理科目组 商务英语(与西英格兰大学3+1学分互认本硕连读) 15 15 509 504 506.9 136103 136103
230.物理科目组 旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认项目) 12 12 507 500 501.5 142635 142635
231.物理科目组 国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3+1学分互认项目) 15 15 509 502 504.9 138717 138717
232.物理科目组 软件工程(校企联合培养) 26 26 530 518 521.7 114506 114506
233.物理科目组 物理学(师范) 28 28 541 523 526.5 107626 107626
234.物理科目组 心理学(师范) 14 14 533 510 514 127047 136986
护理学 15 15 523 508 509.9 130032
园林 15 15 509 504 506.4 135635
生物工程 35 34 510 504 505.2 136862
动物科学 31 31 508 504 505.4 136811
环境工程 26 26 508 504 505.1 136986
无机非金属材料工程 26 26 510 504 506.7 136123


韶关学院2022年招生录取情况统计表(广东省外本科)


序号 省份 学院名称 科类或专业组 专业名称 计划 录取 最高分 最低分 平均分 省最低分数线
1 安徽 英东食品学院 理工 食品质量与安全 2 1 488.351 488.351 488.4 435
2 安徽 信息工程学院、软件学院 理工 计算机科学与技术 2 3 490.51 485.97 487.6 435
3 安徽 旅游与地理学院 文史 旅游管理 2 2 515.97 505.97 511 480
4 福建 旅游与地理学院 普通类(历史) 地理科学(师范) 2 2 531.00 526.00 528.5 468
5 福建 化学与土木工程学院 普通类(物理) 化学(师范) 2 4 507.00 498.00 504 428
6 福建 体育学院 体育(物理) 体育教育(师范) 2 2 571.95 570.15 571 文化:278分,专业:60分
7 广西 化学与土木工程学院 理工 无机非金属材料工程 2 2 438.93 435.93 437.4 343
8 广西 英东生物与农业学院 理工 园艺 2 4 433.93 427.92 430.7 343
9 广西 文学与传媒学院 文史 新闻学 2 2 524.99 520.99 523 421
10 广西 马克思主义学院 文史 思想政治教育(师范) 2 2 523.99 522.99 523.5 421
11 海南 旅游与地理学院 综合改革 旅游管理 2 2 560.00 559.00 559.5 471
12 海南 商学院 综合改革 工商管理 2 2 572.00 568.00 570 471
13 河北 外国语学院 历史科目组 日语 2 2 512.00 505.00 508.5 443
14 河北 英东生物与农业学院 物理科目组 生物科学(师范) 2 2 486.00 485.00 485.5 430
15 河北 智能工程学院 物理科目组 物理学(师范) 2 2 489.00 486.00 487.5 430
16 河北 智能工程学院 物理科目组 电子信息科学与技术 2 2 504.00 502.00 503 430
17 河南 化学与土木工程学院 理工 无机非金属材料工程 2 1 509.12 509.12 509.1 405
18 河南 信息工程学院、软件学院 理工 通信工程 2 1 510.11 510.11 510.1 405
19 河南 医学院 理工 临床医学 2 4 544.11 511.10 520.9 405
20 河南 旅游与地理学院 文史 地理科学(师范) 2 2 517.12 510.11 513.6 445
21 河南 音乐与舞蹈学院 艺术类音乐省统考综合 音乐学(师范) 2 2 431.40 425.90 428.7 348
22 湖北 政法学院 普通类(历史) 法学 2 2 505.00 502.00 503.5 435
23 湖北 政法学院 普通类(历史) 公共事业管理 2 2 503.00 499.00 501 435
24 湖北 商学院 普通类(历史) 会计学 2 2 511.00 509.00 510 435
25 湖北 英东生物与农业学院 普通类(物理) 园艺 4 4 465.00 458.00 461.3 409
26 湖北 英东生物与农业学院 普通类(物理) 动物科学 2 2 481.00 472.00 476.5 409
27 湖南 文学与传媒学院 普通类(首选历史) 汉语言文学(师范) 2 2 502.00 501.00 501.5 451
28 湖南 教师教育学院(韶州师范学院) 普通类(首选历史) 学前教育(师范) 2 2 501.00 498.00 499.5 451
29 湖南 商学院 普通类(首选历史) 工商管理 2 2 496.00 495.00 495.5 451
30 湖南 数学与统计学院 普通类(首选物理) 数学与应用数学(师范) 2 2 500.00 492.00 496 414
31 湖南 化学与土木工程学院 普通类(首选物理) 土木工程 2 2 479.00 476.00 477.5 414
32 湖南 英东食品学院 普通类(首选物理) 食品科学与工程 2 2 470.00 466.00 468 414
33 湖南 信息工程学院、软件学院 普通类(首选物理) 数据科学与大数据技术 2 2 488.00 485.00 486.5 414
34 湖南 美术与设计学院 艺术类(平行组) 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) 2 2 287.80 287.60 287.7 历史:美术:文化:338;专业:227.物理:文:310:专业:227
35 湖南 音乐与舞蹈学院 艺术类(平行组) 舞蹈学(师范) 2 2 291.00 290.90 290.9 历史:音乐:文化:338;专业:259。物理:文:310;专业:259
36 吉林 英东生物与农业学院 理工 动物科学 2 3 394.08 390.09 391.4 327
37 吉林 智能工程学院 理工 车辆工程 2 3 396.09 391.08 394.1 327
38 江苏 教师教育学院(韶州师范学院) 普通类(历史) 教育学(师范) 2 2 507.00 505.00 506 471
39 江苏 信息工程学院、软件学院 普通类(物理) 物联网工程 2 2 500.00 491.00 495.5 429
40 江西 马克思主义学院 文史 历史学(师范) 2 2 530.98603 526.984218 529 529
41 江西 音乐与舞蹈学院 艺术(不分文理) 舞蹈学(师范) 2 2 168.75 168.47 168.6 文化:330;专业:157.66
42 江西 美术与设计学院 艺术(不分文理) 美术学(师范) 2 2 527.69 526.40 527 478.17(文化:330;专业:325)
43 江西 音乐与舞蹈学院 艺术(不分文理) 音乐学(师范) 2 2 163.18 162.58 162.9 文化:330;专业:147.93
44 江西 化学与土木工程学院 理工 环境工程 2 2 492.93 481.92 487.4 440
45 江西 智能工程学院 理工 机械设计制造及其自动化 2 2 488.93 481.92 485.4 440
46 江西 政法学院 文史 公共事业管理 2 2 526.98 523.98 525.5 472
47 江西 教师教育学院(韶州师范学院) 文史 教育学(师范) 2 4 526.98 523.98 525.7 472
48 江西 商学院 文史 会计学 2 3 526.98 523.98 525 472
49 辽宁 智能工程学院 理工 机器人工程 2 2 467.00 465.00 466 362
50 辽宁 信息工程学院、软件学院 理工 软件工程 2 2 480.00 469.00 474.5 362
51 内蒙古 化学与土木工程学院 理工 土木工程 2 1 371.00 371.00 371 323
52 内蒙古 智能工程学院 理工 车辆工程 2 3 379.00 370.00 374 323
53 内蒙古 美术与设计学院 汉授美术[艺术(不分文理)] 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) 4 4 379.00 369.00 374.3 文化:264;专业:186
54 山东 文学与传媒学院 综合改革 新闻学 2 2 500.00 500.00 500 437
55 山东 外国语学院 综合改革 英语(师范) 2 2 502.00 497.00 499.5 437
56 山东 医学院 综合改革 护理学 2 2 490.00 490.00 490 437
57 陕西 数学与统计学院 理工 应用统计学 2 3 429.10 421.10 424.4 344
58 陕西 教师教育学院(韶州师范学院) 理工 心理学(师范) 2 1 425.11 425.11 425.1 344
59 陕西 商学院 文史 国际经济与贸易 2 2 474.10 466.11 470.1 400
60 四川 数学与统计学院 理工 信息与计算科学 4 4 479.12 477.10 478.4 426
61 四川 化学与土木工程学院 理工 环境工程 2 2 476.09 475.10 475.6 426
62 天津 旅游与地理学院 综合改革 旅游管理 2 2 506.08 506.08 506.1 463
63 天津 信息工程学院、软件学院 综合改革 通信工程 2 2 502.10 501.11 501.6 463
64 浙江 文学与传媒学院 综合改革 汉语言文学(师范) 2 2 581.00 578.00 579.5 497
65 浙江 外国语学院 综合改革 商务英语 2 2 565.00 561.00 563 497
66 浙江 医学院 综合改革 临床医学 2 2 573.00 571.00 572 497
67 浙江 政法学院 综合改革 法学 2 2 572.00 566.00 569 497
68 浙江 美术与设计学院 艺术(不分文理) 美术学(师范) 2 2 548.00 545.00 546.5 466(文化373)
69 重庆 英东食品学院 物理科目组 食品质量与安全 2 2 479.171090002 476.156094001 477.7 411
70 重庆 医学院 物理科目组 医学检验技术 2 2 510.184093101 500.158089101 505.2 411


韶关学院2022年招生录取情况统计表(广东省内专科):http://zs.sgu.edu.cn/content.aspx?id=109307&ItemID=1480


韶关学院2022年招生录取情况统计表(广东省内各科类):http://zs.sgu.edu.cn/content.aspx?id=109309&ItemID=1480


韶关学院2022年招生录取情况统计表(教师专项):http://zs.sgu.edu.cn/content.aspx?id=109313&ItemID=1480


韶关学院2022年招生录取情况统计表(卫生专项):http://zs.sgu.edu.cn/content.aspx?id=109314&ItemID=1480


2、2021韶关学院录取分数线【全国】


韶关学院2021年广东省各专业录取情况统计表(本科)


科类 专业名称 录取 最高分 最低分 平均分 最低排位
教师专项计划 小学教育(师范,定向,历史科目组) 68 560 512 527.3 41652
小学教育(师范,定向,物理科目组) 32 572 521 539.7 104761
美术学(师范,定向) 30 528 492 501.6 3622
音乐学(师范,定向) 40 522 464 493 3622
卫生专项计划 临床医学(定向,物理科目组) 189 566 504 522 128999
体育艺术 体育教育(师范) 209 523 486 498 4832
社会体育指导与管理 45 502 481 485 5317
美术学(师范) 99 503 487 490.3 10076
设计学类 125 509 487 490.3
音乐学(师范) 160 480 469 473.3 3267
舞蹈学(师范) 52 446 428 432.9 880
220.历史科目组_1 历史学(师范) 51 527 510 514.2 46691
法学 97 529 506 510.2
社会工作 31 514 505 507.2
公共事业管理 32 515 505 506.2
行政管理 73 515 505 506.7
汉语言文学(师范) 133 556 513 518.4
秘书学 41 512 505 506.1
新闻学 41 522 507 511.7
英语(师范) 91 534 512 518.3
日语 28 519 506 509.1
商务英语 57 517 506 508
教育学(师范) 26 552 507 511.8
学前教育(师范) 166 513 505 505.5
小学教育(师范) 125 528 506 509.3
旅游管理 21 508 505 505.6
国际经济与贸易 23 515 506 507.6
工商管理 42 514 505 506.6
会计学 37 521 506 510.7
人力资源管理 30 524 505 506.9
221.历史科目组_2 应用统计学 40 513 503 504.2 48512
土地资源管理 38 506 502 503.1
222.历史科目组_旅游3+1 旅游管理 30 506 500 502.1 50064
223.历史科目组_国贸3+1 国际经济与贸易 30 510 501 504 49142
224.历史(化或地)科目组 地理科学(师范) 25 530 508 513.2 45639
人文地理与城乡规划 28 513 506 507
225.历史(化或生)科目组 食品质量与安全 44 516 504 506.1 47567
226.历史(化或生)科目组 园艺 25 509 502 503.5 48918
食品科学与工程 44 515 502 504.6
227.历史(化或生)科目组 园艺 20 501 498 499.9 51477
228.历史(化或生)科目组_食品2+2 食品科学与工程 12 512 500 502.8 50005
229.历史(政)科目组 思想政治教育(师范) 38 522 511 514.3 41893
230.历史科目组 园林 32 529 504 506 46956
护理学 10 516 508 511.1
心理学(师范) 14 517 506 508.9
231.历史(化)科目组 医学检验技术 5 522 517 519.4 37641
201.物理(化)科目组 化学(师范) 76 547 494 501.2 145512
应用化学 79 541 492 494.7
医学检验技术 41 526 495 503.6
202.物理(化或地)科目组 地理科学(师范) 24 529 505 509.5 133201
人文地理与城乡规划 27 507 500 502.7
203.物理(化或生)科目组 食品质量与安全 62 522 491 494.8 146568
204.物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 生物科学(师范) 81 530 501 507.5 138020
生物技术 81 516 497 505.5
园艺 32 511 498 500.5
食品科学与工程 62 527 497 501.3
临床医学 177 549 516 527.1
205.物理(化或生)科目组_园艺4+0 园艺 30 499 484 487.2 155929
206.物理(化或生)科目组_食品2+2 食品科学与工程 18 495 489 491.3 149527
207.物理科目组 电子信息科学与技术 116 517 497 501.9 137937
208.物理(政)科目组 思想政治教育(师范) 10 523 506 511.7 125544
209.物理科目组_1 法学 97 530 496 502.6 142256
社会工作 30 515 494 499.9
公共事业管理 25 500 494 498.4
行政管理 65 503 494 496.4
汉语言文学(师范) 17 527 515 519.6
秘书学 5 508 499 502.2
新闻学 7 511 505 507.4
英语(师范) 86 538 509 516.8
日语 28 510 496 500.3
商务英语 57 515 497 503.1
教育学(师范) 26 532 501 505.1
学前教育(师范) 70 503 494 496.2
小学教育(师范) 57 520 503 506.9
旅游管理 22 506 494 494.7
国际经济与贸易 25 509 497 500.9
工商管理 42 509 494 497.3
会计学 38 517 498 502.7
人力资源管理 30 505 494 496.7
210.物理科目组_2 数学与应用数学(师范) 148 535 497 507 143155
信息与计算科学 50 538 496 501.7
应用统计学 55 512 493 496.3
土木工程 109 516 493 498.5
土地资源管理 60 498 494 494.9
机械设计制造及其自动化 112 527 494 499.9
车辆工程 105 513 493 494.7
自动化 60 527 495 499.7
机器人工程 56 512 494 497.4
数字媒体技术 120 531 495 501.7
通信工程 80 515 494 499.1
计算机科学与技术 96 535 507 512.5
物联网工程 86 529 497 502.7
数据科学与大数据技术 86 512 496 500.6
211.物理科目组_车辆4+0 车辆工程 40 505 485 488.6 154292
212.物理科目组_软件4+0 软件工程 40 516 494 501.1 141843
213.物理科目组_计科4+0 计算机科学与技术 40 512 492 496.4 144359
214.物理科目组_旅游3+1 旅游管理 30 500 480 485 160950
215.物理科目组_国贸3+1 国际经济与贸易 30 497 489 491 149250
216.物理科目组_计科3+1 计算机科学与技术 40 518 500 505.2 133706
217.物理科目组_软件 软件工程 182 525 498 505.2 136892
218.物理科目组_不招色盲 物理学(师范) 116 516 498 503.7 137127
219.物理科目组_不招色盲色弱 心理学(师范) 45 513 499 497.3 152691
无机非金属材料工程 69 511 486 490.4
环境工程 74 501 486 489.4
动物科学 84 509 486 488.7
园林 40 500 487 489.9
护理学 51 516 489 496.9


韶关学院2021年广东省各专业录取情况统计表(专科)


科类 专业名称 录取 最高分 最低分 平均分 最低排位
卫生计划专项 临床医学,定向 272 510 424 460.4 172723
501,物理科目组_不招色盲色弱 医学检验技术 25 481 455 462.2 195009
医学影像技术 7 465 455 459
502.物理科目组,中外合作 计算机应用技术(中外合作办学) 25 549 430 441.9 226626
国际商务(中外合作办学) 15 431 428 429.1
503.物理科目组_不招色盲色弱 护理 16 475 459 467.9 189667
中医学 24 514 459 469
504.物理科目组_不招色盲色弱 临床医学 33 490 461 471.2 186957
口腔医学 65 506 462 473
药学 10 484 461 468.5
505.历史科目组_不招色盲色弱 计算机应用技术(中外合作办学) 10 469 442 450.1 103490
国际商务(中外合作办学) 20 478 439 445.2
506.历史科目组_不招色盲色弱 护理 4 493 476 481.3 70590
中医学 16 494 475 481.5
507.历史科目组_不招色盲色弱 医学检验技术 4 501 472 480.3 73166
医学影像技术 4 482 473 478


韶关学院2021年外省各专业录取情况统计表(本科)


序号 省份 学院名称 科类或专业组 专业名称 录取 最高分 最低分 平均分 省最低控制线
1 安徽 外国语学院 文史 商务英语 5 557.91 551.50 553.9 519
2 安徽 旅游与地理学院 文史 旅游管理 8 550.70 522.97 545 519
3 安徽 信息工程学院、软件学院 理工 计算机科学与技术 6 489.73 479.63 483.5 415
4 安徽 医学院 理工 临床医学 8 490.61 479.25 483.7 415
5 福建 马克思主义学院 普通类(历史) 历史学 2 520.00 518.00 519 467
6 福建 数学与统计学院 普通类(物理) 数学与应用数学 2 511.00 510.00 510.5 423
7 福建 化学与土木工程学院 普通类(物理) 化学 4 505.00 501.00 502.8 423
8 福建 体育学院 体育(理) 体育教育 2 549.30 542.55 545.9 275
9 福建 教师教育学院(韶州师范学院) 普通类(历史) 心理学 2 518.00 518.00 518 467
10 福建 旅游与地理学院 普通类(历史) 地理科学 2 522.00 521.00 521.5 467
11 广西 文学与传媒学院 文史 新闻学 2 509.99 506.98 508.5 413
12 广西 数学与统计学院 理工 数学与应用数学 2 462.94 457.94 460.4 348
13 广西 化学与土木工程学院 理工 无机非金属材料工程 2 444.93 444.93 444.9 348
14 广西 英东生物与农业学院 理工 园艺 2 440.93 440.93 440.9 348
15 广西 英东生物与农业学院 理工 动物科学 2 452.94 442.93 447.9 348
16 广西 教师教育学院(韶州师范学院) 文史 心理学 2 517.99 506.98 512.5 413
17 广西 美术与设计学院 艺术(文) 美术学 2 537.96 532.95 535.5 310
18 广西 商学院 文史 国际经济与贸易 2 513.99 507.98 511 413
19 海南 文学与传媒学院 综合改革 汉语言文学 4 574.00 569.00 570.8 466
20 海南 英东生物与农业学院 综合改革 动物科学 2 558.00 555.00 556.5 466
21 海南 旅游与地理学院 综合改革 旅游管理 1 562.00 562.00 562 466
22 海南 商学院 综合改革 工商管理 1 562.00 562.00 562 466
23 河北 英东生物与农业学院 物理科目组 生物科学 4 486.00 477.00 480.5 412
24 河北 智能工程学院 物理科目组 物理学 4 491.00 477.00 484 412
25 河北 智能工程学院 物理科目组 电子信息科学与技术 4 497.00 491.00 494 412
26 河北 外国语学院 历史科目组 日语 4 516.00 512.00 514 454
27 河南 智能工程学院 理工 机械设计制造及其自动化 1 513.12 513.12 513.1 400
28 河南 外国语学院 文史 英语 2 536.12 534.13 535.1 466
29 河南 旅游与地理学院 文史 地理科学 4 534.12 531.13 532.9 466
30 河南 信息工程学院、软件学院 理工 通信工程 1 512.11 512.11 512.1 400
31 河南 音乐与舞蹈学院 文科综合 音乐学(师范) 4 418.90 390.50 408.3 350
32 河南 医学院 理工 临床医学 13 526.11 512.12 517 400
33 湖北 政法学院 普通类(历史) 法学 4 546.00 533.00 538.3 463
34 湖北 政法学院 普通类(历史) 公共事业管理 4 532.00 531.00 531.3 463
35 湖北 英东生物与农业学院 普通类(物理) 生物技术 4 489.00 473.00 477.8 397
36 湖北 英东生物与农业学院 普通类(物理) 园艺 4 471.00 471.00 471 397
37 湖北 英东生物与农业学院 普通类(物理) 动物科学 2 484.00 474.00 479 397
38 湖北 商学院 普通类(历史) 会计学 4 535.00 533.00 534.3 463
39 湖南 文学与传媒学院 普通类(首选历史) 汉语言文学 2 523.00 522.00 522.5 466
40 湖南 数学与统计学院 普通类(首选物理) 数学与应用数学 2 506.00 502.00 504 434
41 湖南 化学与土木工程学院 普通类(首选物理) 土木工程 4 503.00 501.00 502 434
42 湖南 英东食品学院 普通类(首选物理) 食品科学与工程 4 502.00 501.00 501.5 434
43 湖南 教师教育学院(韶州师范学院) 普通类(首选历史) 学前教育 4 522.00 519.00 521 466
44 湖南 美术与设计学院 艺术类(平行组) 美术学 2 289.50 288.00 288.8 349
45 湖南 美术与设计学院 艺术类(平行组) 设计学类 4 289.90 288.50 289.4 349
46 湖南 信息工程学院、软件学院 普通类(首选物理) 数据科学与大数据技术 4 504.00 501.00 501.8 434
47 湖南 商学院 普通类(首选历史) 工商管理 4 519.00 518.00 518.8 466
48 湖南 音乐与舞蹈学院 艺术类(平行组) 音乐学 2 303.90 303.50 303.7 349
49 湖南 音乐与舞蹈学院 艺术类(平行组) 舞蹈学 4 289.90 288.70 289.3 349
50 吉林 英东生物与农业学院 理工 动物科学 5 376.07 346.05 363.5 305
51 吉林 智能工程学院 理工 车辆工程 10 415.08 341.10 365.8 305
52 江苏 教师教育学院(韶州师范学院) 普通类(历史) 教育学 4 516.00 513.00 514.5 476
53 江苏 信息工程学院、软件学院 普通类(物理) 物联网工程 4 470.00 469.00 469.8 417
54 江西 政法学院 文史 公共事业管理 4 554.98 552.98 553.5 496
55 江西 化学与土木工程学院 理工 环境工程 4 500.94 494.93 498.2 443
56 江西 英东生物与农业学院 理工 动物科学 2 496.93 494.93 495.9 443
57 江西 体育学院 体育(不分文理) 体育教育 2 86.84 85.33 85.9 76.6
58 江西 智能工程学院 理工 机械设计制造及其自动化 2 502.94 500.94 501.9 443
59 江西 外国语学院 文史 英语 4 556.99 553.98 555.2 496
60 江西 教师教育学院(韶州师范学院) 文史 教育学 4 553.98 553.98 554 496
61 江西 美术与设计学院 艺术(不分文理) 美术学 2 523.00 522.26 522.6 331.33
62 江西 商学院 文史 会计学 4 560.99 553.98 556.2 496
63 江西 音乐与舞蹈学院 艺术(不分文理) 音乐学 2 158.31 157.95 158.1 152
64 江西 音乐与舞蹈学院 艺术(不分文理) 舞蹈学 4 169.35 168.95 169.1 158
65 辽宁 英东食品学院 理工 食品科学与工程 2 447.00 441.00 444 336
66 辽宁 智能工程学院 理工 机器人工程 4 449.00 444.00 445.8 336
67 辽宁 信息工程学院、软件学院 理工 软件工程 4 459.00 454.00 456.5 336
68 内蒙古 马克思主义学院 文史 历史学 2 463.00 458.00 460.5 392
69 内蒙古 化学与土木工程学院 理工 土木工程 2 360.00 346.00 353 301
70 内蒙古 智能工程学院 理工 车辆工程 2 357.00 354.00 355.5 301
71 内蒙古 美术与设计学院 汉授美术[艺术(不分文理)] 设计学类 2 360.00 335.00 347.5 244
72 山东 政法学院 综合改革 法学 2 516.00 507.00 511.5 444
73 山东 文学与传媒学院 综合改革 新闻学 2 512.00 501.00 506.5 444
74 山东 外国语学院 综合改革 英语 2 499.00 496.00 497.5 444
75 山东 医学院 综合改革 护理学 4 491.00 490.00 490.5 444
76 陕西 马克思主义学院 文史 思想政治教育 2 477.10 475.11 476.1 406
77 陕西 文学与传媒学院 文史 汉语言文学 2 482.11 480.11 481.1 406
78 陕西 数学与统计学院 理工 应用统计学 2 420.10 412.10 416.1 341
79 陕西 英东生物与农业学院 理工 园艺 2 410.10 409.10 409.6 341
80 陕西 教师教育学院(韶州师范学院) 理工 心理学 2 413.11 412.11 412.6 341
81 陕西 商学院 文史 国际经济与贸易 2 485.10 478.09 481.6 406
82 四川 政法学院 文史 社会工作 4 515.11 514.10 514.4 474
83 四川 数学与统计学院 理工 信息与计算科学 4 496.10 483.12 488.1 430
84 四川 化学与土木工程学院 理工 环境工程 2 491.10 489.10 490.1 430
85 四川 体育学院 体育统招 体育教育 2 81.81 81.43 81.6
86 天津 旅游与地理学院 综合改革 旅游管理 4 508.12 499.17 503.16 463
87 天津 信息工程学院、软件学院 综合改革 通信工程 4 495.10 493.10 494.4 463
88 浙江 政法学院 综合改革 行政管理 2 558.00 555.00 556.5 495
89 浙江 文学与传媒学院 综合改革 汉语言文学 4 577.00 573.00 574.3 495
90 浙江 智能工程学院 综合改革 机械设计制造及其自动化 4 541.00 532.00 534.8 495
91 浙江 外国语学院 综合改革 商务英语 4 558.00 555.00 556.3 495
92 浙江 美术与设计学院 艺术(不分文理) 美术学 4 538.00 537.00 537.3 462
93 浙江 信息工程学院、软件学院 综合改革 通信工程 4 534.00 531.00 532 495
94 浙江 音乐与舞蹈学院 艺术(不分文理) 音乐学 2 520.00 490.00 505 405
95 浙江 医学院 综合改革 临床医学 4 537.00 566.00 568.8 495
96 重庆 文学与传媒学院 历史科目组 秘书学 4 526.17 522.20 523.7 456
