2022年海南高考560分能上什么大学
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-26
今天,江南官网app下载 小编为大家带了2022年海南高考560分能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
海南560分左右能上的大学排名如下,广大考生和家长们可以参考一下:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆大学(2) | 综合 | 本科 | 3 | 566 | 15025 |
安徽农业大学(2) | 综合 | 本科 | 13 | 566 | 15025 |
广东海洋大学(6) | 综合 | 本科 | 3 | 566 | 15025 |
山东理工大学(7) | 综合 | 本科 | 2 | 566 | 15025 |
烟台大学(4) | 综合 | 本科 | 13 | 566 | 15025 |
五邑大学(4) | 综合 | 本科 | 6 | 566 | 15025 |
山东中医药大学(3) | 综合 | 本科 | 2 | 566 | 15025 |
郑州轻工业大学(4) | 综合 | 本科 | 4 | 566 | 15025 |
湖北中医药大学(1) | 综合 | 本科 | 11 | 566 | 15025 |
华北理工大学(4) | 综合 | 本科 | 6 | 566 | 15025 |
合肥学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 566 | 15025 |
嘉兴学院(2) | 综合 | 本科 | 6 | 566 | 15025 |
洛阳师范学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 566 | 15025 |
岭南师范学院(1) | 综合 | 本科 | 6 | 566 | 15025 |
重庆文理学院(6) | 综合 | 本科 | 11 | 566 | 15025 |
湖北民族大学(4) | 综合 | 本科 | 2 | 566 | 15025 |
上饶师范学院(4) | 综合 | 本科 | 21 | 566 | 15025 |
景德镇学院(6) | 综合 | 本科 | 2 | 566 | 15025 |
福建农林大学(3) | 综合 | 本科 | 48 | 565 | 15240 |
西北师范大学(6) | 综合 | 本科 | 4 | 565 | 15240 |
河南理工大学(5) | 综合 | 本科 | 2 | 565 | 15240 |
兰州理工大学(3) | 综合 | 本科 | 2 | 565 | 15240 |
天津科技大学(A) | 综合 | 本科 | 6 | 565 | 15240 |
西南民族大学(E) | 综合 | 本科 | 3 | 565 | 15240 |
石河子大学(1) | 综合 | 本科 | 27 | 565 | 15240 |
安徽建筑大学(4) | 综合 | 本科 | 1 | 565 | 15240 |
山东理工大学(3) | 综合 | 本科 | 4 | 565 | 15240 |
中国人民警察大学(4) | 综合 | 本科 | 12 | 565 | 15240 |
鲁东大学(1) | 综合 | 本科 | 12 | 565 | 15240 |
鲁东大学(3) | 综合 | 本科 | 7 | 565 | 15240 |
广西科技大学(4) | 综合 | 本科 | 5 | 565 | 15240 |
南昌工程学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 565 | 15240 |
广西财经学院(1) | 综合 | 本科 | 12 | 565 | 15240 |
上海商学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 565 | 15240 |
江苏海洋大学(3) | 综合 | 本科 | 3 | 565 | 15240 |
云南中医药大学(1) | 综合 | 本科 | 3 | 565 | 15240 |
北部湾大学(2) | 综合 | 本科 | 4 | 565 | 15240 |
湘南学院(8) | 综合 | 本科 | 3 | 565 | 15240 |
湖北警官学院(1) | 综合 | 本科 | 12 | 565 | 15240 |
绵阳师范学院(1) | 综合 | 本科 | 9 | 565 | 15240 |
湖南医药学院(3) | 综合 | 本科 | 4 | 565 | 15240 |
阿坝师范学院(6) | 综合 | 本科 | 1 | 565 | 15240 |
湖南农业大学(2) | 综合 | 本科 | 11 | 564 | 15441 |
云南民族大学(7) | 综合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
中北大学(3) | 综合 | 本科 | 52 | 564 | 15441 |
北华大学(6) | 综合 | 本科 | 3 | 564 | 15441 |
中国人民警察大学(3) | 综合 | 本科 | 3 | 564 | 15441 |
河南中医药大学(1) | 综合 | 本科 | 6 | 564 | 15441 |
湖南理工学院(2) | 综合 | 本科 | 15 | 564 | 15441 |
延安大学(4) | 综合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
海南医学院(K) | 综合 | 本科 | 74 | 564 | 15441 |
陕西理工大学(2) | 综合 | 本科 | 1 | 564 | 15441 |
昆明学院(5) | 综合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
长沙学院(5) | 综合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
重庆文理学院(8) | 综合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
潍坊医学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
山西中医药大学(3) | 综合 | 本科 | 25 | 564 | 15441 |
山东交通学院(5) | 综合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
沈阳工程学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
阿坝师范学院(7) | 综合 | 本科 | 1 | 564 | 15441 |
江西理工大学(8) | 综合 | 本科 | 1 | 563 | 15591 |
桂林理工大学(5) | 综合 | 本科 | 4 | 563 | 15591 |
沈阳建筑大学(1) | 综合 | 本科 | 2 | 563 | 15591 |
山东理工大学(4) | 综合 | 本科 | 4 | 563 | 15591 |
大连海洋大学(1) | 综合 | 本科 | 2 | 563 | 15591 |
武汉纺织大学(4) | 综合 | 本科 | 10 | 563 | 15591 |
吉林师范大学(1) | 综合 | 本科 | 14 | 563 | 15591 |
广东技术师范大学(4) | 综合 | 本科 | 16 | 563 | 15591 |
湖南理工学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 563 | 15591 |
海南医学院(N) | 综合 | 本科 | 6 | 563 | 15591 |
邵阳学院(2) | 综合 | 本科 | 5 | 563 | 15591 |
太原师范学院(1) | 综合 | 本科 | 22 | 563 | 15591 |
重庆三峡学院(6) | 综合 | 本科 | 2 | 563 | 15591 |
武夷学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 563 | 15591 |
西安文理学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 563 | 15591 |
咸阳师范学院(6) | 综合 | 本科 | 2 | 563 | 15591 |
河南师范大学(2) | 综合 | 本科 | 4 | 562 | 15791 |
海南大学(V) | 综合 | 本科 | 190 | 562 | 15791 |
长春理工大学(1) | 综合 | 本科 | 11 | 562 | 15791 |
兰州交通大学(3) | 综合 | 本科 | 2 | 562 | 15791 |
大连大学(3) | 综合 | 本科 | 33 | 562 | 15791 |
河北科技大学(2) | 综合 | 本科 | 2 | 562 | 15791 |
广西民族大学(4) | 综合 | 本科 | 3 | 562 | 15791 |
云南农业大学(4) | 综合 | 本科 | 2 | 562 | 15791 |
云南财经大学(3) | 综合 | 本科 | 4 | 562 | 15791 |
北华大学(5) | 综合 | 本科 | 2 | 562 | 15791 |
青岛农业大学(1) | 综合 | 本科 | 10 | 562 | 15791 |
华北水利水电大学(1) | 综合 | 本科 | 20 | 562 | 15791 |
青海民族大学(5) | 综合 | 本科 | 2 | 562 | 15791 |
渤海大学(1) | 综合 | 本科 | 7 | 562 | 15791 |
四川轻化工大学(5) | 综合 | 本科 | 1 | 562 | 15791 |
湖南第一师范学院(2) | 综合 | 本科 | 5 | 562 | 15791 |
太原师范学院(3) | 综合 | 本科 | 4 | 562 | 15791 |
北部湾大学(6) | 综合 | 本科 | 2 | 562 | 15791 |
右江民族医学院(3) | 综合 | 本科 | 7 | 562 | 15791 |
江苏理工学院(2) | 综合 | 本科 | 10 | 562 | 15791 |
河南科技大学(3) | 综合 | 本科 | 9 | 561 | 15963 |
黑龙江大学(5) | 综合 | 本科 | 7 | 561 | 15963 |
兰州交通大学(2) | 综合 | 本科 | 18 | 561 | 15963 |
江西农业大学(1) | 综合 | 本科 | 4 | 561 | 15963 |
江西农业大学(3) | 综合 | 本科 | 3 | 561 | 15963 |
沈阳建筑大学(2) | 综合 | 本科 | 14 | 561 | 15963 |
云南农业大学(2) | 综合 | 本科 | 8 | 561 | 15963 |
云南农业大学(3) | 综合 | 本科 | 10 | 561 | 15963 |
沈阳大学(2) | 综合 | 本科 | 2 | 561 | 15963 |
沈阳化工大学(4) | 综合 | 本科 | 1 | 561 | 15963 |
西南林业大学(2) | 综合 | 本科 | 9 | 561 | 15963 |
湖南工业大学(6) | 综合 | 本科 | 9 | 561 | 15963 |
青海师范大学(2) | 综合 | 本科 | 10 | 561 | 15963 |
甘肃政法大学(3) | 综合 | 本科 | 1 | 561 | 15963 |
遵义医科大学(1) | 综合 | 本科 | 13 | 561 | 15963 |
闽江学院(1) | 综合 | 本科 | 9 | 561 | 15963 |
上海电机学院(1) | 综合 | 本科 | 5 | 561 | 15963 |
四川轻化工大学(2) | 综合 | 本科 | 2 | 561 | 15963 |
曲靖师范学院(6) | 综合 | 本科 | 2 | 561 | 15963 |
河北地质大学(3) | 综合 | 本科 | 8 | 561 | 15963 |
邵阳学院(9) | 综合 | 本科 | 5 | 561 | 15963 |
井冈山大学(9) | 综合 | 本科 | 4 | 561 | 15963 |
长江师范学院(3) | 综合 | 本科 | 3 | 561 | 15963 |
山西中医药大学(2) | 综合 | 本科 | 1 | 561 | 15963 |
常熟理工学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 561 | 15963 |
绵阳师范学院(3) | 综合 | 本科 | 1 | 561 | 15963 |
河南科技大学(2) | 综合 | 本科 | 35 | 560 | 16160 |
曲阜师范大学(4) | 综合 | 本科 | 4 | 560 | 16160 |
西北民族大学(8) | 综合 | 本科 | 4 | 560 | 16160 |
湖北文理学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 560 | 16160 |
聊城大学(A) | 综合 | 本科 | 2 | 560 | 16160 |
河北工程大学(3) | 综合 | 本科 | 38 | 560 | 16160 |
长春中医药大学(5) | 综合 | 本科 | 8 | 560 | 16160 |
海南医学院(M) | 综合 | 本科 | 14 | 560 | 16160 |
江西科技师范大学(6) | 综合 | 本科 | 3 | 560 | 16160 |
闽江学院(6) | 综合 | 本科 | 1 | 560 | 16160 |
锦州医科大学(1) | 综合 | 本科 | 3 | 560 | 16160 |
上海电机学院(2) | 综合 | 本科 | 10 | 560 | 16160 |
重庆科技学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 560 | 16160 |
长沙学院(2) | 综合 | 本科 | 10 | 560 | 16160 |
太原师范学院(6) | 综合 | 本科 | 6 | 560 | 16160 |
井冈山大学(8) | 综合 | 本科 | 4 | 560 | 16160 |
中国民用航空飞行学院(5) | 综合 | 本科 | 21 | 560 | 16160 |
江苏理工学院(4) | 综合 | 本科 | 4 | 560 | 16160 |
西安医学院(2) | 综合 | 本科 | 3 | 560 | 16160 |
内江师范学院(5) | 综合 | 本科 | 4 | 560 | 16160 |
广西民族师范学院(7) | 综合 | 本科 | 2 | 560 | 16160 |
阿坝师范学院(3) | 综合 | 本科 | 1 | 560 | 16160 |
阿坝师范学院(5) | 综合 | 本科 | 1 | 560 | 16160 |
广西科技师范学院(4) | 综合 | 本科 | 12 | 560 | 16160 |
中南民族大学(G) | 综合 | 本科 | 5 | 559 | 16336 |
河南农业大学(3) | 综合 | 本科 | 3 | 559 | 16336 |
哈尔滨理工大学(1) | 综合 | 本科 | 6 | 559 | 16336 |
河南理工大学(4) | 综合 | 本科 | 5 | 559 | 16336 |
沈阳建筑大学(3) | 综合 | 本科 | 1 | 559 | 16336 |
西安石油大学(3) | 综合 | 本科 | 1 | 559 | 16336 |
青海师范大学(6) | 综合 | 本科 | 6 | 559 | 16336 |
仲恺农业工程学院(3) | 综合 | 本科 | 6 | 559 | 16336 |
甘肃政法大学(4) | 综合 | 本科 | 1 | 559 | 16336 |
滨州医学院(3) | 综合 | 本科 | 4 | 559 | 16336 |
山东交通学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 559 | 16336 |
川北医学院(1) | 综合 | 本科 | 4 | 559 | 16336 |
西安文理学院(5) | 综合 | 本科 | 2 | 559 | 16336 |
湖北第二师范学院(1) | 综合 | 本科 | 5 | 559 | 16336 |
牡丹江医学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 559 | 16336 |
咸阳师范学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 559 | 16336 |
上海健康医学院(1) | 综合 | 本科 | 20 | 559 | 16336 |
河南师范大学(3) | 综合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
云南民族大学(1) | 综合 | 本科 | 5 | 558 | 16547 |
兰州理工大学(1) | 综合 | 本科 | 10 | 558 | 16547 |
兰州理工大学(4) | 综合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
中北大学(4) | 综合 | 本科 | 7 | 558 | 16547 |
贵州师范大学(8) | 综合 | 本科 | 4 | 558 | 16547 |
沈阳化工大学(2) | 综合 | 本科 | 1 | 558 | 16547 |
湖南理工学院(4) | 综合 | 本科 | 9 | 558 | 16547 |
韩山师范学院(8) | 综合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
陕西理工大学(1) | 综合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
江苏海洋大学(4) | 综合 | 本科 | 8 | 558 | 16547 |
湖南科技学院(4) | 综合 | 本科 | 20 | 558 | 16547 |
邵阳学院(5) | 综合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
重庆文理学院(A) | 综合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
潍坊医学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
南阳师范学院(6) | 综合 | 本科 | 6 | 558 | 16547 |
重庆三峡学院(3) | 综合 | 本科 | 6 | 558 | 16547 |
重庆三峡学院(7) | 综合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
金陵科技学院(3) | 综合 | 本科 | 1 | 558 | 16547 |
成都工业学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
莆田学院(5) | 综合 | 本科 | 3 | 558 | 16547 |
哈尔滨理工大学(3) | 综合 | 本科 | 2 | 557 | 16752 |
青岛科技大学(5) | 综合 | 本科 | 6 | 557 | 16752 |
江西农业大学(4) | 综合 | 本科 | 28 | 557 | 16752 |
云南农业大学(5) | 综合 | 本科 | 10 | 557 | 16752 |
华东交通大学(8) | 综合 | 本科 | 3 | 557 | 16752 |
内蒙古师范大学(4) | 综合 | 本科 | 5 | 557 | 16752 |
景德镇陶瓷大学(3) | 综合 | 本科 | 3 | 557 | 16752 |
江西中医药大学(1) | 综合 | 本科 | 10 | 557 | 16752 |
大连海洋大学(2) | 综合 | 本科 | 8 | 557 | 16752 |
青岛农业大学(2) | 综合 | 本科 | 10 | 557 | 16752 |
福建工程学院(2) | 综合 | 本科 | 3 | 557 | 16752 |
长春中医药大学(1) | 综合 | 本科 | 3 | 557 | 16752 |
仲恺农业工程学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 557 | 16752 |
长春大学(1) | 综合 | 本科 | 6 | 557 | 16752 |
武汉体育学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 557 | 16752 |
广西科技大学(3) | 综合 | 本科 | 19 | 557 | 16752 |
长春师范大学(2) | 综合 | 本科 | 9 | 557 | 16752 |
长春师范大学(4) | 综合 | 本科 | 2 | 557 | 16752 |
吉林建筑大学(1) | 综合 | 本科 | 2 | 557 | 16752 |
兰州财经大学(1) | 综合 | 本科 | 42 | 557 | 16752 |
重庆科技学院(2) | 综合 | 本科 | 5 | 557 | 16752 |
曲靖师范学院(A) | 综合 | 本科 | 4 | 557 | 16752 |
邵阳学院(A) | 综合 | 本科 | 2 | 557 | 16752 |
井冈山大学(7) | 综合 | 本科 | 8 | 557 | 16752 |
宝鸡文理学院(7) | 综合 | 本科 | 2 | 557 | 16752 |
湘南学院(4) | 综合 | 本科 | 16 | 557 | 16752 |
河池学院(4) | 综合 | 本科 | 3 | 557 | 16752 |
江苏理工学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 557 | 16752 |
莆田学院(1) | 综合 | 本科 | 3 | 557 | 16752 |
山西传媒学院(4) | 综合 | 本科 | 7 | 557 | 16752 |
南昌师范学院(5) | 综合 | 本科 | 1 | 557 | 16752 |
河南科技大学(4) | 综合 | 本科 | 4 | 556 | 16920 |
西南民族大学(J) | 综合 | 本科 | 20 | 556 | 16920 |
烟台大学(6) | 综合 | 本科 | 5 | 556 | 16920 |
山东建筑大学(1) | 综合 | 本科 | 30 | 556 | 16920 |
佛山科学技术学院(2) | 综合 | 本科 | 9 | 556 | 16920 |
青海民族大学(7) | 综合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
信阳师范学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 556 | 16920 |
仲恺农业工程学院(2) | 综合 | 本科 | 1 | 556 | 16920 |
甘肃政法大学(2) | 综合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
北方民族大学(4) | 综合 | 本科 | 1 | 556 | 16920 |
江西科技师范大学(4) | 综合 | 本科 | 3 | 556 | 16920 |
闽江学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 556 | 16920 |
闽江学院(5) | 综合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
山西大同大学(3) | 综合 | 本科 | 5 | 556 | 16920 |
湖南工程学院(1) | 综合 | 本科 | 6 | 556 | 16920 |
河北地质大学(2) | 综合 | 本科 | 17 | 556 | 16920 |
滨州医学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
湘南学院(7) | 综合 | 本科 | 1 | 556 | 16920 |
湖南警察学院(1) | 综合 | 本科 | 18 | 556 | 16920 |
防灾科技学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
吉林医药学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
豫章师范学院(5) | 综合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
山东农业大学(2) | 综合 | 本科 | 11 | 555 | 17112 |
中国民航大学(7) | 综合 | 本科 | 1 | 555 | 17112 |
山西农业大学(2) | 综合 | 本科 | 1 | 555 | 17112 |
天津职业技术师范大学(1) | 综合 | 本科 | 9 | 555 | 17112 |
北京石油化工学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 555 | 17112 |
重庆科技学院(1) | 综合 | 本科 | 20 | 555 | 17112 |
曲靖师范学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 555 | 17112 |
太原师范学院(7) | 综合 | 本科 | 5 | 555 | 17112 |
百色学院(6) | 综合 | 本科 | 2 | 555 | 17112 |
盐城工学院(1) | 综合 | 本科 | 3 | 555 | 17112 |
成都工业学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 555 | 17112 |
湖北理工学院(1) | 综合 | 本科 | 4 | 555 | 17112 |
厦门大学嘉庚学院(2) | 综合 | 本科 | 24 | 555 | 17112 |
齐鲁工业大学(1) | 综合 | 本科 | 20 | 554 | 17322 |
河北农业大学(2) | 综合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
天津科技大学(9) | 综合 | 本科 | 14 | 554 | 17322 |
山西医科大学(1) | 综合 | 本科 | 16 | 554 | 17322 |
中北大学(6) | 综合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
辽宁科技大学(3) | 综合 | 本科 | 3 | 554 | 17322 |
山东理工大学(5) | 综合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
吉林师范大学(3) | 综合 | 本科 | 5 | 554 | 17322 |
湖南理工学院(5) | 综合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
贵州中医药大学(1) | 综合 | 本科 | 6 | 554 | 17322 |
闽南师范大学(3) | 综合 | 本科 | 5 | 554 | 17322 |
闽江学院(4) | 综合 | 本科 | 3 | 554 | 17322 |
忻州师范学院(B) | 综合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
湖南文理学院(5) | 综合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
江苏海洋大学(2) | 综合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
湖南工学院(1) | 综合 | 本科 | 18 | 554 | 17322 |
湖南工学院(5) | 综合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
山东工商学院(1) | 综合 | 本科 | 17 | 554 | 17322 |
重庆文理学院(9) | 综合 | 本科 | 4 | 554 | 17322 |
江苏理工学院(3) | 综合 | 本科 | 3 | 554 | 17322 |
湖北民族大学(3) | 综合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
西安文理学院(1) | 综合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
长治医学院(3) | 综合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
湖南医药学院(1) | 综合 | 本科 | 4 | 554 | 17322 |
厦门医学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 554 | 17322 |
武汉商学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
广西科技师范学院(6) | 综合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
以上就是江南官网app下载 整理的2022年海南高考560分能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅江南官网app下载 。
江南官网app下载 小编推荐:
2022年海南高考620分左右能上什么大学
2022年海南高考600分左右有哪些大学可以选
2022年海南高考540分能上什么大学
海南高考文科20000名可以报考什么大学