江南官网app下载 ,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

江南官网app下载
在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

江南官网app下载

>

职校资讯

>

招生百科

2022泰山学院录取分数线(含2020-2021历年)

来源:江南官网app下载 时间:2023-08-27

2022泰山学院录取分数线(含2020-2021历年)


今天为大家整理的是泰山学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022泰山学院录取分数线【全国】


省份 层次 专业 专业方向 计划 录取 录取最高分 录取最低分 录取平均分
山东 本科 地理科学 师范类 77 77 521 505 506.5
云南 本科 地理科学 师范类 3 3 556.9601052 551.7611042 553.9
山东 本科 电子商务 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 50 50 619.176 588.145 596.4
山东 本科 电子信息科学与技术 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 50 50 485 472 473.7
四川 本科 电子信息类 4 4 475.1061641 472.1131381 474.4
山东 本科 电子信息类 97 97 490 482 483.8
河南 本科 电子信息类 5 5 495.108104 493.106105 494.1
青海 本科 电子信息类 5 5 364.0440951 344.0611171 350.3
甘肃 本科 电子信息类 2 2 412.0761461 405.0911551 408.6
安徽 本科 电子信息类 3 3 480.7332 475.4189 478.9
重庆 本科 电子信息类 5 5 469.1700891 468.158089 468.6
江苏 本科 电子信息类 6 6 496 495 495.3
河北 本科 电子信息类 7 7 497 492 493.6
江西 本科 电子信息类 3 3 485.923711 483.920887 484.6
黑龙江 本科 电子信息类 5 5 405.0840931 392.0760941 396.7
贵州 本科 电子信息类 7 7 406.0914068 401.0909491 402.1
内蒙古 本科 电子信息类 5 5 403 382 392.8
山西 本科 电子信息类 6 6 437.0971012 432.0860971 434.3
福建 本科 电子信息类 5 5 484 480 482
湖北 本科 电子信息类 5 5 476 464 470.4
山东 本科 服装与服饰设计 30 30 537.75 532.75 534.5
山东 本科 服装与服饰设计 30 30 573.169 533.119 543.9
湖南 本科 高分子材料与工程 5 5 454 449 450.8
山东 本科 高分子材料与工程 31 31 491 484 486.4
广西 本科 高分子材料与工程 5 5 402.904493 399.902395 401.7
陕西 本科 高分子材料与工程 3 3 419.0860952 416.0990882 417.8
山西 本科 高分子材料与工程 3 3 436.0760971 431.0881011 432.8
江苏 本科 高分子材料与工程 3 3 483 477 479.7
湖南 本科 工商管理类 5 5 486 481 482.6
浙江 本科 工商管理类 4 4 559 557 557.8
山东 本科 工商管理类 148 148 502 487 488.7
四川 本科 工商管理类 3 3 514.1002051 513.1091911 513.8
山东 本科 广播电视编导 校企合作 40 40 510.15 498.45 501.4
山东 本科 国际经济与贸易 50 50 490 486 487.1
山东 本科 国际经济与贸易 校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作 60 60 486 478 479.5
山东 本科 汉语言文学 115 115 525 508 511.6
河北 本科 汉语言文学 4 4 532 526 528.5
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向淄博市就业 1 1 553.18 553.18 553.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向枣庄市就业 1 1 534.164 534.164 534.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向济宁市就业 2 2 550.196 542.198 546.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向聊城市就业 2 2 539.203 532.192 535.7
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向临沂市就业 8 8 545.202 535.187 537.6
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向日照市就业 1 1 573.204 573.204 573.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向菏泽市就业 18 18 539.169 522.18 526.4
内蒙古 本科 汉语言文学 5 5 464 457 460.6
浙江 本科 汉语言文学 4 4 572 570 570.5
山东 本科 化工与制药类 96 96 499 484 485.9
四川 本科 化工与制药类 4 4 474.1111661 472.1141471 473.4
陕西 本科 化工与制药类 3 3 420.0990911 416.0910792 417.4
广西 本科 化工与制药类 5 5 405.906796 401.903831 403.3
河南 本科 化工与制药类 4 4 490.1121 487.108102 488.1
湖南 本科 化工与制药类 7 7 450 448 448.4
青海 本科 化工与制药类 5 5 350.0800881 342.0701151 344.3
安徽 本科 化工与制药类 5 5 472.7339 470.3307 471.4
河北 本科 化工与制药类 7 7 485 480 482.1
重庆 本科 化工与制药类 5 5 465.1741011 463.1560941 464
江西 本科 化工与制药类 3 3 484.922273 481.919619 483.3
江苏 本科 化工与制药类 6 6 489 476 481.3
辽宁 本科 化工与制药类 3 3 455 452 453
贵州 本科 化工与制药类 7 7 403.0910913 396.0904542 399.1
吉林 本科 化工与制药类 5 5 411.0780672 399.0360962 404.7
新疆 本科 化工与制药类 5 5 318 292 301.8
福建 本科 化工与制药类 5 5 480 472 474
湖北 本科 化工与制药类 5 5 459 451 455
河北 本科 化学 师范类 6 6 490 489 489.3
陕西 本科 化学 师范类 3 3 424.1010571 418.0980751 421.4
山东 本科 化学 师范类 66 66 517 500 502.5
贵州 本科 化学 师范类 5 5 413.0921115 402.0910253 406.3
山东 本科 机械类 65 65 491 481 482.4
河北 本科 机械类 7 7 490 487 488.4
辽宁 本科 机械类 4 4 473 462 466.3
福建 本科 机械类 5 5 483 480 480.8
湖北 本科 机械类 3 3 471 465 467
广东 本科 机械类 5 5 500 497 498.4
重庆 本科 机械类 5 5 473.158088 465.156091 467.4
甘肃 本科 机械类 3 3 408.1041131 405.0801571 406.4
广西 本科 机械类 5 5 408.909047 403.904892 405.3
贵州 本科 机械类 7 7 402.0910162 396.0904552 399.2
内蒙古 本科 机械类 5 5 393 355 382.2
黑龙江 本科 机械类 5 5 395.0850721 390.0720742 391.5
陕西 本科 机械类 6 6 423.1001032 418.0940932 420.1
山东 本科 机械设计制造及其自动化 校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作 45 45 634.174 619.162 624.4
山东 本科 机械设计制造及其自动化 中外合作办学 80 80 476 466 467.3
山东 本科 计算机科学与技术 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作 60 60 485 473 475.6
山东 本科 计算机类 141 141 501 485 487.9
河北 本科 计算机类 5 5 500 498 499
江苏 本科 计算机类 5 5 511 496 499.6
福建 本科 计算机类 3 3 507 485 492.7
贵州 本科 计算机类 5 5 414.0921594 403.0911099 406.5
河南 本科 计算机类 3 3 501.11011 496.097114 498.1
江西 本科 计算机类 4 4 490.928668 486.92463 488.2
山西 本科 计算机类 6 6 443.1030931 435.1010941 439.3
云南 本科 计算机类 3 3 480.5590831 474.9520992 477.2
新疆 本科 计算机类 5 5 362 318 342.2
山东 本科 金融工程 校企合作,与山东中启创优科技公司合作 40 40 486 480 480.9
甘肃 本科 历史学类 3 3 466.1031931 449.1071881 460.4
浙江 本科 历史学类 3 3 572 570 571
山东 本科 历史学类 119 119 527 498 500.6
天津 本科 历史学类 5 5 533.109 522.106 525.3
山东 本科 旅游管理 33 33 486 482 483.3
安徽 本科 旅游管理 3 3 505.8634 504.9411 505.5
四川 本科 旅游管理 5 6 515.0972021 512.1042031 513.1
山东 本科 旅游管理 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 50 50 483 477 477.9
海南 本科 旅游管理 5 5 558 530 536.4
山东 本科 旅游管理 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 40 40 634.19 612.158 619.8
山西 本科 旅游管理 4 4 429.0820862 416.0980961 422.3
山东 本科 美术学 100 100 550.55 536.4 538.9
山东 本科 葡萄与葡萄酒工程 29 29 488 481 482.5
河南 本科 葡萄与葡萄酒工程 3 3 492.112107 487.099107 489.1
河北 本科 葡萄与葡萄酒工程 5 5 474 473 473.4
湖南 本科 葡萄与葡萄酒工程 3 3 460 450 455
云南 本科 人工智能 6 6 472.9540901 468.9580882 470.6
四川 本科 人工智能 5 5 477.1091891 472.1111581 474.8
河南 本科 人工智能 5 5 497.116097 491.111085 492.9
广西 本科 人工智能 5 5 407.908488 403.905164 405.5
陕西 本科 人工智能 5 5 419.1050972 416.1120632 417.7
贵州 本科 人工智能 6 6 408.0915844 400.0908018 402.4
山东 本科 人工智能 43 43 494 482 484
重庆 本科 人工智能 5 5 468.176093 466.1660931 467
山东 本科 人力资源管理 35 35 498 490 491.2
海南 本科 人力资源管理 5 5 544 530 534
天津 本科 人力资源管理 5 5 516.091 513.098 514.1
山东 本科 日语 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 30 30 485 479 480.6
山东 本科 软件工程 校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作 50 50 484 474 476
山东 本科 设计学类 90 90 548.2 537.95 540.2
广西 本科 生物科学类 5 5 404.90631 402.904074 403.5
四川 本科 生物科学类 4 4 488.0991811 473.1101771 477.6
安徽 本科 生物科学类 4 4 475.9152 467.274 470.1
甘肃 本科 生物科学类 2 2 404.0861401 403.0991501 403.6
山东 本科 生物科学类 69 69 503 490 492.2
湖北 本科 生物科学类 3 3 461 460 460.3
湖南 本科 生物科学类 5 5 452 450 450.8
辽宁 本科 生物科学类 3 3 451 450 450.7
江苏 本科 生物科学类 3 3 491 485 488.3
河北 本科 生物科学类 6 6 488 484 485.8
贵州 本科 生物科学类 6 6 404.0912315 398.0906866 400.8
吉林 本科 生物科学类 5 5 436.0830962 404.0940871 416.9
山西 本科 生物科学类 6 6 430.1010982 429.1020911 429.6
新疆 本科 生物科学类 5 5 356 299 323.6
福建 本科 生物科学类 4 4 478 473 475.8
山东 本科 市场营销 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 40 40 653.181 619.178 624.9
山东 本科 市场营销 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 40 40 489 478 480.1
山东 本科 书法学 30 30 502.6 493.4 495.6
山东 本科 数据科学与大数据技术 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 80 80 486 471 472.8
山东 本科 数据科学与大数据技术 校企合作,与山东联科云计算有限公司合作 60 60 483 471 473
山东 本科 数学与应用数学 师范类 73 73 508 500 502.7
河北 本科 数学与应用数学 师范类 7 7 534 490 498.7
山东 本科 思想政治教育 师范类 60 60 513 505 507.4
山东 本科 体育教育 省属公费师范生面向淄博市就业 2 2 643.8 636.32 640.1
山东 本科 体育教育 省属公费师范生面向枣庄市就业 3 3 633.9 629.78 632
山东 本科 体育教育 省属公费师范生面向临沂市就业 3 3 636.38 634.8 635.4
山东 本科 体育教育 省属公费师范生面向聊城市就业 2 2 634.8 634.05 634.4
山东 本科 体育教育 省属公费师范生面向菏泽市就业 10 10 633.3 625.58 627.8
山东 本科 体育学类 140 139 615.36 598.5 600.72
山东 本科 通信工程 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作 60 60 478 471 472
广西 本科 土木工程 5 5 413.913229 402.904719 408.3
山东 本科 土木工程 41 41 489 483 483.7
河南 本科 土木工程 5 5 489.116087 487.09911 488.5
黑龙江 本科 土木工程 5 5 389.1130741 388.0790841 388.3
云南 本科 土木工程 3 3 471.9520802 468.9511002 470.6
贵州 本科 土木工程 5 5 401.0909795 397.090563 398.7
山西 本科 土木工程 5 5 432.0891041 429.0910972 429.7
河北 本科 土木工程 7 7 490 484 485.7
湖北 本科 土木工程 4 4 462 459 460
山东 本科 网络与新媒体 45 45 504 491 494.2
山东 本科 舞蹈学 招收艺术舞蹈方向 30 30 532.5 517.68 519.5
山东 本科 舞蹈学 招收健美操方向 40 40 551.36 542.4 545.3
山东 本科 物理学 师范类 70 70 503 495 497.6
贵州 本科 物理学 师范类 5 5 403.0911401 398.0906854 400.9
河北 本科 物理学 师范类 5 5 489 486 487.6
山东 本科 物流管理 71 71 496 483 485.1
贵州 本科 物流管理 4 4 507.0975709 505.0974739 505.6
广东 本科 物流管理 5 5 498 495 496.4
山东 本科 小学教育 师范类 100 100 510 504 505.7
山东 本科 信息与计算科学 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 40 40 482 472 473
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向枣庄市就业 3 3 525.18 523.186 524.2
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向济南市就业 4 4 552.186 542.205 546.4
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向青岛市就业 10 10 582.198 553.204 564.7
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向淄博市就业 1 1 540.175 540.175 540.2
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向潍坊市就业 5 5 558.172 545.167 552.4
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向威海市就业 2 2 541.201 538.18 539.7
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向日照市就业 3 3 563.198 549.179 555.2
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向临沂市就业 5 5 535.165 527.18 529.6
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向聊城市就业 12 12 528.173 517.163 519.5
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向滨州市就业 1 1 538.179 538.179 538.2
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向菏泽市就业 3 3 529.183 520.156 524.2
山东 本科 学前教育 师范类 100 100 648.194 627.173 634.8
湖南 本科 音乐学 10 10 300.6 298.2 298.9
广西 本科 音乐学 5 5 536.8905 526.8421 531.5
浙江 本科 音乐学 5 5 503 498 500
山东 本科 音乐学 70 70 516.13 502.11 505.7
内蒙古 本科 音乐学 5 5 345 264 322
贵州 本科 音乐学 5 5 226.8109858 220.5909809 223.4
浙江 本科 英语 师范类 4 4 568 566 567
山东 本科 英语 师范类 84 84 518 507 509.2
河北 本科 英语 师范类 4 4 548 521 530
贵州 本科 英语 师范类 3 3 507.0975908 507.0975831 507.1
天津 本科 英语 师范类 5 5 532.106 513.105 520
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向济南市就业 1 1 556.191 556.191 556.2
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向淄博市就业 3 3 546.177 539.17 541.5
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向日照市就业 4 4 566.182 562.185 563.9
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向临沂市就业 5 5 553.194 531.194 539.6
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向聊城市就业 1 1 531.188 531.188 531.2
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向菏泽市就业 9 9 525.186 520.176 522.1
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向枣庄市就业 7 7 548.21 525.204 531.3
山东 本科 制药工程 40 40 675.201 640.169 647.4


2、2021泰山学院录取分数线【全国】


泰山学院2021年分省分专业录取分数线


省份 层次 专业名称 招生方向 计划 录取 录取最高分 录取最低分 录取平均分
天津 本科 历史学类 5 5 540 520 526.7
天津 本科 英语 含师范类 5 5 527 513 519.1
天津 本科 人力资源管理 5 5 514 513 513.3
河北 本科 汉语言文学 4 4 530 526 527.3
河北 本科 英语 含师范类 4 4 528 526 527
河北 本科 电子信息类 7 7 494 486 489.1
河北 本科 化学 师范类 6 6 493 478 483.3
河北 本科 化工与制药类 7 7 493 474 479.9
河北 本科 机械类 7 7 487 482 485.1
河北 本科 土木工程 7 7 483 478 480
河北 本科 计算机类 5 5 503 494 498.4
河北 本科 生物科学类 5 5 483 480 481.4
河北 本科 葡萄与葡萄酒工程 5 5 469 466 467.8
山西 本科 旅游管理 4 4 440 423 431.1
山西 本科 电子信息类 6 6 430 427 428.6
山西 本科 高分子材料与工程 3 3 427 425 426.1
山西 本科 土木工程 5 5 445 424 431.7
山西 本科 计算机类 6 6 444 433 437.8
山西 本科 生物科学类 6 6 435 423 426.6
内蒙古 本科 音乐学 5 5 287 258 272.8
内蒙古 本科 汉语言文学 5 5 495 487 490.4
内蒙古 本科 电子信息类 5 5 385 375 382.2
内蒙古 本科 机械类 5 5 374 360 369
辽宁 本科 化工与制药类 3 3 437 435 436
辽宁 本科 机械类 4 4 463 459 461.3
辽宁 本科 生物科学类 3 3 445 443 444.3
吉林 本科 化工与制药类 5 5 384 378 382.1
吉林 本科 生物科学类 5 5 381 380 380.5
黑龙江 本科 电子信息类 5 5 389 376 380.7
黑龙江 本科 机械类 5 5 373 369 371.1
黑龙江 本科 土木工程 5 5 368 364 365.9
江苏 本科 电子信息类 6 6 492 474 478.7
江苏 本科 化工与制药类 6 6 471 467 468.5
江苏 本科 高分子材料与工程 3 3 487 468 475
江苏 本科 计算机类 5 5 484 473 475.4
江苏 本科 生物科学类 3 3 475 470 472.3
浙江 本科 音乐学 5 5 483 480 481
浙江 本科 汉语言文学 4 4 567 566 566.5
浙江 本科 历史学类 3 3 569 565 566.3
浙江 本科 英语 含师范类 4 4 568 565 566.3
浙江 本科 工商管理类 4 4 554 552 553.3
安徽 本科 旅游管理 3 3 540 523 528.67
安徽 本科 电子信息类 3 3 475 468 471.2
安徽 本科 化工与制药类 5 5 481 466 473.2
安徽 本科 生物科学类 4 4 466 464 465.2
福建 本科 电子信息类 5 5 483 479 480
福建 本科 化工与制药类 5 5 475 472 473.6
福建 本科 机械类 5 5 484 478 480.8
福建 本科 计算机类 3 3 488 481 484
福建 本科 生物科学类 4 4 484 473 477.3
江西 本科 电子信息类 3 3 485 482 483.9
江西 本科 化工与制药类 3 3 484 479 480
江西 本科 计算机类 4 4 490 485 488.7
山东 本科 音乐学 70 70 72.17 66.61
山东 本科 舞蹈学 招收艺术舞蹈方向 40 40 216.6 212.52
山东 本科 舞蹈学 招收健美操方向 40 40 251.4 241.806
山东 本科 书法学 20 20 498.8 486.4 490.2
山东 本科 美术学 120 120 539.15 526.95 529.66
山东 本科 设计学类 100 100 543.4 528.45 531.07
山东 本科 服装与服饰设计 45 45 537.75 524.95 527.42
山东 本科 广播电视编导 45 25 471.65 451 461.02
山东 本科 广播电视编导 校企合作 60 1 453.75 453.75 453.75
山东 本科 体育学类 140 140 601.5 586.49 589.29
山东 本科 汉语言文学 94 187 528.192 505.182 508.1
山东 本科 思想政治教育 师范类 30 30 514.19 507.189 509.1
山东 本科 历史学类 119 119 518.197 500.162 502.4
山东 本科 英语 含师范类 94 94 521.182 508.195 510.8
山东 本科 小学教育 师范类 38 38 518.195 507.194 510.2
山东 本科 学前教育 师范类 40 40 514.179 498.194 500.8
山东 本科 地理科学 师范类 16 42 523.179 507.165 509.9
山东 本科 旅游管理 23 23 491.179 488.19 489.2
山东 本科 工商管理类 148 148 504.195 490.199 492.3
山东 本科 国际经济与贸易 50 50 505.176 490.19 492.1
山东 本科 物流管理 71 71 499.184 488.199 490
山东 本科 人力资源管理 35 35 496.195 492.21 493.8
山东 本科 数学与应用数学 师范类 50 50 513.208 503.189 505.5
山东 本科 物理学 师范类 45 45 530.211 498.199 501.8
山东 本科 电子信息类 132 132 499.193 485.184 486.5
山东 本科 化学 师范类 66 66 514.192 501.189 503
山东 本科 化工与制药类 81 81 498.19 488.179 489.4
山东 本科 高分子材料与工程 31 31 498.175 488.168 489.5
山东 本科 机械类 100 100 495.189 484.171 485.1
山东 本科 土木工程 41 41 492.209 486.199 487.2
山东 本科 计算机类 126 126 502.195 487.198 489.8
山东 本科 人工智能 43 43 500.197 483.2 487.1
山东 本科 生物科学类 50 50 499.185 493.193 494.6
山东 本科 葡萄与葡萄酒工程 29 29 493.199 485.189 487
山东 本科 国际经济与贸易 校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作 60 60 494.179 482.162 483.8
山东 本科 日语 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 40 40 503.192 489.176 485.1
山东 本科 金融工程 校企合作,与山东中启创优科技公司合作 40 40 488.196 483.195 484.8
山东 本科 信息与计算科学 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 40 40 487.194 475.183 477.6
山东 本科 数据科学与大数据技术 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 80 80 486.201 474.182 475.3
山东 本科 软件工程 校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作 50 50 486.2 476.179 478.2
山东 本科 工业设计 校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作 50 50 486.203 473.186 475.1
山东 本科 通信工程 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作 60 60 484.185 473.196 474.7
山东 本科 电子信息科学与技术 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 50 50 485.202 475.194 477.1
山东 本科 数据科学与大数据技术 校企合作,与山东联科云计算有限公司合作 80 80 483.21 473.19 474.1
山东 本科 旅游管理 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 40 40 489.169 480.184 481.7
山东 春季 机械设计制造及其自动化 校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作 40 36 658.208 624.182 635
山东 春季 计算机科学与技术 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作 60 57 633.204 599.174 605.8
山东 春季 旅游管理 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 50 50 697.211 627.183 639.9
山东 春季 市场营销 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 80 79 652.191 635.169 638
山东 春季 电子商务 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 40 36 663.195 640.16 646.1
山东 春季 制药工程 50 50 614.192 599.167 605
山东 春季 学前教育 师范类 60 60 681.2 637.182 644.8
山东 本科 思想政治教育 市级委托培养师范生面向泰安市就业 2 2 541.183 538.199 539.7
山东 本科 汉语言文学 市级委托培养师范生面向泰安市就业 3 3 542.184 534.187 538.5
山东 本科 数学与应用数学 市级委托培养师范生面向泰安市就业 4 4 535 528 531.5
山东 本科 地理科学 市级委托培养师范生面向泰安市就业 1 1 532.193 532.193 532.2
山东 本科 应用心理学 市级委托培养师范生面向泰安市就业 1 1 533.183 533.183 533.2
山东 本科 体育教育 市级委托培养师范生面向泰安市就业 3 3 620.03 610.06 615.2
山东 本科 小学教育 市级委托培养师范生面向泰安市就业 2 2 533.205 532.194 532.7
山东 本科 思想政治教育 省属公费师范生面向淄博市就业 2 2 528.201 528.191 528.2
山东 本科 思想政治教育 省属公费师范生面向枣庄市就业 1 1 518.193 518.193 518.2
山东 本科 思想政治教育 省属公费师范生面向烟台市就业 1 1 529.197 529.197 529.2
山东 本科 思想政治教育 省属公费师范生面向潍坊市就业 1 1 535.193 535.193 535.2
山东 本科 思想政治教育 省属公费师范生面向济宁市就业 1 1 515.208 515.208 515.2
山东 本科 思想政治教育 省属公费师范生面向泰安市就业 6 6 536.193 515.198 522.5
山东 本科 思想政治教育 省属公费师范生面向威海市就业 1 1 536.188 536.188 536.2
山东 本科 思想政治教育 省属公费师范生面向日照市就业 1 1 546.199 546.199 546.2
山东 本科 思想政治教育 省属公费师范生面向临沂市就业 1 1 523.184 523.184 523.2
山东 本科 思想政治教育 省属公费师范生面向德州市就业 6 6 519.193 512.192 516
山东 本科 思想政治教育 省属公费师范生面向聊城市就业 7 7 528.191 511.198 518.9
山东 本科 思想政治教育 省属公费师范生面向滨州市就业 1 1 516.19 516.19 516.2
山东 本科 思想政治教育 省属公费师范生面向菏泽市就业 1 1 525.198 525.198 525.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向济南市就业 1 1 541.211 541.211 541.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向青岛市就业 2 2 552.196 536.226 544.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向淄博市就业 1 1 538.22 538.22 538.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向枣庄市就业 2 2 511.195 510.199 510.7
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向东营市就业 1 1 563.194 563.194 563.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向烟台市就业 2 2 535.202 529.203 532.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向潍坊市就业 1 1 545.199 545.199 545.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向济宁市就业 2 2 525.191 514.187 519.7
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向泰安市就业 3 3 544.195 533.188 538.5
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向威海市就业 1 1 549.207 549.207 549.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向日照市就业 1 1 548.181 548.181 548.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向临沂市就业 4 4 534.2 525.202 528.9
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向德州市就业 2 2 514.213 514.18 514.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向聊城市就业 2 2 522.223 512.204 517.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向滨州市就业 1 1 530.193 530.193 530.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向菏泽市就业 4 4 518.206 507.198 512.4
山东 本科 地理科学 省属公费师范生面向滨州市就业 1 1 519.161 519.161 519.2
山东 本科 地理科学 省属公费师范生面向德州市就业 3 3 510.18 508.204 509.2
山东 本科 地理科学 省属公费师范生面向菏泽市就业 4 4 516.208 508.187 511.7
山东 本科 地理科学 省属公费师范生面向济宁市就业 4 4 525.187 517.204 521.2
山东 本科 地理科学 省属公费师范生面向聊城市就业 2 2 518.191 514.192 516.2
山东 本科 地理科学 省属公费师范生面向临沂市就业 2 2 523.181 522.19 522.7
山东 本科 地理科学 省属公费师范生面向日照市就业 1 1 550.199 550.199 550.2
山东 本科 地理科学 省属公费师范生面向泰安市就业 2 2 540.2 538.207 539.2
山东 本科 地理科学 省属公费师范生面向威海市就业 1 1 534.212 534.212 534.2
山东 本科 地理科学 省属公费师范生面向潍坊市就业 3 3 549.212 530.191 537.2
山东 本科 地理科学 省属公费师范生面向烟台市就业 3 3 544.208 529.199 535.2
山东 本科 地理科学 省属公费师范生面向枣庄市就业 2 2 514.199 512.198 513.2
山东 本科 地理科学 省属公费师范生面向淄博市就业 2 2 533.215 531.192 532.2
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向济南市就业 3 3 535.203 532.213 535.5
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向青岛市就业 1 1 543.193 543.193 543.2
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向淄博市就业 10 10 544.204 514.205 526.1
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向东营市就业 2 2 560.218 551.201 555.7
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向烟台市就业 7 7 547.203 524.187 531.3
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向潍坊市就业 2 2 527.191 522.178 524.7
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向济宁市就业 4 4 521.216 506.194 511.7
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向泰安市就业 2 2 530.209 530.189 530.2
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向威海市就业 1 1 555.204 555.204 555.2
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向日照市就业 2 2 550.19 543.216 546.7
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向临沂市就业 10 10 533.196 517.176 521.9
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向德州市就业 6 6 532.194 502.203 510.2
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向聊城市就业 6 6 523.207 505.196 511
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向滨州市就业 3 3 514.21 512.196 513.5
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向菏泽市就业 4 4 506.193 502.186 504.9
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向济南市就业 1 1 539.202 539.202 539.2
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向淄博市就业 1 1 529.2 529.2 529.2
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向枣庄市就业 1 1 507.197 507.197 507.2
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向东营市就业 1 1 547.211 547.211 547.2
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向烟台市就业 1 1 525.201 525.201 525.2
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向潍坊市就业 2 2 528.191 522.191 525.2
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向济宁市就业 6 6 522.192 507.206 513
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向泰安市就业 5 5 549.203 525.181 531.4
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向威海市就业 1 1 527.189 527.189 527.2
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向日照市就业 2 2 536.186 535.196 535.7
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向临沂市就业 6 6 531.195 519.187 522.9
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向德州市就业 4 4 517.205 512.192 514.2
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向聊城市就业 1 1 523.201 523.201 523.2
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向滨州市就业 3 3 518.21 513.192 515.9
山东 本科 小学教育 省属公费师范生面向菏泽市就业 5 5 520.194 502.18 507.8
山东 本科 数学与应用数学 省属公费师范生面向青岛市就业 2 2 558.197 536.211 547.2
山东 本科 数学与应用数学 省属公费师范生面向淄博市就业 2 2 516.211 514.199 515.2
山东 本科 数学与应用数学 省属公费师范生面向枣庄市就业 2 2 509.213 508.209 508.7
山东 本科 数学与应用数学 省属公费师范生面向烟台市就业 2 2 534.193 530.212 532.2
山东 本科 数学与应用数学 省属公费师范生面向潍坊市就业 2 2 522.188 513.208 517.7
山东 本科 数学与应用数学 省属公费师范生面向济宁市就业 2 2 519.201 513.202 516.2
山东 本科 数学与应用数学 省属公费师范生面向泰安市就业 7 7 549.202 525.209 531.1
