石河子大学2021高考录取分数线 2022高考分数线预估
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-28
今天,江南官网app下载
小编为大家带了石河子大学2021高考录取分数线(2022预估),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考石河子大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年石河子大学在新疆(本一)理科416分、文科473分;
2.2021年石河子大学在新疆(专科)理科271分;
在外省市录取分数线:
1.在福建省(本科)历史类550分、物理类543分;
2.在甘肃省(专科)理科353分;
3.在河北省(专科)物理类406分;
4.在湖南省(本科)历史类547分、物理类546分;
5.在四川省(专科)理科434分;
6.在云南省(一本)理科535分、文科581分;
二:2022年石河子大学录取分数线预测
2022年考生和家长在报考石河子大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年石河子大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 531 | 488 |
文科 | 582 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 542 | 476 |
物理类 | 516 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 550 | 467 |
物理类 | 543 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 474 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 475 | 440 |
文科 | 532 | 502 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 353 | 160 |
广东省(本科) | 物理类 | 543 | 432 |
广西省(一本) | 理科 | 504 | 487 |
文科 | 542 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 473 | 456 |
文科 | 568 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 468 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 556 | 454 |
物理类 | 537 | 412 | |
河北省(专科) | 物理类 | 406 | 200 |
河南省(本一) | 理科 | 567 | 518 |
文科 | 588 | 588 | |
河南省(专科) | 理科 | 414 | 200 |
黑龙江省(本一) | 理科 | 451 | 415 |
湖北省(本科) | 历史类 | 581 | 463 |
物理类 | 548 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 547 | 466 |
物理类 | 546 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 496 | 482 |
江西省(一本) | 理科 | 542 | 519 |
文科 | 581 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 563 | 456 |
物理类 | 515 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 474 | 418 |
文科 | 524 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 433 | 412 |
青海省(本一) | 理科 | 377 | 330 |
山东省(一段) | 综合类 | 530 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 518 | 505 |
文科 | 551 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 470 | 443 |
文科 | 526 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 424 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 553 | 521 |
文科 | 558 | 541 | |
四川省(专科) | 理科 | 434 | 150 |
天津市(本科) | 综合类 | 564 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 416 | 405 |
文科 | 473 | 466 | |
新疆(专科) | 理科 | 271 | 140 |
云南省(一本) | 理科 | 535 | 520 |
文科 | 581 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 575 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 555 | 456 |
物理类 | 544 | 446 | |
重庆市(专科) | 物理类 | 455 | 180 |
2:2020年石河子大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 547 | 515 |
文科 | 556 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 352 | 347 |
文科 | 343 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 525 | 402 |
文科 | 546 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 484 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 486 | 458 |
文科 | 543 | 520 | |
甘肃省(专科) | 理科 | - | 160 |
广东省(本科) | 理科 | 525 | 410 |
广西省(本一) | 理科 | 506 | 496 |
文科 | 511 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 490 | 480 |
文科 | 555 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 547 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 572 | 415 |
文科 | 572 | 465 | |
河北省(专科) | 理科 | 439 | 200 |
河南省(本一) | 理科 | 585 | 544 |
文科 | 578 | 556 | |
河南省(专科) | 理科 | 428 | 180 |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 474 | 455 |
文科 | 490 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 541 | 521 |
文科 | 547 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 545 | 507 |
文科 | 577 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 528 | 517 |
江西省(本一) | 理科 | 549 | 535 |
文科 | 555 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 513 | 359 |
文科 | 566 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 489 | 452 |
文科 | 545 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 446 | 434 |
青海省(本一) | 理科 | 359 | 352 |
山东省(1段) | 综合类 | 542 | 449 |
山东省(2段) | 综合类 | 563 | 150 |
山西省(本一A) | 理科 | 541 | 537 |
文科 | 542 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 475 | 451 |
文科 | 541 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 405 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 556 | 529 |
文科 | 545 | 527 | |
四川省(专科) | 理科 | 445 | 150 |
天津市(本科A) | 综合类 | 567 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 432 | 431 |
文科 | 482 | 482 | |
新疆(专科) | 理科 | 250 | 180 |
云南省(本一) | 理科 | 545 | 535 |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 579 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 524 | 500 |
文科 | 550 | 536 | |
重庆市(专科) | 理科 | 413 | 180 |
3:2019年石河子大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 520 | 496 |
文科 | 566 | 550 | |
安徽省(专科) | 理科 | 367 | 200 |
江苏省(本一) | 理科 | 345 | 345 |
文科 | 333 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 504 | 493 |
文科 | 554 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 472 | 423 |
甘肃省(本一) | 理科 | 497 | 470 |
文科 | 540 | 519 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 409 | 160 |
广东省(本科) | 理科 | 489 | 390 |
广西省(本一) | 理科 | 515 | 509 |
文科 | 534 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 481 | 470 |
文科 | 551 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 560 | 539 |
文科 | 625 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 543 | 502 |
文科 | 576 | 549 | |
河北省(专科) | 理科 | 401 | 200 |
河南省(本一) | 理科 | 540 | 502 |
文科 | 555 | 536 | |
河南省(专科) | 理科 | 388 | 160 |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 454 | 372 |
文科 | 486 | 424 | |
湖北省(本一) | 理科 | 523 | 505 |
文科 | 561 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 519 | 500 |
文科 | 572 | 553 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 446 | 350 |
文科 | 486 | 372 | |
江西省(本一) | 理科 | 536 | 522 |
文科 | 565 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 515 | 369 |
文科 | 554 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 508 | 477 |
文科 | 550 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 462 | 457 |
文科 | 542 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 416 | 407 |
山东省(本科) | 理科 | 529 | 443 |
文科 | 559 | 503 | |
山东省(专科) | 理科 | 450 | 150 |
山西省(本一A) | 理科 | 511 | 507 |
文科 | 544 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 494 | 468 |
文科 | 528 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 433 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 574 | 547 |
文科 | 558 | 540 | |
四川省(本二) | 理科 | 532 | 459 |
文科 | 538 | 472 | |
四川省(专科) | 理科 | 463 | 150 |
天津市(本科A) | 理科 | 508 | 400 |
新疆(本一) | 理科 | 450 | 450 |
文科 | 510 | 510 | |
新疆(专科) | 理科 | 312 | 180 |
云南省(本一) | 理科 | 549 | 535 |
文科 | 577 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 587 | 496 |
重庆市(本一) | 理科 | 542 | 525 |
文科 | 551 | 545 | |
重庆市(专科) | 理科 | 426 | 180 |
石河子大学简介:
石河子大学是国家211工程重点建设高校、国家西部重点建设高校和省部共建高校,是中西部高校基础能力建设工程和中西部高校综合实力提升工程(一省一校)入选高校。2019年学校入选国家双一流建设一流学科建设高校,2019年入选部省合建高校,纳入教育部直属高校排序。 学校前身诞生于1949年9月中国人民*解放新疆的进军途中,1996年4月由农业部部属的石河子农学院、石河子医学院、兵团师范专科学校和兵团经济专科学校合并组建。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 新疆生产建设兵团 |
创建时间 | 1949年 | 博士点数量 | 9 |
硕士点数量 | 30 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 石河子市 | 办学层次 | 211,一流学科建设,国重点 |
以上就是江南官网app下载 整理的石河子大学2021高考录取分数线(2022预估)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅江南官网app下载 。