2023东北财经大学中外合作办学分数线(含2021-2022历年)
来源:江南官网app下载 时间:2023-08-31
本文为大家整理的是东北财经大学2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023东北财经大学中外合作办学分数线
东北财经大学2023年录取概况(中外合作办学专业及项目)
年份 |
省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 533 | 561.24 | 583 | 50 | 360 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 528 | 551.77 | 579 | 30 | 404 |
东北财经大学2023年分专业录取分数线(中外合作办学专业及项目)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚科廷大学合作办学) | 572 | 576.25 | 583 | 4 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 572 | 574.36 | 579 | 14 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(中外合作办学)(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学) | 569 | 569 | 569 | 2 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 562 | 565.29 | 569 | 7 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 541 | 553.71 | 580 | 14 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 538 | 542.83 | 556 | 6 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 533 | 537.33 | 540 | 3 | 360 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 562 | 567.17 | 579 | 6 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚科廷大学合作办学) | 559 | 561 | 563 | 2 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 548 | 553.57 | 559 | 7 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(中外合作办学)(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学) | 544 | 548.5 | 553 | 2 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 543 | 546.67 | 556 | 6 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 538 | 541 | 546 | 5 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 528 | 535.5 | 543 | 2 | 404 |
点击链接查看省外中外合作办学专业及项目录取分数线:https://zs.dufe.edu.cn/static/front/dufe/basic/html_web/lnfs.html
2、2022东北财经大学中外合作办学分数线
东北财经大学2022年辽宁录取分数线(中外合作办学)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 573 | 16837 | 574 | 575 | 2 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 572 | 17170 | 575.43 | 586 | 7 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 571 | 17514 | 572.75 | 574 | 4 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 569 | 18192 | 570.14 | 576 | 7 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 566 | 19166 | 570.14 | 586 | 7 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 563 | 20168 | 564 | 565 | 6 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 538 | 29277 | 546 | 552 | 3 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 563 | 3953 | 566 | 572 | 3 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 556 | 4775 | 558.5 | 561 | 2 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 556 | 4775 | 556 | 556 | 2 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 555 | 4883 | 555 | 555 | 3 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 553 | 5124 | 557.29 | 566 | 7 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 549 | 5614 | 550.2 | 552 | 5 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 537 | 7147 | 543 | 549 | 2 | 404 |
点击查询其他省份2022年中外合作办学专业录取分数线:https://zs.dufe.edu.cn/static/front/dufe/basic/html_web/lnfs.html
3、2021东北财经大学中外合作办学分数线
东北财经大学2021年辽宁录取分数线(中外合作办学)
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 580 | 15446 | 587 | 593 | 3 | 503 |
物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 574 | 17188 | 579.13 | 597 | 15 | 503 |
物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 570 | 18357 | 573.87 | 578 | 15 | 503 |
物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 568 | 18962 | 570.83 | 576 | 6 | 503 |
物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 566 | 19613 | 570.5 | 577 | 12 | 503 |
物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 562 | 20904 | 563.7 | 566 | 10 | 503 |
物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 551 | 24411 | 554.67 | 559 | 3 | 503 |
历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 576 | 5150 | 582.67 | 590 | 18 | 534 |
历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 575 | 5294 | 578.4 | 584 | 5 | 534 |
历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 573 | 5589 | 573.5 | 574 | 2 | 534 |
历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 568 | 6385 | 575.17 | 596 | 12 | 534 |
历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 556 | 8478 | 567 | 576 | 19 | 534 |
历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 554 | 8848 | 562.5 | 582 | 18 | 534 |
历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 553 | 9033 | 556 | 561 | 3 | 534 |
点击查询其他省份2021年中外合作办学分数线
https://zs.dufe.edu.cn/static/front/dufe/basic/html_web/lnfs.html
标签:东北财经大学