哪些学校有计算机应用技术专业-开设计算机应用技术专业的大学名单一览表
来源:江南官网app下载 时间:2023-09-11
全国开设计算机应用技术专业的大学有盐城幼儿师范高等专科学校、抚州幼儿师范高等专科学校、北京信息职业技术学院、北京电子科技职业学院、北京交通职业技术学院、北京青年政治学院、北京农业职业学院、北京政法职业学院、北京经贸职业学院、北京经济技术职业学院、北京科技经营管理学院、北京科技职业学院等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 计算机应用技术 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 |
2 | 计算机应用技术 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 江西 |
3 | 计算机应用技术 | 北京信息职业技术学院 | 北京 |
4 | 计算机应用技术 | 北京电子科技职业学院 | 北京 |
5 | 计算机应用技术 | 北京交通职业技术学院 | 北京 |
6 | 计算机应用技术 | 北京青年政治学院 | 北京 |
7 | 计算机应用技术 | 北京农业职业学院 | 北京 |
8 | 计算机应用技术 | 北京政法职业学院 | 北京 |
9 | 计算机应用技术 | 北京经贸职业学院 | 北京 |
10 | 计算机应用技术 | 北京经济技术职业学院 | 北京 |
11 | 计算机应用技术 | 北京科技经营管理学院 | 北京 |
12 | 计算机应用技术 | 北京科技职业学院 | 北京 |
13 | 计算机应用技术 | 北京培黎职业学院 | 北京 |
14 | 计算机应用技术 | 天津市职业大学 | 天津 |
15 | 计算机应用技术 | 天津滨海职业学院 | 天津 |
16 | 计算机应用技术 | 天津渤海职业技术学院 | 天津 |
17 | 计算机应用技术 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 |
18 | 计算机应用技术 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 |
19 | 计算机应用技术 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津 |
20 | 计算机应用技术 | 石家庄职业技术学院 | 河北 |
21 | 计算机应用技术 | 河北软件职业技术学院 | 河北 |
22 | 计算机应用技术 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 |
23 | 计算机应用技术 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北 |
24 | 计算机应用技术 | 石家庄工程职业学院 | 河北 |
25 | 计算机应用技术 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北 |
26 | 计算机应用技术 | 唐山职业技术学院 | 河北 |
27 | 计算机应用技术 | 衡水职业技术学院 | 河北 |
28 | 计算机应用技术 | 唐山工业职业技术学院 | 河北 |
29 | 计算机应用技术 | 河北旅游职业学院 | 河北 |
30 | 计算机应用技术 | 石家庄财经职业学院 | 河北 |
31 | 计算机应用技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 |
32 | 计算机应用技术 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 |
33 | 计算机应用技术 | 河北机电职业技术学院 | 河北 |
34 | 计算机应用技术 | 廊坊职业技术学院 | 河北 |
35 | 计算机应用技术 | 唐山科技职业技术学院 | 河北 |
36 | 计算机应用技术 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 |
37 | 计算机应用技术 | 石家庄工商职业学院 | 河北 |
38 | 计算机应用技术 | 河北司法警官职业学院 | 河北 |
39 | 计算机应用技术 | 河北女子职业技术学院 | 河北 |
40 | 计算机应用技术 | 石家庄经济职业学院 | 河北 |
41 | 计算机应用技术 | 冀中职业学院 | 河北 |
42 | 计算机应用技术 | 河北正定师范高等专科学校 | 河北 |
43 | 计算机应用技术 | 宣化科技职业学院 | 河北 |
44 | 计算机应用技术 | 廊坊燕京职业技术学院 | 河北 |
45 | 计算机应用技术 | 河北工艺美术职业学院 | 河北 |
46 | 计算机应用技术 | 邯郸科技职业学院 | 河北 |
47 | 计算机应用技术 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 |
48 | 计算机应用技术 | 长治职业技术学院 | 山西 |
49 | 计算机应用技术 | 晋城职业技术学院 | 山西 |
50 | 计算机应用技术 | 大同煤炭职业技术学院 | 山西 |
51 | 计算机应用技术 | 山西财贸职业技术学院 | 山西 |
52 | 计算机应用技术 | 山西水利职业技术学院 | 山西 |
53 | 计算机应用技术 | 阳泉职业技术学院 | 山西 |
54 | 计算机应用技术 | 临汾职业技术学院 | 山西 |
55 | 计算机应用技术 | 山西职业技术学院 | 山西 |
56 | 计算机应用技术 | 山西金融职业学院 | 山西 |
57 | 计算机应用技术 | 山西警官职业学院 | 山西 |
58 | 计算机应用技术 | 山西国际商务职业学院 | 山西 |
59 | 计算机应用技术 | 潞安职业技术学院 | 山西 |
60 | 计算机应用技术 | 山西旅游职业学院 | 山西 |
61 | 计算机应用技术 | 山西管理职业学院 | 山西 |
62 | 计算机应用技术 | 山西电力职业技术学院 | 山西 |
63 | 计算机应用技术 | 忻州职业技术学院 | 山西 |
64 | 计算机应用技术 | 晋中职业技术学院 | 山西 |
65 | 计算机应用技术 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西 |
66 | 计算机应用技术 | 山西运城农业职业技术学院 | 山西 |
67 | 计算机应用技术 | 吕梁职业技术学院 | 山西 |
68 | 计算机应用技术 | 大同师范高等专科学校 | 山西 |
69 | 计算机应用技术 | 内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古 |
70 | 计算机应用技术 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 |
71 | 计算机应用技术 | 兴安职业技术学院 | 内蒙古 |
72 | 计算机应用技术 | 呼和浩特职业学院 | 内蒙古 |
73 | 计算机应用技术 | 包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 |
74 | 计算机应用技术 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 |
75 | 计算机应用技术 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 |
76 | 计算机应用技术 | 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 |
77 | 计算机应用技术 | 内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古 |
78 | 计算机应用技术 | 乌兰察布职业学院 | 内蒙古 |
79 | 计算机应用技术 | 通辽职业学院 | 内蒙古 |
80 | 计算机应用技术 | 科尔沁艺术职业学院 | 内蒙古 |
81 | 计算机应用技术 | 内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 |
82 | 计算机应用技术 | 包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古 |
83 | 计算机应用技术 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 内蒙古 |
84 | 计算机应用技术 | 鄂尔多斯职业学院 | 内蒙古 |
85 | 计算机应用技术 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古 |
86 | 计算机应用技术 | 满洲里俄语职业学院 | 内蒙古 |
87 | 计算机应用技术 | 内蒙古能源职业学院 | 内蒙古 |
88 | 计算机应用技术 | 阿拉善职业技术学院 | 内蒙古 |
89 | 计算机应用技术 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 内蒙古 |
90 | 计算机应用技术 | 扎兰屯职业学院 | 内蒙古 |
91 | 计算机应用技术 | 赤峰应用技术职业学院 | 内蒙古 |
92 | 计算机应用技术 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 |
93 | 计算机应用技术 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁 |
94 | 计算机应用技术 | 营口职业技术学院 | 辽宁 |
95 | 计算机应用技术 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 |
96 | 计算机应用技术 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁 |
97 | 计算机应用技术 | 辽宁职业学院 | 辽宁 |
98 | 计算机应用技术 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁 |
99 | 计算机应用技术 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁 |
100 | 计算机应用技术 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁 |
101 | 计算机应用技术 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁 |
102 | 计算机应用技术 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 |
103 | 计算机应用技术 | 鞍山职业技术学院 | 辽宁 |
104 | 计算机应用技术 | 辽源职业技术学院 | 吉林 |
105 | 计算机应用技术 | 四平职业大学 | 吉林 |
106 | 计算机应用技术 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 |
107 | 计算机应用技术 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 |
108 | 计算机应用技术 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林 |
109 | 计算机应用技术 | 吉林工程职业学院 | 吉林 |
110 | 计算机应用技术 | 长春职业技术学院 | 吉林 |
111 | 计算机应用技术 | 长春信息技术职业学院 | 吉林 |
112 | 计算机应用技术 | 松原职业技术学院 | 吉林 |
113 | 计算机应用技术 | 白城职业技术学院 | 吉林 |
114 | 计算机应用技术 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林 |
115 | 计算机应用技术 | 延边职业技术学院 | 吉林 |
116 | 计算机应用技术 | 吉林职业技术学院 | 吉林 |
117 | 计算机应用技术 | 吉林水利电力职业学院 | 吉林 |
118 | 计算机应用技术 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 |
119 | 计算机应用技术 | 伊春职业学院 | 黑龙江 |
120 | 计算机应用技术 | 牡丹江大学 | 黑龙江 |
121 | 计算机应用技术 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 |
122 | 计算机应用技术 | 大庆职业学院 | 黑龙江 |
123 | 计算机应用技术 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 |
124 | 计算机应用技术 | 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 |
125 | 计算机应用技术 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 |
126 | 计算机应用技术 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 |
127 | 计算机应用技术 | 黑龙江商业职业学院 | 黑龙江 |
128 | 计算机应用技术 | 哈尔滨城市职业学院 | 黑龙江 |
129 | 计算机应用技术 | 黑龙江能源职业学院 | 黑龙江 |
130 | 计算机应用技术 | 佳木斯职业学院 | 黑龙江 |
131 | 计算机应用技术 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 黑龙江 |
132 | 计算机应用技术 | 上海东海职业技术学院 | 上海 |
133 | 计算机应用技术 | 上海工商职业技术学院 | 上海 |
134 | 计算机应用技术 | 上海城建职业学院 | 上海 |
135 | 计算机应用技术 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 |
136 | 计算机应用技术 | 上海思博职业技术学院 | 上海 |
137 | 计算机应用技术 | 上海邦德职业技术学院 | 上海 |
138 | 计算机应用技术 | 明达职业技术学院 | 江苏 |
139 | 计算机应用技术 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 |
140 | 计算机应用技术 | 连云港职业技术学院 | 江苏 |
141 | 计算机应用技术 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 |
142 | 计算机应用技术 | 南通职业大学 | 江苏 |
143 | 计算机应用技术 | 苏州职业大学 | 江苏 |
144 | 计算机应用技术 | 扬州市职业大学 | 江苏 |
145 | 计算机应用技术 | 九州职业技术学院 | 江苏 |
146 | 计算机应用技术 | 硅湖职业技术学院 | 江苏 |
147 | 计算机应用技术 | 泰州职业技术学院 | 江苏 |
148 | 计算机应用技术 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 |
149 | 计算机应用技术 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 |
150 | 计算机应用技术 | 南通科技职业学院 | 江苏 |
151 | 计算机应用技术 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 |
152 | 计算机应用技术 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 |
153 | 计算机应用技术 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏 |
154 | 计算机应用技术 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏 |
155 | 计算机应用技术 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 |
156 | 计算机应用技术 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 |
157 | 计算机应用技术 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 |
158 | 计算机应用技术 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏 |
159 | 计算机应用技术 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏 |
160 | 计算机应用技术 | 炎黄职业技术学院 | 江苏 |
161 | 计算机应用技术 | 南京科技职业学院 | 江苏 |
162 | 计算机应用技术 | 正德职业技术学院 | 江苏 |
163 | 计算机应用技术 | 钟山职业技术学院 | 江苏 |
164 | 计算机应用技术 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏 |
165 | 计算机应用技术 | 金肯职业技术学院 | 江苏 |
166 | 计算机应用技术 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 |
167 | 计算机应用技术 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 |
168 | 计算机应用技术 | 建东职业技术学院 | 江苏 |
169 | 计算机应用技术 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 |
170 | 计算机应用技术 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 |
171 | 计算机应用技术 | 宿迁职业技术学院 | 江苏 |
172 | 计算机应用技术 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 |
173 | 计算机应用技术 | 江海职业技术学院 | 江苏 |
174 | 计算机应用技术 | 江阴职业技术学院 | 江苏 |
175 | 计算机应用技术 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 |
176 | 计算机应用技术 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 |
177 | 计算机应用技术 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏 |
178 | 计算机应用技术 | 江苏城市职业学院 | 江苏 |
179 | 计算机应用技术 | 南京城市职业学院 | 江苏 |
180 | 计算机应用技术 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 |
181 | 计算机应用技术 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏 |
182 | 计算机应用技术 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 |
183 | 计算机应用技术 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏 |
184 | 计算机应用技术 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 |
185 | 计算机应用技术 | 宁波职业技术学院 | 浙江 |
186 | 计算机应用技术 | 金华职业技术学院 | 浙江 |
187 | 计算机应用技术 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江 |
188 | 计算机应用技术 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 |
189 | 计算机应用技术 | 台州职业技术学院 | 浙江 |
190 | 计算机应用技术 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 |
191 | 计算机应用技术 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 |
192 | 计算机应用技术 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 |
193 | 计算机应用技术 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江 |
194 | 计算机应用技术 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 |
195 | 计算机应用技术 | 绍兴职业技术学院 | 浙江 |
196 | 计算机应用技术 | 衢州职业技术学院 | 浙江 |
197 | 计算机应用技术 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江 |
198 | 计算机应用技术 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江 |
199 | 计算机应用技术 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江 |
200 | 计算机应用技术 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江 |
201 | 计算机应用技术 | 台州科技职业学院 | 浙江 |
202 | 计算机应用技术 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 浙江 |
203 | 计算机应用技术 | 淮北职业技术学院 | 安徽 |
204 | 计算机应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 |
205 | 计算机应用技术 | 淮南联合大学 | 安徽 |
206 | 计算机应用技术 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 |
207 | 计算机应用技术 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 |
208 | 计算机应用技术 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 |
209 | 计算机应用技术 | 铜陵职业技术学院 | 安徽 |
210 | 计算机应用技术 | 民办万博科技职业学院 | 安徽 |
211 | 计算机应用技术 | 淮南职业技术学院 | 安徽 |
212 | 计算机应用技术 | 合肥通用职业技术学院 | 安徽 |
213 | 计算机应用技术 | 安徽工贸职业技术学院 | 安徽 |
214 | 计算机应用技术 | 宿州职业技术学院 | 安徽 |
215 | 计算机应用技术 | 六安职业技术学院 | 安徽 |
216 | 计算机应用技术 | 安徽电子信息职业技术学院 | 安徽 |
217 | 计算机应用技术 | 民办合肥经济技术职业学院 | 安徽 |
218 | 计算机应用技术 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 |
219 | 计算机应用技术 | 滁州职业技术学院 | 安徽 |
220 | 计算机应用技术 | 池州职业技术学院 | 安徽 |
221 | 计算机应用技术 | 宣城职业技术学院 | 安徽 |
222 | 计算机应用技术 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 安徽 |
223 | 计算机应用技术 | 安徽城市管理职业学院 | 安徽 |
224 | 计算机应用技术 | 安徽机电职业技术学院 | 安徽 |
225 | 计算机应用技术 | 阜阳科技职业学院 | 安徽 |
226 | 计算机应用技术 | 亳州职业技术学院 | 安徽 |
227 | 计算机应用技术 | 安徽国防科技职业学院 | 安徽 |
228 | 计算机应用技术 | 安庆职业技术学院 | 安徽 |
229 | 计算机应用技术 | 安徽财贸职业学院 | 安徽 |
230 | 计算机应用技术 | 安徽国际商务职业学院 | 安徽 |
231 | 计算机应用技术 | 安徽林业职业技术学院 | 安徽 |
232 | 计算机应用技术 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽 |
233 | 计算机应用技术 | 安徽工业职业技术学院 | 安徽 |
234 | 计算机应用技术 | 蚌埠经济技术职业学院 | 安徽 |
235 | 计算机应用技术 | 马鞍山职业技术学院 | 安徽 |
236 | 计算机应用技术 | 安徽矿业职业技术学院 | 安徽 |
237 | 计算机应用技术 | 合肥信息技术职业学院 | 安徽 |
238 | 计算机应用技术 | 黄山职业技术学院 | 安徽 |
239 | 计算机应用技术 | 安徽汽车职业技术学院 | 安徽 |
240 | 计算机应用技术 | 安徽扬子职业技术学院 | 安徽 |
241 | 计算机应用技术 | 安徽粮食工程职业学院 | 安徽 |
242 | 计算机应用技术 | 福建船政交通职业学院 | 福建 |
243 | 计算机应用技术 | 漳州职业技术学院 | 福建 |
244 | 计算机应用技术 | 闽西职业技术学院 | 福建 |
245 | 计算机应用技术 | 福州职业技术学院 | 福建 |
246 | 计算机应用技术 | 福建林业职业技术学院 | 福建 |
247 | 计算机应用技术 | 福建信息职业技术学院 | 福建 |
248 | 计算机应用技术 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建 |
249 | 计算机应用技术 | 福建农业职业技术学院 | 福建 |
250 | 计算机应用技术 | 福州英华职业学院 | 福建 |
251 | 计算机应用技术 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建 |
252 | 计算机应用技术 | 闽北职业技术学院 | 福建 |
253 | 计算机应用技术 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 |
254 | 计算机应用技术 | 福州科技职业技术学院 | 福建 |
255 | 计算机应用技术 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建 |
256 | 计算机应用技术 | 湄洲湾职业技术学院 | 福建 |
257 | 计算机应用技术 | 宁德职业技术学院 | 福建 |
258 | 计算机应用技术 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建 |
259 | 计算机应用技术 | 厦门软件职业技术学院 | 福建 |
260 | 计算机应用技术 | 漳州科技职业学院 | 福建 |
261 | 计算机应用技术 | 武夷山职业学院 | 福建 |
262 | 计算机应用技术 | 泉州海洋职业学院 | 福建 |
263 | 计算机应用技术 | 泉州轻工职业学院 | 福建 |
264 | 计算机应用技术 | 闽江师范高等专科学校 | 福建 |
265 | 计算机应用技术 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福建 |
266 | 计算机应用技术 | 江西工业职业技术学院 | 江西 |
267 | 计算机应用技术 | 九江职业大学 | 江西 |
268 | 计算机应用技术 | 江西司法警官职业学院 | 江西 |
269 | 计算机应用技术 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 江西 |
270 | 计算机应用技术 | 江西旅游商贸职业学院 | 江西 |
271 | 计算机应用技术 | 江西电力职业技术学院 | 江西 |
272 | 计算机应用技术 | 鹰潭职业技术学院 | 江西 |
273 | 计算机应用技术 | 江西信息应用职业技术学院 | 江西 |
274 | 计算机应用技术 | 江西财经职业学院 | 江西 |
275 | 计算机应用技术 | 江西应用技术职业学院 | 江西 |
276 | 计算机应用技术 | 江西机电职业技术学院 | 江西 |
277 | 计算机应用技术 | 江西科技职业学院 | 江西 |
278 | 计算机应用技术 | 宜春职业技术学院 | 江西 |
279 | 计算机应用技术 | 江西应用工程职业学院 | 江西 |
280 | 计算机应用技术 | 江西生物科技职业学院 | 江西 |
281 | 计算机应用技术 | 抚州职业技术学院 | 江西 |
282 | 计算机应用技术 | 江西制造职业技术学院 | 江西 |
283 | 计算机应用技术 | 江西工程职业学院 | 江西 |
284 | 计算机应用技术 | 江西青年职业学院 | 江西 |
285 | 计算机应用技术 | 上饶职业技术学院 | 江西 |
286 | 计算机应用技术 | 江西航空职业技术学院 | 江西 |
287 | 计算机应用技术 | 江西农业工程职业学院 | 江西 |
288 | 计算机应用技术 | 赣西科技职业学院 | 江西 |
289 | 计算机应用技术 | 江西新能源科技职业学院 | 江西 |
290 | 计算机应用技术 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 江西 |
291 | 计算机应用技术 | 江西泰豪动漫职业学院 | 江西 |
292 | 计算机应用技术 | 江西冶金职业技术学院 | 江西 |
293 | 计算机应用技术 | 江西传媒职业学院 | 江西 |
294 | 计算机应用技术 | 江西工商职业技术学院 | 江西 |
295 | 计算机应用技术 | 共青科技职业学院 | 江西 |
296 | 计算机应用技术 | 赣州师范高等专科学校 | 江西 |
297 | 计算机应用技术 | 江西水利职业学院 | 江西 |
298 | 计算机应用技术 | 吉安职业技术学院 | 江西 |
299 | 计算机应用技术 | 江西洪州职业学院 | 江西 |
300 | 计算机应用技术 | 江西师范高等专科学校 | 江西 |
301 | 计算机应用技术 | 南昌影视传播职业学院 | 江西 |
302 | 计算机应用技术 | 九江理工职业学院 | 江西 |
303 | 计算机应用技术 | 山东商业职业技术学院 | 山东 |
304 | 计算机应用技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东 |
305 | 计算机应用技术 | 威海职业学院 | 山东 |
306 | 计算机应用技术 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 |
307 | 计算机应用技术 | 莱芜职业技术学院 | 山东 |
308 | 计算机应用技术 | 济宁职业技术学院 | 山东 |
309 | 计算机应用技术 | 潍坊职业学院 | 山东 |
310 | 计算机应用技术 | 烟台职业学院 | 山东 |
311 | 计算机应用技术 | 东营职业学院 | 山东 |
312 | 计算机应用技术 | 聊城职业技术学院 | 山东 |
313 | 计算机应用技术 | 山东科技职业学院 | 山东 |
314 | 计算机应用技术 | 山东服装职业学院 | 山东 |
315 | 计算机应用技术 | 德州科技职业学院 | 山东 |
316 | 计算机应用技术 | 山东力明科技职业学院 | 山东 |
317 | 计算机应用技术 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东 |
318 | 计算机应用技术 | 山东水利职业学院 | 山东 |
319 | 计算机应用技术 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东 |
320 | 计算机应用技术 | 东营科技职业学院 | 山东 |
321 | 计算机应用技术 | 山东交通职业学院 | 山东 |
322 | 计算机应用技术 | 淄博职业学院 | 山东 |
323 | 计算机应用技术 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 |
324 | 计算机应用技术 | 山东信息职业技术学院 | 山东 |
325 | 计算机应用技术 | 山东胜利职业学院 | 山东 |
326 | 计算机应用技术 | 山东经贸职业学院 | 山东 |
327 | 计算机应用技术 | 山东工业职业学院 | 山东 |
328 | 计算机应用技术 | 山东化工职业学院 | 山东 |
329 | 计算机应用技术 | 青岛求实职业技术学院 | 山东 |
330 | 计算机应用技术 | 济南职业学院 | 山东 |
331 | 计算机应用技术 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 |
332 | 计算机应用技术 | 潍坊工商职业学院 | 山东 |
333 | 计算机应用技术 | 德州职业技术学院 | 山东 |
334 | 计算机应用技术 | 枣庄科技职业学院 | 山东 |
335 | 计算机应用技术 | 山东电子职业技术学院 | 山东 |
336 | 计算机应用技术 | 山东铝业职业学院 | 山东 |
337 | 计算机应用技术 | 泰山职业技术学院 | 山东 |
338 | 计算机应用技术 | 山东商务职业学院 | 山东 |
339 | 计算机应用技术 | 山东轻工职业学院 | 山东 |
340 | 计算机应用技术 | 临沂职业学院 | 山东 |
341 | 计算机应用技术 | 枣庄职业学院 | 山东 |
342 | 计算机应用技术 | 山东理工职业学院 | 山东 |
343 | 计算机应用技术 | 山东海事职业学院 | 山东 |
344 | 计算机应用技术 | 潍坊工程职业学院 | 山东 |
345 | 计算机应用技术 | 菏泽职业学院 | 山东 |
346 | 计算机应用技术 | 山东特殊教育职业学院 | 山东 |
347 | 计算机应用技术 | 烟台黄金职业学院 | 山东 |
348 | 计算机应用技术 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 山东 |
349 | 计算机应用技术 | 临沂科技职业学院 | 山东 |
350 | 计算机应用技术 | 青岛航空科技职业学院 | 山东 |
351 | 计算机应用技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 山东 |
352 | 计算机应用技术 | 滨州科技职业学院 | 山东 |
353 | 计算机应用技术 | 河南职业技术学院 | 河南 |
354 | 计算机应用技术 | 漯河职业技术学院 | 河南 |
355 | 计算机应用技术 | 三门峡职业技术学院 | 河南 |
356 | 计算机应用技术 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 |
357 | 计算机应用技术 | 开封大学 | 河南 |
358 | 计算机应用技术 | 焦作大学 | 河南 |
359 | 计算机应用技术 | 濮阳职业技术学院 | 河南 |
360 | 计算机应用技术 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 |
361 | 计算机应用技术 | 许昌职业技术学院 | 河南 |
362 | 计算机应用技术 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南 |
363 | 计算机应用技术 | 河南水利与环境职业学院 | 河南 |
364 | 计算机应用技术 | 商丘职业技术学院 | 河南 |
365 | 计算机应用技术 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 |
366 | 计算机应用技术 | 周口职业技术学院 | 河南 |
367 | 计算机应用技术 | 济源职业技术学院 | 河南 |
368 | 计算机应用技术 | 河南司法警官职业学院 | 河南 |
369 | 计算机应用技术 | 河南工业职业技术学院 | 河南 |
370 | 计算机应用技术 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 |
371 | 计算机应用技术 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 |
372 | 计算机应用技术 | 河南质量工程职业学院 | 河南 |
373 | 计算机应用技术 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 |
374 | 计算机应用技术 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 |
375 | 计算机应用技术 | 信阳职业技术学院 | 河南 |
376 | 计算机应用技术 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南 |
377 | 计算机应用技术 | 郑州工业安全职业学院 | 河南 |
378 | 计算机应用技术 | 永城职业学院 | 河南 |
379 | 计算机应用技术 | 河南经贸职业学院 | 河南 |
380 | 计算机应用技术 | 河南交通职业技术学院 | 河南 |
381 | 计算机应用技术 | 河南农业职业学院 | 河南 |
382 | 计算机应用技术 | 河南信息统计职业学院 | 河南 |
383 | 计算机应用技术 | 河南林业职业学院 | 河南 |
384 | 计算机应用技术 | 河南工业贸易职业学院 | 河南 |
385 | 计算机应用技术 | 郑州电力职业技术学院 | 河南 |
386 | 计算机应用技术 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 |
387 | 计算机应用技术 | 郑州城市职业学院 | 河南 |
388 | 计算机应用技术 | 驻马店职业技术学院 | 河南 |
389 | 计算机应用技术 | 焦作工贸职业学院 | 河南 |
390 | 计算机应用技术 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南 |
391 | 计算机应用技术 | 郑州理工职业学院 | 河南 |
392 | 计算机应用技术 | 郑州信息工程职业学院 | 河南 |
393 | 计算机应用技术 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南 |
394 | 计算机应用技术 | 开封文化艺术职业学院 | 河南 |
395 | 计算机应用技术 | 河南应用技术职业学院 | 河南 |
396 | 计算机应用技术 | 河南机电职业学院 | 河南 |
397 | 计算机应用技术 | 许昌电气职业学院 | 河南 |
398 | 计算机应用技术 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南 |
399 | 计算机应用技术 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南 |
400 | 计算机应用技术 | 南阳职业学院 | 河南 |
401 | 计算机应用技术 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南 |
402 | 计算机应用技术 | 洛阳职业技术学院 | 河南 |
403 | 计算机应用技术 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 |
404 | 计算机应用技术 | 郑州财税金融职业学院 | 河南 |
405 | 计算机应用技术 | 南阳农业职业学院 | 河南 |
406 | 计算机应用技术 | 洛阳科技职业学院 | 河南 |
407 | 计算机应用技术 | 鹤壁能源化工职业学院 | 河南 |
408 | 计算机应用技术 | 平顶山文化艺术职业学院 | 河南 |
409 | 计算机应用技术 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 河南 |
