2022四川师范大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:江南官网app下载 时间:2023-09-12
今天为大家整理的是四川师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022四川师范大学录取分数线【四川】
2022年四川省普通类本科一批录取分数线
2022年四川省普通类本科二批录取分数线
2022年四川师范大学各专业分数线【省属公费师范生】
2022年四川师范大学各专业分数线【地方优师计划】
2022年四川师范大学各专业分数线【国家专项】
2022年四川师范大学各专业分数线【地方专项】
2022年四川师范大学各专业分数线【非西藏生源定向西藏就业】
2022年四川师范大学各专业分数线【高校帮扶专项】
注:文化成绩为裸分,不含政策加分。
点击链接查看全国各专业录取分数线:https://zs.sicnu.edu.cn/(S(nanyy5bgzfmycm24sc1ssxa5))/SubPage.aspx?Id=215
2、2021四川师范大学录取分数线【四川】
2021年四川省普通类本科一批录取分数线
省份名称 | 批次名称 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 录取人数 |
调档线:文史:565理科 560 征集 文史:550 理科:525 | ||||||||||
四川省 | 本科一批 | 文史类 | 财务管理 | 576.1181941 | 565.1152281 | 566.8147299 | 576.1181941 | 565.1152281 | 566.8147299 | 40 |
地理科学类 | 581.1152201 | 566.1142171 | 569.349774 | 581.1152201 | 566.1142171 | 569.349774 | 94 | |||
俄语 | 573.1122051 | 565.1201921 | 568.1160046 | 573.1122051 | 565.1201921 | 568.1160046 | 10 | |||
法学 | 582.1222081 | 569.1142051 | 572.0953065 | 582.1222081 | 569.1142051 | 572.0953065 | 90 | |||
法语 | 575.1071991 | 567.1171961 | 570.5149994 | 575.1071991 | 567.1171961 | 570.5149994 | 10 | |||
工商管理 | 576.1121881 | 565.1132061 | 567.1961797 | 576.1121881 | 565.1132061 | 567.1961797 | 37 | |||
公共事业管理 | 568.1201991 | 565.1162121 | 565.8301355 | 568.1201991 | 565.1162121 | 565.8301355 | 14 | |||
广播电视学 | 577.1072081 | 566.1162071 | 568.08483 | 577.1072081 | 566.1162071 | 568.08483 | 32 | |||
汉语国际教育 | 576.1212011 | 567.1122011 | 569.1408918 | 576.1212011 | 567.1122011 | 569.1408918 | 83 | |||
汉语言文学 | 603.1272201 | 573.1162001 | 578.0332687 | 603.1272201 | 573.1162001 | 578.0332687 | 285 | |||
会计学 | 579.1142041 | 568.1192031 | 572.0151051 | 579.1142041 | 568.1192031 | 572.0151051 | 40 | |||
教育学 | 587.1162111 | 576.1242151 | 579.7412732 | 587.1162111 | 576.1242151 | 579.7412732 | 16 | |||
经济学 | 578.1121921 | 568.1191921 | 571.1944937 | 578.1121921 | 568.1191921 | 571.1944937 | 38 | |||
历史学 | 589.1241921 | 569.1161961 | 572.6171529 | 589.1241921 | 569.1161961 | 572.6171529 | 108 | |||
旅游管理 | 576.1162051 | 550.1131981 | 557.4407778 | 576.1162051 | 550.1131981 | 557.4407778 | 40 | |||
秘书学 | 569.1172051 | 565.1132061 | 566.9858981 | 569.1172051 | 565.1132061 | 566.9858981 | 23 | |||
日语 | 578.1092261 | 566.1222011 | 570.4490404 | 578.1092261 | 566.1222011 | 570.4490404 | 12 | |||
审计学 | 578.1192081 | 566.1131971 | 568.3477642 | 578.1192081 | 566.1131971 | 568.3477642 | 43 | |||
市场营销 | 569.1152121 | 565.1142001 | 567.0464671 | 569.1152121 | 565.1142001 | 567.0464671 | 15 | |||
思想政治教育 | 587.1102121 | 570.1122011 | 573.0019659 | 587.1102121 | 570.1122011 | 573.0019659 | 62 | |||
特殊教育 | 567.1072011 | 565.1182221 | 565.766077 | 567.1072011 | 565.1182221 | 565.766077 | 23 | |||
网络与新媒体 | 589.1202161 | 571.1082191 | 573.5994506 | 589.1202161 | 571.1082191 | 573.5994506 | 29 | |||
小学教育 | 579.1171961 | 572.1221991 | 574.4646554 | 579.1171961 | 572.1221991 | 574.4646554 | 20 | |||
心理学 | 586.1172051 | 567.1261931 | 570.0040201 | 586.1172051 | 567.1261931 | 570.0040201 | 27 | |||
学前教育 | 576.1172051 | 565.1132151 | 567.8481085 | 576.1172051 | 565.1132151 | 567.8481085 | 30 | |||
英语 | 595.1202041 | 578.1122151 | 581.8188199 | 595.1202041 | 578.1122151 | 581.8188199 | 67 | |||
理工类 | 安全工程 | 569.1172231 | 525.1151881 | 542.841092 | 569.1172231 | 525.1151881 | 542.841092 | 82 | ||
财务管理 | 585.1242341 | 566.1162071 | 569.7156648 | 585.1242341 | 566.1162071 | 569.7156648 | 40 | |||
大数据管理与应用 | 579.1262301 | 569.1232111 | 573.6176174 | 579.1262301 | 569.1232111 | 573.6176174 | 10 | |||
地理科学类 | 583.1262081 | 565.0962321 | 569.0914512 | 583.1262081 | 565.0962321 | 569.0914512 | 89 | |||
地理信息科学 | 570.1342021 | 560.1122141 | 563.447111 | 570.1342021 | 560.1122141 | 563.447111 | 30 | |||
电气工程及其自动化 | 575.1252321 | 560.1102501 | 564.2656396 | 575.1252321 | 560.1102501 | 564.2656396 | 139 | |||
电子信息类 | 579.1142211 | 560.1202381 | 563.3920917 | 579.1142211 | 560.1202381 | 563.3920917 | 162 | |||
俄语 | 580.1252151 | 566.1212091 | 571.9939589 | 580.1252151 | 566.1212091 | 571.9939589 | 8 | |||
法学 | 588.1272031 | 564.1232091 | 570.7478143 | 588.1272031 | 564.1232091 | 570.7478143 | 85 | |||
法语 | 590.1252101 | 565.1132031 | 575.1142135 | 590.1252101 | 565.1132031 | 575.1142135 | 10 | |||
工程造价 | 571.1172131 | 560.1111931 | 563.2386374 | 571.1172131 | 560.1111931 | 563.2386374 | 96 | |||
工商管理 | 586.1282211 | 562.1242071 | 566.3866713 | 586.1282211 | 562.1242071 | 566.3866713 | 37 | |||
公共事业管理 | 569.1012291 | 562.1022051 | 564.109854 | 569.1012291 | 562.1022051 | 564.109854 | 14 | |||
广播电视学 | 572.1022221 | 563.1032181 | 566.4859273 | 572.1022221 | 563.1032181 | 566.4859273 | 32 | |||
化学 | 605.1172301 | 579.1122231 | 583.5135496 | 605.1172301 | 579.1122231 | 583.5135496 | 141 | |||
环境工程 | 586.1092091 | 561.1242021 | 565.9639666 | 586.1092091 | 561.1242021 | 565.9639666 | 20 | |||
会计学 | 587.1252451 | 575.1022181 | 578.6274519 | 587.1252451 | 575.1022181 | 578.6274519 | 39 | |||
计算机类 | 590.1212271 | 565.1142091 | 570.1162116 | 590.1212271 | 565.1142091 | 570.1162116 | 178 | |||
教育技术学 | 586.1282191 | 564.1092201 | 568.31494 | 586.1282191 | 564.1092201 | 568.31494 | 40 | |||
教育学 | 599.1202271 | 585.1182061 | 589.9324711 | 599.1202271 | 585.1182061 | 589.9324711 | 16 | |||
金融工程 | 575.1312311 | 563.1102161 | 565.5205948 | 575.1312311 | 563.1102161 | 565.5205948 | 47 | |||
金融数学 | 587.1192111 | 576.1172201 | 579.3845838 | 587.1192111 | 576.1172201 | 579.3845838 | 19 | |||
经济学 | 587.0982331 | 568.1162151 | 574.4326118 | 587.0982331 | 568.1162151 | 574.4326118 | 38 | |||
科学教育 | 581.1092321 | 573.1002191 | 576.5138864 | 581.1092321 | 573.1002191 | 576.5138864 | 15 | |||
旅游管理 | 564.1152031 | 560.1112181 | 561.3813723 | 564.1152031 | 560.1112181 | 561.3813723 | 37 | |||
日语 | 581.1022221 | 570.1062201 | 575.7112165 | 581.1022221 | 570.1062201 | 575.7112165 | 10 | |||
审计学 | 600.1312421 | 569.1122081 | 572.9756335 | 600.1312421 | 569.1122081 | 572.9756335 | 43 | |||
生物科学类 | 597.1112311 | 572.1072261 | 576.6226011 | 597.1112311 | 572.1072261 | 576.6226011 | 172 | |||
食品质量与安全 | 570.1102151 | 560.1262071 | 562.7996194 | 570.1102151 | 560.1262071 | 562.7996194 | 32 | |||
市场营销 | 572.1302081 | 561.1182041 | 565.1179064 | 572.1302081 | 561.1182041 | 565.1179064 | 10 | |||
数学类 | 611.1272321 | 587.1212121 | 592.8138674 | 611.1272321 | 587.1212121 | 592.8138674 | 178 | |||
特殊教育 | 580.1052211 | 560.1202001 | 567.8958226 | 580.1052211 | 560.1202001 | 567.8958226 | 23 | |||
统计学 | 586.1252141 | 577.1042361 | 580.8321475 | 586.1252141 | 577.1042361 | 580.8321475 | 14 | |||
网络与新媒体 | 589.1222181 | 572.1092231 | 575.1659661 | 589.1222181 | 572.1092231 | 575.1659661 | 20 | |||
物理学 | 606.1312331 | 580.1302241 | 585.2835844 | 606.1312331 | 580.1302241 | 585.2835844 | 103 | |||
小学教育 | 590.1212151 | 581.1202171 | 585.5400069 | 590.1212151 | 581.1202171 | 585.5400069 | 19 | |||
心理学 | 585.1202181 | 573.1252121 | 577.857588 | 585.1202181 | 573.1252121 | 577.857588 | 27 | |||
学前教育 | 592.1252181 | 570.1132091 | 573.6803043 | 592.1252181 | 570.1132091 | 573.6803043 | 23 | |||
英语 | 610.1342331 | 591.1132281 | 597.1054651 | 610.1342331 | 591.1132281 | 597.1054651 | 67 |
2021年四川省普通类本科省属公费师范生录取分数线
部分专业包含征集志愿分数 | ||||||||||
省份名称 | 科类 | 批次 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 录取人数 |
四川 | 文史 | 省属公费师范生 | 地理科学(巴州区) | 542.1102091 | 542.1102091 | 542.1102091 | 542.1102091 | 542.1102091 | 542.1102091 | 1 |
地理科学(翠屏区) | 543.1132001 | 543.1132001 | 543.1132001 | 543.1132001 | 543.1132001 | 543.1132001 | 1 | |||
地理科学(达川区) | 535.1171991 | 535.1171991 | 535.1171991 | 535.1171991 | 535.1171991 | 535.1171991 | 1 | |||
地理科学(大邑县) | 558.1102161 | 558.1102161 | 558.1102161 | 558.1102161 | 558.1102161 | 558.1102161 | 1 | |||
地理科学(富顺县) | 534.1101941 | 507.1121821 | 519.1065877 | 534.1101941 | 507.1121821 | 519.1065877 | 5 | |||
地理科学(高县) | 536.1052001 | 536.1052001 | 536.1052001 | 536.1052001 | 536.1052001 | 536.1052001 | 1 | |||
地理科学(珙县) | 509.1131761 | 509.1131761 | 509.1131761 | 509.1131761 | 509.1131761 | 509.1131761 | 1 | |||
地理科学(古蔺县) | 570.1132011 | 570.1132011 | 570.1132011 | 570.1132011 | 570.1132011 | 570.1132011 | 1 | |||
地理科学(广安区) | 548.1041971 | 548.1041971 | 548.1041971 | 548.1041971 | 548.1041971 | 548.1041971 | 1 | |||
地理科学(犍为县) | 521.1081911 | 521.1081911 | 521.1081911 | 521.1081911 | 521.1081911 | 521.1081911 | 1 | |||
地理科学(井研县) | 532.1142081 | 532.1142081 | 532.1142081 | 532.1142081 | 532.1142081 | 532.1142081 | 1 | |||
地理科学(沐川县) | 526.1091841 | 526.1091841 | 526.1091841 | 526.1091841 | 526.1091841 | 526.1091841 | 1 | |||
地理科学(南部县) | 550.1221891 | 550.1221891 | 550.1221891 | 550.1221891 | 550.1221891 | 550.1221891 | 1 | |||
地理科学(南江县) | 526.1141971 | 526.1141971 | 526.1141971 | 526.1141971 | 526.1141971 | 526.1141971 | 1 | |||
地理科学(平昌县) | 542.1101911 | 542.1101911 | 542.1101911 | 542.1101911 | 542.1101911 | 542.1101911 | 1 | |||
地理科学(屏山县) | 535.1001881 | 535.1001881 | 535.1001881 | 535.1001881 | 535.1001881 | 535.1001881 | 1 | |||
地理科学(邛崃市) | 541.1181901 | 541.1181901 | 541.1181901 | 541.1181901 | 541.1181901 | 541.1181901 | 1 | |||
地理科学(渠县) | 542.1132111 | 542.1132111 | 542.1132111 | 542.1132111 | 542.1132111 | 542.1132111 | 1 | |||
地理科学(荣县) | 543.1101821 | 543.1101821 | 543.1101821 | 543.1101821 | 543.1101821 | 543.1101821 | 1 | |||
地理科学(通江县) | 537.1201831 | 537.1201831 | 537.1201831 | 537.1201831 | 537.1201831 | 537.1201831 | 1 | |||
地理科学(万源市) | 563.1102001 | 563.1102001 | 563.1102001 | 563.1102001 | 563.1102001 | 563.1102001 | 1 | |||
地理科学(武胜县) | 545.1072111 | 545.1072111 | 545.1072111 | 545.1072111 | 545.1072111 | 545.1072111 | 1 | |||
地理科学(兴文县) | 563.1112041 | 563.1112041 | 563.1112041 | 563.1112041 | 563.1112041 | 563.1112041 | 1 | |||
地理科学(叙永县) | 585.1212151 | 585.1212151 | 585.1212151 | 585.1212151 | 585.1212151 | 585.1212151 | 1 | |||
地理科学(叙州区) | 562.1141971 | 562.1141971 | 562.1141971 | 562.1141971 | 562.1141971 | 562.1141971 | 1 | |||
地理科学(仪陇县) | 543.1112091 | 543.1112091 | 543.1112091 | 543.1112091 | 543.1112091 | 543.1112091 | 1 | |||
地理科学(营山县) | 539.1021871 | 539.1021871 | 539.1021871 | 539.1021871 | 539.1021871 | 539.1021871 | 1 | |||
地理科学(梓潼县) | 524.1062091 | 524.1062091 | 524.1062091 | 524.1062091 | 524.1062091 | 524.1062091 | 1 | |||
汉语言文学(安州区) | 542.1111851 | 542.1111851 | 542.1111851 | 542.1111851 | 542.1111851 | 542.1111851 | 1 | |||
汉语言文学(巴州区) | 542.1132081 | 542.1121961 | 542.1127021 | 542.1132081 | 542.1121961 | 542.1127021 | 2 | |||
汉语言文学(北川县) | 556.1181831 | 556.1181831 | 556.1181831 | 556.1181831 | 556.1181831 | 556.1181831 | 1 | |||
汉语言文学(翠屏区) | 548.1252021 | 538.1151951 | 543.1201986 | 548.1252021 | 538.1151951 | 543.1201986 | 2 | |||
汉语言文学(丹棱县) | 525.1121911 | 525.1121911 | 525.1121911 | 525.1121911 | 525.1121911 | 525.1121911 | 1 | |||
汉语言文学(峨边县) | 530.1041961 | 518.113186 | 524.1086911 | 530.1041961 | 518.113186 | 524.1086911 | 2 | |||
汉语言文学(恩阳区) | 537.1101851 | 513.1112011 | 525.7107871 | 537.1101851 | 513.1112011 | 525.7107871 | 5 | |||
汉语言文学(富顺县) | 545.1211931 | 519.1111921 | 530.9155937 | 545.1211931 | 519.1111921 | 530.9155937 | 5 | |||
汉语言文学(高县) | 558.1062191 | 541.1171971 | 548.7825411 | 558.1062191 | 541.1171971 | 548.7825411 | 3 | |||
汉语言文学(珙县) | 540.1181881 | 534.1081881 | 537.1131881 | 540.1181881 | 534.1081881 | 537.1131881 | 2 | |||
汉语言文学(犍为县) | 545.1231971 | 524.1182061 | 530.3123951 | 545.1231971 | 524.1182061 | 530.3123951 | 5 | |||
汉语言文学(江油市) | 552.1052061 | 552.1052061 | 552.1052061 | 552.1052061 | 552.1052061 | 552.1052061 | 1 | |||
汉语言文学(金堂县) | 549.1201931 | 549.1201931 | 549.1201931 | 549.1201931 | 549.1201931 | 549.1201931 | 1 | |||
汉语言文学(井研县) | 538.0972071 | 538.0972071 | 538.0972071 | 538.0972071 | 538.0972071 | 538.0972071 | 1 | |||
汉语言文学(沐川县) | 537.1152061 | 537.1152061 | 537.1152061 | 537.1152061 | 537.1152061 | 537.1152061 | 1 | |||
汉语言文学(南江县) | 539.1201991 | 528.1241901 | 533.6221946 | 539.1201991 | 528.1241901 | 533.6221946 | 2 | |||
汉语言文学(南溪区) | 570.1182091 | 534.1131911 | 548.7845308 | 570.1182091 | 534.1131911 | 548.7845308 | 3 | |||
汉语言文学(平昌县) | 549.1111981 | 549.1111981 | 549.1111981 | 549.1111981 | 549.1111981 | 549.1111981 | 1 | |||
汉语言文学(屏山县) | 549.1141981 | 538.1131941 | 545.4422011 | 549.1141981 | 538.1131941 | 545.4422011 | 3 | |||
汉语言文学(蒲江县) | 516.1111821 | 516.1111821 | 516.1111821 | 516.1111821 | 516.1111821 | 516.1111821 | 1 | |||
汉语言文学(邛崃市) | 569.1092311 | 555.1191971 | 560.4472064 | 569.1092311 | 555.1191971 | 560.4472064 | 3 | |||
汉语言文学(仁寿县) | 541.1132001 | 534.1152141 | 536.8647001 | 541.1132001 | 534.1152141 | 536.8647001 | 4 | |||
汉语言文学(荣县) | 553.1052021 | 549.1151901 | 551.1101961 | 553.1052021 | 549.1151901 | 551.1101961 | 2 | |||
汉语言文学(通江县) | 538.1131931 | 538.1131931 | 538.1131931 | 538.1131931 | 538.1131931 | 538.1131931 | 1 | |||
汉语言文学(新津区) | 583.1192051 | 534.1141931 | 558.6166991 | 583.1192051 | 534.1141931 | 558.6166991 | 2 | |||
汉语言文学(兴文县) | 571.1102061 | 571.1102061 | 571.1102061 | 571.1102061 | 571.1102061 | 571.1102061 | 1 | |||
汉语言文学(叙州区) | 574.1142131 | 541.1232101 | 550.1172055 | 574.1142131 | 541.1232101 | 550.1172055 | 5 | |||
汉语言文学(筠连县) | 573.1242061 | 564.1171961 | 568.6207011 | 573.1242061 | 564.1171961 | 568.6207011 | 2 | |||
汉语言文学(长宁县) | 537.1082141 | 533.1192091 | 535.1137116 | 537.1082141 | 533.1192091 | 535.1137116 | 2 | |||
历史学(安岳县) | 561.1132041 | 561.1132041 | 561.1132041 | 561.1132041 | 561.1132041 | 561.1132041 | 1 | |||
历史学(巴州区) | 538.1151951 | 538.1151951 | 538.1151951 | 538.1151951 | 538.1151951 | 538.1151951 | 1 | |||
历史学(达川区) | 542.1131921 | 542.1131921 | 542.1131921 | 542.1131921 | 542.1131921 | 542.1131921 | 1 | |||
历史学(大邑县) | 543.1192221 | 539.1151851 | 541.1172036 | 543.1192221 | 539.1151851 | 541.1172036 | 2 | |||
历史学(大英县) | 543.1081831 | 543.1081831 | 543.1081831 | 543.1081831 | 543.1081831 | 543.1081831 | 1 | |||
历史学(丹棱县) | 513.0982081 | 513.0982081 | 513.0982081 | 513.0982081 | 513.0982081 | 513.0982081 | 1 | |||
历史学(富顺县) | 555.1152061 | 509.1091851 | 527.1147339 | 555.1152061 | 509.1091851 | 527.1147339 | 11 | |||
历史学(高县) | 540.1172001 | 540.1172001 | 540.1172001 | 540.1172001 | 540.1172001 | 540.1172001 | 1 | |||
历史学(珙县) | 510.1091841 | 510.1091841 | 510.1091841 | 510.1091841 | 510.1091841 | 510.1091841 | 1 | |||
历史学(古蔺县) | 567.1182041 | 565.1131911 | 566.1156976 | 567.1182041 | 565.1131911 | 566.1156976 | 2 | |||
历史学(广安区) | 545.1091951 | 545.1091951 | 545.1091951 | 545.1091951 | 545.1091951 | 545.1091951 | 1 | |||
历史学(洪雅县) | 537.1162131 | 536.1031861 | 536.6096996 | 537.1162131 | 536.1031861 | 536.6096996 | 2 | |||
历史学(嘉陵区) | 576.1131931 | 576.1131931 | 576.1131931 | 576.1131931 | 576.1131931 | 576.1131931 | 1 | |||
历史学(犍为县) | 535.1161961 | 535.1161961 | 535.1161961 | 535.1161961 | 535.1161961 | 535.1161961 | 1 | |||
历史学(金口河区) | 481.1101991 | 481.1101991 | 481.1101991 | 481.1101991 | 481.1101991 | 481.1101991 | 1 | |||
历史学(井研县) | 543.1112201 | 543.1112201 | 543.1112201 | 543.1112201 | 543.1112201 | 543.1112201 | 1 | |||
历史学(利州区) | 545.1212011 | 545.1212011 | 545.1212011 | 545.1212011 | 545.1212011 | 545.1212011 | 1 | |||
历史学(冕宁县) | 554.1091921 | 554.1091921 | 554.1091921 | 554.1091921 | 554.1091921 | 554.1091921 | 1 | |||
历史学(名山区) | 533.1172021 | 533.1172021 | 533.1172021 | 533.1172021 | 533.1172021 | 533.1172021 | 1 | |||
历史学(沐川县) | 529.1091941 | 529.1091941 | 529.1091941 | 529.1091941 | 529.1091941 | 529.1091941 | 1 | |||
历史学(南江县) | 525.1152181 | 525.1152181 | 525.1152181 | 525.1152181 | 525.1152181 | 525.1152181 | 1 | |||
历史学(蓬溪县) | 544.1111861 | 536.1141961 | 540.1126911 | 544.1111861 | 536.1141961 | 540.1126911 | 2 | |||
历史学(郫都区) | 579.1132091 | 578.1172061 | 578.6152076 | 579.1132091 | 578.1172061 | 578.6152076 | 2 | |||
历史学(平昌县) | 545.1142061 | 545.1142061 | 545.1142061 | 545.1142061 | 545.1142061 | 545.1142061 | 1 | |||
历史学(屏山县) | 546.1051931 | 546.1051931 | 546.1051931 | 546.1051931 | 546.1051931 | 546.1051931 | 1 | |||
历史学(前锋区) | 542.1232021 | 542.1232021 | 542.1232021 | 542.1232021 | 542.1232021 | 542.1232021 | 1 | |||
历史学(青神县) | 521.1161891 | 521.1161891 | 521.1161891 | 521.1161891 | 521.1161891 | 521.1161891 | 1 | |||
历史学(邛崃市) | 550.1111961 | 550.1111961 | 550.1111961 | 550.1111961 | 550.1111961 | 550.1111961 | 1 | |||
历史学(渠县) | 538.1131961 | 538.1131961 | 538.1131961 | 538.1131961 | 538.1131961 | 538.1131961 | 1 | |||
历史学(荣县) | 543.1151921 | 543.1151921 | 543.1151921 | 543.1151921 | 543.1151921 | 543.1151921 | 1 | |||
历史学(天全县) | 529.1072001 | 529.1072001 | 529.1072001 | 529.1072001 | 529.1072001 | 529.1072001 | 1 | |||
历史学(通江县) | 535.1211961 | 535.1211961 | 535.1211961 | 535.1211961 | 535.1211961 | 535.1211961 | 1 | |||
历史学(万源市) | 527.1102211 | 527.1102211 | 527.1102211 | 527.1102211 | 527.1102211 | 527.1102211 | 1 | |||
历史学(威远县) | 541.1091911 | 541.1091911 | 541.1091911 | 541.1091911 | 541.1091911 | 541.1091911 | 1 | |||
历史学(兴文县) | 563.1161971 | 563.1161971 | 563.1161971 | 563.1161971 | 563.1161971 | 563.1161971 | 1 | |||
历史学(叙永县) | 558.1111931 | 558.1111931 | 558.1111931 | 558.1111931 | 558.1111931 | 558.1111931 | 1 | |||
历史学(叙州区) | 533.1051931 | 533.1051931 | 533.1051931 | 533.1051931 | 533.1051931 | 533.1051931 | 1 | |||
历史学(仪陇县) | 550.1072141 | 546.1072101 | 548.1072121 | 550.1072141 | 546.1072101 | 548.1072121 | 2 | |||
历史学(雨城区) | 538.1181921 | 538.1181921 | 538.1181921 | 538.1181921 | 538.1181921 | 538.1181921 | 1 | |||
历史学(中江县) | 543.1182001 | 534.0982071 | 539.5102041 | 543.1182001 | 534.0982071 | 539.5102041 | 5 | |||
历史学(资中县) | 546.1082121 | 521.1081901 | 529.8609511 | 546.1082121 | 521.1081901 | 529.8609511 | 4 | |||
历史学(梓潼县) | 524.1151801 | 524.1151801 | 524.1151801 | 524.1151801 | 524.1151801 | 524.1151801 | 1 | |||
小学教育(巴州区) | 541.1122011 | 541.1122011 | 541.1122011 | 541.1122011 | 541.1122011 | 541.1122011 | 1 | |||
小学教育(大邑县) | 541.1122061 | 541.1122061 | 541.1122061 | 541.1122061 | 541.1122061 | 541.1122061 | 1 | |||
小学教育(恩阳区) | 525.1241911 | 502.1151881 | 512.7808571 | 525.1241911 | 502.1151881 | 512.7808571 | 3 | |||
小学教育(嘉陵区) | 549.1091941 | 549.1091941 | 549.1091941 | 549.1091941 | 549.1091941 | 549.1091941 | 1 | |||
小学教育(犍为县) | 528.1121631 | 510.1182061 | 519.1151846 | 528.1121631 | 510.1182061 | 519.1151846 | 2 | |||
小学教育(阆中市) | 546.1152011 | 546.1152011 | 546.1152011 | 546.1152011 | 546.1152011 | 546.1152011 | 1 | |||
小学教育(马边县) | 536.1161781 | 526.1071711 | 529.7765114 | 536.1161781 | 526.1071711 | 529.7765114 | 3 | |||
小学教育(南部县) | 543.1132071 | 543.1132071 | 543.1132071 | 543.1132071 | 543.1132071 | 543.1132071 | 1 | |||
小学教育(南江县) | 531.1141771 | 530.1091981 | 530.6116876 | 531.1141771 | 530.1091981 | 530.6116876 | 2 | |||
小学教育(郫都区) | 567.1202131 | 554.1162001 | 562.7855411 | 567.1202131 | 554.1162001 | 562.7855411 | 3 | |||
小学教育(平昌县) | 539.1122101 | 539.1122101 | 539.1122101 | 539.1122101 | 539.1122101 | 539.1122101 | 1 | |||
小学教育(屏山县) | 539.1051781 | 529.1101851 | 534.1099388 | 539.1051781 | 529.1101851 | 534.1099388 | 4 | |||
小学教育(蒲江县) | 495.1052021 | 495.1052021 | 495.1052021 | 495.1052021 | 495.1052021 | 495.1052021 | 1 | |||
小学教育(邛崃市) | 546.1091921 | 540.1231991 | 543.1158664 | 546.1091921 | 540.1231991 | 543.1158664 | 3 | |||
小学教育(荣县) | 537.1141871 | 537.1141871 | 537.1141871 | 537.1141871 | 537.1141871 | 537.1141871 | 1 | |||
小学教育(三台县) | 542.1062171 | 527.1112111 | 534.6087141 | 542.1062171 | 527.1112111 | 534.6087141 | 2 | |||
小学教育(通江县) | 538.1151951 | 534.1192021 | 536.1091943 | 538.1151951 | 534.1192021 | 536.1091943 | 5 | |||
小学教育(兴文县) | 562.1102151 | 562.1102151 | 562.1102151 | 562.1102151 | 562.1102151 | 562.1102151 | 1 | |||
小学教育(仪陇县) | 541.1102121 | 541.1102121 | 541.1102121 | 541.1102121 | 541.1102121 | 541.1102121 | 1 | |||
小学教育(营山县) | 541.1132151 | 541.1132151 | 541.1132151 | 541.1132151 | 541.1132151 | 541.1132151 | 1 | |||
英语(巴州区) | 540.1101951 | 540.1101951 | 540.1101951 | 540.1101951 | 540.1101951 | 540.1101951 | 1 | |||
英语(翠屏区) | 539.1071851 | 539.1071851 | 539.1071851 | 539.1071851 | 539.1071851 | 539.1071851 | 1 | |||
英语(丹棱县) | 514.1081881 | 514.1081881 | 514.1081881 | 514.1081881 | 514.1081881 | 514.1081881 | 1 | |||
英语(峨边县) | 536.1111831 | 536.1111831 | 536.1111831 | 536.1111831 | 536.1111831 | 536.1111831 | 1 | |||
英语(恩阳区) | 545.1162011 | 502.1081981 | 529.7781991 | 545.1162011 | 502.1081981 | 529.7781991 | 3 | |||
英语(高县) | 548.1081981 | 548.1081981 | 548.1081981 | 548.1081981 | 548.1081981 | 548.1081981 | 1 | |||
英语(犍为县) | 540.1141991 | 532.0992011 | 536.1067001 | 540.1141991 | 532.0992011 | 536.1067001 | 2 | |||
英语(金口河区) | 538.1031791 | 538.1031791 | 538.1031791 | 538.1031791 | 538.1031791 | 538.1031791 | 1 | |||
英语(井研县) | 539.1092151 | 539.1092151 | 539.1092151 | 539.1092151 | 539.1092151 | 539.1092151 | 1 | |||
英语(马边县) | 554.1201931 | 554.1201931 | 554.1201931 | 554.1201931 | 554.1201931 | 554.1201931 | 1 | |||
英语(沐川县) | 526.1141991 | 526.1141991 | 526.1141991 | 526.1141991 | 526.1141991 | 526.1141991 | 1 | |||
英语(南江县) | 536.1102091 | 536.1102091 | 536.1102091 | 536.1102091 | 536.1102091 | 536.1102091 | 1 | |||
英语(平昌县) | 540.1082001 | 540.1082001 | 540.1082001 | 540.1082001 | 540.1082001 | 540.1082001 | 1 | |||
英语(邛崃市) | 563.1172191 | 547.1181951 | 555.1177071 | 563.1172191 | 547.1181951 | 555.1177071 | 2 | |||
英语(通江县) | 540.1171831 | 540.1171831 | 540.1171831 | 540.1171831 | 540.1171831 | 540.1171831 | 1 | |||
英语(叙州区) | 545.1141921 | 537.1181981 | 542.1175321 | 545.1141921 | 537.1181981 | 542.1175321 | 3 | |||
英语(筠连县) | 561.1061881 | 561.1061881 | 561.1061881 | 561.1061881 | 561.1061881 | 561.1061881 | 1 | |||
英语(长宁县) | 540.1181931 | 540.1181931 | 540.1181931 | 540.1181931 | 540.1181931 | 540.1181931 | 1 | |||
