2022河北能源职业技术学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:江南官网app下载 时间:2023-09-13
今天为大家整理的是河北能源职业技术学院2017-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022河北能源职业技术学院录取分数线【河北】
学院2022年河北省专科批录取分数线(物理科目)
类别 |
专业名称 |
最高分-最低分 |
物理组 |
煤矿智能开采技术 |
403-377 |
通风技术与安全管理 |
395-377 |
|
供用电技术 |
403-395 |
|
光伏工程技术 |
412-385 |
|
建筑室内设计 |
421-391 |
|
建筑工程技术 |
415-395 |
|
工程造价 |
409-399 |
|
机械设计与制造 |
407-394 |
|
机械制造及自动化 |
410-394 |
|
机电一体化技术 |
433-391 |
|
智能机器人技术 |
404-386 |
|
电气自动化技术 |
416-397 |
|
道路与桥梁工程技术 |
402-388 |
|
城市轨道交通工程技术 |
420-390 |
|
城市轨道交通运营管理 |
417-393 |
|
物联网应用技术 |
399-394 |
|
计算机网络技术 |
413-400 |
|
软件技术 |
406-396 |
|
数字媒体技术 |
407-389 |
|
大数据技术 |
410-397 |
|
云计算技术应用 |
391-387 |
|
现代通信技术 |
398-386 |
|
婴幼儿托育服务与管理 |
384-376 |
|
金融科技应用 |
394-385 |
|
大数据与会计(注册会计师方向) |
434-392 |
|
电子商务 |
403-387 |
学院2022年河北省专科批录取分数线(历史科目)
类别 | 专业名称 | 最高分-最低分 |
历史组 | 煤矿智能开采技术 | 378-347 |
通风技术与安全管理 | 372-322 | |
建筑室内设计 | 380-365 | |
建筑工程技术 | 383-357 | |
工程造价 | 391-373 | |
电气自动化技术 | 395-366 | |
道路与桥梁工程技术 | 373-360 | |
城市轨道交通工程技术 | 386-380 | |
城市轨道交通运营管理 | 423-389 | |
计算机网络技术 | 394-368 | |
软件技术 | 370-356 | |
数字媒体技术 | 379-355 | |
现代通信技术 | 380-357 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 381-338 | |
金融科技应用 | 369-338 | |
大数据与会计(注册会计师方向) | 414-364 | |
市场营销 | 370-355 | |
电子商务 | 407-342 | |
跨境电子商务 | 361-346 | |
现代物流管理 | 382-363 |
2、2021河北能源职业技术学院录取分数线【全国】
学院2021年河北省专科批录取分数线
类别 |
专业名称 |
最高分-最低分 |
历史科目 |
婴幼儿托育服务与管理 |
400-363 |
计算机网络技术 |
395-381 |
|
软件技术 |
388-375 |
|
数字媒体技术 |
399-373 |
|
现代通信技术 |
391-368 |
|
云计算技术应用 |
389-370 |
|
建筑室内设计 |
416-384 |
|
通风技术与安全管理 |
378-341 |
|
工程造价 |
447-389 |
|
道路与桥梁工程技术 |
382-377 |
|
城市轨道交通工程技术 |
399-389 |
|
城市轨道交通运营管理 |
419-395 |
|
工程测量技术 |
402-384 |
|
环境监测技术 |
440-393 |
|
煤矿智能开采技术 |
400-354 |
|
现代物流管理 |
386-375 |
|
电子商务 |
398-373 |
|
跨境电子商务 |
371-351 |
|
市场营销(互联网营销方向) |
384-371 |
|
大数据与会计(注册会计师方向) |
422-384 |
|
金融科技应用 |
409-370 |
|
旅游管理 |
396-369 |
|
机电一体化技术 |
395-381 |
|
智能机器人技术 |
380-365 |
类别 |
专业名称 |
最高分-最低分 |
物理科目 |
婴幼儿托育服务与管理 |
368-228 |
计算机网络技术 |
397-344 |
|
软件技术 |
410-337 |
|
数字媒体技术 |
384-294 |
|
现代通信技术 |
334-262 |
|
云计算技术应用 |
352-271 |
|
建筑室内设计 |
394-332 |
|
建筑工程技术 |
374-332 |
|
通风技术与安全管理 |
297-253 |
|
工程造价 |
385-347 |
|
道路与桥梁工程技术 |
334-318 |
|
城市轨道交通工程技术 |
336-317 |
|
城市轨道交通运营管理 |
418-319 |
|
工程测量技术 |
369-339 |
|
环境监测技术 |
354-325 |
|
煤矿智能开采技术 |
369-276 |
|
现代物流管理 |
327-312 |
|
电子商务 |
368-302 |
|
跨境电子商务 |
331-275 |
|
市场营销(互联网营销方向) |
327-239 |
|
大数据与会计(注册会计师方向) |
405-335 |
|
金融科技应用 |
326-219 |
|
旅游管理 |
379-218 |
|
机械设计与制造 |
365-310 |
|
机械制造及自动化 |
361-319 |
|
机电一体化技术 |
363-296 |
|
电气自动化技术 |
360-334 |
|
供用电技术 |
361-328 |
|
光伏工程技术 |
382-239 |
|
智能机器人技术 |
359-216 |
学院2021年河北省外录取分数线(一志愿)
序号 |
省份 |
2021年投档分数线 |
|
文史(历史科目) |
理工(物理科目) |
||
1 |
天津 |
/ |
215 |
2 |
山西 |
/ |
录取有缺额 |
3 |
内蒙古 |
/ |
录取有缺额 |
4 |
辽宁 |
422 |
录取有缺额 |
5 |
吉林 |
281 |
186 |
6 |
江苏 |
375 |
/ |
7 |
安徽 |
录取有缺额 |
录取有缺额 |
8 |
福建 |
355 |
/ |
9 |
山东 |
/ |
406 |
10 |
河南 |
录取有缺额 |
录取有缺额 |
11 |
湖北 |
录取有缺额 |
录取有缺额 |
12 |
广西 |
录取有缺额 |
录取有缺额 |
13 |
重庆 |
369 |
442 |
14 |
四川 |
录取有缺额 |
录取有缺额 |
15 |
贵州 |
录取有缺额 |
录取有缺额 |
16 |
云南 |
录取有缺额 |
录取有缺额 |
17 |
陕西 |
录取有缺额 |
录取有缺额 |
18 |
甘肃 |
录取有缺额 |
录取有缺额 |
19 |
青海 |
/ |
录取有缺额 |
3、2020河北能源职业技术学院录取分数线【河北】
2020年河北能源职业技术学院专科批录取分数线 | ||||
科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | ||
理工 | 幼儿发展与健康管理 | 367 | 377 | 217609 |
理工 | 计算机网络技术 | 363 | 372 | 219776 |
理工 | 软件技术 | 363 | 373 | 219776 |
理工 | 数字媒体应用技术(广告制作方向) | 363 | 374 | 219776 |
理工 | 通信技术 | 363 | 370 | 219776 |
理工 | 信息安全与管理 | 363 | 372 | 219776 |
理工 | 云计算技术与应用 | 364 | 373 | 219259 |
理工 | 物联网应用技术 | 363 | 375 | 219776 |
理工 | 大数据技术与应用 | 364 | 371 | 219259 |
理工 | 建筑室内设计 | 363 | 371 | 219776 |
理工 | 建筑工程技术 | 365 | 375 | 218713 |
理工 | 工程造价 | 364 | 373 | 219259 |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 365 | 374 | 218713 |
理工 | 城市轨道交通工程技术 | 364 | 369 | 219259 |
理工 | 城市轨道交通运营管理 | 363 | 378 | 219776 |
理工 | 工程测量技术 | 370 | 371 | 215945 |
理工 | 环境监测与控制技术 | 369 | 388 | 216499 |
理工 | 物流管理 | 364 | 379 | 219259 |
理工 | 电子商务 | 365 | 372 | 218713 |
理工 | 电子商务(跨境电商方向) | 366 | 375 | 218150 |
理工 | 市场营销 | 365 | 373 | 218713 |
理工 | 会计(注册会计师方向) | 363 | 375 | 219776 |
理工 | 会计(会计电算化方向) | 365 | 368 | 218713 |
理工 | 互联网金融 | 363 | 364 | 219776 |
理工 | 旅游管理 | 366 | 367 | 218150 |
理工 | 机械设计与制造 | 364 | 369 | 219259 |
理工 | 机械制造与自动化 | 366 | 374 | 218150 |
理工 | 焊接技术与自动化 | 380 | 380 | 210440 |
理工 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 364 | 366 | 219259 |
理工 | 机电一体化技术 | 363 | 370 | 219776 |
理工 | 电气自动化技术 | 363 | 370 | 219776 |
理工 | 供用电技术 | 373 | 397 | 214330 |
文史 | 幼儿发展与健康管理 | 379 | 387 | 108840 |
文史 | 数字媒体应用技术(广告制作方向) | 379 | 385 | 108840 |
文史 | 通信技术 | 379 | 385 | 108840 |
文史 | 云计算技术与应用 | 380 | 388 | 108229 |
文史 | 物联网应用技术 | 380 | 390 | 108229 |
文史 | 建筑室内设计 | 379 | 386 | 108840 |
文史 | 建筑工程技术 | 383 | 419 | 106339 |
文史 | 矿井通风与安全 | 380 | 380 | 108229 |
文史 | 工程造价 | 380 | 388 | 108229 |
文史 | 道路桥梁工程技术 | 381 | 382 | 107580 |
文史 | 城市轨道交通运营管理 | 382 | 383 | 106958 |
文史 | 工程测量技术 | 383 | 383 | 106339 |
文史 | 环境监测与控制技术 | 380 | 389 | 108229 |
文史 | 物流管理 | 379 | 389 | 108840 |
文史 | 电子商务 | 380 | 387 | 108229 |
文史 | 电子商务(跨境电商方向) | 384 | 384 | 105695 |
文史 | 市场营销 | 380 | 388 | 108229 |
文史 | 会计(注册会计师方向) | 380 | 388 | 108229 |
文史 | 会计(会计电算化方向) | 381 | 387 | 107580 |
文史 | 互联网金融 | 380 | 388 | 108229 |
文史 | 旅游管理 | 381 | 382 | 107580 |
4、2017-2020河北能源职业技术学院录取分数线
学院2017-2020河北省内各科类录取分数线
5、2019河北能源职业技术学院录取分数线【河北】
2019年河北能源职业技术学院专科批录取分数线 | ||||
科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | ||
理工 | 幼儿发展与健康管理 | 303 | 315 | 229248 |
理工 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 304 | 321 | 228898 |
理工 | 电气自动化技术 | 304 | 316 | 228898 |
理工 | 机电一体化技术 | 304 | 322 | 228898 |
理工 | 供用电技术 | 328 | 328 | 219939 |
理工 | 机械设计与制造 | 306 | 322 | 228252 |
理工 | 机械制造与自动化 | 311 | 324 | 226554 |
理工 | 电子商务(跨境电商方向) | 311 | 325 | 226554 |
理工 | 互联网金融 | 304 | 326 | 228898 |
理工 | 物流管理 | 306 | 326 | 228252 |
理工 | 电子商务 | 304 | 315 | 228898 |
理工 | 市场营销 | 307 | 335 | 227909 |
理工 | 会计(注册会计师方向) | 303 | 319 | 229248 |
理工 | 会计(会计电算化方向) | 308 | 314 | 227592 |
理工 | 旅游管理 | 320 | 321 | 223242 |
理工 | 环境监测与控制技术 | 306 | 313 | 228252 |
理工 | 城市轨道交通运营管理 | 313 | 316 | 225852 |
理工 | 工程造价 | 303 | 323 | 229248 |
理工 | 建筑工程技术 | 304 | 318 | 228898 |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 307 | 320 | 227909 |
理工 | 城市轨道交通工程技术 | 309 | 310 | 227233 |
理工 | 物联网应用技术 | 305 | 331 | 228599 |
理工 | 云计算技术与应用 | 312 | 327 | 226203 |
理工 | 计算机网络技术 | 303 | 323 | 229248 |
理工 | 软件技术 | 305 | 315 | 228599 |
理工 | 数字媒体应用技术(广告制作方向) | 303 | 317 | 229248 |
理工 | 建筑室内设计 | 307 | 316 | 227909 |
理工 | 通信技术 | 303 | 311 | 229248 |
文史 | 幼儿发展与健康管理 | 320 | 346 | 134145 |
文史 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 325 | 346 | 131941 |
文史 | 电气自动化技术 | 323 | 345 | 132806 |
文史 | 机电一体化技术 | 323 | 338 | 132806 |
文史 | 供用电技术 | 351 | 355 | 118851 |
文史 | 机械设计与制造 | 335 | 359 | 127064 |
文史 | 机械制造与自动化 | 328 | 328 | 130466 |
文史 | 电子商务(跨境电商方向) | 323 | 366 | 132806 |
文史 | 互联网金融 | 325 | 368 | 131941 |
文史 | 物流管理 | 327 | 346 | 130959 |
文史 | 电子商务 | 322 | 342 | 133233 |
文史 | 市场营销 | 321 | 343 | 133703 |
文史 | 会计(注册会计师方向) | 321 | 349 | 133703 |
文史 | 会计(会计电算化方向) | 322 | 339 | 133233 |
文史 | 旅游管理 | 322 | 343 | 133233 |
文史 | 环境监测与控制技术 | 323 | 336 | 132806 |
文史 | 城市轨道交通运营管理 | 320 | 345 | 134145 |
文史 | 工程造价 | 322 | 347 | 133233 |
文史 | 建筑工程技术 | 325 | 348 | 131941 |
文史 | 道路桥梁工程技术 | 340 | 346 | 124618 |
文史 | 城市轨道交通工程技术 | 242 | 316 | 155553 |
文史 | 物联网应用技术 | 331 | 372 | 129005 |
文史 | 云计算技术与应用 | 344 | 363 | 122502 |
文史 | 计算机网络技术 | 320 | 348 | 134145 |
文史 | 软件技术 | 321 | 340 | 133703 |
文史 | 数字媒体应用技术(广告制作方向) | 322 | 343 | 133233 |
文史 | 建筑室内设计 | 324 | 353 | 132347 |
文史 | 通信技术 | 249 | 335 | 154610 |
6、2018河北能源职业技术学院录取分数线【省外】
学院2018年各省录取分数线 | |||
序号 | 省份 | 2018年投档分数线(一志愿) | |
文史 | 理工 | ||
1 | 天津 | / | / |
2 | 山西 | 170 | 155 |
3 | 内蒙古 | 249 | 177 |
4 | 辽宁 | 389 | 332 |
5 | 吉林 | / | / |
6 | 江苏 | / | / |
7 | 安徽 | / | / |
8 | 福建 | / | 315 |
9 | 山东 | / | 253 |
10 | 河南 | 267 | / |
11 | 湖北 | / | / |
12 | 广东 | / | / |
13 | 广西 | / | / |
14 | 重庆 | / | / |
15 | 四川 | 459 | / |
16 | 贵州 | 316 | 246 |
17 | 云南 | 276 | 225 |
18 | 陕西 | / | / |
19 | 甘肃 | 271 | 183 |
20 | 青海 | 324 | / |
21 | 新疆 | 207 | 208 |
7、河北能源职业技术学院简介
河北能源职业技术学院(Hebei Energy College of Vocation and Technology),坐落于河北省唐山市,学校是经河北省政府批准、教育部备案的省属普通高职院校,是国家高技能人才培训基地、全国煤矿安全培训示范基地、教育部第一批现代学徒制试点建设单位、河北省优质校建设院校。
标签:河北能源职业技术学院