2020天津机电职业技术学院录取分数线(含2018-2020历年)
来源:江南官网app下载 时间:2023-09-13
今天为大家整理的是天津机电职业技术学院2017-2020年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2020天津机电职业技术学院录取分数线【天津】
2020年天津机电职业技术学院在天津招生最低分统计
院校代码 | 院校名称 | 批次 | 最低分 | 高职高专线 |
12230 | 天津机电职业技术学院 | 高职高专批次 | 228 | 120 |
2、2019天津机电职业技术学院录取分数线【天津】
2019年天津机电职业技术学院在天津招生最低分统计
院校代码 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 总分 | 备注 |
1223 | 天津机电职业技术学院 | 高职高专批次 | 理工 | 141 | 平行 |
1223 | 天津机电职业技术学院 | 高职高专批次 | 文史 | 123 | 平行 |
3、2018年天津机电职业技术学院录取分数线【全国】
2018年各省市各批次录取分数线 | |
省份 | 最低分 |
安徽理科 | 221 |
安徽文科 | 223 |
甘肃理科 | 186 |
甘肃文科 | 199 |
甘肃对口 | 487 |
广东理科 | 211 |
广东文科 | 289 |
贵州理科 | 214 |
河北理科 | 321 |
河北文科 | 372 |
河南理科 | 259 |
河南文科 | 303 |
黑龙江理科 | 293 |
黑龙江文科 | 275 |
湖北理科 | 278 |
湖北文科 | 257 |
湖南理科 | 356 |
湖南文科 | 432 |
吉林理科 | 258 |
吉林文科 | 219 |
江西理科 | 281 |
江西文科 | 367 |
辽宁理科 | 349 |
辽宁文科 | 410 |
内蒙理科 | 181 |
内蒙文科 | 242 |
宁夏理科 | 194 |
宁夏文科 | 251 |
青海理科 | 228 |
青海文科 | 223 |
山东理科 | 319 |
山东文科 | 387 |
山西理科 | 241 |
山西文科 | 299 |
山西对口 | 188 |
陕西理科 | 300 |
四川理科 | 297 |
四川文科 | 235 |
天津理科 | 124 |
天津文科 | 123 |
天津春季 | 254 |
天津自主 | 159 |
新疆理科 | 258 |
新疆文科 | 201 |
云南理科 | 215 |
云南文科 | 363 |
浙江 | 392 |
2018年春季各专业招生录取分数线(招收高中生) | |
专业名称 | 高考总分 |
大数据技术与应用 | 291 |
电力系统自动化技术 | 332 |
电气自动化技术 | 312 |
电子商务 | 243 |
工业工程技术 | 237 |
工业机器人技术 | 304 |
焊接技术与自动化 | 309 |
会计 | 306 |
机电设备维修与管理 | 244 |
机电一体化技术 | 258 |
机械设计与制造(3D制作方向) | 244 |
计算机信息管理 | 243 |
模具设计与制造 | 253 |
汽车电子技术 | 366 |
汽车检测与维修技术 | 219 |
软件技术 | 249 |
数控技术 | 271 |
数字媒体应用技术 | 345 |
物联网应用技术 | 225 |
物流管理 | 281 |
信息安全与管理 | 322 |
智能控制技术 | 159 |
2018年春季各专业录取分数线(招收中职生) | |
专业名称 | 录取最低分 |
焊接技术与自动化 | 356 |
工业工程技术 | 290 |
机电设备维修与管理 | 290 |
机械制造与自动化 | 290 |
汽车检测与维修技术 | 290 |
信息安全与管理 | 289 |
大数据技术与应用 | 288 |
电气自动化技术 | 288 |
汽车电子技术 | 282 |
机械设计与制造(3D制作方向) | 279 |
智能控制技术 | 277 |
电力系统自动化技术 | 267 |
计算机信息管理 | 266 |
数字媒体应用技术 | 266 |
模具设计与制造 | 266 |
工业机器人技术 | 265 |
数控技术 | 263 |
物流管理 | 262 |
机电一体化技术 | 258 |
软件技术 | 258 |
物联网应用技术 | 255 |
电子商务 | 254 |
会计 | 254 |
4、2017年天津机电职业技术学院录取分数线【全国】
2017年各省录取分数线统计 | ||
安徽省 | 400 | 200 |
理工 | 400 | 200 |
文史 | 341 | 221 |
甘肃省 | 556 | 195 |
理工 | 364 | 199 |
文理兼收 | 556 | 458 |
文史 | 444 | 195 |
广东省 | 404 | 221 |
理工 | 332 | 221 |
文史 | 404 | 269 |
广西壮族自治区 | 260 | 247 |
理工 | 260 | 247 |
贵州省 | 291 | 280 |
理工 | 291 | 280 |
河北省 | 396 | 205 |
理工 | 368 | 205 |
文史 | 396 | 313 |
河南省 | 460 | 211 |
理工 | 412 | 211 |
文史 | 460 | 264 |
黑龙江省 | 345 | 246 |
理工 | 323 | 246 |
文史 | 345 | 260 |
湖北省 | 257 | 257 |
理工 | 257 | 257 |
湖南省 | 381 | 351 |
理工 | 381 | 351 |
吉林省 | 352 | 216 |
理工 | 315 | 220 |
文史 | 352 | 216 |
江西省 | 381 | 320 |
理工 | 381 | 320 |
文史 | 326 | 321 |
辽宁省 | 408 | 321 |
理工 | 385 | 321 |
文史 | 408 | 355 |
内蒙古自治区 | 356 | 196 |
理工 | 320 | 196 |
文史 | 356 | 235 |
宁夏回族自治区 | 383 | 184 |
理工 | 377 | 184 |
文史 | 383 | 267 |
青海省 | 359 | 209 |
理工 | 343 | 215 |
文史 | 359 | 209 |
山东省 | 418 | 283 |
理工 | 418 | 283 |
文史 | 388 | 342 |
山西省 | 428 | 208 |
理工 | 373 | 208 |
文理兼收 | 399 | 264 |
文史 | 428 | 284 |
陕西省 | 334 | 288 |
理工 | 334 | 288 |
四川省 | 440 | 241 |
理工 | 346 | 297 |
文史 | 440 | 241 |
天津市 | 484 | 151 |
理工 | 484 | 151 |
文理兼收 | 402 | 187 |
文史 | 401 | 178 |
新疆维吾尔自治区 | 322 | 216 |
理工 | 320 | 230 |
文史 | 322 | 216 |
云南省 | 476 | 240 |
理工 | 416 | 240 |
文史 | 476 | 292 |
浙江省 | 467 | 394 |
文理兼收 | 467 | 394 |
标签:天津机电职业技术学院