江南官网app下载 ,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

江南官网app下载
在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

江南官网app下载

>

职校资讯

>

招生百科

2023北京邮电大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)

来源:江南官网app下载 时间:2023-09-22

2023北京邮电大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)


在选择院校和专业时,2023北京邮电大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了北京邮电大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。


一、2023年北京邮电大学研究生分数线


1、各学科专业复试的初试成绩基本要求(以下简称复试分数线)由各学院根据招生计划和生源情况划定。


2、“退役大学生士兵”专项计划考生的复试分数线:报考我校“双一流”学科专业,同教育部复试分数线;报考其他专业,按教育部复试分数线,总分降10分,单科分数线不变。


3、少数民族骨干计划考生的复试分数线同教育部复试分数线。


点击查看各学院复试分数线(各学院复试细则中):http://www.bupt.edu.cn/yxjg1.htm


附2023年考研国家线


2023北京邮电大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)

2023北京邮电大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)


二、2022年北京邮电大学研究生分数线


1、各学科专业复试的初试成绩基本要求(以下简称复试分数线)由各学院根据招生计划和生源情况划定。


2、“退役大学生士兵”专项计划考生的复试分数线:报考我校“双一流学科”专业,同教育部复试分数线;报考其他专业,按教育部复试分数线,总分降10分,单科分数线不变。


3、少数民族骨干计划考生的复试分数线同教育部复试分数线。


附2022年考研国家线


2023北京邮电大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)

2023北京邮电大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)


三、2021年北京邮电大学研究生分数线


2021年各院硕士研究生分专业报考录取情况表


学院名称 专业代码及名称 报考人数 上线人数 推免人数 录取人数 推免比例 上线录取比 录取最低分 录取平均分
信息与通信工程学院 081000 信息与通信工程 636 305 182 350 52.00% 181.55% 322 377.42
083100 生物医学工程 3 0 1 13 7.69% 0.00% 364 345.67
085400 电子信息 504 340 60 293 20.48% 145.92% 433 368.8
085400 电子信息(非全日制) 53 4 0 17 0.00% 23.53% 365 320.18
电子工程学院 080300 光学工程 90 34 4 38 10.53% 100.00% 276 327.59
080900 电子科学与技术 608 349 76 303 25.08% 153.74% 435 361.39
083100 生物医学工程 21 14 1 14 7.14% 107.69% 371 323.77
085400 电子信息 741 457 33 311 10.61% 164.39% 418 356.54
085400 电子信息(非全日制) 14 1 0 1 0.00% 100.00% 339 339
计算机学院(国家示范性软件学院) 081200 计算机科学与技术 1459 608 162 292 55.48% 467.69% 352 376.59
083500 软件工程 293 95 17 37 45.95% 475.00% 411 371.84
085400 电子信息 1185 632 115 318 36.16% 311.33% 432 370.93
085400 电子信息(非全日制) 144 8 0 12 0.00% 66.67% 378 356.75
网络空间安全学院 083900 网络空间安全 517 192 46 119 38.66% 263.01% 320 353.83
085400 电子信息 292 141 26 81 32.10% 256.36% 418 355.73
人工智能学院 081000 信息与通信工程 116 73 82 129 63.57% 155.32% 334 373.81
081100 控制科学与工程 113 61 15 43 34.88% 217.86% 402 359.82
0812Z2 智能科学与技术 71 28 11 23 47.83% 233.33% 398 368
083100 生物医学工程 0 0 0 3 0.00% 0.00% 390 381.67
085400 电子信息 241 154 55 151 36.42% 160.42% 437 376.63
现代邮政学院(自动化学院) 080200 机械工程 67 29 8 27 29.63% 152.63% 283 317.84
081100 控制科学与工程 6 3 0 5 0.00% 60.00% 369 356.6
085500 机械 64 34 1 48 2.08% 72.34% 385 334.49
087100 管理科学与工程 8 5 9 12 75.00% 166.67% 355 347.33
0871Z2 物流工程 35 17 5 14 35.71% 188.89% 379 342.56
经济管理学院 020200 应用经济学 106 21 10 18 55.56% 262.50% 373 394.14
025400 国际商务 110 18 4 15 26.67% 163.64% 406 381.18
087100 管理科学与工程 139 59 10 21 47.62% 536.36% 403 372.45
120200 工商管理 221 61 29 54 53.70% 244.00% 401 385.38
120400 公共管理 103 42 7 30 23.33% 182.61% 433 403.33
125100 工商管理 164 52 0 25 0.00% 208.00% 223 202.44
125100 工商管理(非全日制) 1215 214 0 207 0.00% 103.38% 222 185.32
125200 公共管理(非全日制) 291 42 0 41 0.00% 102.44% 229 192.17
125300 会计 213 152 0 21 0.00% 723.81% 253 247.53
125300 会计(非全日制) 59 13 0 20 0.00% 65.00% 243 235.26
125601 工程管理(非全日制) 1816 257 0 174 0.00% 147.70% 235 193.86
理学院 070100 数学 88 25 2 25 8.00% 108.70% 281 315.3
070200 物理学 32 15 1 39 2.56% 39.47% 392 326.66
071100 系统科学 57 28 7 48 14.58% 68.29% 424 341.54
080500 材料科学与工程 10 2 0 19 0.00% 10.53% 369 320
人文学院 030100 法学 29 12 3 22 13.64% 63.16% 325 364.74
035101 法律(非法学) 75 18 0 15 0.00% 120.00% 382 354.64
050200 外国语言文学 78 32 1 30 3.33% 110.34% 409 379.93
055100 翻译 326 100 0 27 0.00% 370.37% 403 384.88
数字媒体与设计艺术学院 050300 新闻传播学 427 32 4 14 28.57% 320.00% 371 376.4
055200 新闻与传播 348 54 4 14 28.57% 540.00% 411 394.3
0810Z1 数字媒体技术 56 22 5 11 45.45% 366.67% 356 343.67
130500 设计学 204 14 12 19 63.16% 200.00% 406 375.86
135100 艺术 348 37 14 27 51.85% 284.62% 388 372.17
135100 艺术(非全日制) 95 2 0 35 0.00% 5.71% 389 362.31
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 120 13 3 31 9.68% 46.43% 331 368
教育技术研究所 078401 教育技术学 35 16 0 14 0.00% 114.29% 296 321.09
081000 信息与通信工程 3 2 2 3 66.67% 200.00% 383 383
081200 计算机科学与技术 0 0 1 1 100.00% / / /


注:此统计表中①报考人数、上线人数中均不包含推免生;②录取最高分、录取最低分、录取平均分不包含少数民族骨干计划考生和大学生士兵计划考生。


四、2020年北京邮电大学研究生分数线


2020年各院硕士研究生分专业报考录取情况表


学院名称 专业代码及名称 报考人数 上线人数 推免生 录取人数 推免比例 上线录取比 录取平均分
信息与通信工程学院 081000 信息与通信工程 1068 697 211 432 48.84% 2.2 379.28
083100 生物医学工程 7 4 3 14 21.43% 0.09 354.18
085400 电子信息 607 457 86 325 26.46% 1.55 368.91
085400 电子信息(非全日制) 63 7 0 8 0.00% 0.88 323.25
电子工程学院 080300 光学工程 18 8 0 20 0.00% 0.4 324.95
080900 电子科学与技术 505 325 47 153 30.72% 2.62 365.5
083100 生物医学工程 24 11 1 10 10.00% 1.11 326.22
085400 电子信息 413 261 16 143 11.19% 1.93 352.3
085400 电子信息(非全日制) 6 0 0 0 / / /
计算机学院 081200 计算机科学与技术 823 260 58 118 49.15% 3.37 339.58
0812Z2 ★智能科学与技术 126 58 12 21 57.14% 5.11 342.33
085400 电子信息 467 192 36 138 26.09% 1.53 329.27
085400 电子信息(非全日制) 158 6 0 17 0.00% 0.35 305.29
自动化学院 080200 机械工程 116 43 2 35 5.71% 1.24 309.97
081100 控制科学与工程 221 135 18 51 35.29% 3.55 361.3
085500 机械 37 15 4 55 7.27% 0.22 322.65
0871Z2 ★物流工程 88 43 9 16 56.25% 4.86 362.57
软件学院 083500 软件工程 401 149 24 47 51.06% 5.43 357.57
085400 电子信息 445 225 34 93 36.56% 3.24 351.56
085400 电子信息(非全日制) 40 4 0 3 0.00% 1.33 326.67
数字媒体与设计艺术学院 050300 新闻传播学 487 34 2 14 14.29% 2.67 381
055200 新闻与传播 72 14 3 17 17.65% 0.79 379.79
0810Z1 ★数字媒体技术 75 30 7 12 58.33% 4.6 369
130500 设计学 113 25 11 19 57.89% 1.75 371.13
135100 艺术 333 87 14 32 43.75% 4.06 381.94
135100 艺术(非全日制) 74 3 0 35 0.00% 0.09 358.31
网络空间安全学院 083900 网络空间安全 520 203 49 121 40.50% 2.14 328.93
085400 电子信息 342 145 20 94 21.28% 1.69 323
理学院 070100 数学 114 29 0 28 0.00% 1.04 340.93
070200 物理学 48 13 1 37 2.70% 0.33 332.31
071100 系统科学 74 28 4 47 8.51% 0.56 329.28
080500 材料科学与工程 10 2 1 22 4.55% 0.05 315.48
经济管理学院 020200 应用经济学 225 46 10 20 50.00% 3.6 382.3
025400 国际商务 123 20 4 15 26.67% 1.45 364.18
087100 管理科学与工程 250 129 24 44 54.55% 5.25 368
120200 工商管理 318 112 27 58 46.55% 2.74 386.13
120400 公共管理 161 56 5 23 21.74% 2.83 404.59
125100 工商管理 91 11 0 22 0.00% 0.5 197.77
125100 工商管理(非全日制) 707 119 0 149 0.00% 0.8 185.74
125200 公共管理(非全日制) 163 17 0 38 0.00% 0.45 192.61
125300 会计 414 250 0 28 0.00% 8.93 235.64
125300 会计(非全日制) 72 21 0 30 0.00% 0.7 211.97
125601 工程管理(非全日制) 1816 220 0 168 0.00% 1.31 191.77
人文学院 030100 法学 38 16 7 19 36.84% 0.75 377.36
035101 法律(非法学) 189 39 0 19 0.00% 2.05 357.33
050200 外国语言文学 57 29 4 22 18.18% 1.39 389.94
055100 翻译 259 55 5 26 19.23% 2.38 373.6
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 126 43 2 34 5.88% 1.28 356.61
教育技术研究所 078401 教育技术学 25 8 3 17 17.65% 0.36 315.36
081000 信息与通信工程 7 5 1 7 14.29% 0.67 317.5
081200 计算机科学与技术 1 1 1 1 100.00% / /
网络技术研究院 081000 信息与通信工程 13 12 5 7 71.43% 3.5 353
081200 计算机科学与技术 646 337 106 186 56.99% 2.89 342.66
0812Z1 ★信息安全 32 6 0 4 0.00% 1.5 314.5
083500 软件工程 8 3 2 3 66.67% 1 359
083900 网络空间安全 36 13 5 12 41.67% 1.14 305.29
085400 电子信息 633 294 53 158 33.54% 2.3 336.6
信息光子学与光通信研究院 080300 光学工程 29 12 2 21 9.52% 0.53 336.68
080900 电子科学与技术 269 176 22 107 20.56% 1.81 355.34
081000 信息与通信工程 103 54 7 31 22.58% 1.96 346.83
085400 电子信息 188 101 4 122 3.28% 0.82 334.42
备注:①报考人数、上线人数和录取人数中均包含推免生;②录取平均分不包含少数民族骨干计划考生和破格生


五、2019年北京邮电大学研究生分数线


2019年各院硕士研究生分专业报考录取情况表


学院/研究院名称 专业代码及名称 报考人数 上线人数 推免生人数 录取人数 推免比例 录取最低分 录取中位数
信息与通信工程学院 081000 信息与通信工程 1133 803 233 463 50.32% 330 379
085208 电子与通信工程(全日制) 605 444 101 353 28.61% 1.26 365
085208 电子与通信工程(非全日制) 41 6 0 90 0.00% 0.07 299
电子工程学院 080300 光学工程 23 10 2 11 18.18% 307 342
080900 电子科学与技术 386 256 54 160 33.75% 1.6 358
083100 生物医学工程 18 8 1 7 14.29% 1.14 333
085208 电子与通信工程(全日制) 216 132 10 137 7.30% 0.96 333
085208 电子与通信工程(非全日制) 8 0 0 2 0.00% 0 286
计算机学院 081200 计算机科学与技术 746 279 55 119 46.22% 322 358
0812Z2 ★智能科学与技术 96 45 8 19 42.11% 2.37 360
085211 计算机技术(全日制) 596 278 27 113 23.89% 2.46 351
085211 计算机技术(非全日制) 79 3 0 61 0.00% 0.05 301
自动化学院 080200 机械工程 75 18 1 26 3.85% 277 323
081100 控制科学与工程 229 130 16 53 30.19% 2.45 347
085201 机械工程 33 10 3 34 8.82% 0.29 334
085240 物流工程 39 20 6 29 20.69% 0.69 323
0871Z2 ★物流工程 33 21 4 16 25.00% 1.31 365
软件学院 083500 软件工程 204 90 17 43 39.53% 327 356
085212 软件工程(全日制) 612 306 23 93 24.73% 3.29 354
085212 软件工程(非全日制) 52 5 0 24 0.00% 0.21 334
数字媒体与设计艺术学院 050300 新闻传播学 369 36 2 14 14.29% 370 374
0810Z1 ★数字媒体技术 39 16 3 14 21.43% 1.14 329
130500 设计学 53 8 3 8 37.50% 1 353
135100 艺术(全日制) 176 70 11 40 27.50% 1.75 368
135100 艺术(非全日制) 40 0 0 38 0.00% 0 354
网络空间安全学院 081200 计算机科学与技术 23 12 5 8 62.50% 322 323
083900 网络空间安全 396 179 37 87 42.53% 2.06 345
085211 计算机技术 285 125 24 81 29.63% 1.54 336
理学院 070100 数学 117 29 1 24 4.17% 290 330
070200 物理学 41 8 1 36 2.78% 0.22 324
071100 系统科学 47 18 1 40 2.50% 0.45 329
080500 材料科学与工程 4 1 0 18 0.00% 0.06 306
经济管理学院 020200 应用经济学 199 45 6 20 30.00% 367 383
025400 国际商务 85 11 1 16 6.25% 0.69 357
087100 管理科学与工程 202 110 21 48 43.75% 2.29 366
120200 工商管理 327 115 20 61 32.79% 1.89 388
120400 公共管理 139 38 5 23 21.74% 1.65 381
125100 工商管理(全日制) 61 13 0 27 0.00% 0.48 189
125100 工商管理(非全日制) 426 68 0 122 0.00% 0.56 182
125200 公共管理(非全日制) 82 12 0 40 0.00% 0.3 184
125600 工程管理(全日制) 117 40 0 20 0.00% 2 204
125600 工程管理(非全日制) 1112 169 0 162 0.00% 1.04 184
人文学院 030100 法学 36 6 2 18 11.11% 324 368
050200 外国语言文学 43 15 1 22 4.55% 0.68 377
055100 翻译 187 18 2 25 8.00% 0.72 363
马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 41 15 0 8 0.00% 328 340
030500 马克思主义理论 53 22 0 27 0.00% 0.81 364
教育技术研究所 078401 教育技术学 22 12 5 17 29.41% 311 339
081000 信息与通信工程 6 2 0 6 0.00% 0.33 359
081200 计算机科学与技术 3 0 0 1 0.00% 0 316
网络技术研究院 081000 信息与通信工程 26 18 7 14 50.00% 330 372
081200 计算机科学与技术 549 323 112 192 58.33% 1.68 348
0812Z1 ★信息安全 23 5 0 5 0.00% 1 321
083500 软件工程 8 4 1 2 50.00% 2 361
083900 网络空间安全 14 4 2 8 25.00% 0.5 327
085208 电子与通信工程 20 12 0 12 0.00% 1 355
085211 计算机技术(全日制) 515 266 43 145 29.66% 1.83 342
085211 计算机技术(非全日制) 9 0 0 12 0.00% 0 300
信息光子学与光通信研究院 080300 光学工程 40 18 3 16 18.75% 310 348
080900 电子科学与技术 205 132 11 110 10.00% 1.2 345
081000 信息与通信工程 67 45 8 28 28.57% 1.61 348
085208 电子与通信工程 112 65 2 95 2.11% 0.68 338


注:1、上线人数、报考人数、录取人数中均包含推免生。
2、录取最高分、录取最低分、录取中位数不包含少数民族骨干计划考生。
3、所有统计数据中不包含港澳台考生。

标签:

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 www.vegstall.com All Rights ReservedSiteMap 联系我们|浙ICP备2023018783号
Baidu
map