2022呼和浩特职业学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:江南官网app下载 时间:2023-09-26
今天为大家整理的是呼和浩特职业学院2018-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022呼和浩特职业学院录取分数线【全国】
2、2021呼和浩特职业学院录取分数线【内蒙古】
3、2020呼和浩特职业学院录取分数线【内蒙古】
呼和浩特职业学院2020年区内录取最高分最低分统计表 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 |
普通文科 | 云计算技术与应用 | 第1次填报 | 405 | 361 |
普通文科 | 新闻采编与制作 | 第1次填报 | 438 | 381 |
普通文科 | 小学教育 | 第1次填报 | 441 | 420 |
普通文科 | 学前教育 | 第1次填报 | 450 | 411 |
普通文科 | 汽车检测与维修技术 | 第1次填报 | 404 | 351 |
普通文科 | 环境监测与控制技术 | 第1次填报 | 419 | 356 |
普通文科 | 工程造价 | 第1次填报 | 421 | 371 |
普通文科 | 铁道工程技术 | 第1次填报 | 407 | 375 |
普通文科 | 道路桥梁工程技术 | 第1次填报 | 390 | 354 |
普通文科 | 建筑装饰工程技术 | 第1次填报 | 426 | 353 |
普通文科 | 市场营销 | 第1次填报 | 414 | 351 |
普通文科 | 第2次填报 | 424 | 178 | |
普通文科 | 物流管理 | 第1次填报 | 420 | 356 |
普通文科 | 会计 | 第1次填报 | 433 | 417 |
普通文科 | 工商企业管理 | 第1次填报 | 404 | 366 |
普通文科 | 法律事务 | 第1次填报 | 417 | 393 |
普通文科 | 语文教育 | 第1次填报 | 445 | 414 |
普通文科 | 酒店管理 | 第1次填报 | 420 | 354 |
普通文科 | 第2次填报 | 402 | 297 | |
普通文科 | 旅游管理 | 第1次填报 | 420 | 358 |
普通文科 | 第2次填报 | 426 | 386 | |
普通文科 | 英语教育 | 第1次填报 | 432 | 399 |
普通文科 | 商务英语 | 第1次填报 | 418 | 398 |
普通文科 | 铁道供电技术 | 第1次填报 | 435 | 362 |
普通文科 | 铁道通信与信息化技术 | 第1次填报 | 432 | 358 |
普通文科 | 铁道交通运营管理 | 第1次填报 | 460 | 419 |
普通文科 | 城市轨道交通运营管理 | 第1次填报 | 437 | 399 |
普通文科 | 铁道信号自动控制 | 第1次填报 | 422 | 359 |
普通文科 | 铁道机车 | 第1次填报 | 434 | 403 |
普通文科 | 铁道车辆 | 第1次填报 | 415 | 384 |
普通文科 | 计算机应用技术 | 第1次填报 | 417 | 404 |
普通文科 | 计算机网络技术 | 第1次填报 | 425 | 372 |
普通文科 | 信息安全与管理 | 第1次填报 | 413 | 389 |
普通文科 | 第2次填报 | 389 | 252 | |
普通文科 | 电子商务 | 第1次填报 | 413 | 370 |
普通文科 | 软件技术 | 第1次填报 | 427 | 390 |
普通文科 | 数字媒体应用技术 | 第1次填报 | 420 | 391 |
普通文科 | 物联网应用技术 | 第1次填报 | 401 | 372 |
普通文科 | 动车组检修技术 | 第1次填报 | 433 | 369 |
普通文科 | 新能源汽车运用与维修 | 第1次填报 | 410 | 382 |
普通文科 | 大数据技术与应用 | 第1次填报 | 425 | 357 |
普通文科 | 园林技术 | 第1次填报 | 418 | 356 |
普通文科 | 康复治疗技术 | 第1次填报 | 413 | 403 |
普通文科 | 健康管理 | 第1次填报 | 437 | 373 |
普通文科 | 护理 | 第1次填报 | 436 | 415 |
普通文科 | 高铁综合维修技术 | 第1次填报 | 405 | 358 |
普通文科 | 人工智能技术服务 | 第1次填报 | 396 | 357 |
普通文科 | 第2次填报 | 434 | 434 | |
普通文科 | 财务会计类(中外合作办学) | 第1次填报 | 429 | 315 |
普通文科 | 道路运输类(中外合作办学) | 第1次填报 | 307 | 211 |
普通文科 | 第2次填报 | 314 | 192 | |
普通文科 | 自动化类(中外合作办学) | 第1次填报 | 361 | 267 |
普通文科 | 教育类(中外合作办学)(学前教育) | 第1次填报 | 395 | 279 |
普通文科 | 学前教育(职业本科) | 第1次填报 | 469 | 436 |
普通理科 | 工业机器人技术 | 第1次填报 | 313 | 217 |
普通理科 | 第2次填报 | 213 | 166 | |
普通理科 | 云计算技术与应用 | 第1次填报 | 305 | 284 |
普通理科 | 新闻采编与制作 | 第1次填报 | 304 | 226 |
普通理科 | 小学教育 | 第1次填报 | 358 | 323 |
普通理科 | 学前教育 | 第1次填报 | 337 | 309 |
普通理科 | 机电一体化技术 | 第1次填报 | 331 | 256 |
普通理科 | 电气自动化技术 | 第1次填报 | 330 | 277 |
普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 第1次填报 | 306 | 223 |
普通理科 | 第2次填报 | 245 | 171 | |
普通理科 | 第3次填报 | 230 | 230 | |
普通理科 | 应用化工技术 | 第1次填报 | 338 | 218 |
普通理科 | 环境监测与控制技术 | 第1次填报 | 319 | 272 |
普通理科 | 食品生物技术 | 第1次填报 | 309 | 224 |
普通理科 | 药品生物技术 | 第1次填报 | 316 | 251 |
普通理科 | 园林技术 | 第1次填报 | 314 | 226 |
普通理科 | 工程造价 | 第1次填报 | 333 | 271 |
普通理科 | 铁道工程技术 | 第1次填报 | 315 | 243 |
普通理科 | 道路桥梁工程技术 | 第1次填报 | 285 | 228 |
普通理科 | 建筑装饰工程技术 | 第1次填报 | 325 | 228 |
普通理科 | 第2次填报 | 295 | 269 | |
普通理科 | 市场营销 | 第1次填报 | 313 | 242 |
普通理科 | 第2次填报 | 307 | 307 | |
普通理科 | 物流管理 | 第1次填报 | 290 | 230 |
普通理科 | 会计 | 第1次填报 | 331 | 311 |
普通理科 | 工商企业管理 | 第1次填报 | 305 | 233 |
普通理科 | 第2次填报 | 249 | 217 | |
普通理科 | 法律事务 | 第1次填报 | 325 | 254 |
普通理科 | 酒店管理 | 第1次填报 | 313 | 225 |
普通理科 | 旅游管理 | 第1次填报 | 309 | 238 |
普通理科 | 英语教育 | 第1次填报 | 348 | 304 |
普通理科 | 商务英语 | 第1次填报 | 317 | 239 |
普通理科 | 铁道供电技术 | 第1次填报 | 311 | 264 |
普通理科 | 铁道通信与信息化技术 | 第1次填报 | 371 | 261 |
普通理科 | 铁道交通运营管理 | 第1次填报 | 327 | 323 |
普通理科 | 城市轨道交通运营管理 | 第1次填报 | 355 | 309 |
普通理科 | 铁道信号自动控制 | 第1次填报 | 319 | 236 |
普通理科 | 铁道机车 | 第1次填报 | 370 | 315 |
普通理科 | 铁道车辆 | 第1次填报 | 355 | 279 |
普通理科 | 计算机应用技术 | 第1次填报 | 351 | 299 |
普通理科 | 计算机网络技术 | 第1次填报 | 321 | 287 |
普通理科 | 信息安全与管理 | 第1次填报 | 330 | 256 |
普通理科 | 电子商务 | 第1次填报 | 294 | 236 |
普通理科 | 软件技术 | 第1次填报 | 317 | 293 |
普通理科 | 数字媒体应用技术 | 第1次填报 | 337 | 283 |
普通理科 | 物联网应用技术 | 第1次填报 | 293 | 252 |
普通理科 | 数学教育 | 第1次填报 | 358 | 301 |
普通理科 | 动车组检修技术 | 第1次填报 | 338 | 259 |
普通理科 | 新能源汽车运用与维修 | 第1次填报 | 316 | 226 |
普通理科 | 大数据技术与应用 | 第1次填报 | 330 | 288 |
普通理科 | 康复治疗技术 | 第1次填报 | 319 | 288 |
普通理科 | 健康管理 | 第1次填报 | 292 | 265 |
普通理科 | 护理 | 第1次填报 | 326 | 306 |
普通理科 | 高铁综合维修技术 | 第1次填报 | 326 | 249 |
普通理科 | 机械制造与自动化 | 第1次填报 | 325 | 239 |
普通理科 | 人工智能技术服务 | 第1次填报 | 297 | 216 |
普通理科 | 财务会计类(中外合作办学) | 第1次填报 | 324 | 318 |
普通理科 | 道路运输类(中外合作办学) | 第1次填报 | 290 | 182 |
普通理科 | 自动化类(中外合作办学) | 第1次填报 | 305 | 296 |
普通理科 | 教育类(中外合作办学)(学前教育) | 第1次填报 | 324 | 280 |
普通理科 | 学前教育(职业本科) | 第1次填报 | 371 | 335 |
普通理科 | 第2次填报 | 285 | 285 | |
普通理科 | 会计 | 第1次填报 | 383 | 330 |
普通理科 | 供用电技术(电气一次设备) | 第1次填报 | 336 | 279 |
普通理科 | 供用电技术(电气二次) | 第1次填报 | 370 | 295 |
蒙授文科 | 会计 | 第1次填报 | 338 | 251 |
蒙授文科 | 学前教育 | 第1次填报 | 350 | 247 |
蒙授理科 | 计算机应用技术 | 第1次填报 | 245 | 220 |
蒙授理科 | 云计算技术与应用 | 第1次填报 | 257 | 222 |
蒙授理科 | 学前教育 | 第1次填报 | 288 | 156 |
蒙授理科 | 第2次填报 | 255 | 247 | |
蒙授理科 | 第3次填报 | 259 | 259 | |
汉授美术 | 美术教育 | 第1次填报 | 380 | 285 |
汉授美术 | 室内艺术设计 | 第1次填报 | 338 | 250 |
汉授美术 | 广告设计与制作 | 第1次填报 | 326 | 247 |
汉授美术 | 教育类(中外合作办学)(美术教育) | 第1次填报 | 385 | 264 |
汉授音乐 | 音乐教育 | 第1次填报 | 365 | 304 |
汉授音乐 | 现代流行音乐 | 第1次填报 | 295 | 278 |
汉授音乐 | 第2次填报 | 346 | 346 | |
汉授音乐 | 教育类(中外合作办学)(音乐教育) | 第1次填报 | 353 | 288 |
汉授体育 | 休闲体育 | 第1次填报 | 330 | 255 |
汉授体育 | 体育教育 | 第1次填报 | 419 | 333 |
计算机类 | 云计算技术与应用 | 第1次填报 | 553 | 510 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 第1次填报 | 560 | 544 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 第1次填报 | 545 | 525 |
计算机类 | 信息安全与管理 | 第1次填报 | 554 | 508 |
计算机类 | 软件技术 | 第1次填报 | 557 | 525 |
计算机类 | 数字媒体应用技术 | 第1次填报 | 561 | 491 |
计算机类 | 物联网应用技术 | 第1次填报 | 545 | 480 |
计算机类 | 大数据技术与应用 | 第1次填报 | 560 | 488 |
计算机类 | 人工智能技术服务 | 第1次填报 | 516 | 398 |
计算机类 | 第2次填报 | 516 | 473 | |
农学类 | 应用化工技术 | 第1次填报 | 524 | 215 |
农学类 | 食品生物技术 | 第1次填报 | 547 | 406 |
农学类 | 药品生物技术 | 第1次填报 | 523 | 336 |
农学类 | 园林技术 | 第1次填报 | 536 | 386 |
财会类 | 会计 | 第1次填报 | 546 | 522 |
财会类 | 电子商务 | 第1次填报 | 521 | 493 |
财会类 | 财务会计类(中外合作办学) | 第1次填报 | 435 | 379 |
美工设计类 | 美术教育 | 第1次填报 | 463 | 364 |
美工设计类 | 室内艺术设计 | 第1次填报 | 447 | 353 |
美工设计类 | 广告设计与制作 | 第1次填报 | 473 | 313 |
美工设计类 | 教育类(中外合作办学)美术教育) | 第1次填报 | 422 | 289 |
旅游类 | 酒店管理 | 第1次填报 | 541 | 420 |
旅游类 | 旅游管理 | 第1次填报 | 550 | 469 |
汽驾类 | 汽车检测与维修技术 | 第1次填报 | 397 | 266 |
汽驾类 | 新能源汽车运用与维修 | 第1次填报 | 418 | 402 |
建筑类 | 工程造价 | 第1次填报 | 494 | 187 |
机电类 | 机电一体化技术 | 第1次填报 | 583 | 406 |
机电类 | 电气自动化技术 | 第1次填报 | 565 | 445 |
机电类 | 工业机器人技术 | 第1次填报 | 431 | 124 |
机电类 | 第2次填报 | 387 | 387 | |
机电类 | 机械制造与自动化 | 第1次填报 | 566 | 317 |
机电类 | 自动化类(中外合作办学) | 第1次填报 | 315 | 278 |
机电类 | 供用电技术(电气一次设备) | 第1次填报 | 562 | 223 |
机电类 | 第2次填报 | 189 | 189 | |
机电类 | 供用电技术(电气二次) | 第1次填报 | 560 | 409 |
化工类 | 应用化工技术 | 第1次填报 | 521 | 359 |
幼师类 | 小学教育 | 第1次填报 | 573 | 504 |
幼师类 | 学前教育 | 第1次填报 | 591 | 531 |
幼师类 | 教育类(中外合作办学)(学前教育) | 第1次填报 | 509 | 432 |
医学类 | 康复治疗技术(疾病康复及保健) | 第1次填报 | 490 | 432 |
医学类 | 健康管理(健康管理与促进) | 第1次填报 | 440 | 412 |
医学类 | 第2次填报 | 357 | 197 | |
医学类 | 护理(全科护理) | 第1次填报 | 500 | 454 |
4、2019呼和浩特职业学院录取分数线【全国】
呼和浩特职业学院2019年第一志愿录取最高分最低分
注:计算机类、农学类、财会类、美工设计类、旅游类、汽驾类、建筑类、机电类、化工类、幼师类的分数线供对口中职生参考。
呼和浩特职业学院2019年区外录取最低分
5、2018呼和浩特职业学院录取分数线
呼和浩特职业学院2018年录取最低分
对口中职生
6、呼和浩特职业学院简介
呼和浩特职业学院是一所有着百年办学历史的老校,其源头可追溯到前清末季“废科举,兴学堂”的年代,即1907年的归绥师范学堂,是为呼和浩特地区师范教育之始。1922年改为绥远师范学校,其后几经辗转、几次更名,直到1945年迁回原址,进入蓬勃发展时期。1954年更名为呼和浩特师范学校,1977年恢复高考后就开始招收普通师范大专生。2000年9月,呼和浩特师范学校并入呼和浩特教育学院,组建新的呼和浩特教育学院。
2002年,由呼和浩特教育学院、呼和浩特管理干部学院、呼和浩特职工大学、呼和浩特广播电视大学四所院校合并组建呼和浩特职业学院。2004年至2006年,又先后接收了内蒙古广播电视大学呼和浩特铁路局分校、呼和浩特铁路中等专业学校、内蒙古广播电视学校、内蒙古技师培训学院,至此完成了九校合并。
标签:呼和浩特职业学院