2023常州大学高考录取分数线是多少(2024参考)
来源:江南官网app下载 时间:2024-01-10
一、2023年常州大学各专业录取分数线(在本省)
2023年常州大学在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 558 | 69273 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 548 | 18775 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 546 | 19571 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 545 | 81926 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 544 | 82962 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 535 | 92078 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 509 | 118484 |
二、常州大学2023年录取分数线(在各省)
以下是常州大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 4993 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 536 | 23174 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 513 | 20049 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 480 | 50871 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 15937 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 554 | 65789 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 562 | 6430 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 36682 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 553 | 40185 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 531 | 11653 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 554 | 8451 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 476 | 41733 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 536 | 16325 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 530 | 74014 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 516 | 7993 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 470 | 45820 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 18029 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 495 | 38195 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 65276 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 499 | 15586 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 452 | 5388 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 404 | 40011 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 499 | 5778 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 446 | 29006 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 497 | 35020 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7529 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 497 | 2684 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 419 | 10323 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 493 | 4384 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 457 | 8107 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 449 | 25058 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 37756 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 478 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 426 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 459 | 1621 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 362 | 10902 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 601 | 11247 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 600 | 11421 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 594 | 12486 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 573 | 16667 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 579 | 74003 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 564 | 20919 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 552 | 23908 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 548 | 24947 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 543 | 26224 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作办学 | 532 | 29068 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 534 | 99571 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 477 | 25351 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 476 | 25585 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 468 | 27576 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 462 | 29013 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 563 | 38543 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 543 | 10204 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 543 | 51038 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 538 | 54180 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 537 | 54816 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 559 | 40851 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 558 | 69273 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 548 | 18775 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 546 | 19571 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 545 | 81926 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 544 | 82962 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 535 | 92078 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 509 | 118484 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 553 | 39732 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 544 | 45798 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 543 | 46473 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 532 | 11006 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 528 | 57680 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 542 | 83914 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 541 | 85234 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 538 | 89343 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 536 | 92227 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 535 | 93659 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 532 | 97599 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 525 | 25802 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2385(W999) | 普通类 | 535 | 36360 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2385(L999) | 普通类 | 535 | 7680 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2385(W506) | 普通类 | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2385(W500) | 普通类 | 509 | 50143 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 525 | 34033 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 519 | 8761 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 499 | 11313 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 488 | 46426 |
三、常州大学的院校属性
常州大学 | 常州大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1978年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 江苏 常州 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:15专业学位类别:17 | |
博士点 | 一级学科博士点:2 | |
院校地址 | http://www.cczu.edu.cn/ | |
招生电话 | 0519-86334485,86330566 | |
招生网址 | http://cdzs.cczu.edu.cn/ |