2023大连交通大学高考录取分数线是多少(2024参考)
来源:江南官网app下载 时间:2024-01-10
一、2023年大连交通大学各专业录取分数线(在本省)
2023年大连交通大学在辽宁各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 高校专项计划 | 524 | 34385 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 515 | 9313 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 486 | 13885 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 467 | 58576 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 431 | 76392 |
二、大连交通大学2023年录取分数线(在各省)
以下是大连交通大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 | 48276 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 539 | 29286 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 524 | 109013 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 561 | 35355 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 532 | 55311 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 25506 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 539 | 12785 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 538 | 66337 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 22544 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 533 | 12800 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 531 | 25185 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 523 | 28638 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 495 | 42402 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 527 | 9222 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 471 | 19717 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | 9154 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 422 | 32215 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 19769 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 505 | 27587 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 480 | 39176 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 58993 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 506 | 14292 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 491 | 17066 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 中外合作办学 | 425 | 8484 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 387 | 45853 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 499 | 34103 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9498 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 476 | 44986 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 471 | 11064 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 436 | 67959 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 25349 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 465 | 55531 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 482 | 8737 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 477 | 18819 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 458 | 52548 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 443 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 430 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | -- |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 12338 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 382 | 8287 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 581 | 15011 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 569 | 19683 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作办学 | 537 | 27789 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 549 | 107767 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 511 | 29229 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 468 | 246268 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 438 | 34431 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 582 | 25093 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 539 | 14156 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 501 | 99166 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 564 | 37921 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 562 | 39102 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 国家专项计划 | 561 | 39712 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 547 | 48431 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 541 | 10604 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 541 | 52275 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 528 | 13516 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 548 | 78998 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 547 | 79956 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 545 | 81926 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 535 | 24115 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 543 | 83026 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 541 | 85788 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 538 | 88843 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 532 | 97757 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学 | 532 | 97214 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 520 | 112930 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 516 | 119594 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 中外合作办学 | 504 | 37392 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 539 | 49393 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 537 | 50850 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 526 | 12500 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 523 | 61615 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 517 | 14929 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学或国际项目 | 510 | 72668 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 529 | 27853 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 504 | 10376 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 485 | 47855 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 431 | 76392 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 486 | 13885 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2436(W999) | 普通类 | 505 | 52513 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2438(W999) | 中外合作办学 | 484 | 65387 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2438(L999) | 中外合作办学 | 484 | 16563 |
三、大连交通大学的院校属性
大连交通大学 | 大连交通大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1956年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 辽宁 大连市 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:13工程硕士专业学位授权类别:6 | |
博士点 | 一级学科博士点:2 | |
院校地址 | http://www.djtu.edu.cn/ | |
招生电话 | 0411-84109197,0411-84106239 | |
招生网址 | http://recruit.djtu.edu.cn/ |