曲靖师范学院是985还是211 曲靖师范学院排名多少
来源:江南官网app下载 时间:2024-02-08
曲靖师范学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)
曲靖师范学院怎么怎么样排名简介校友评价学院好不好不好师范学院不好曲靖师范高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于曲靖师范学院的部分知识,包含曲靖师范学院校友评价、曲靖师范学院介绍、曲靖师范学院排名录取数据等知识,希望对于选择曲靖师范学院的考生和家长有参考作用。
一、曲靖师范学院怎么样好不好
一、环境不错,专业细化,女生偏多,食堂饭菜好吃,虽然位置在郊区,交通也还算便利,住宿条件还可以,这两年新建了好多公共设施,总的来说在云南还是可以的。
二、学校是二本学校,近年来部分专业升级成了一本专业,但也是少数,比如汉语言等专业,有小语种专业,师资力量和校园环境都还可以,就业前景好。
二、曲靖师范学院师资力量介绍
截至2021年,学校有在职教职员工1045人,其中博士199人(含在读)。 有专任教师779人,正高职称教师84人,副高职称教师253人,高级职称教师占到专任教师的43.26%,硕博教师占专任教师77.40%。专任教师中有88位受聘担任上海师范大学、云南大学、云南师范大学等高校硕士生导师。教师中有享受国务院特殊津贴专家,省突、省贴知名专家,省级教学名师、优秀教师,省中青年学术和技术带头人及后备人才等共26人,入选云南省“两个计划”16人。有云南省级名师工作室6个,长年聘任校外*教授65人,外籍教师8人。
三、曲靖师范学院历年录取数据排名情况
2019年曲靖师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 481 | 72258 | 535 | 19215 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 406 | 61269 | 440 | 16570 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 438 | 62122 | 504 | 18014 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 465 | 121857 | 527 | 28185 |
5 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 421 | 21550 | 474 | 5799 |
6 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 515 | 4597 |
7 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 472 | 81714 | 542 | 20463 |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 454 | 24284 | 469 | 7261 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 440 | 71040 | 470 | 21257 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 69841 | 528 | 14020 |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 574 | 13042 | 618 | 4733 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 455 | 121366 | 532 | 30755 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 394 | 46563 | 469 | 14519 |
14 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 320 | 127534 | 315 | 34761 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批 | 442 | 78075 | 507 | 15275 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 451 | 84760 | 497 | 25649 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148986 | 523 | 38861 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 516 | 109351 | 521 | 28600 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 466 | 158333 | 512 | 38378 |
20 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 437 | 65957 | 521 | 14982 |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 486 | 59632 | 515 | 17613 |
22 | 2019 | 云南 | 本一批 | 544 | 29775 | 558 | 10279 |
22 | 2019 | 云南 | 本二批 | 487 | 57351 | 524 | 20844 |
23 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 445 | 79618 | 510 | 16894 |
24 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 388 | 53695 | 465 | 12150 |
2018年曲靖师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 454 | 64564 | 513 | 14325 |
2 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 429 | 82848 | 490 | 18579 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 46698 | 448 | 13601 |
4 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 474 | 82163 | 546 | 21547 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 457 | 124999 | 524 | 31539 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 449 | 64349 | 550 | 15737 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 452 | 123887 | 520 | 30054 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 512 | 111013 | 535 | 30668 |
9 | 2018 | 山西 | 本二批 | 451 | 70732 | 501 | 16495 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 304 | 123348 | 309 | 36841 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 480 | 58233 | 497 | 16446 |
12 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 459 | 24382 | 478 | 7551 |
13 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 423 | 42180 | 438 | 13595 |
14 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 439 | 20940 | 467 | 5974 |
15 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 498 | 4991 |
16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 433 | 58099 | 493 | 18215 |
17 | 2018 | 云南 | 本一批 | 537 | 28906 | 572 | 9950 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 487 | 52968 | 544 | 18142 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 563 | 14475 | 605 | 5160 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 446 | 84732 | 514 | 23412 |
20 | 2018 | 江西 | 本二批 | 478 | 71161 | 533 | 22293 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 423 | 49682 | 428 | 15554 |
22 | 2018 | 河南 | 本二批 | 453 | 159838 | 513 | 40635 |
23 | 2018 | 山东 | 本科批 | 468 | 147111 | 526 | 38779 |
24 | 2018 | 广西 | 本二批 | 421 | 75673 | 488 | 20795 |
2020年曲靖师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 329 | 122830 | 321 | 33262 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 396 | 59182 | 421 | 17623 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批 | 467 | 78604 | 498 | 16712 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 403 | 46206 | 436 | 15862 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 456 | 63392 | 498 | 17965 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 487 | 82266 | 527 | 19343 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 489 | 89123 | 546 | 21578 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 374 | 114690 | 455 | 20683 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 400 | - | 452 | - |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 474 | 120756 | 525 | 30663 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 455 | 62084 | 529 | 14048 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 466 | 85051 | 480 | 27090 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 464 | 59568 | 517 | 15708 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 64604 | 524 | 14628 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 496 | 120387 | 519 | 29743 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 502 | 108661 | 507 | 28479 |
17 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 510 | 4276 |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 508 | 161609 | 533 | 36818 |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 550 | 28204 | 560 | 9344 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 497 | 54859 | 528 | 19165 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 375 | 46788 | 461 | 15269 |
21 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 423 | 82387 | 491 | 21578 |
四、曲靖师范学院的主要其他热门资讯
曲靖师范学院多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次 | 曲靖师范学院录取位次,附2021-2019曲靖师范学院最低录取位次和分数线 | 曲靖师范学院排名2022年最新排名 全国排名第602名 | 2022曲靖师范学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 |
2022年曲靖师范学院转专业的要求条件,转专业难不难好转吗 | 2022年曲靖师范学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 | 2022年曲靖师范学院录取通知书什么时候发放,发放时间及查询网址入口 | 2022年曲靖师范学院录取结果查询什么时候公布 附查询入口时间 |
曲靖师范学院在重庆市2020年最低录取分是多少 | 曲靖师范学院在浙江省2020年最低录取分是多少 |