2024南京林业大学考研报名人数(含2022-2023历年)
来源:江南官网app下载 时间:2024-08-02
2024南京林业大学考研报名人数为8353人,2023南京林业大学考研报名人数为9524人,2022南京林业大学考研报名人数为9187人,以下是历年报名人数统计,供大家参考。
一、2024南京林业大学考研报名人数
2024年硕士研究生录取情况
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位 类型 | 报考数 | 推免录 取人数 | 统考录 取人数 | 录取 总人数 |
林草学院、水土保持学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 101 | 2 | 36 | 38 | |
林草学院、水土保持学院 | 090702 | 森林培育 | 85 | 3 | 33 | 36 | |
林草学院、水土保持学院 | 090703 | 森林保护学 | 44 | 2 | 26 | 28 | |
林草学院、水土保持学院 | 090704 | 森林经理学 | 20 | 1 | 11 | 12 | |
林草学院、水土保持学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 2 | 2 | 2 | ||
林草学院、水土保持学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 16 | 2 | 4 | 6 | |
林草学院、水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 115 | 2 | 27 | 29 | |
林草学院、水土保持学院 | 095400 | 林业 | Z | 362 | 135 | 135 | |
化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 12 | 15 | 15 | ||
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 7 | 7 | 7 | ||
化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 9 | 2 | 18 | 20 | |
化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 4 | 8 | 8 | ||
化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 30 | 3 | 28 | 31 | |
化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | 1 | 1 | |||
化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | Z | 175 | 1 | 86 | 87 |
化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | Z | 87 | 54 | 54 | |
机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 111 | 2 | 25 | 27 | |
机械电子工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 1 | |||
机械电子工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 36 | 12 | 12 | ||
机械电子工程学院 | 085406 | 控制工程 | Z | 92 | 28 | 28 | |
机械电子工程学院 | 085406 | 控制工程 | FZ | 26 | 26 | ||
机械电子工程学院 | 085500 | 机械(机械工程方向) | Z | 433 | 61 | 61 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 30 | 2 | 22 | 24 | |
材料科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 19 | 1 | 12 | 13 | |
材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 90 | 8 | 35 | 43 | |
材料科学与工程学院 | 0829Z3 | 木材加工装备与信息化 | 0 | 0 | |||
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | Z | 85 | 115 | 115 | |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 26 | 1 | 8 | 9 | |
经济管理学院 | 025100 | 金融 | Z | 153 | 38 | 38 | |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 42 | 1 | 7 | 8 | |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 26 | 4 | 4 | 8 | |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 58 | 3 | 13 | 16 | |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | FZ | 216 | 151 | 151 | |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | Z | 583 | 6 | 35 | 41 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | FZ | 94 | 60 | 60 | |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 8 | 6 | 6 | ||
土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 20 | 9 | 9 | ||
土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 2 | 2 | ||
土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 4 | 4 | ||
土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 12 | 2 | 5 | 7 | |
土木工程学院 | 0814Z1 | 土木测绘与信息技术 | 3 | 2 | 2 | ||
土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 7 | 6 | 6 | ||
土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 5 | 3 | 3 | ||
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | Z | 357 | 4 | 107 | 111 |
土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | FZ | 175 | 33 | 33 | |
人文社会科学学院 | 045300 | 国际中文教育 | Z | 51 | 18 | 18 | |
人文社会科学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 70 | 1 | 19 | 20 | |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | Z | 278 | 3 | 32 | 35 |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | FZ | 30 | 30 | 30 | |
人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | Z | 148 | 24 | 24 | |
人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | FZ | 89 | 30 | 30 | |
信息科学技术学院、人工智能学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 30 | 13 | 13 | ||
信息科学技术学院、人工智能学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 2 | 3 | 3 | ||
信息科学技术学院、人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 88 | 2 | 12 | 14 | |
信息科学技术学院、人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | Z | 368 | 58 | 58 | |
信息科学技术学院、人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | FZ | 52 | 30 | 30 | |
艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 62 | 9 | 20 | 29 | |
艺术设计学院 | 135700 | 设计 | Z | 556 | 17 | 51 | 68 |
艺术设计学院 | 135700 | 设计 | FZ | 19 | 30 | 30 | |
家居与工业设计学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 38 | 4 | 29 | 33 | |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | Z | 357 | 7 | 85 | 92 |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | FZ | 37 | 45 | 45 | |
家居与工业设计学院 | 085600 | 材料与化工 | Z | 5 | 0 | 0 | |
家居与工业设计学院 | 140300 | 设计学(04工业设计与信息交互) | 1 | 2 | 1 | 3 | |
家居与工业设计学院 | 135700 | 设计(04工业设计与信息交互) | Z | 10 | 6 | 6 | |
轻工与食品学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 25 | 1 | 23 | 24 | |
轻工与食品学院 | 082203 | 发酵工程 | 3 | 5 | 5 | ||
轻工与食品学院 | 0822Z1 | 印刷与包装工程 | 1 | 3 | 3 | ||
轻工与食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 40 | 1 | 14 | 15 | |
轻工与食品学院 | 085600 | 材料与化工 | Z | 24 | 43 | 43 | |
轻工与食品学院 | 086000 | 生物与医药 | Z | 23 | 8 | 8 | |
轻工与食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | Z | 54 | 19 | 19 | |
汽车与交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 5 | 2 | 2 | ||
汽车与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 12 | 9 | 9 | ||
汽车与交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 5 | 3 | 9 | 12 | |
汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | Z | 193 | 63 | 63 | |
理学院 | 025200 | 应用统计 | Z | 102 | 18 | 18 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 15 | 8 | 8 | ||
理学院 | 070300 | 化学 | 12 | 1 | 19 | 20 | |
理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 9 | 10 | 10 | ||
理学院 | 085600 | 材料与化工 | Z | 24 | 42 | 42 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 212 | 40 | 40 | ||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | Z | 220 | 1 | 41 | 42 |
生态与环境学院 | 071300 | 生态学 | 228 | 2 | 34 | 36 | |
生态与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 16 | 12 | 12 | ||
生态与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 20 | 12 | 12 | ||
生态与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | Z | 124 | 40 | 40 | |
生态与环境学院 | 095400 | 林业 | Z | 198 | 38 | 38 | |
风景园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 70 | 1 | 12 | 13 | |
风景园林学院 | 086200 | 风景园林 | Z | 452 | 13 | 106 | 119 |
风景园林学院 | 086200 | 风景园林 | FZ | 20 | 26 | 26 | |
风景园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 29 | 1 | 19 | 20 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 124 | 3 | 28 | 31 | |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 11 | 6 | 6 | ||
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 7 | 2 | 2 | ||
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 15 | 1 | 6 | 7 | |
生命科学学院 | 095400 | 林业 | Z | 13 | 46 | 46 | |
竹类研究所 | 071001 | 植物学 | 3 | 6 | 6 | ||
竹类研究所 | 090702 | 森林培育 | 1 | 5 | 5 | ||
竹类研究所 | 095400 | 林业 | Z | 11 | 14 | 14 | |
总计 | 8353 | 125 | 2645 | 2770 |
注:学位类型为Z代表全日制专硕,FZ代表非全日制专硕
二、2023南京林业大学考研报名人数
2023年硕士研究生录取情况
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报考数 | 推免录取人数 | 统考录取人数 | 录取总人数 |
林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 75 | 1 | 37 | 38 | |
林学院 | 090702 | 森林培育 | 79 | 36 | 36 | ||
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 59 | 1 | 29 | 30 | |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 47 | 1 | 14 | 15 | |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 2 | 2 | 2 | ||
林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 9 | 7 | 7 | ||
林学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 100 | 29 | 29 | ||
林学院 | 095400 | 林业 | z | 410 | 123 | 123 | |
化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 20 | 6 | 6 | ||
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 5 | 7 | 7 | ||
化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 8 | 2 | 17 | 19 | |
化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 4 | 6 | 6 | ||
化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 40 | 1 | 29 | 30 | |
化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | 3 | 3 | |||
化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 132 | 1 | 74 | 75 |
化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | z | 93 | 1 | 56 | 57 |
机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 73 | 26 | 26 | ||
机械电子工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 1 | |||
机械电子工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 38 | 13 | 13 | ||
机械电子工程学院 | 085500 | 机械 | z | 355 | 84 | 84 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 19 | 3 | 14 | 17 | |
材料科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 11 | 13 | 13 | ||
材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 78 | 9 | 38 | 47 | |
材料科学与工程学院 | 0829Z3 | 木材加工装备与信息化 | 1 | 1 | 1 | ||
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 94 | 104 | 104 | |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 29 | 3 | 6 | 9 | |
经济管理学院 | 025100 | 金融 | z | 185 | 48 | 48 | |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 29 | 1 | 8 | 9 | |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 24 | 2 | 6 | 8 | |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 59 | 7 | 11 | 18 | |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | fz | 202 | 122 | 122 | |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | z | 356 | 4 | 40 | 44 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | fz | 95 | 90 | 90 | |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 11 | 7 | 7 | ||
土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 21 | 6 | 6 | ||
土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 3 | 2 | 2 | ||
土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 4 | 4 | ||
土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 5 | 1 | 5 | 6 | |
土木工程学院 | 0814Z1 | 土木测绘与信息技术 | 1 | 1 | 2 | ||
土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 12 | 1 | 4 | 5 | |
土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 15 | 4 | 4 | ||
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | z | 425 | 105 | 105 | |
土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | fz | 208 | 30 | 30 | |
人文社会科学学院 | 045300 | 汉语国际教育 | z | 80 | 1 | 15 | 16 |
人文社会科学学院 | 045300 | 汉语国际教育 | fz | 18 | 14 | 14 | |
人文社会科学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 135 | 2 | 15 | 17 | |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | z | 717 | 3 | 33 | 36 |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | fz | 39 | 22 | 22 | |
人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | z | 232 | 25 | 25 | |
人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | fz | 245 | 24 | 24 | |
信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 27 | 13 | 13 | ||
信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 2 | 3 | 3 | ||
信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 35 | 13 | 13 | ||
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | z | 534 | 55 | 55 | |
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | fz | 97 | 1 | 36 | 37 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 78 | 11 | 17 | 28 | |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | z | 765 | 14 | 57 | 71 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | fz | 29 | 40 | 40 | |
家居与工业设计学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 78 | 11 | 20 | 31 | |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | z | 283 | 6 | 85 | 91 |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | fz | 37 | 45 | 45 | |
家居与工业设计学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 2 | 1 | 1 | |
轻工与食品学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 24 | 1 | 22 | 23 | |
轻工与食品学院 | 082203 | 发酵工程 | 2 | 4 | 4 | ||
轻工与食品学院 | 0822Z1 | 印刷与包装工程 | 1 | 3 | 3 | ||
轻工与食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 36 | 12 | 12 | ||
轻工与食品学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 17 | 36 | 36 | |
轻工与食品学院 | 086000 | 生物与医药 | z | 31 | 9 | 9 | |
轻工与食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | z | 37 | 13 | 13 | |
汽车与交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 3 | 3 | ||
汽车与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 19 | 6 | 6 | ||
汽车与交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 9 | 10 | 10 | ||
汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | z | 191 | 53 | 53 | |
理学院 | 025200 | 应用统计 | z | 41 | 1 | 16 | 17 |
理学院 | 070300 | 化学 | 13 | 15 | 15 | ||
理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 16 | 13 | 13 | ||
理学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 10 | 34 | 34 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 209 | 1 | 40 | 41 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | z | 315 | 1 | 41 | 42 |
生物与环境学院 | 071001 | 植物学 | 121 | 32 | 32 | ||
生物与环境学院 | 071002 | 动物学 | 15 | 6 | 6 | ||
生物与环境学院 | 071005 | 微生物学 | 6 | 3 | 3 | ||
生物与环境学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 11 | 7 | 7 | ||
生物与环境学院 | 071300 | 生态学 | 147 | 40 | 40 | ||
生物与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 13 | 14 | 14 | ||
生物与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 31 | 11 | 11 | ||
生物与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | z | 85 | 33 | 33 | |
生物与环境学院 | 095400 | 林业 | z | 404 | 79 | 79 | |
风景园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 82 | 1 | 10 | 11 | |
风景园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 62 | 2 | 17 | 19 | |
风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | z | 606 | 10 | 95 | 105 |
风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | fz | 29 | 31 | 31 | |
风景园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 72 | 1 | 21 | 22 | |
总计 | 9524 | 107 | 2530 | 2637 |
注:学位类型为Z代表全日制专硕,FZ代表非全日制专硕
三、2022南京林业大学考研报名人数
2022年硕士研究生录取情况
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位 类型 | 报考人数 | 推免录 取人数 | 统考录 取人数 | 录取 总人数 |
林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 55 | 0 | 35 | 35 | |
林学院 | 090702 | 森林培育 | 65 | 1 | 35 | 36 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 146 | 4 | 23 | 27 | |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 51 | 1 | 15 | 16 | |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 8 | 0 | 6 | 6 | |
林学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 73 | 0 | 34 | 34 | |
林学院 | 095400 | 林业 | z | 458 | 0 | 119 | 119 |
化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 12 | 0 | 8 | 8 | |
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 10 | 1 | 7 | 8 | |
化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 7 | 5 | 12 | 17 | |
化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 32 | 0 | 28 | 28 | |
化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 123 | 0 | 80 | 80 |
化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | z | 64 | 0 | 40 | 40 |
机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 58 | 0 | 23 | 23 | |
机械电子工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
机械电子工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 31 | 1 | 10 | 11 | |
机械电子工程学院 | 085500 | 机械 | z | 416 | 0 | 77 | 77 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 16 | 0 | 12 | 12 | |
材料科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 40 | 1 | 11 | 12 | |
材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 112 | 9 | 36 | 45 | |
材料科学与工程学院 | 0829Z3 | 木材加工装备与信息化 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 67 | 0 | 92 | 92 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | fz | 6 | 0 | 0 | 0 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 33 | 1 | 9 | 10 | |
经济管理学院 | 025100 | 金融 | z | 203 | 0 | 35 | 35 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 35 | 1 | 10 | 11 | |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 16 | 2 | 4 | 6 | |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 33 | 3 | 12 | 15 | |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | fz | 181 | 0 | 61 | 61 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | z | 354 | 0 | 41 | 41 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | fz | 43 | 0 | 139 | 139 |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 14 | 0 | 6 | 6 | |
土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 13 | 1 | 5 | 6 | |
土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
土木工程学院 | 0814Z1 | 土木测绘与信息技术 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 7 | 0 | 5 | 5 | |
土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 7 | 0 | 4 | 4 | |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | z | 521 | 1 | 105 | 106 |
土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | fz | 228 | 0 | 7 | 7 |
人文社会科学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 117 | 3 | 14 | 17 | |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | z | 489 | 2 | 43 | 45 |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | fz | 19 | 0 | 22 | 22 |
人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | z | 129 | 2 | 31 | 33 |
人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | fz | 377 | 0 | 43 | 43 |
信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 8 | 0 | 13 | 13 | |
信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 53 | 0 | 12 | 12 | |
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | z | 508 | 1 | 52 | 53 |
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | fz | 0 | 0 | 40 | 40 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 124 | 11 | 17 | 28 | |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | z | 974 | 11 | 65 | 76 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | fz | 33 | 0 | 44 | 44 |
家居与工业设计学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 67 | 8 | 22 | 30 | |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | z | 311 | 4 | 83 | 87 |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | fz | 29 | 0 | 53 | 53 |
家居与工业设计学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 5 | 0 | 4 | 4 |
轻工与食品学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 25 | 5 | 17 | 22 | |
轻工与食品学院 | 082203 | 发酵工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
轻工与食品学院 | 0822Z1 | 印刷与包装工程 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
轻工与食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 21 | 2 | 10 | 12 | |
轻工与食品学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 3 | 0 | 36 | 36 |
轻工与食品学院 | 086000 | 生物与医药 | z | 25 | 0 | 14 | 14 |
轻工与食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | z | 12 | 0 | 17 | 17 |
汽车与交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
汽车与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
汽车与交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 23 | 1 | 8 | 9 | |
汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | z | 180 | 0 | 53 | 53 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | z | 20 | 0 | 18 | 18 |
理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 35 | 0 | 26 | 26 | |
理学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 14 | 0 | 27 | 27 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 212 | 1 | 33 | 34 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | z | 166 | 0 | 41 | 41 |
生物与环境学院 | 071001 | 植物学 | 150 | 0 | 31 | 31 | |
生物与环境学院 | 071002 | 动物学 | 21 | 0 | 5 | 5 | |
生物与环境学院 | 071005 | 微生物学 | 10 | 0 | 3 | 3 | |
生物与环境学院 | 071007 | 遗传学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
生物与环境学院 | 071008 | 发育生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生物与环境学院 | 071009 | 细胞生物学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
生物与环境学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
生物与环境学院 | 071300 | 生态学 | 68 | 1 | 36 | 37 | |
生物与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 23 | 0 | 11 | 11 | |
生物与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 39 | 0 | 11 | 11 | |
生物与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | z | 99 | 0 | 44 | 44 |
生物与环境学院 | 095400 | 林业 | z | 123 | 0 | 77 | 77 |
风景园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 37 | 0 | 18 | 18 | |
风景园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 136 | 3 | 17 | 20 | |
风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | z | 835 | 16 | 89 | 105 |
风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | fz | 32 | 0 | 46 | 46 |
风景园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 44 | 0 | 22 | 22 | |
总计 | 9187 | 107 | 2453 | 2560 |
注:学位类型为Z代表全日制专硕,FZ代表非全日制专硕
标签:南京林业大学