青岛港湾职业技术学院是不是野鸡大学 青岛港湾职业技术学院是几本
来源:江南官网app下载 时间:2024-08-25
青岛港湾职业技术学院是几本院校,是一本还是二本大学
青岛港湾职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
一、青岛港湾职业技术学院简介
青岛港湾职业技术学院坐落在青岛西海岸经济新区,由交通部于1975年建校,现由山东省教育厅主管,山东省港口集团主办,是一所国有公办全日制高等职业院校。
学院占地1000余亩,建筑面积34万平方米,面向全国27个省市招生,在校学生13000余人。设立有港口学院、海事学院、现代物流学院、智能*学院、信息与电气工程学院等五个二级学院,开设了港口机电专业群、航海技术专业群、现代航运专业群、数字商贸专业群、智能*专业群、智能网联汽车专业群、信息技术专业群、应急救援专业群等八大专业群、39个专业。
二、青岛港湾职业技术学院往年分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 理工 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 503 | 53183 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 理工 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 502 | 55640 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 理工 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 502 | 55694 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它)(航海类) | 理工 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 496 | 58202 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 理工 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 478 | 56136 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 理工 | 山东 | 2014 | 理科 | 专科 | 477 | 161581 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 466 | 239868 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 理工 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 466 | 57654 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 460 | 241917 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 447 | 182450 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 435 | 196654 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 理工 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 433 | 183699 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 理工 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 423 | 190301 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它)(航海类) | 理工 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 413 | 201915 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 理工 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 405 | 210171 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 399 | 356194 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 392 | 136391 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 374 | 391137 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 374 | 249924 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 理工 | 山东 | 2015 | 理科 | 专科 | 373 | 233018 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2014 | 理科 | 专科 | 371 | 220468 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2013 | 文科 | 专科 | 369 | 95765 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2015 | 文科 | 专科 | 367 | 104843 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2015 | 理科 | 专科 | 365 | 235940 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 354 | 148588 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2014 | 文科 | 专科 | 348 | 109950 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 342 | 149583 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2013 | 理科 | 专科 | 340 | 229059 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 327 | 112556 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 理工 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 327 | 112556 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 323 | 262265 |
青岛港湾职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 321 | 457825 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 316 | 261475 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 313 | 250894 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 理工 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 313 | 250894 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2012 | 文科 | 专科 | 311 | - |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 296 | 492661 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 243 | 512476 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 237 | 533610 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2012 | 理科 | 专科 | 190 | - |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 160 | 544093 |
青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 理工 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | - | - |
青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 理工 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | - | - |
青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 理工 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | - | - |
青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 理工 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | - | - |
青岛港湾职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 理工 | 山东 | 2015 | 文科 | 专科 | - | - |
数据来源于七七网,查询请登录: |