金山职业技术学院2024录取分数线预测
来源:江南官网app下载 时间:2024-09-10
小编今天整理了一些金山职业技术学院2024录取分数线预测相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:
2019年金山职业技术学院各省录取分数线
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年金山职业技术学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019金山职业技术学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(工学班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用英语(双语幼教) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 社会体育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 应用英语(双语幼教) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 应用英语(双语幼教(工学班)) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 市场营销(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 社会体育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 连锁经营管理(工学班)(培养模式、其他收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计(工学班、自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 社会体育 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 市场营销(工学班、自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 应用英语(双语幼教(工学班)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(工学班,内缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(工学班、自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 应用英语(双语幼教)(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 社会体育(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 物流管理(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 应用英语(双语幼教)部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(工学班:自缴6800元企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 社会体育 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 社会体育 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(工学班,自缴6800元企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物流管理(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程造价(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(专业备注:工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务(专业备注:工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计(专业备注:工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(专业备注:工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 社会体育 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物流管理(专业备注:工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 社会体育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(工学班,自缴6800元企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(工学班,自缴6800元企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(工学班,自缴6800元企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市场营销(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销(工学班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 社会体育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 汽车电子技术(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(工学班) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 应用英语(双语幼教(工学班)) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 汽车电子技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 社会体育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 应用英语(双语幼教工学班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 城市轨道交通运营管理(工学班)(培养模式、其他收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 高速铁路客运乘务(工学班)(培养模式、其他收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 连锁经营管理(工学班)(培养模式、其他收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 高速铁路客运乘务(工学班)(培养模式、其他收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(工学班、自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理(工学班、自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(工学班,自缴6800元企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(学班,自缴6800元企业代缴3000元)(6800儿) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理(工学班,自缴6800元、企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 社会体育 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用英语(双语幼教,工学班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电子商务(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 社会体育(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(部分专业为工学班,企业代缴部分学费,详询学院) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(工学班自缴6800元企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(工学班,自缴6800元企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程造价(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 应用英语(双语幼教)(为工学班;详询学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术(专业备注:工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价(专业备注:工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术(专业备注:工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(专业备注:工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(专业备注:工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(专业备注:工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(专业备注:工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术(专业备注:工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 应用英语(双语幼教)(专业备注:工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用英语(双语幼教)(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 社会体育 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 社会体育 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(工学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 社会体育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 社会体育 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 市场营销(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 应用英语(双语幼教(工学班)) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(工学班) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 社会体育 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 社会体育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 幼儿发展与健康管理(工学班)(培养模式、其他收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 城市轨道交通运营管理(工学班)(培养模式、其他收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 社会体育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 幼儿发展与健康管理(工学班)(培养模式、其他收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(工学班、自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(工学班,自缴6800元、企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(工学班,自缴6800元、企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(工学班、自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(工学班自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(工学班,自缴6800元,企业代缴3000元) | 0 |
