韶关学院是不是野鸡大学 韶关学院是几本
来源:江南官网app下载 时间:2024-09-20
韶关学院(韶关学院是几本)
?填报高考时,韶关学院2020年录取分数线和近三年的分数线是2021年考生非常重要的参考数据,反映了报考学校的难度。为方便您查询,小编整理了韶关学院2018年至...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。 韶关学院(韶关学院是几本)韶关学院
?
填报高考时,韶关学院2020年录取分数线和近三年的分数线是2021年考生非常重要的参考数据,反映了报考学校的难度。为方便您查询,小编整理了韶关学院2018年至2020年的录取分数线名单,包括理科和文科,供您参考
1韶关大学2020年录取分数线
广东省2020年各科招生统计表
层次 | 科类 | 招生 录取数 | 省公布 最低录取 分数线 | 省公布 学校投档 分数线 | 学校录取 最高分 | 学校录取 最低分 | 学校录取 平均分 | 学校录取 最低排位 |
本科 | 体育 | 343 | 文化315体育195 | 476 | 514 | 476 | 479.59? | 4207 |
美术 | 220 | 文化260美术203 | 483 | 503 | 494 | 488.45? | 10109 | |
音乐 | 150 | 文化250音乐190 | 470 | 486 | 470 | 473.26? | 3132 | |
舞蹈 | 50 | 文化210舞蹈180 | 403 | 439 | 403 | 412.80? | 982 | |
文科 | 1562 | 430 | 499 | 529 | 499 | 499.87 | 43427 | |
理科 | 4113 | 410 | 475 | 546 | 475 | 476.98 | 137138 | |
教师专项计划 (小学教育,文科) | 51 | 460 | 499 | 542 | 499 | 513.01? | 42867 | |
教师专项计划 (小学教育,理科) | 49 | 440 | 475 | 558 | 475 | 516.12? | 137024 | |
教师专项计划(美术学) | 40 | 文化260美术203 | 470 | 512 | 470 | 483.00? | 13671 | |
教师专项计划(音乐学) | 40 | 文化250音乐190 | 457 | 500 | 457 | 462.50? | 4192 | |
卫生专项计划 (临床医学,理科) | 190 | 440 | 442 | 585 | 445 | 463.89? | 178805 | |
机械设计*及其自动化 (应用技术类)(与广州番禺职业 技术学院“4 0”联合培养项目) | 31 | 410 | 467 | 482 | 467 | 470.29? | 147166 | |
软件工程(应用技术类) (与广州番禺职业技术学院 “4 0”联合培养项目) | 49 | 410 | 467 | 490 | 467 | 470.29? | 147085 | |
车辆工程(应用技术类) (与广东机电职业技术学院 “4 0”联合培养项目) | 40 | 410 | 463 | 469 | 463 | 465.63? | 150234 | |
园艺(应用技术类) (与广东农工商职业技术学院 “4 0”联合培养项目) | 50 | 410 | 463 | 469 | 463 | 464.90? | 151947 | |
3 证书(护理学) | 110 | 文化260 | 323.2 | 386.85 | 323.2 | 345.60? | ||
专科 | 文科 | 140 | 160 | 435 | 507 | 435 | 452.21? | 97912 |
理科 | 357 | 160 | 427 | 510 | 427 | 443.47? | 196082 | |
卫生专项计划 (临床医学,理科) | 278 | 390 | 400 | 457 | 400 | 417.67? | 238163 | |
3 证书 | 350 | 100 | 267 | 374 | 267 | 299.82? | 10029 |
韶关学院2020年广东省各专业录取情况统计表(本科)
科类 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
教师专项计划 | 小学教育,定向,文科 | 51 | 542 | 499 | 520.5 | 42867 |
小学教育,定向,理科 | 49 | 558 | 475 | 516.5 | 137024 | |
美术学,定向 | 40 | 512 | 470 | 483.00 | 13671 | |
音乐学,定向 | 40 | 500 | 457 | 462.50 | 4192 | |
卫生专项计划 | 临床医学,定向,理科 | 190 | 585 | 442 | 463.89 | 178805 |
体育艺术 | 体育教育(师范) | 298 | 514 | 478 | 487.71 | 4065 |
社会体育指导与管理 | 45 | 501 | 476 | 480.47 | 4207 | |
美术学(师范) | 100 | 503 | 483 | 487.77 | 10109 | |
设计学类 | 120 | 502 | 484 | 489.13 | 9772 | |
音乐学(师范) | 150 | 486 | 470 | 473.26 | 3132 | |
舞蹈学(师范) | 50 | 439 | 403 | 412.80 | 982 | |
文科 | 思想政治教育(师范) | 115 | 524 | 501 | 503.43 | 41712 |
历史学(师范) | 100 | 529 | 502 | 504.43 | 41277 | |
法学 | 115 | 524 | 503 | 506.80 | 40212 | |
社会工作 | 55 | 510 | 499 | 500.76 | 43416 | |
公共事业管理 | 50 | 505 | 499 | 500.86 | 43291 | |
行政管理 | 70 | 512 | 500 | 502.24 | 42435 | |
汉语言文学(师范) | 290 | 528 | 503 | 507.27 | 40205 | |
秘书学 | 20 | 504 | 500 | 501.70 | 42173 | |
新闻学 | 25 | 515 | 506 | 507.92 | 38607 | |
英语(师范) | 100 | 526 | 506 | 510.08 | 38166 | |
日语 | 55 | 518 | 500 | 503.16 | 42162 | |
商务英语 | 45 | 516 | 503 | 505.18 | 40461 | |
教育学(师范) | 25 | 513 | 500 | 501.84 | 42462 | |
教育技术学(师范) | 30 | 508 | 499 | 499.87 | 43224 | |
学前教育(师范) | 67 | 506 | 499 | 500.30 | 43419 | |
小学教育(师范) | 120 | 515 | 499 | 501.19 | 43427 | |
心理学(师范) | 35 | 518 | 503 | 505.40 | 40746 | |
地理科学(师范) | 55 | 515 | 501 | 504.18 | 41914 | |
旅游管理 | 10 | 511 | 503 | 505.40 | 40602 | |
旅游管理(与英国普利茅斯大学3 1学分互认) | 20 | 503 | 499 | 499.90 | 43215 | |
国际经济与贸易 | 29 | 506 | 499 | 500.21 | 43175 | |
国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3 1学分互认 | 23 | 522 | 503 | 506.78 | 40091 | |
工商管理 | 54 | 512 | 500 | 502.56 | 42406 | |
会计学 | 54 | 520 | 502 | 506.78 | 40770 | |
理科 | 法学 | 115 | 509 | 481 | 487.68 | 130507 |
社会工作 | 50 | 482 | 475 | 477.76 | 136933 | |
公共事业管理 | 50 | 484 | 475 | 478.02 | 137101 | |
行政管理 | 70 | 503 | 475 | 479.73 | 137239 | |
秘书学 | 15 | 493 | 478 | 480.60 | 133697 | |
新闻学 | 25 | 497 | 481 | 485.72 | 129849 | |
数学与应用数学(师范) | 200 | 521 | 481 | 490.84 | 129369 | |
信息与计算科学 | 45 | 505 | 481 | 484.56 | 130066 | |
应用统计学 | 90 | 496 | 478 | 481.40 | 134217 | |
化学(师范) | 95 | 507 | 482 | 486.52 | 129317 | |
应用化学 | 90 | 492 | 478 | 480.74 | 133959 | |
无机非金属材料工程 | 35 | 489 | 475 | 478.77 | 137442 | |
土木工程 | 105 | 500 | 478 | 481.64 | 133964 | |
环境工程 | 60 | 508 | 476 | 479.75 | 136550 | |
生物科学(师范) | 155 | 503 | 479 | 482.68 | 133007 | |
生物技术 | 135 | 496 | 475 | 478.09 | 137280 | |
园艺 | 35 | 487 | 475 | 478.83 | 137393 | |
动物科学 | 35 | 484 | 476 | 479.14 | 136714 | |
园林 | 65 | 489 | 475 | 479.38 | 137094 | |
土地资源管理 | 65 | 482 | 475 | 476.98 | 137190 | |
食品科学与工程 | 80 | 487 | 475 | 478.55 | 137367 | |
食品科学与工程(与澳大利亚纽卡斯尔大学2 2学分互认 | 40 | 482 | 476 | 477.45 | 136586 | |
食品质量与安全 | 84 | 503 | 475 | 479.05 | 137409 | |
物理学(师范) | 120 | 514 | 477 | 481.97 | 134761 | |
机械设计*及其自动化 | 88 | 499 | 481 | 485.47 | 129364 | |
车辆工程 | 100 | 490 | 475 | 478.39 | 137395 | |
电子信息科学与技术 | 95 | 495 | 481 | 484.19 | 130070 | |
自动化 | 60 | 496 | 482 | 486.10 | 128336 | |
机器人工程 | 45 | 508 | 481 | 484.22 | 130560 | |
英语(师范) | 100 | 527 | 490 | 499.54 | 119419 | |
日语 | 55 | 491 | 476 | 479.24 | 136622 | |
商务英语 | 45 | 502 | 482 | 486.51 | 128898 | |
教育学(师范) | 20 | 487 | 477 | 479.60 | 134798 | |
教育技术学(师范) | 30 | 487 | 476 | 479.03 | 136521 | |
学前教育(师范) | 70 | 489 | 475 | 478.46 | 137342 | |
小学教育(师范) | 120 | 513 | 477 | 482.12 | 135589 | |
心理学(师范) | 40 | 505 | 481 | 485.13 | 130348 | |
数字媒体技术 | 55 | 519 | 486 | 493.55 | 124431 | |
地理科学(师范) | 50 | 493 | 476 | 480.06 | 136671 | |
旅游管理 | 10 | 489 | 481 | 483.40 | 130604 | |
旅游管理(与英国普利茅斯大学3 1学分互认) | 20 | 486 | 477 | 478.55 | 135387 | |
通信工程 | 85 | 496 | 480 | 483.52 | 130816 | |
计算机科学与技术(师范) | 153 | 512 | 475 | 478.32 | 137436 | |
计算机科学与技术 | 95 | 546 | 491 | 498.38 | 117585 | |
计算机科学与技术(与澳大利亚联邦大学3 1学分互认) | 40 | 501 | 479 | 483.75 | 132614 | |
软件工程 | 150 | 504 | 487 | 492.19 | 122647 | |
物联网工程 | 95 | 500 | 483 | 486.66 | 127947 | |
数据科学与大数据技术 | 85 | 500 | 481 | 484.98 | 129398 | |
国际经济与贸易 | 30 | 495 | 475 | 478.80 | 137332 | |
国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3 1学分互认 | 25 | 497 | 481 | 485.32 | 129885 | |
工商管理 | 54 | 493 | 479 | 481.07 | 132307 | |
会计学 | 59 | 506 | 483 | 489.15 | 128059 | |
临床医学 | 285 | 542 | 495 | 509.53 | 113340 | |
医学检验技术 | 55 | 503 | 489 | 492.93 | 120418 | |
护理学 | 40 | 499 | 483 | 487.80 | 127740 | |
联合办学 | 机械设计*及其自动化(应用技术类) | 31 | 482 | 467 | 470.29 | 147166 |
软件工程(应用技术类) | 49 | 490 | 467 | 470.69 | 147085 | |
车辆工程(应用技术类) | 40 | 468 | 465 | 465.63 | 150234 | |
园艺(应用技术类) | 50 | 469 | 463 | 464.90 | 151947 |
韶关学院2020年广东省各专业录取情况统计表(专科)
科类 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
卫生专项计划 | 临床医学,定向 | 278 | 479 | 390 | 238163 | |
理科 | 学前教育(师范) | 39 | 487 | 428 | 440.18 | 195809 |
临床医学 | 96 | 478 | 427 | 443.70 | 196082 | |
口腔医学 | 120 | 510 | 427 | 444.13 | 196037 | |
中医学 | 37 | 479 | 427 | 444.46 | 196065 | |
护理 | 25 | 454 | 427 | 439.24 | 195990 | |
药学 | 9 | 463 | 431 | 449.56 | 191258 | |
中药学 | 7 | 465 | 434 | 449.14 | 188055 | |
医学检验技术 | 13 | 464 | 428 | 445.15 | 195137 | |
医学影像技术 | 11 | 447 | 428 | 435.64 | 195897 | |
文科 | 学前教育(师范) | 69 | 496 | 435 | 457.39 | 97807 |
中医学 | 34 | 507 | 435 | 457.12 | 97843 | |
护理 | 19 | 473 | 435 | 448.95 | 97912 | |
中药学 | 13 | 481 | 435 | 457.38 | 97675 | |
康复治疗技术 | 5 | 459 | 435 | 440.20 | 97863 | |
中外合作办学 | 国际商务(中外合作办学) | 20 | 410 | 323 | 341.65 | 298025 |
计算机应用技术(中外合作办学) | 20 | 422 | 336 | 357.20 | 287712 | |
国际商务(中外合作办学) | 20 | 429 | 268 | 368.10 | 227503 | |
计算机应用技术(中外合作办学) | 15 | 473 | 224 | 378.13 | 224260 |
韶关学院2020年外省各专业录取情况统计表(本科)
序号 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省最低录取 分数线 |
1 | 安徽 | 理工 | 土木工程 | 5 | 504.37 | 503.41 | 503.8 | 435 |
2 | 安徽 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 504.36 | 503.32 | 503.7 | 435 |
3 | 安徽 | 文史 | 商务英语 | 5 | 536.48 | 531.35 | 533.7 | 499 |
4 | 安徽 | 文史 | 旅游管理 | 5 | 535.92 | 530.88 | 533.7 | 499 |
5 | 安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 506.52 | 504.71 | 505.9 | 435 |
6 | 安徽 | 理工 | 临床医学 | 5 | 509.36 | 504.5 | 506.6 | 435 |
7 | 福建 | 文史 | 历史学 | 5 | 516 | 501 | 505.6 | 465 |
8 | 福建 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 485 | 480 | 481.6 | 402 |
9 | 福建 | 理工 | 化学 | 5 | 521 | 475 | 486.4 | 402 |
10 | 福建 | 体育(理) | 体育教育 | 5 | 551 | 538 | 542.5 | 261/60 |
11 | 福建 | 文史 | 心理学 | 5 | 516 | 499 | 503.2 | 465 |
12 | 福建 | 文史 | 地理科学 | 5 | 516 | 504 | 507.8 | 465 |
13 | 甘肃 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 426.08 | 411.08 | 419.7 | 372 |
14 | 甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 5 | 431.08 | 424.07 | 427.5 | 372 |
15 | 广西 | 文史 | 新闻学 | 5 | 490.98 | 470.98 | 480.4 | 381 |
16 | 广西 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 468.94 | 445.93 | 459.9 | 353 |
17 | 广西 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 5 | 458.93 | 439.92 | 446.1 | 353 |
18 | 广西 | 理工 | 园艺 | 10 | 450.93 | 425.92 | 435.8 | 353 |
19 | 广西 | 理工 | 动物科学 | 5 | 435.92 | 425.92 | 429.7 | 353 |
20 | 广西 | 文史 | 心理学 | 5 | 526.99 | 467.98 | 482.4 | 381 |
21 | 广西 | 艺术(文) | 美术学 | 5 | 524.96 | 502.92 | 513.3 | 386/205 |
22 | 广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 483.98 | 467.98 | 474 | 381 |
23 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学 | 5 | 562 | 556 | 559 | 463 |
24 | 海南 | 综合改革 | 动物科学 | 5 | 545 | 536 | 541.6 | 463 |
25 | 海南 | 综合改革 | 旅游管理 | 10 | 551 | 547 | 549 | 463 |
26 | 海南 | 综合改革 | 工商管理 | 5 | 570 | 552 | 556.8 | 463 |
27 | 河北 | 理工 | 生物科学 | 5 | 549 | 502 | 519.9 | 415 |
28 | 河北 | 理工 | 物理学 | 5 | 507 | 503 | 505.1 | 415 |
29 | 河北 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 5 | 517 | 509 | 512.1 | 415 |
30 | 河北 | 文史 | 日语 | 5 | 536 | 523 | 530.1 | 465 |
31 | 河南 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 6 | 533.1 | 529.12 | 530.4 | 418 |
32 | 河南 | 理工 | 机械设计*及其自动化 | 5 | 540.11 | 533.11 | 536.3 | 418 |
33 | 河南 | 文史 | 英语 | 14 | 535.12 | 527.11 | 530.2 | 465 |
34 | 河南 | 文史 | 地理科学 | 6 | 549.11 | 527.10? | 535.8 | 465 |
35 | 河南 | 理工 | 通信工程 | 7 | 531.11 | 530.11 | 530.7 | 418 |
36 | 河南 | 艺术(文) | 音乐学 | 5 | 407.8 | 395.1 | 399.1 | 357 |
37 | 河南 | 理工 | 临床医学 | 8 | 539.11 | 532.1 | 534.9 | 418 |
38 | 湖北 | 文史 | 法学 | 5 | 508 | 500 | 504.3 | 426 |
39 | 湖北 | 文史 | 公共事业管理 | 5 | 499 | 496 | 497.7 | 426 |
40 | 湖北 | 理工 | 生物技术 | 5 | 482 | 470 | 474.9 | 395 |
41 | 湖北 | 理工 | 园艺 | 10 | 477 | 464 | 467.3 | 395 |
42 | 湖北 | 理工 | 动物科学 | 5 | 470 | 465 | 467.1 | 395 |
43 | 湖北 | 文史 | 会计学 | 5 | 508 | 499 | 504.1 | 426 |
44 | 湖南 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 552.01 | 546.01 | 547.9 | 526 |
45 | 湖南 | 理工 | 数学与应用数学 | 9 | 507.01 | 499.01 | 501.3 | 464 |
46 | 湖南 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 519 | 499.01 | 503.8 | 464 |
47 | 湖南 | 文史 | 学前教育 | 10 | 545.01 | 544.01 | 544.3 | 526 |
48 | 湖南 | 艺术(文) | 美术学 | 5 | 289.7 | 288.4 | 288.9 | 386/230 |
49 | 湖南 | 艺术(文) | 设计学类 | 5 | 296.5 | 290.6 | 292.6 | 386/230 |
50 | 湖南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 506.01 | 501.01 | 504.4 | 464 |
51 | 湖南 | 文史 | 工商管理 | 5 | 547.01 | 545.01 | 545.8 | 526 |
52 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐学 | 5 | 317.81 | 306.31 | 308.9 | 376/254 |
53 | 湖南 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 5 | 292.11 | 290.61 | 291.4 | 376/254 |
54 | 吉林 | 理工 | 动物科学 | 5 | 415 | 408 | 410.1 | 336 |
55 | 吉林 | 理工 | 车辆工程 | 5 | 430 | 415 | 421.5 | 336 |
56 | 江苏 | 文理综合 | 教育学 | 5 | 323 | 319 | 320.2 | 284/311 |
57 | 江苏 | 文理综合 | 物联网工程 | 5 | 330 | 328 | 329 | 284/311 |
58 | 江西 | 文史 | 公共事业管理 | 5 | 538 | 532 | 534.2 | 488 |
59 | 江西 | 理工 | 环境工程 | 5 | 506 | 503 | 504.8 | 463 |
60 | 江西 | 理工 | 动物科学 | 6 | 511 | 503 | 505.33 | 463 |
61 | 江西 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 5 | 89.59 | 87.99 | 88.48 | 81.04 |
62 | 江西 | 理工 | 机械设计*及其自动化 | 9 | 512 | 507 | 510 | 463 |
63 | 江西 | 文史 | 英语 | 10 | 543 | 532 | 535.1 | 488 |
64 | 江西 | 文史 | 教育学 | 10 | 535 | 531 | 532.3 | 488 |
65 | 江西 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 10 | 514 | 508 | 512.1 | 347 |
66 | 江西 | 文史 | 会计学 | 5 | 539 | 535 | 537.2 | 488 |
67 | 江西 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 5 | 146.38 | 144.64 | 145.6 | 347 |
68 | 江西 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 5 | 160.89 | 157.53 | 159 | 347 |
69 | 辽宁 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 457 | 443 | 447.9 | 359 |
70 | 辽宁 | 理工 | 机器人工程 | 5 | 448 | 445 | 446.5 | 359 |
71 | 辽宁 | 理工 | 软件工程 | 5 | 457 | 449 | 452.7 | 359 |
72 | 内蒙古 | 文史 | 历史学 | 5 | 496 | 485 | 488.4 | 437 |
73 | 内蒙古 | 理工 | 土木工程 | 5 | 383 | 368 | 377.2 | 333 |
74 | 内蒙古 | 理工 | 车辆工程 | 5 | 393 | 381 | 387.4 | 333 |
75 | 内蒙古 | 汉授美术[艺术(不分文理)] | 设计学类 | 5 | 413 | 369 | 394 | 276/202 |
76 | 宁夏 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 511 | 505 | 506.9 | 451 |
77 | 宁夏 | 体育(理) | 体育教育 | 5 | 378 | 368 | 372.9 | 442 |
78 | 宁夏 | 理工 | 数字媒体技术 | 5 | 423 | 397 | 407.5 | 368 |
79 | 山东 | 综合改革 | 法学 | 5 | 527 | 512 | 517.4 | 449 |
80 | 山东 | 综合改革 | 新闻学 | 5 | 505 | 502 | 503.2 | 449 |
81 | 山东 | 综合改革 | 英语 | 7 | 508 | 502 | 504.4 | 449 |
82 | 山东 | 综合改革 | 护理学 | 5 | 506 | 496 | 500.2 | 449 |
83 | 山西 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 453 | 445 | 449.3 | 449 |
84 | 山西 | 理工 | 软件工程 | 5 | 461 | 454 | 457.9 | 449 |
85 | 陕西 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 496 | 488 | 490.9 | 405 |
86 | 陕西 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 499 | 490 | 495.7 | 405 |
87 | 陕西 | 理工 | 应用统计学 | 5 | 432 | 427 | 428.3 | 350 |
88 | 陕西 | 理工 | 园艺 | 5 | 434 | 426 | 428.5 | 350 |
89 | 陕西 | 理工 | 心理学 | 5 | 435 | 426 | 430.1 | 350 |
90 | 陕西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 502 | 491 | 493.7 | 405 |
91 | 四川 | 文史 | 社会工作 | 5 | 504 | 498 | 502.1 | 459 |
92 | 四川 | 理工 | 信息与计算科学 | 6 | 528 | 495 | 503.9 | 443 |
93 | 四川 | 理工 | 环境工程 | 4 | 493.1 | 493.09 | 493.1 | 443 |
94 | 四川 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 5 | 80.69 | 79.2 | 79.9 | 79 |
95 | 天津 | 综合改革 | 旅游管理 | 5 | 516.097 | 510.104 | 512.3 | 476 |
96 | 天津 | 综合改革 | 通信工程 | 5 | 503.109 | 492.094 | 496.1 | 476 |
97 | 浙江 | 综合改革 | 行政管理 | 5 | 570 | 564 | 567.2 | 495(第二段) |
98 | 浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 5 | 577 | 576 | 576.2 | 495(第二段) |
99 | 浙江 | 综合改革 | 机械设计*及其自动化 | 5 | 532 | 506 | 513.4 | 495(第二段) |
100 | 浙江 | 综合改革 | 商务英语 | 5 | 570 | 567 | 568 | 495(第二段) |
101 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 10 | 546 | 537 | 540.40? | 460(第二段) |
102 | 浙江 | 综合改革 | 通信工程 | 5 | 525 | 506 | 513.4 | 495(第二段) |
103 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 5 | 500 | 481 | 485 | 404(第二段) |
104 | 浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 582 | 579 | 580 | 495(第二段) |
105 | 重庆 | 文史 | 秘书学 | 5 | 515.17 | 509.2 | 512 | 443 |
106 | 重庆 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 474 | 455 | 467.8 | 411 |
107 | 重庆 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 488 | 474 | 480 | 411 |
2、2019韶关学院录取分数线【全国】
韶关学院2019年录取分数线情况统计表 | ||||||||
层次 | 科类 | 招生录取数 | 省公布最低控制分数线 | 省公布学校投档分数线 | 学校录取最高分 | 学校录取最低分 | 学校录取平均分 | 学校录取最低排位 |
本科 | 体育 | 270 | 文化300体育190 | 471 | 561 | 471 | 478.52? | |
美术 | 235 | 文化280美术205 | 494 | 506 | 494 | 496.76? | ||
音乐 | 158 | 文化255音乐190 | 472 | 497 | 472 | 478.71? | ||
舞蹈 | 30 | 文化210舞蹈175 | 397 | 448 | 397 | 418.63 | ||
文科 | 982 | 455 | 520 | 565 | 520 | 522.86? | 38865 | |
理科 | 2973 | 390 | 454 | 508 | 454 | 461.94? | 125651 | |
教师专项计划(小学教育,文科) | 55 | 478 | 546 | 508 | 546 | 522.85? | 49603 | |
教师专项计划(小学教育,理科) | 45 | 410 | 454 | 524 | 454 | 476.09? | 125412 | |
教师专项计划(美术学) | 40 | 文化280美术205 | 433 | 513 | 433 | 486.73? | 286287 | |
教师专项计划(音乐学) | 40 | 文化255音乐190 | 441 | 504 | 441 | 468.53? | 270549 | |
卫生专项计划(临床医学,理科) | 142 | 410 | 420 | 517 | 420 | 453.20? | 170641 | |
机械设计*及其自动化(应用技术类)(与广州番禺职业技术学院“4 0”联合培养项目) | 40 | 390 | 442 | 467 | 442 | 445.35 | 141414 | |
软件工程(应用技术类)(与广州番禺职业技术学院“4 0”联合培养项目) | 40 | 390 | 443 | 459 | 443 | 446.3 | 140374 | |
车辆工程(应用技术类)(与广东机电职业技术学院“4 0”联合培养项目) | 40 | 390 | 429 | 447 | 429 | 433.53 | 159494 | |
园艺(应用技术类)(与广东农工商职业技术学院“4 0”联合培养项目) | 50 | 390 | 418 | 445 | 418 | 428.7 | 173615 | |
3 证书(护理学) | 80 | 文化220 | 245.65 | 375.4 | 245.65 | 277.98? | ||
专科 | 文科 | 331 | 170 | 471 | 516 | 471 | 487.79? | 87553 |
理科 | 655 | 160 | 395 | 492 | 395 | 413.35? | 202068 | |
卫生专项计划(临床医学,理科) | 195 | 370 | 370 | 460 | 370 | 404.58? | 229920 | |
3 证书 | 249 | 110 | 267 | 374 | 267 | 299.82? | 9145 |
韶关学院2019年广东省各专业录取分数统计表(本科) | |||||||
科类 | 序号 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
体育艺术 | 1 | 体育教育(师范) | 170 | 561 | 475 | 483.24 | |
2 | 社会体育指导与管理 | 100 | 483 | 471 | 473.79 | ||
3 | 美术学(师范) | 87 | 506 | 494 | 497.02? | ||
4 | 设计学类 | 148 | 506 | 494 | 496.50? | ||
5 | 音乐与舞蹈学类 | 158 | 497 | 472 | 478.71? | ||
6 | 舞蹈学(师范) | 30 | 448 | 397 | 418.63 | ||
文科 | 7 | 汉语言文学(师范) | 121 | 537 | 522 | 524.4 | 37490 |
8 | 新闻学 | 65 | 527 | 521 | 522.35 | 38243 | |
9 | 秘书学 | 30 | 524 | 506 | 521.33 | 38838 | |
10 | 英语(师范) | 105 | 539 | 522 | 524.53 | 37486 | |
11 | 日语 | 30 | 565 | 521 | 523.37 | 38218 | |
12 | 商务英语 | 85 | 530 | 522 | 522.85 | 37971 | |
13 | 国际经济与贸易 | 29 | 534 | 522 | 524.38 | 37321 | |
14 | 工商管理 | 61 | 530 | 517 | 522.2 | 38385 | |
15 | 会计学 | 27 | 530 | 523 | 525.3 | 36729 | |
16 | 思想政治教育(师范) | 70 | 535 | 521 | 522.3 | 38401 | |
17 | 公共事业管理 | 15 | 528 | 520 | 521.93 | 38865 | |
18 | 行政管理 | 44 | 530 | 520 | 521.41 | 38852 | |
19 | 法学 | 75 | 525 | 521 | 522.52 | 38015 | |
20 | 社会工作 | 25 | 522 | 521 | 521.04 | 38798 | |
21 | 心理学(师范) | 25 | 524 | 521 | 522.16 | 38027 | |
22 | 地理科学(师范) | 25 | 530 | 522 | 524.08 | 37645 | |
23 | 旅游管理 | 62 | 523 | 520 | 521.02 | 38850 | |
24 | 信息管理与信息系统 | 26 | 528 | 522 | 523.69 | 37624 | |
25 | 学前教育(师范) | 62 | 527 | 520 | 521.21 | 38860 | |
理科 | 26 | 生物科学类 | 155 | 492 | 455 | 459.34 | 124715 |
27 | 生物工程 | 45 | 474 | 454 | 458.13 | 125306 | |
28 | 园艺 | 31 | 460 | 454 | 455.45 | 125602 | |
29 | 动物科学 | 36 | 462 | 454 | 455.81 | 125606 | |
30 | 园林 | 50 | 495 | 454 | 457.1 | 125598 | |
31 | 土地资源管理 | 45 | 472 | 454 | 456.44 | 125592 | |
32 | 食品科学与工程 | 67 | 471 | 454 | 456.39 | 125635 | |
33 | 食品质量与安全 | 104 | 472 | 454 | 456.7 | 125612 | |
34 | 物理学(师范) | 85 | 483 | 456 | 459.55 | 123719 | |
35 | 机械设计*及其自动化 | 105 | 480 | 457 | 460.31 | 122283 | |
36 | 电子信息科学与技术 | 85 | 471 | 456 | 458.87 | 122796 | |
37 | 自动化 | 50 | 478 | 457 | 461.62 | 122108 | |
38 | 车辆工程 | 80 | 473 | 454 | 456.24 | 125646 | |
39 | 机器人工程 | 45 | 478 | 456 | 460.6 | 122862 | |
40 | 通信工程 | 85 | 473 | 456 | 457.96 | 123100 | |
41 | 计算机科学与技术 | 55 | 493 | 465 | 471.07 | 111291 | |
42 | 计算机科学与技术(与澳大利亚联邦大学学分互认项目) | 45 | 478 | 455 | 458.73 | 125186 | |
43 | 物联网工程 | 95 | 480 | 458 | 461.59 | 120659 | |
44 | 信息管理与信息系统 | 26 | 464 | 457 | 460.04 | 121552 | |
45 | 软件工程 | 180 | 482 | 460 | 464.74 | 118674 | |
46 | 化学(师范) | 65 | 486 | 460 | 465.6 | 117728 | |
47 | 应用化学 | 120 | 471 | 454 | 456.36 | 125651 | |
48 | 环境工程 | 71 | 466 | 451 | 456.63 | 125645 | |
49 | 无机非金属材料工程 | 35 | 476 | 454 | 456.37 | 125529 | |
50 | 土木工程 | 114 | 472 | 455 | 458.18 | 125082 | |
51 | 数学与应用数学(师范) | 69 | 491 | 463 | 467.96 | 114416 | |
52 | 信息与计算科学 | 65 | 482 | 456 | 457.98 | 123637 | |
53 | 应用统计学 | 75 | 470 | 455 | 457.61 | 124731 | |
54 | 英语(师范) | 67 | 495 | 470 | 476.33 | 105450 | |
55 | 日语 | 25 | 484 | 458 | 461.64 | 121294 | |
56 | 商务英语 | 30 | 481 | 466 | 471.1 | 111038 | |
