黑龙江工程学院2024录取分数线预测
来源:江南官网app下载 时间:2024-09-24
江南官网app下载 小编给大家带来了黑龙江工程学院2024录取分数线预测相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:
黑龙江工程学院昆仑旅游学院录取分数线 附历年分数线汇总">2022黑龙江工程学院昆仑旅游学院录取分数线 附历年分数线汇总
今天为大家整理的是黑龙江工程学院昆仑旅游学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022黑龙江工程学院昆仑旅游学院录取分数线【黑龙江】
黑龙江工程学院昆仑旅游学院2022录取分数线-黑龙江
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 本科二批A段 | 365/25768 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 | 308 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院2022各专业录取分数线-黑龙江
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2022 | 黑龙江 | 商务英语 | 文科 | 本科二批A段 | 373/23966 |
2022 | 黑龙江 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批A段 | 372/24166 |
2022 | 黑龙江 | 跨境电子商务 | 文科 | 本科二批A段 | 367/25312 |
2022 | 黑龙江 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批A段 | 367/25312 |
2022 | 黑龙江 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批A段 | 366/25522 |
2022 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 本科二批A段 | 366/25522 |
2022 | 黑龙江 | 会展经济与管理 | 文科 | 本科二批A段 | 365/25768 |
2022 | 黑龙江 | 英语 | 文科 | 本科二批A段 | 365/25768 |
2022 | 黑龙江 | 会展经济与管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龙江 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龙江 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龙江 | 跨境电子商务 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龙江 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龙江 | 商务英语 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龙江 | 英语 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2021黑龙江工程学院昆仑旅游学院录取分数线【黑龙江】
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160/56655 | 160 |
2021 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160/102383 | 160 |
专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 黑龙江 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批A段 | 356/25479 |
2021 | 黑龙江 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批A段 | 355/25687 |
2021 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 本科二批A段 | 355/25687 |
2021 | 黑龙江 | 跨境电子商务 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
2021 | 黑龙江 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
2021 | 黑龙江 | 英语 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
2021 | 黑龙江 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批A段 | 281/81831 |
2021 | 黑龙江 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龙江 | 跨境电子商务 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龙江 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龙江 | 英语 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龙江 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科批A段 | 281/81831 |
2021 | 黑龙江 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 185/55861 |
2021 | 黑龙江 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批A段 | 179/56094 |
2021 | 黑龙江 | 学前教育 | 理科 | 专科批A段 | 176/101478 |
2021 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 专科批A段 | 169/56421 |
2021 | 黑龙江 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 167/102051 |
2021 | 黑龙江 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批A段 | 166/102102 |
2021 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 专科批A段 | 163/102257 |
2021 | 黑龙江 | 旅游管理 | 文科 | 专科批A段 | 162/56617 |
2021 | 黑龙江 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科批A段 | 161/56639 |
2021 | 黑龙江 | 旅游管理 | 理科 | 专科批A段 | 160/102383 |
2021 | 黑龙江 | 旅游英语 | 文科 | 专科批A段 | 160/56655 |
2021 | 黑龙江 | 学前教育 | 文科 | 专科批A段 | 160/56655 |
2020黑龙江工程学院昆仑旅游学院录取分数线【黑龙江】
学校录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 艺术文 | 专科批 | 150 | 379 |
2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | 356 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | 331 |
2020 | 普通类 | 艺术理 | 专科批 | 150 | 316 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 171 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 |
专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 359/29753 |
2020 | 黑龙江 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批A段 | 359/29753 |
2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 本科二批A段 | 357/30206 |
2020 | 黑龙江 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批A段 | 356/30403 |
2020 | 黑龙江 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批A段 | 356/30403 |
2020 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 332/81280 |
2020 | 黑龙江 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批A段 | 332/81280 |
2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 本科二批A段 | 331/81598 |
2020 | 黑龙江 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批A段 | 331/81598 |
2020 | 黑龙江 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批A段 | 331/81598 |
2020 | 黑龙江 | 旅游英语(招英语考生) | 文科 | 专科批A段 | 252/54290 |
2020 | 黑龙江 | 空中乘务 | 文科 | 专科批A段 | 247/55193 |
2020 | 黑龙江 | 资产评估与管理 | 理科 | 专科批A段 | 241/104386 |
2020 | 黑龙江 | 酒店管理 | 理科 | 专科批A段 | 216/108410 |
2020 | 黑龙江 | 旅游英语(招英语考生) | 理科 | 专科批A段 | 213/108823 |
2020 | 黑龙江 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批A段 | 211/60254 |
2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 专科批A段 | 202/110131 |
2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 专科批A段 | 200/61211 |
2020 | 黑龙江 | 酒店管理 | 文科 | 专科批A段 | 199/61301 |
2020 | 黑龙江 | 资产评估与管理 | 文科 | 专科批A段 | 186/62145 |
2020 | 黑龙江 | 学前教育 | 理科 | 专科批A段 | 184/111827 |
2020 | 黑龙江 | 铁道交通运营管理 | 理科 | 专科批A段 | 177/112332 |
2020 | 黑龙江 | 旅游管理 | 文科 | 专科批A段 | 175/62652 |
2020 | 黑龙江 | 空中乘务 | 理科 | 专科批A段 | 171/112687 |
2020 | 黑龙江 | 铁道交通运营管理 | 文科 | 专科批A段 | 167/62939 |
2020 | 黑龙江 | 学前教育 | 文科 | 专科批A段 | 162/63102 |
2020 | 黑龙江 | 旅游管理 | 理科 | 专科批A段 | 162/113089 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学简介
黑龙江工程学院昆仑旅游学院,前身是1998年创建的哈尔滨旅游学院。2002年经黑龙江省人民*、教育部批准为全国统招民办本科普通高校(教育部代码13304)。学院是全国三所独立设置的旅游本科院校之一,是黑龙江省内唯一一所培养旅游专业人才为特色的独立学院。
学院紧紧围绕旅游办专业、围绕旅游育人才、围绕旅游搞科研、围绕旅游强服务,积极探索育人模式,为龙江地区乃至全国的文化产业、旅游产业、物流业及相关产业培养具有良好的思想品德、扎实的理论基础、实践和创新能力强的专门人才。
黑龙江工程学院历年录取分数线
黑龙江工程学院在黑龙江历年高考理科录取分数线:年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 508.00 578.00 544.00 -- 1134 本科二批
2008 345.00 544.00 465.00 -- 1080 本科三批
2007 526.00 586.00 542.00 -- 1043 本科二批
2007 370.00 576.00 468.00 -- 1070 本科三批
2006 516.00 577.00 533.00 -- 928 本科二批
2006 432.00 577.00 532.00 -- 933 本科二、三批
2006 432.00 496.00 468.00 -- 5 本科三批
2005 527.00 616.00 543.00 -- 1295 本科二批
2005 377.00 562.00 433.00 -- 921 本科三批
2004 467.00 -- -- -- -- 不详
2003 418.00 -- -- -- -- 不详
2002 560.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 473.00 -- -- 不详
黑龙江工程学院在黑龙江历年高考文科录取分数线:
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 509.00 558.00 524.00 -- 136 本科二批
2008 356.00 502.00 450.00 -- 228 本科三批
2007 505.00 561.00 521.00 -- 99 本科二批
2007 376.00 497.00 438.00 -- 181 本科三批
2006 493.00 549.00 511.00 -- 132 本科二批
2006 493.00 549.00 510.00 -- 132 本科二、三批
2005 501.00 557.00 516.00 -- 136 本科二批
2005 363.00 488.00 414.00 -- 83 本科三批
以上就是江南官网app下载 小编给大家带来的黑龙江工程学院2024录取分数线预测,希望能对大家有所帮助。