韶关学院2024录取分数线预测
来源:江南官网app下载 时间:2024-09-27
今天江南官网app下载 小编整理了韶关学院2024录取分数线预测相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
本文目录一览:
预估2023韶关学院高考录取分数线
预估2023韶关学院高考录取分数线附往年录取分数线
填志愿可以根据兴趣能力明确专业方向,志愿填报之前,考生要对自己的兴趣、能力和性格有一个比较全面的了解。以下是小编整理的预估2023韶关学院高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。
预估2023韶关学院高考录取分数线
鉴于2023年韶关学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
2022年韶关学院录取分数线
一、韶关学院2022录取分数线(在本省)
韶关学院2022年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类544分、历史类511分。
韶关学院2022年在广东省(教师专项本科提前批)最低录取分数为:历史类532分。
二、韶关学院2022录取分数线(在外省市)
1、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类485分、历史类505分
2、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类498分、历史类526分
3、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类472分、历史类499分
4、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科421分、文科466分
5、在广西(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科427分、文科520分
新高考志愿填报是什么规则
1、新高考录取批次设置方面的变化,将公费师范生和免费医学定向生放在了本科提前批B段,实行平行志愿。小语种、海洋运输等专业放在了本科批,实行平行志愿。
2、新高考志愿填报模式的变化第一,平行志愿批次的志愿单位发生了变化。志愿填报具体到某个学校的某个专业,以专业(专业类)+学校为单位,即1个“专业(类)+学校”为1个志愿,专业成为关键和基础。第二,平行志愿批次的数量有所调整。
3、新高考志愿填报增加了选考科目要求。新高考模式下,考生选报专业需要关注每个专业的选科要求,看自己是否符合要求。
4、新高考取消了“院校专业服从调剂”。 “专业(专业类)+学校”的填报模式,取消了专业调剂,考生不必担心被调剂的风险。
志愿填报选专业的技巧
1、填报志愿专业的过程中,如果能正确把握填报志愿的梯度,就能增加被录取的几率。因此,考生要处理好第一志愿和非第一志愿的梯度,以及平行志愿之间的梯度要正确处理第一志愿和非第一志愿的梯度。
在各专业志愿填报时,一定要注意拉开梯度,慎重填报第二、三志愿。如有的本科一批院校,为了提高生源的质量,通过政策规定和志愿分数级差等形式,每年都在第二、三志愿中择优录取部分高分考生。
2、考后估分报志愿的考生担心估分不准,或者因为考得不好影响心态,有些考生发挥不理想,不能面对现实,情绪低落。无论属于哪种情况,都要记住填报志愿时一定要冷静、理智地进行分析,不能让一时的情绪变化左右填报志愿的倾向。
3、不要盲从。填报志愿时同学间会相互讨论、相互商量,这是非常好的事情,但是也难免相互模仿、相互感染。各人的实力不一样,爱好兴趣不一样,专业不能相互模仿,相互模仿造成的扎堆现象对高考专业录取是很不利的。
韶关学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2021年韶关学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、教师专项计划、卫生专项计划等分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年韶关学院各专业录取分数线【广东】
韶关学院2021年广东省各专业录取情况统计表(本科)
科类 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
教师专项计划 | 小学教育(师范,定向,历史科目组) | 68 | 560 | 512 | 527.3 | 41652 |
小学教育(师范,定向,物理科目组) | 32 | 572 | 521 | 539.7 | 104761 | |
美术学(师范,定向) | 30 | 528 | 492 | 501.6 | 3622 | |
音乐学(师范,定向) | 40 | 522 | 464 | 493 | 3622 | |
卫生专项计划 | 临床医学(定向,物理科目组) | 189 | 566 | 504 | 522 | 128999 |
体育艺术 | 体育教育(师范) | 209 | 523 | 486 | 498 | 4832 |
社会体育指导与管理 | 45 | 502 | 481 | 485 | 5317 | |
美术学(师范) | 99 | 503 | 487 | 490.3 | 10076 | |
设计学类 | 125 | 509 | 487 | 490.3 | ||
音乐学(师范) | 160 | 480 | 469 | 473.3 | 3267 | |
舞蹈学(师范) | 52 | 446 | 428 | 432.9 | 880 | |
220.历史科目组_1 | 历史学(师范) | 51 | 527 | 510 | 514.2 | 46691 |
法学 | 97 | 529 | 506 | 510.2 | ||
社会工作 | 31 | 514 | 505 | 507.2 | ||
公共事业管理 | 32 | 515 | 505 | 506.2 | ||
行政管理 | 73 | 515 | 505 | 506.7 | ||
汉语言文学(师范) | 133 | 556 | 513 | 518.4 | ||
秘书学 | 41 | 512 | 505 | 506.1 | ||
新闻学 | 41 | 522 | 507 | 511.7 | ||
英语(师范) | 91 | 534 | 512 | 518.3 | ||
日语 | 28 | 519 | 506 | 509.1 | ||
商务英语 | 57 | 517 | 506 | 508 | ||
教育学(师范) | 26 | 552 | 507 | 511.8 | ||
学前教育(师范) | 166 | 513 | 505 | 505.5 | ||
小学教育(师范) | 125 | 528 | 506 | 509.3 | ||
旅游管理 | 21 | 508 | 505 | 505.6 | ||
国际经济与贸易 | 23 | 515 | 506 | 507.6 | ||
工商管理 | 42 | 514 | 505 | 506.6 | ||
会计学 | 37 | 521 | 506 | 510.7 | ||
人力资源管理 | 30 | 524 | 505 | 506.9 | ||
221.历史科目组_2 | 应用统计学 | 40 | 513 | 503 | 504.2 | 48512 |
土地资源管理 | 38 | 506 | 502 | 503.1 | ||
222.历史科目组_旅游3+1 | 旅游管理 | 30 | 506 | 500 | 502.1 | 50064 |
223.历史科目组_国贸3+1 | 国际经济与贸易 | 30 | 510 | 501 | 504 | 49142 |
224.历史(化或地)科目组 | 地理科学(师范) | 25 | 530 | 508 | 513.2 | 45639 |
人文地理与城乡规划 | 28 | 513 | 506 | 507 | ||
225.历史(化或生)科目组 | 食品质量与安全 | 44 | 516 | 504 | 506.1 | 47567 |
226.历史(化或生)科目组 | 园艺 | 25 | 509 | 502 | 503.5 | 48918 |
食品科学与工程 | 44 | 515 | 502 | 504.6 | ||
227.历史(化或生)科目组 | 园艺 | 20 | 501 | 498 | 499.9 | 51477 |
228.历史(化或生)科目组_食品2+2 | 食品科学与工程 | 12 | 512 | 500 | 502.8 | 50005 |
229.历史(政)科目组 | 思想政治教育(师范) | 38 | 522 | 511 | 514.3 | 41893 |
230.历史科目组 | 园林 | 32 | 529 | 504 | 506 | 46956 |
护理学 | 10 | 516 | 508 | 511.1 | ||
心理学(师范) | 14 | 517 | 506 | 508.9 | ||
231.历史(化)科目组 | 医学检验技术 | 5 | 522 | 517 | 519.4 | 37641 |
201.物理(化)科目组 | 化学(师范) | 76 | 547 | 494 | 501.2 | 145512 |
应用化学 | 79 | 541 | 492 | 494.7 | ||
医学检验技术 | 41 | 526 | 495 | 503.6 | ||
202.物理(化或地)科目组 | 地理科学(师范) | 24 | 529 | 505 | 509.5 | 133201 |
人文地理与城乡规划 | 27 | 507 | 500 | 502.7 | ||
203.物理(化或生)科目组 | 食品质量与安全 | 62 | 522 | 491 | 494.8 | 146568 |
204.物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 | 生物科学(师范) | 81 | 530 | 501 | 507.5 | 138020 |
生物技术 | 81 | 516 | 497 | 505.5 | ||
园艺 | 32 | 511 | 498 | 500.5 | ||
食品科学与工程 | 62 | 527 | 497 | 501.3 | ||
临床医学 | 177 | 549 | 516 | 527.1 | ||
205.物理(化或生)科目组_园艺4+0 | 园艺 | 30 | 499 | 484 | 487.2 | 155929 |
206.物理(化或生)科目组_食品2+2 | 食品科学与工程 | 18 | 495 | 489 | 491.3 | 149527 |
207.物理科目组 | 电子信息科学与技术 | 116 | 517 | 497 | 501.9 | 137937 |
208.物理(政)科目组 | 思想政治教育(师范) | 10 | 523 | 506 | 511.7 | 125544 |
209.物理科目组_1 | 法学 | 97 | 530 | 496 | 502.6 | 142256 |
社会工作 | 30 | 515 | 494 | 499.9 | ||
公共事业管理 | 25 | 500 | 494 | 498.4 | ||
行政管理 | 65 | 503 | 494 | 496.4 | ||
汉语言文学(师范) | 17 | 527 | 515 | 519.6 | ||
秘书学 | 5 | 508 | 499 | 502.2 | ||
新闻学 | 7 | 511 | 505 | 507.4 | ||
英语(师范) | 86 | 538 | 509 | 516.8 | ||
日语 | 28 | 510 | 496 | 500.3 | ||
商务英语 | 57 | 515 | 497 | 503.1 | ||
教育学(师范) | 26 | 532 | 501 | 505.1 | ||
学前教育(师范) | 70 | 503 | 494 | 496.2 | ||
小学教育(师范) | 57 | 520 | 503 | 506.9 | ||
旅游管理 | 22 | 506 | 494 | 494.7 | ||
国际经济与贸易 | 25 | 509 | 497 | 500.9 | ||
工商管理 | 42 | 509 | 494 | 497.3 | ||
会计学 | 38 | 517 | 498 | 502.7 | ||
人力资源管理 | 30 | 505 | 494 | 496.7 | ||
210.物理科目组_2 | 数学与应用数学(师范) | 148 | 535 | 497 | 507 | 143155 |
信息与计算科学 | 50 | 538 | 496 | 501.7 | ||
应用统计学 | 55 | 512 | 493 | 496.3 | ||
土木工程 | 109 | 516 | 493 | 498.5 | ||
土地资源管理 | 60 | 498 | 494 | 494.9 | ||
机械设计*及其自动化 | 112 | 527 | 494 | 499.9 | ||
车辆工程 | 105 | 513 | 493 | 494.7 | ||
自动化 | 60 | 527 | 495 | 499.7 | ||
机器人工程 | 56 | 512 | 494 | 497.4 | ||
数字媒体技术 | 120 | 531 | 495 | 501.7 | ||
通信工程 | 80 | 515 | 494 | 499.1 | ||
计算机科学与技术 | 96 | 535 | 507 | 512.5 | ||
物联网工程 | 86 | 529 | 497 | 502.7 | ||
数据科学与大数据技术 | 86 | 512 | 496 | 500.6 | ||
211.物理科目组_车辆4+0 | 车辆工程 | 40 | 505 | 485 | 488.6 | 154292 |
212.物理科目组_软件4+0 | 软件工程 | 40 | 516 | 494 | 501.1 | 141843 |
213.物理科目组_计科4+0 | 计算机科学与技术 | 40 | 512 | 492 | 496.4 | 144359 |
214.物理科目组_旅游3+1 | 旅游管理 | 30 | 500 | 480 | 485 | 160950 |
215.物理科目组_国贸3+1 | 国际经济与贸易 | 30 | 497 | 489 | 491 | 149250 |
216.物理科目组_计科3+1 | 计算机科学与技术 | 40 | 518 | 500 | 505.2 | 133706 |
217.物理科目组_软件 | 软件工程 | 182 | 525 | 498 | 505.2 | 136892 |
218.物理科目组_不招色盲 | 物理学(师范) | 116 | 516 | 498 | 503.7 | 137127 |
219.物理科目组_不招色盲色弱 | 心理学(师范) | 45 | 513 | 499 | 497.3 | 152691 |
无机非金属材料工程 | 69 | 511 | 486 | 490.4 | ||
环境工程 | 74 | 501 | 486 | 489.4 | ||
动物科学 | 84 | 509 | 486 | 488.7 | ||
园林 | 40 | 500 | 487 | 489.9 | ||
护理学 | 51 | 516 | 489 | 496.9 |
韶关学院2021年广东省各专业录取情况统计表(专科)
科类 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
卫生计划专项 | 临床医学,定向 | 272 | 510 | 424 | 460.4 | 172723 |
501,物理科目组_不招色盲色弱 | 医学检验技术 | 25 | 481 | 455 | 462.2 | 195009 |
医学影像技术 | 7 | 465 | 455 | 459 | ||
502.物理科目组,中外合作 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 25 | 549 | 430 | 441.9 | 226626 |
国际商务(中外合作办学) | 15 | 431 | 428 | 429.1 | ||
503.物理科目组_不招色盲色弱 | 护理 | 16 | 475 | 459 | 467.9 | 189667 |
中医学 | 24 | 514 | 459 | 469 | ||
504.物理科目组_不招色盲色弱 | 临床医学 | 33 | 490 | 461 | 471.2 | 186957 |
口腔医学 | 65 | 506 | 462 | 473 | ||
药学 | 10 | 484 | 461 | 468.5 | ||
505.历史科目组_不招色盲色弱 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 10 | 469 | 442 | 450.1 | 103490 |
国际商务(中外合作办学) | 20 | 478 | 439 | 445.2 | ||
506.历史科目组_不招色盲色弱 | 护理 | 4 | 493 | 476 | 481.3 | 70590 |
中医学 | 16 | 494 | 475 | 481.5 | ||
507.历史科目组_不招色盲色弱 | 医学检验技术 | 4 | 501 | 472 | 480.3 | 73166 |
医学影像技术 | 4 | 482 | 473 | 478 |
2021年韶关学院各专业录取分数线【外省】
韶关学院2021年外省各专业录取情况统计表(本科)
序号 | 省份 | 学院名称 | 科类或专业组 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省最低控制线 |
1 | 安徽 | 外国语学院 | 文史 | 商务英语 | 5 | 557.91 | 551.50 | 553.9 | 519 |
2 | 安徽 | 旅游与地理学院 | 文史 | 旅游管理 | 8 | 550.70 | 522.97 | 545 | 519 |
3 | 安徽 | 信息工程学院、软件学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6 | 489.73 | 479.63 | 483.5 | 415 |
4 | 安徽 | 医学院 | 理工 | 临床医学 | 8 | 490.61 | 479.25 | 483.7 | 415 |
5 | 福建 | 马克思主义学院 | 普通类(历史) | 历史学 | 2 | 520.00 | 518.00 | 519 | 467 |
6 | 福建 | 数学与统计学院 | 普通类(物理) | 数学与应用数学 | 2 | 511.00 | 510.00 | 510.5 | 423 |
7 | 福建 | 化学与土木工程学院 | 普通类(物理) | 化学 | 4 | 505.00 | 501.00 | 502.8 | 423 |
8 | 福建 | 体育学院 | 体育(理) | 体育教育 | 2 | 549.30 | 542.55 | 545.9 | 275 |
9 | 福建 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 普通类(历史) | 心理学 | 2 | 518.00 | 518.00 | 518 | 467 |
10 | 福建 | 旅游与地理学院 | 普通类(历史) | 地理科学 | 2 | 522.00 | 521.00 | 521.5 | 467 |
11 | 广西 | 文学与传媒学院 | 文史 | 新闻学 | 2 | 509.99 | 506.98 | 508.5 | 413 |
12 | 广西 | 数学与统计学院 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 462.94 | 457.94 | 460.4 | 348 |
13 | 广西 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 2 | 444.93 | 444.93 | 444.9 | 348 |
14 | 广西 | 英东生物与农业学院 | 理工 | 园艺 | 2 | 440.93 | 440.93 | 440.9 | 348 |
15 | 广西 | 英东生物与农业学院 | 理工 | 动物科学 | 2 | 452.94 | 442.93 | 447.9 | 348 |
16 | 广西 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 文史 | 心理学 | 2 | 517.99 | 506.98 | 512.5 | 413 |
17 | 广西 | 美术与设计学院 | 艺术(文) | 美术学 | 2 | 537.96 | 532.95 | 535.5 | 310 |
18 | 广西 | 商学院 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 513.99 | 507.98 | 511 | 413 |
19 | 海南 | 文学与传媒学院 | 综合改革 | 汉语言文学 | 4 | 574.00 | 569.00 | 570.8 | 466 |
20 | 海南 | 英东生物与农业学院 | 综合改革 | 动物科学 | 2 | 558.00 | 555.00 | 556.5 | 466 |
21 | 海南 | 旅游与地理学院 | 综合改革 | 旅游管理 | 1 | 562.00 | 562.00 | 562 | 466 |
22 | 海南 | 商学院 | 综合改革 | 工商管理 | 1 | 562.00 | 562.00 | 562 | 466 |
23 | 河北 | 英东生物与农业学院 | 物理科目组 | 生物科学 | 4 | 486.00 | 477.00 | 480.5 | 412 |
24 | 河北 | 智能工程学院 | 物理科目组 | 物理学 | 4 | 491.00 | 477.00 | 484 | 412 |
25 | 河北 | 智能工程学院 | 物理科目组 | 电子信息科学与技术 | 4 | 497.00 | 491.00 | 494 | 412 |
26 | 河北 | 外国语学院 | 历史科目组 | 日语 | 4 | 516.00 | 512.00 | 514 | 454 |
27 | 河南 | 智能工程学院 | 理工 | 机械设计*及其自动化 | 1 | 513.12 | 513.12 | 513.1 | 400 |
28 | 河南 | 外国语学院 | 文史 | 英语 | 2 | 536.12 | 534.13 | 535.1 | 466 |
29 | 河南 | 旅游与地理学院 | 文史 | 地理科学 | 4 | 534.12 | 531.13 | 532.9 | 466 |
30 | 河南 | 信息工程学院、软件学院 | 理工 | 通信工程 | 1 | 512.11 | 512.11 | 512.1 | 400 |
31 | 河南 | 音乐与舞蹈学院 | 文科综合 | 音乐学(师范) | 4 | 418.90 | 390.50 | 408.3 | 350 |
32 | 河南 | 医学院 | 理工 | 临床医学 | 13 | 526.11 | 512.12 | 517 | 400 |
33 | 湖北 | 政法学院 | 普通类(历史) | 法学 | 4 | 546.00 | 533.00 | 538.3 | 463 |
34 | 湖北 | 政法学院 | 普通类(历史) | 公共事业管理 | 4 | 532.00 | 531.00 | 531.3 | 463 |
35 | 湖北 | 英东生物与农业学院 | 普通类(物理) | 生物技术 | 4 | 489.00 | 473.00 | 477.8 | 397 |
36 | 湖北 | 英东生物与农业学院 | 普通类(物理) | 园艺 | 4 | 471.00 | 471.00 | 471 | 397 |
37 | 湖北 | 英东生物与农业学院 | 普通类(物理) | 动物科学 | 2 | 484.00 | 474.00 | 479 | 397 |
38 | 湖北 | 商学院 | 普通类(历史) | 会计学 | 4 | 535.00 | 533.00 | 534.3 | 463 |
39 | 湖南 | 文学与传媒学院 | 普通类(首选历史) | 汉语言文学 | 2 | 523.00 | 522.00 | 522.5 | 466 |
40 | 湖南 | 数学与统计学院 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学 | 2 | 506.00 | 502.00 | 504 | 434 |
41 | 湖南 | 化学与土木工程学院 | 普通类(首选物理) | 土木工程 | 4 | 503.00 | 501.00 | 502 | 434 |
42 | 湖南 | 英东食品学院 | 普通类(首选物理) | 食品科学与工程 | 4 | 502.00 | 501.00 | 501.5 | 434 |
43 | 湖南 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 普通类(首选历史) | 学前教育 | 4 | 522.00 | 519.00 | 521 | 466 |
44 | 湖南 | 美术与设计学院 | 艺术类(平行组) | 美术学 | 2 | 289.50 | 288.00 | 288.8 | 349 |
45 | 湖南 | 美术与设计学院 | 艺术类(平行组) | 设计学类 | 4 | 289.90 | 288.50 | 289.4 | 349 |
46 | 湖南 | 信息工程学院、软件学院 | 普通类(首选物理) | 数据科学与大数据技术 | 4 | 504.00 | 501.00 | 501.8 | 434 |
47 | 湖南 | 商学院 | 普通类(首选历史) | 工商管理 | 4 | 519.00 | 518.00 | 518.8 | 466 |
48 | 湖南 | 音乐与舞蹈学院 | 艺术类(平行组) | 音乐学 | 2 | 303.90 | 303.50 | 303.7 | 349 |
49 | 湖南 | 音乐与舞蹈学院 | 艺术类(平行组) | 舞蹈学 | 4 | 289.90 | 288.70 | 289.3 | 349 |
50 | 吉林 | 英东生物与农业学院 | 理工 | 动物科学 | 5 | 376.07 | 346.05 | 363.5 | 305 |
51 | 吉林 | 智能工程学院 | 理工 | 车辆工程 | 10 | 415.08 | 341.10 | 365.8 | 305 |
52 | 江苏 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 普通类(历史) | 教育学 | 4 | 516.00 | 513.00 | 514.5 | 476 |
53 | 江苏 | 信息工程学院、软件学院 | 普通类(物理) | 物联网工程 | 4 | 470.00 | 469.00 | 469.8 | 417 |
54 | 江西 | 政法学院 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 554.98 | 552.98 | 553.5 | 496 |
55 | 江西 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 环境工程 | 4 | 500.94 | 494.93 | 498.2 | 443 |
56 | 江西 | 英东生物与农业学院 | 理工 | 动物科学 | 2 | 496.93 | 494.93 | 495.9 | 443 |
57 | 江西 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 2 | 86.84 | 85.33 | 85.9 | 76.6 |
58 | 江西 | 智能工程学院 | 理工 | 机械设计*及其自动化 | 2 | 502.94 | 500.94 | 501.9 | 443 |
59 | 江西 | 外国语学院 | 文史 | 英语 | 4 | 556.99 | 553.98 | 555.2 | 496 |
60 | 江西 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 文史 | 教育学 | 4 | 553.98 | 553.98 | 554 | 496 |
61 | 江西 | 美术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 2 | 523.00 | 522.26 | 522.6 | 331.33 |
62 | 江西 | 商学院 | 文史 | 会计学 | 4 | 560.99 | 553.98 | 556.2 | 496 |
63 | 江西 | 音乐与舞蹈学院 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 2 | 158.31 | 157.95 | 158.1 | 152 |
64 | 江西 | 音乐与舞蹈学院 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 4 | 169.35 | 168.95 | 169.1 | 158 |
65 | 辽宁 | 英东食品学院 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 447.00 | 441.00 | 444 | 336 |
66 | 辽宁 | 智能工程学院 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 449.00 | 444.00 | 445.8 | 336 |
67 | 辽宁 | 信息工程学院、软件学院 | 理工 | 软件工程 | 4 | 459.00 | 454.00 | 456.5 | 336 |
68 | 内蒙古 | 马克思主义学院 | 文史 | 历史学 | 2 | 463.00 | 458.00 | 460.5 | 392 |
69 | 内蒙古 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 土木工程 | 2 | 360.00 | 346.00 | 353 | 301 |
70 | 内蒙古 | 智能工程学院 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 357.00 | 354.00 | 355.5 | 301 |
71 | 内蒙古 | 美术与设计学院 | 汉授美术[艺术(不分文理)] | 设计学类 | 2 | 360.00 | 335.00 | 347.5 | 244 |
72 | 山东 | 政法学院 | 综合改革 | 法学 | 2 | 516.00 | 507.00 | 511.5 | 444 |
73 | 山东 | 文学与传媒学院 | 综合改革 | 新闻学 | 2 | 512.00 | 501.00 | 506.5 | 444 |
74 | 山东 | 外国语学院 | 综合改革 | 英语 | 2 | 499.00 | 496.00 | 497.5 | 444 |
75 | 山东 | 医学院 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 491.00 | 490.00 | 490.5 | 444 |
76 | 陕西 | 马克思主义学院 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 477.10 | 475.11 | 476.1 | 406 |
77 | 陕西 | 文学与传媒学院 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 482.11 | 480.11 | 481.1 | 406 |
78 | 陕西 | 数学与统计学院 | 理工 | 应用统计学 | 2 | 420.10 | 412.10 | 416.1 | 341 |
79 | 陕西 | 英东生物与农业学院 | 理工 | 园艺 | 2 | 410.10 | 409.10 | 409.6 | 341 |
80 | 陕西 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 理工 | 心理学 | 2 | 413.11 | 412.11 | 412.6 | 341 |
81 | 陕西 | 商学院 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 485.10 | 478.09 | 481.6 | 406 |
82 | 四川 | 政法学院 | 文史 | 社会工作 | 4 | 515.11 | 514.10 | 514.4 | 474 |
83 | 四川 | 数学与统计学院 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 496.10 | 483.12 | 488.1 | 430 |
84 | 四川 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 环境工程 | 2 | 491.10 | 489.10 | 490.1 | 430 |
85 | 四川 | 体育学院 | 体育统招 | 体育教育 | 2 | 81.81 | 81.43 | 81.6 | |
86 | 天津 | 旅游与地理学院 | 综合改革 | 旅游管理 | 4 | 508.12 | 499.17 | 503.16 | 463 |
87 | 天津 | 信息工程学院、软件学院 | 综合改革 | 通信工程 | 4 | 495.10 | 493.10 | 494.4 | 463 |
88 | 浙江 | 政法学院 | 综合改革 | 行政管理 | 2 | 558.00 | 555.00 | 556.5 | 495 |
89 | 浙江 | 文学与传媒学院 | 综合改革 | 汉语言文学 | 4 | 577.00 | 573.00 | 574.3 | 495 |
90 | 浙江 | 智能工程学院 | 综合改革 | 机械设计*及其自动化 | 4 | 541.00 | 532.00 | 534.8 | 495 |
91 | 浙江 | 外国语学院 | 综合改革 | 商务英语 | 4 | 558.00 | 555.00 | 556.3 | 495 |
92 | 浙江 | 美术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 4 | 538.00 | 537.00 | 537.3 | 462 |
93 | 浙江 | 信息工程学院、软件学院 | 综合改革 | 通信工程 | 4 | 534.00 | 531.00 | 532 | 495 |
94 | 浙江 | 音乐与舞蹈学院 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 2 | 520.00 | 490.00 | 505 | 405 |
95 | 浙江 | 医学院 | 综合改革 | 临床医学 | 4 | 537.00 | 566.00 | 568.8 | 495 |
96 | 重庆 | 文学与传媒学院 | 历史科目组 | 秘书学 | 4 | 526.17 | 522.20 | 523.7 | 456 |
97 | 重庆 | 英东食品学院 | 物理科目组 | 食品质量与安全 | 2 | 518.21 | 514.19 | 516.2 | 446 |
98 | 重庆 | 医学院 | 物理科目组 | 医学检验技术 | 4 | 530.18 | 525.19 | 527.7 | 446 |
韶关学院简介
韶关学院(Shaoguan University),是一所经教育部批准设立的全日制普通本科院校,属综合性应用型本科院校、地方院校教育国际化综合改革试点单位、中华文化传承基地。
韶关学院前身是1958年7月成立的韶关师范专科学校。1989年7月,韶关师范专科学校与韶关市人民*举办的韶关大学合并,1990年12月定名为韶关大学。2000年3月,经中华人民共和国教育部批准,韶关大学与韶关市人民*举办的韶关教育学院合并升格为本科院校,更名为韶关学院。
以上就是韶关学院2024录取分数线预测全部内容,更多相关信息,敬请关注江南官网app下载 。